KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
*** RAPORTTI: K25Z6VM *** |
KUNNAN ESIOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPPILAS) ILMAN SAIRAALA- JA VAMMAISOPETUSTA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maakunta | Kuntien lkm |
Oppilas- määrä |
Opetus | Kuljetus | Ruokailu | Muu oppilas huolto |
Sis. hallinto |
Kiint. ylläpito |
Yhteensä (ilman pieniä hankk.) |
Muutos % ed. vuod. |
Pienet hankk. |
Muu toiminta |
Uusimaa | 26 | 17.240,0 | 3.151 | 77 | 559 | 636 | 255 | 927 | 5.772 | -3 | 43 | 0 |
Varsinais-Suomi | 27 | 4.789,0 | 2.782 | 171 | 468 | 610 | 236 | 740 | 5.082 | -1 | 28 | 0 |
Satakunta | 19 | 2.141,0 | 3.000 | 319 | 678 | 820 | 364 | 1.023 | 6.301 | -0 | 101 | 0 |
Kanta-Häme | 11 | 1.884,0 | 2.350 | 318 | 634 | 511 | 330 | 837 | 5.131 | -0 | 37 | 0 |
Pirkanmaa | 22 | 5.628,5 | 2.485 | 198 | 546 | 608 | 237 | 970 | 5.080 | -3 | 57 | 0 |
Päijät-Häme | 11 | 1.947,5 | 2.558 | 211 | 1.028 | 960 | 215 | 1.462 | 6.512 | 6 | 6 | 0 |
Kymenlaakso | 7 | 1.609,0 | 2.847 | 177 | 643 | 669 | 385 | 981 | 5.772 | 15 | 24 | 0 |
Etelä-Karjala | 9 | 1.138,0 | 2.895 | 437 | 670 | 754 | 493 | 1.037 | 6.537 | -2 | 11 | 0 |
Etelä-Savo | 14 | 1.323,0 | 3.503 | 503 | 722 | 274 | 446 | 1.073 | 6.624 | -1 | 0 | 0 |
Pohjois-Savo | 19 | 2.466,0 | 3.112 | 322 | 659 | 481 | 285 | 1.259 | 6.215 | -1 | 263 | 0 |
Pohjois-Karjala | 13 | 1.534,0 | 3.065 | 463 | 615 | 413 | 469 | 1.021 | 6.163 | 7 | 252 | 0 |
Keski-Suomi | 22 | 3.064,0 | 3.578 | 313 | 734 | 827 | 248 | 1.329 | 7.110 | -3 | 8 | 0 |
Etelä-Pohjanmaa | 16 | 2.247,5 | 3.303 | 462 | 592 | 389 | 154 | 828 | 5.811 | -5 | 3 | 0 |
Pohjanmaa | 15 | 2.198,5 | 3.571 | 257 | 687 | 515 | 273 | 741 | 6.126 | -2 | 10 | 0 |
Keski-Pohjanmaa | 8 | 910,5 | 3.033 | 258 | 549 | 797 | 254 | 894 | 5.839 | 5 | 65 | 0 |
Pohjois-Pohjanmaa | 29 | 5.562,5 | 2.873 | 278 | 502 | 417 | 252 | 736 | 5.098 | 5 | 6 | 0 |
Kainuu | 9 | 775,5 | 5.293 | 593 | 275 | 182 | 117 | 610 | 7.145 | -2 | 0 | 0 |
Lappi | 21 | 1.921,5 | 3.238 | 327 | 554 | 448 | 249 | 829 | 5.722 | -3 | 34 | 0 |
Yhteensä | 298 | 58.380,0 | 3.043 | 229 | 592 | 593 | 270 | 942 | 5.774 | -1 | 48 | 0 |
Arvonlisävero sisältyy ainoastaan Yhteensä-sarakkeeseen |