KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPETUSMAATILAT JA OPETUSMETSÄT *** TARKASTUS RAPORTOINTI *** PVM: 28.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K26N6DOS *** |
TUOTOT JA KULUT ERITELTYNÄ LAJEITTAIN (EUROA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Myynti- tuotot |
Muut tuotot yht. |
Henki- löstö- kulut |
Palve- luiden ostot |
Aineet ja tarvikkeet |
Vuokrat | Muut kulut |
Menot yht. euroa |
josta vos- pohjaan luetut |
0058 Opetusmaatilat | |||||||||
014501 Ahlmanin koulun Säätiö | 118.711 | 111.221 | 141.830 | 28.389 | 88.082 | 3.821 | 105.814 | 367.936 | 59.404 |
053041 Axxell Utbildning Ab | 238.045 | 153.149 | 169.503 | 61.616 | 56.239 | 71.316 | 56.556 | 415.230 | 6.519 |
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | 42.731 | 9.035 | 0 | 12.923 | 0 | 0 | 0 | 12.923 | 0 |
014551 Harjun oppimiskeskus oy | 149.346 | 77.302 | 145.651 | 10.350 | 32.755 | 0 | 81.299 | 270.055 | 106.734 |
053071 Hyria koulutus Oy | 119.438 | 21.385 | 396.809 | 44.530 | 72.138 | 100 | 85.790 | 599.367 | 289.748 |
053211 Hämeen ammatti-instituut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002053 Kajaanin kaupunki | 205.486 | 153.960 | 199.719 | 63.940 | 196.766 | 152.398 | 996 | 613.819 | 0 |
002863 Kouvolan kaupunki | 36.563 | 84.696 | 74.785 | 28.732 | 71.843 | 11.118 | 1.521 | 187.999 | 0 |
031106 Jokilaaksojen koulutus.k | 197.633 | 152.061 | 173.607 | 88.171 | 149.632 | 13.523 | 1.840 | 426.773 | 164.314 |
031076 Jyväskylän koulutuskunta | 157.145 | 16.998 | 147.148 | 6.733 | 72.282 | 115.779 | 199 | 342.141 | 127.112 |
031806 Järviseudun koul.kuntayh | 122.381 | 59.488 | 126.002 | 26.494 | 83.262 | 220 | 635 | 236.613 | 0 |
031136 K-Pohjanmaan koulutusyht | 355.261 | 179.577 | 350.253 | 147.313 | 262.576 | 3.424 | 7.186 | 770.752 | 0 |
031156 K-Uudenmaan koulutuskunt | 356.986 | 196.083 | 257.121 | 108.108 | 181.906 | 0 | 76.580 | 623.715 | 84.574 |
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. | 259.965 | 171.505 | 136.552 | 135.593 | 232.002 | 5.433 | 170 | 509.750 | 61.046 |
031696 Koul.keskus Salpaus-kunt | 145.613 | 31.340 | 245.618 | 59.213 | 110.726 | 7.584 | 1.438 | 424.579 | 199.135 |
031216 Lounais-Suomen koul.ky | 40.216 | 40.216 | 0 | 37.658 | 0 | 0 | 0 | 37.658 | 23.710 |
031486 Optima samkommun | 194.380 | 94.350 | 126.806 | 52.323 | 154.846 | 19.969 | 3.216 | 357.160 | 0 |
031686 Oulun seudun koulutuskun | 332.546 | 150.433 | 307.654 | 118.630 | 244.164 | 179 | 7.026 | 677.653 | 54.558 |
031766 Peimarin koulutuskuntayh | 304.424 | 87.583 | 244.393 | 67.415 | 248.686 | 1.753 | 3.015 | 565.262 | 67.610 |
031336 Raahen koulutuskuntayhty | 110.927 | 61.390 | 146.173 | 141.417 | 0 | 7.883 | 11.384 | 306.857 | 134.650 |
031666 Rovaniemen koulutuskunta | 112.070 | 15.455 | 104.997 | 2.712 | 31.539 | 21.224 | 2.155 | 162.627 | 0 |
031016 Sastamalan koulutuskunta | 552.246 | 229.566 | 521.642 | 91.959 | 408.989 | 26.272 | 6.029 | 1.054.891 | 0 |
031816 Savon koulutuskuntayhtym | 325.034 | 89.051 | 72.271 | 18.532 | 113.853 | 54.858 | 2.685 | 262.199 | 0 |
031716 Seinäjoen koulutuskuntay | 257.780 | 99.650 | 301.528 | 48.988 | 148.462 | 0 | 38 | 499.016 | 238.466 |
031676 Suupohjan koulutuskuntay | 192.553 | 106.890 | 230.416 | 85.042 | 187.854 | 18.401 | 3.316 | 525.029 | 224.693 |
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för u | 214.783 | 84.132 | 232.319 | 37.131 | 150.007 | 44.916 | 607 | 464.980 | 214.115 |
031476 Ylä-Savon koulutuskuntay | 225.763 | 88.313 | 375.646 | 63.820 | 216.715 | 29.524 | 23.008 | 708.713 | 181.591 |
031506 Äänekosken amm.koul.kunt | 150.357 | 102.779 | 161.067 | 166.048 | 179.825 | 2.432 | 1.660 | 511.032 | 40.267 |
0058 Opetusmaatilat | 5.518.383 | 2.667.608 | 5.389.510 | 1.753.780 | 3.695.149 | 612.127 | 484.163 | 11.934.729 | 2.278.246 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPETUSMAATILAT JA OPETUSMETSÄT *** TARKASTUS RAPORTOINTI *** PVM: 28.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K26N6DOS *** |
TUOTOT JA KULUT ERITELTYNÄ LAJEITTAIN (EUROA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Myynti- tuotot |
Muut tuotot yht. |
Henki- löstö- kulut |
Palve- luiden ostot |
Aineet ja tarvikkeet |
Vuokrat | Muut kulut |
Menot yht. euroa |
josta vos- pohjaan luetut |
0059 Opetusmetsät | |||||||||
014501 Ahlmanin koulun Säätiö | 5.320 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 | 4.740 | 4.807 | 0 |
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | 696.106 | 1.597 | 26.479 | 63.812 | 34.737 | 13.882 | 2.869 | 141.779 | 0 |
014551 Harjun oppimiskeskus oy | 206.593 | 0 | 46.438 | 16.106 | 10.555 | 0 | 28.033 | 101.132 | 9.405 |
053071 Hyria koulutus Oy | 13.542 | 0 | 9.143 | 2.416 | 663 | 0 | 3.752 | 15.974 | 12.800 |
053211 Hämeen ammatti-instituut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
053091 Länsirannikon Koulutus O | 49.777 | 0 | 1.478 | 1.231 | 1.960 | 0 | 76 | 4.745 | 0 |
002863 Kouvolan kaupunki | 364 | 0 | 14.378 | 15.434 | 1.889 | 0 | 4 | 31.705 | 0 |
008373 Tampereen kaupunki | 131.902 | 0 | 42.150 | 15.805 | 7.585 | 0 | 0 | 65.540 | 0 |
031746 Et.-Karjalan koulutuskun | 67.040 | 0 | 0 | 10.511 | 6.876 | 0 | 132 | 17.519 | 0 |
031386 Itä-Savon koulutuskuntay | 63.624 | 0 | 2.666 | 617 | 7.299 | 0 | 1.093 | 11.675 | 0 |
031106 Jokilaaksojen koulutus.k | 184.196 | 44 | 51.712 | 49.000 | 18.394 | 10.470 | 21.390 | 150.966 | 38.796 |
031076 Jyväskylän koulutuskunta | 0 | 396.870 | 31.633 | 27.472 | 26.500 | 3.871 | 19.281 | 108.757 | 0 |
031156 K-Uudenmaan koulutuskunt | 9.769 | 8.610 | 5.102 | 20.437 | 9.805 | 0 | 13.378 | 48.722 | 30.343 |
031486 Optima samkommun | 10.167 | 6.656 | 35.347 | 211 | 3.576 | 0 | 200 | 39.334 | 0 |
031286 P.-Karjalan koulutuskunt | 137.623 | 0 | 17.132 | 1.897 | 179 | 0 | 4.727 | 23.935 | 0 |
031766 Peimarin koulutuskuntayh | 46.329 | 0 | 17.080 | 1.851 | 801 | 0 | 969 | 20.701 | 0 |
031666 Rovaniemen koulutuskunta | 396.337 | 0 | 129.516 | 32.667 | 62.655 | 2.323 | 368 | 227.529 | 0 |
031016 Sastamalan koulutuskunta | 16.166 | 136 | 18.711 | 14.362 | 3.026 | 60 | 1.796 | 37.955 | 0 |
031816 Savon koulutuskuntayhtym | 61.806 | 5.679 | 4.591 | 2.336 | 2.667 | 0 | 205 | 9.799 | 0 |
031716 Seinäjoen koulutuskuntay | 150.832 | 0 | 193.073 | 8.739 | 13.084 | 16 | 4.034 | 218.946 | 58.269 |
031676 Suupohjan koulutuskuntay | 5 | 0 | 0 | 2.866 | 1.964 | 3.043 | 0 | 7.873 | 0 |
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för u | 110.966 | 150 | 22.071 | 24.654 | 2.535 | 0 | 155 | 49.415 | 0 |
031506 Äänekosken amm.koul.kunt | 241.315 | 16 | 19.795 | 9.398 | 4.663 | 0 | 7.560 | 41.416 | 0 |
0059 Opetusmetsät | 2.599.779 | 419.758 | 688.495 | 321.822 | 221.420 | 33.725 | 114.762 | 1.380.224 | 149.613 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPETUSMAATILAT JA OPETUSMETSÄT *** TARKASTUS RAPORTOINTI *** PVM: 28.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K26N6DOS *** |
TUOTOT JA KULUT ERITELTYNÄ LAJEITTAIN (EUROA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Myynti- tuotot |
Muut tuotot yht. |
Henki- löstö- kulut |
Palve- luiden ostot |
Aineet ja tarvikkeet |
Vuokrat | Muut kulut |
Menot yht. euroa |
josta vos- pohjaan luetut |
Raportti yhteensä | 8.118.162 | 3.087.366 | 6.078.005 | 2.075.602 | 3.916.569 | 645.852 | 598.925 | 13.314.953 | 2.427.859 |