KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPETUSMAATILAT JA OPETUSMETSÄT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 14.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K26V6DOS ***

TUOTOT, KULUT JA NETTOTULOS YHTEENSÄ SEKÄ VERTAILU EDELLISVUOTEEN (EUROA)
  TUOTOT KULUT NETTOTULOS
Koulutuksen järjestäjä vuonna 2015 vuonna 2014 muutos 2014-15 vuonna 2015 vuonna 2014 muutos 2014-15 vuonna 2015 vuonna 2014 muutos 2014-15
0058 Opetusmaatilat
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 229.932 244.464 -14.532 367.936 289.745 78.191 -138.004 -45.281 -92.723
053041 Axxell Utbildning Ab 391.194 482.983 -91.789 415.230 460.650 -45.420 -24.036 22.333 -46.369
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 51.766 505.115 -453.349 12.923 577.340 -564.417 38.843 -72.225 111.068
014551 Harjun oppimiskeskus oy 226.648 181.486 45.162 270.055 288.402 -18.347 -43.407 -106.916 63.509
053071 Hyria koulutus Oy 140.823 165.730 -24.907 599.367 695.926 -96.559 -458.544 -530.196 71.652
053211 Hämeen ammatti-instituut 0 625.897 -625.897 0 649.070 -649.070 0 -23.173 23.173
002053 Kajaanin kaupunki 359.446 419.003 -59.557 613.819 573.844 39.975 -254.373 -154.841 -99.532
002863 Kouvolan kaupunki 121.259 106.467 14.792 187.999 214.747 -26.748 -66.740 -108.280 41.540
031106 Jokilaaksojen koulutus.k 349.694 386.637 -36.943 426.773 500.754 -73.981 -77.079 -114.117 37.038
031076 Jyväskylän koulutuskunta 174.143 208.270 -34.127 342.141 464.948 -122.807 -167.998 -256.678 88.680
031806 Järviseudun koul.kuntayh 181.869 190.259 -8.390 236.613 250.565 -13.952 -54.744 -60.306 5.562
031136 K-Pohjanmaan koulutusyht 534.838 653.595 -118.757 770.752 624.761 145.991 -235.914 28.834 -264.748
031156 K-Uudenmaan koulutuskunt 553.069 608.216 -55.147 623.715 777.504 -153.789 -70.646 -169.288 98.642
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. 431.470 532.642 -101.172 509.750 463.439 46.311 -78.280 69.203 -147.483
031696 Koul.keskus Salpaus-kunt 176.953 235.507 -58.554 424.579 438.766 -14.187 -247.626 -203.259 -44.367
031216 Lounais-Suomen koul.ky 80.432 107.352 -26.920 37.658 58.804 -21.146 42.774 48.548 -5.774
031486 Optima samkommun 288.730 360.801 -72.071 357.160 365.376 -8.216 -68.430 -4.575 -63.855
031686 Oulun seudun koulutuskun 482.979 643.609 -160.630 677.653 653.129 24.524 -194.674 -9.520 -185.154
031766 Peimarin koulutuskuntayh 392.007 414.624 -22.617 565.262 610.092 -44.830 -173.255 -195.468 22.213
031336 Raahen koulutuskuntayhty 172.317 194.499 -22.182 306.857 321.000 -14.143 -134.540 -126.501 -8.039
031666 Rovaniemen koulutuskunta 127.525 239.330 -111.805 162.627 237.503 -74.876 -35.102 1.827 -36.929
031016 Sastamalan koulutuskunta 781.812 907.053 -125.241 1.054.891 1.104.816 -49.925 -273.079 -197.763 -75.316
031816 Savon koulutuskuntayhtym 414.085 652.683 -238.598 262.199 639.563 -377.364 151.886 13.120 138.766
031716 Seinäjoen koulutuskuntay 357.430 483.198 -125.768 499.016 756.268 -257.252 -141.586 -273.070 131.484
031676 Suupohjan koulutuskuntay 299.443 293.336 6.107 525.029 526.375 -1.346 -225.586 -233.039 7.453
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för u 298.915 426.137 -127.222 464.980 575.705 -110.725 -166.065 -149.568 -16.497
031476 Ylä-Savon koulutuskuntay 314.076 414.238 -100.162 708.713 482.285 226.428 -394.637 -68.047 -326.590
031506 Äänekosken amm.koul.kunt 253.136 263.848 -10.712 511.032 522.295 -11.263 -257.896 -258.447 551
0058 Opetusmaatilat 8.185.991 10.946.979 -2.760.988 11.934.729 14.123.672 -2.188.943 -3.748.738 -3.176.693 -572.045

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPETUSMAATILAT JA OPETUSMETSÄT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 14.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K26V6DOS ***

TUOTOT, KULUT JA NETTOTULOS YHTEENSÄ SEKÄ VERTAILU EDELLISVUOTEEN (EUROA)
  TUOTOT KULUT NETTOTULOS
Koulutuksen järjestäjä vuonna 2015 vuonna 2014 muutos 2014-15 vuonna 2015 vuonna 2014 muutos 2014-15 vuonna 2015 vuonna 2014 muutos 2014-15
0059 Opetusmetsät
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 5.320 24.806 -19.486 4.807 6.970 -2.163 513 17.836 -17.323
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 697.703 1.144.943 -447.240 141.779 138.942 2.837 555.924 1.006.001 -450.077
014551 Harjun oppimiskeskus oy 206.593 108.772 97.821 101.132 72.754 28.378 105.461 36.018 69.443
053071 Hyria koulutus Oy 13.542 28.240 -14.698 15.974 69.399 -53.425 -2.432 -41.159 38.727
053211 Hämeen ammatti-instituut 0 488.159 -488.159 0 359.807 -359.807 0 128.352 -128.352
053091 Länsirannikon Koulutus O 49.777 141.126 -91.349 4.745 20.265 -15.520 45.032 120.861 -75.829
002863 Kouvolan kaupunki 364 2.103 -1.739 31.705 21.489 10.216 -31.341 -19.386 -11.955
008373 Tampereen kaupunki 131.902 149.250 -17.348 65.540 49.134 16.406 66.362 100.116 -33.754
031746 Et.-Karjalan koulutuskun 67.040 217.053 -150.013 17.519 27.397 -9.878 49.521 189.656 -140.135
031386 Itä-Savon koulutuskuntay 63.624 163.833 -100.209 11.675 9.323 2.352 51.949 154.510 -102.561
031106 Jokilaaksojen koulutus.k 184.240 90.484 93.756 150.966 93.671 57.295 33.274 -3.187 36.461
031076 Jyväskylän koulutuskunta 396.870 182.620 214.250 108.757 72.162 36.595 288.113 110.458 177.655
031156 K-Uudenmaan koulutuskunt 18.379 103.753 -85.374 48.722 102.580 -53.858 -30.343 1.173 -31.516
031486 Optima samkommun 16.823 13.922 2.901 39.334 42.463 -3.129 -22.511 -28.541 6.030
031286 P.-Karjalan koulutuskunt 137.623 145.780 -8.157 23.935 52.593 -28.658 113.688 93.187 20.501
031766 Peimarin koulutuskuntayh 46.329 88.331 -42.002 20.701 48.104 -27.403 25.628 40.227 -14.599
031666 Rovaniemen koulutuskunta 396.337 388.756 7.581 227.529 239.728 -12.199 168.808 149.028 19.780
031016 Sastamalan koulutuskunta 16.302 2.436 13.866 37.955 18.909 19.046 -21.653 -16.473 -5.180
031816 Savon koulutuskuntayhtym 67.485 45.871 21.614 9.799 56.088 -46.289 57.686 -10.217 67.903
031716 Seinäjoen koulutuskuntay 150.832 151.648 -816 218.946 227.694 -8.748 -68.114 -76.046 7.932
031676 Suupohjan koulutuskuntay 5 37.313 -37.308 7.873 11.895 -4.022 -7.868 25.418 -33.286
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för u 111.116 70.566 40.550 49.415 55.782 -6.367 61.701 14.784 46.917
031506 Äänekosken amm.koul.kunt 241.331 304.893 -63.562 41.416 44.337 -2.921 199.915 260.556 -60.641
0059 Opetusmetsät 3.019.537 4.094.658 -1.075.121 1.380.224 1.841.486 -461.262 1.639.313 2.253.172 -613.859

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPETUSMAATILAT JA OPETUSMETSÄT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 14.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K26V6DOS ***

TUOTOT, KULUT JA NETTOTULOS YHTEENSÄ SEKÄ VERTAILU EDELLISVUOTEEN (EUROA)
  TUOTOT KULUT NETTOTULOS
Koulutuksen järjestäjä vuonna 2015 vuonna 2014 muutos 2014-15 vuonna 2015 vuonna 2014 muutos 2014-15 vuonna 2015 vuonna 2014 muutos 2014-15
Raportti yhteensä 11.205.528 15.041.637 -3.836.109 13.314.953 15.965.158 -2.650.205 -2.109.425 -923.521 -1.185.904