KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55G6K ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISESTA TOIMINNASTA KUNNILLE AIHEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN VERTAILU
Kunta Tot.
tunnit
yht.
josta
lain
muk.
tunnit
osuus% Myönn.
tunnit
Myönn.
osuus%
toteut.
lain
muk.
Kust.
e/tunti
(ei sis.
alv:tä)
Yks.
hinta
euroa/
tunti
Kust.
ero
yks./
hintaan
Yh:n
osuus%
kust.
Tulot
euroa/
tunti
Netto-
kust.
yht.
(ei alv)
Valtion-
osuus
57%
Kunnan
rahoitus
euroa
020 Akaa 29.165 15.200 52,1 16.238 106,8 12,55 26,00 -13,45 207,2 4,11 246.000 240.647 5.353
005 Alajärvi 9.660 9.660 100,0 7.263 75,2 31,06 26,00 5,06 83,7 15,11 154.000 107.638 46.362
009 Alavieska 1.024 744 72,7 746 100,3 40,04 26,00 14,04 64,9 13,67 27.000 11.056 15.944
010 Alavus 12.357 11.628 94,1 9.595 82,5 18,13 26,00 -7,87 143,4 5,02 162.000 142.198 19.802
016 Asikkala 3.770 3.312 87,9 2.999 90,5 36,07 26,00 10,07 72,1 9,02 102.000 44.445 57.555
018 Askola 1.472 1.472 100,0 5.167 351,0 36,68 26,00 10,68 70,9 10,87 38.000 76.575 -38.575
019 Aura 3.816 2.700 70,8 2.556 94,7 41,40 26,00 15,40 62,8 7,08 131.000 37.880 93.120
046 Enonkoski 582 582 100,0 589 101,2 46,39 26,00 20,39 56,0 12,03 20.000 8.729 11.271
047 Enontekiö 1.472 1.472 100,0 1.624 110,3 19,02 26,00 -6,98 136,7 3,40 23.000 24.068 -1.068
049 Espoo 238.736 205.282 86,0 208.388 101,5 21,42 26,00 -4,58 121,4 0,94 4.889.000 3.088.310 1.800.690
050 Eura 5.920 4.440 75,0 5.167 116,4 42,91 26,00 16,91 60,6 8,45 204.000 76.575 127.425
051 Eurajoki 10.664 5.536 51,9 5.167 93,3 24,47 26,00 -1,53 106,2 4,13 217.000 76.575 140.425
052 Evijärvi 2.024 2.024 100,0 1.750 86,5 22,23 26,00 -3,77 116,9 7,41 30.000 25.935 4.065
061 Forssa 6.390 6.390 100,0 9.102 142,4 31,92 26,00 5,92 81,4 7,51 156.000 134.892 21.108
069 Haapajärvi 8.498 4.856 57,1 5.577 114,8 9,88 26,00 -16,12 263,0 2,71 61.000 82.651 -21.651
071 Haapavesi 3.576 3.063 85,7 3.032 99,0 31,60 26,00 5,60 82,3 0,00 113.000 44.934 68.066
072 Hailuoto 567 567 100,0 562 99,1 10,58 26,00 -15,42 245,7 1,76 5.000 8.329 -3.329
075 Hamina 10.241 8.952 87,4 10.598 118,4 36,03 26,00 10,03 72,2 5,57 312.000 157.062 154.938
077 Hankasalmi 3.378 3.101 91,8 2.557 82,5 23,98 26,00 -2,02 108,4 5,03 64.000 37.895 26.105
078 Hanko 4.995 4.440 88,9 5.167 116,4 25,83 26,00 -0,17 100,7 6,01 99.000 76.575 22.425
079 Harjavalta 2.220 2.220 100,0 2.215 99,8 22,07 26,00 -3,93 117,8 6,76 34.000 32.826 1.174
081 Hartola 2.232 1.840 82,4 1.500 81,5 29,57 26,00 3,57 87,9 17,03 28.000 22.230 5.770
082 Hattula 9.817 7.700 78,4 10.482 136,1 20,27 26,00 -5,73 128,3 6,72 133.000 155.343 -22.343
086 Hausjärvi 4.525 3.620 80,0 3.690 101,9 25,86 26,00 -0,14 100,6 11,49 65.000 54.686 10.314
111 Heinola 5.520 4.968 90,0 4.901 98,7 17,93 26,00 -8,07 145,0 8,70 51.000 72.633 -21.633
090 Heinävesi 1.840 1.472 80,0 1.477 100,3 25,54 26,00 -0,46 101,8 4,89 38.000 21.889 16.111
091 Helsinki 370.379 324.120 87,5 323.094 99,7 44,08 26,00 18,08 59,0 4,77 14.559.000 4.788.253 9.770.747
097 Hirvensalmi 752 752 100,0 750 99,7 23,94 26,00 -2,06 108,6 2,66 16.000 11.115 4.885
098 Hollola 18.117 15.915 87,8 15.890 99,8 31,68 26,00 5,68 82,1 7,01 447.000 235.490 211.510
099 Honkajoki 633 633 100,0 629 99,4 48,97 26,00 22,97 53,1 7,90 26.000 9.322 16.678
102 Huittinen 6.133 5.507 89,8 4.798 87,1 18,26 26,00 -7,74 142,4 1,47 103.000 71.106 31.894
103 Humppila 745 745 100,0 779 104,6 25,50 26,00 -0,50 101,9 9,40 12.000 11.545 455
105 Hyrynsalmi 1.295 740 57,1 738 99,7 70,27 26,00 44,27 37,0 0,00 91.000 10.937 80.063
106 Hyvinkää 44.807 36.227 80,9 35.423 97,8 22,94 26,00 -3,06 113,3 7,79 679.000 524.969 154.031
108 Hämeenkyrö 5.152 5.152 100,0 4.017 78,0 20,19 26,00 -5,81 128,8 1,94 94.000 59.532 34.468
109 Hämeenlinna 52.180 52.180 100,0 49.454 94,8 21,23 26,00 -4,77 122,4 0,63 1.075.000 732.908 342.092
139 Ii 5.180 5.180 100,0 4.819 93,0 35,33 26,00 9,33 73,6 9,27 135.000 71.418 63.582
140 Iisalmi 9.295 7.436 80,0 7.501 100,9 39,48 26,00 13,48 65,9 11,73 258.000 111.165 146.835
142 Iitti 738 738 100,0 738 100,0 554,20 26,00 528,20 4,7 27,10 389.000 10.937 378.063
143 Ikaalinen 5.610 5.102 90,9 4.166 81,7 23,89 26,00 -2,11 108,9 6,77 96.000 61.740 34.260
145 Ilmajoki 9.383 5.588 59,6 6.644 118,9 30,16 26,00 4,16 86,2 9,91 190.000 98.464 91.536
146 Ilomantsi 3.294 2.196 66,7 2.213 100,8 47,06 26,00 21,06 55,3 6,07 135.000 32.797 102.203
153 Imatra 11.100 11.100 100,0 11.072 99,7 28,92 26,00 2,92 89,9 7,75 235.000 164.087 70.913
148 Inari 2.239 2.239 100,0 2.190 97,8 83,07 26,00 57,07 31,3 20,99 139.000 32.456 106.544
149 Inkoo 3.915 2.580 65,9 2.215 85,9 47,51 26,00 21,51 54,7 0,26 185.000 32.826 152.174
151 Isojoki 1.140 1.140 100,0 1.125 98,7 12,28 26,00 -13,72 211,7 7,02 6.000 16.673 -10.673
152 Isokyrö 4.938 3.264 66,1 2.769 84,8 24,50 26,00 -1,50 106,1 11,95 62.000 41.037 20.963
165 Janakkala 7.689 7.356 95,7 7.606 103,4 24,71 26,00 -1,29 105,2 11,31 103.000 112.721 -9.721
167 Joensuu 22.692 20.088 88,5 19.183 95,5 22,39 26,00 -3,61 116,1 1,10 483.000 284.292 198.708
169 Jokioinen 4.655 2.232 47,9 2.937 131,6 27,28 26,00 1,28 95,3 5,80 100.000 43.526 56.474
171 Joroinen 3.058 3.058 100,0 3.563 116,5 33,68 26,00 7,68 77,2 6,21 84.000 52.804 31.196
172 Joutsa 832 740 88,9 738 99,7 50,48 26,00 24,48 51,5 14,42 30.000 10.937 19.063
174 Juankoski 2.562 2.013 78,6 1.740 86,4 40,20 26,00 14,20 64,7 7,81 83.000 25.787 57.213
176 Juuka 1.098 1.098 100,0 1.107 100,8 73,77 26,00 47,77 35,2 34,61 43.000 16.406 26.594
177 Juupajoki 724 724 100,0 726 100,3 23,48 26,00 -2,52 110,7 6,91 12.000 10.759 1.241
178 Juva 6.382 5.124 80,3 6.985 136,3 22,56 26,00 -3,44 115,2 9,09 86.000 103.518 -17.518
179 Jyväskylä 134.670 107.736 80,0 101.095 93,8 20,06 26,00 -5,94 129,6 3,58 2.219.000 1.498.228 720.772
181 Jämijärvi 1.190 732 61,5 746 101,9 24,37 26,00 -1,63 106,7 5,88 22.000 11.056 10.944
182 Jämsä 7.020 7.020 100,0 6.643 94,6 29,91 26,00 3,91 86,9 5,84 169.000 98.449 70.551
186 Järvenpää 41.127 37.687 91,6 36.611 97,1 27,96 26,00 1,96 93,0 7,42 845.000 542.575 302.425
202 Kaarina 48.599 44.164 90,9 42.354 95,9 18,83 26,00 -7,17 138,1 7,33 559.000 627.686 -68.686
204 Kaavi 2.325 1.860 80,0 2.215 119,1 36,56 26,00 10,56 71,1 9,89 62.000 32.826 29.174
205 Kajaani 77.000 41.480 53,9 41.335 99,7 11,03 26,00 -14,97 235,8 1,94 700.000 612.585 87.415
208 Kalajoki 7.682 5.274 68,7 5.841 110,8 39,96 26,00 13,96 65,1 7,81 247.000 86.564 160.436
211 Kangasala 34.765 31.404 90,3 28.096 89,5 21,60 26,00 -4,40 120,4 3,62 625.000 416.383 208.617
213 Kangasniemi 4.070 3.700 90,9 3.690 99,7 31,94 26,00 5,94 81,4 6,88 102.000 54.686 47.314
214 Kankaanpää 3.700 2.590 70,0 2.584 99,8 78,11 26,00 52,11 33,3 11,08 248.000 38.295 209.705
216 Kannonkoski 740 740 100,0 742 100,3 31,08 26,00 5,08 83,7 6,76 18.000 10.996 7.004
217 Kannus 2.471 2.196 88,9 2.905 132,3 25,09 26,00 -0,91 103,6 7,28 44.000 43.052 948
218 Karijoki 740 740 100,0 734 99,2 36,49 26,00 10,49 71,3 5,41 23.000 10.878 12.122
224 Karkkila 3.159 2.604 82,4 2.952 113,4 35,14 26,00 9,14 74,0 11,40 75.000 43.749 31.251
226 Karstula 2.265 1.096 48,4 2.369 216,1 28,70 26,00 2,70 90,6 6,18 51.000 35.109 15.891
230 Karvia 875 642 73,4 544 84,7 21,71 26,00 -4,29 119,7 4,57 15.000 8.062 6.938
231 Kaskinen 293 293 100,0 1.350 460,8 44,37 26,00 18,37 58,6 0,00 13.000 20.007 -7.007
232 Kauhajoki 6.639 4.828 72,7 3.691 76,4 47,00 26,00 21,00 55,3 15,51 209.000 54.701 154.299
233 Kauhava 13.109 13.109 100,0 15.226 116,1 23,95 26,00 -2,05 108,5 6,18 233.000 225.649 7.351
235 Kauniainen 10.747 9.737 90,6 5.152 52,9 28,66 26,00 2,66 90,7 1,02 297.000 76.353 220.647
236 Kaustinen 3.737 2.770 74,1 1.901 68,6 10,44 26,00 -15,56 249,1 1,34 34.000 28.173 5.827
239 Keitele 2.590 1.480 57,1 1.476 99,7 35,91 26,00 9,91 72,4 6,95 75.000 21.874 53.126
240 Kemi 10.056 10.056 100,0 9.595 95,4 30,53 26,00 4,53 85,2 6,07 246.000 142.198 103.802
320 Kemijärvi 2.263 2.263 100,0 2.215 97,9 49,05 26,00 23,05 53,0 6,63 96.000 32.826 63.174
241 Keminmaa 9.114 5.208 57,1 5.167 99,2 16,13 26,00 -9,87 161,2 4,28 108.000 76.575 31.425
322 Kemiönsaari 6.696 4.464 66,7 4.426 99,1 38,08 26,00 12,08 68,3 6,27 213.000 65.593 147.407
244 Kempele 22.645 20.795 91,8 16.710 80,4 24,51 26,00 -1,49 106,1 6,14 416.000 247.642 168.358
245 Kerava 23.032 22.288 96,8 22.262 99,9 36,56 26,00 10,56 71,1 8,94 636.000 329.923 306.077
249 Keuruu 7.595 7.040 92,7 7.381 104,8 21,86 26,00 -4,14 119,0 0,26 164.000 109.386 54.614
250 Kihniö 1.201 748 62,3 738 98,7 31,64 26,00 5,64 82,2 6,66 30.000 10.937 19.063
256 Kinnula 740 740 100,0 730 98,6 52,70 26,00 26,70 49,3 4,05 36.000 10.819 25.181
257 Kirkkonummi 40.094 33.992 84,8 35.267 103,8 19,18 26,00 -6,82 135,6 8,90 412.000 522.657 -110.657
260 Kitee 3.721 3.721 100,0 4.081 109,7 26,34 26,00 0,34 98,7 4,30 82.000 60.480 21.520
261 Kittilä 5.731 5.011 87,4 5.536 110,5 15,18 26,00 -10,82 171,3 4,89 59.000 82.044 -23.044
263 Kiuruvesi 5.890 5.010 85,1 4.499 89,8 53,48 26,00 27,48 48,6 3,57 294.000 66.675 227.325
265 Kivijärvi 900 900 100,0 1.090 121,1 7,78 26,00 -18,22 334,3 3,33 4.000 16.154 -12.154
271 Kokemäki 4.080 4.080 100,0 4.428 108,5 41,18 26,00 15,18 63,1 6,62 141.000 65.623 75.377
272 Kokkola 53.745 42.996 80,0 40.163 93,4 16,24 26,00 -9,76 160,1 1,43 796.000 595.216 200.784
273 Kolari 1.953 1.771 90,7 1.786 100,8 22,02 26,00 -3,98 118,1 12,80 18.000 26.469 -8.469
275 Konnevesi 1.092 1.092 100,0 1.096 100,4 30,22 26,00 4,22 86,0 7,33 25.000 16.243 8.757
276 Kontiolahti 15.411 13.222 85,8 12.288 92,9 23,10 26,00 -2,90 112,6 0,71 345.000 182.108 162.892
280 Korsnäs 2.914 1.852 63,6 1.453 78,5 24,02 26,00 -1,98 108,2 9,27 43.000 21.533 21.467
284 Koski Tl 1.860 1.488 80,0 1.477 99,3 11,29 26,00 -14,71 230,3 0,00 21.000 21.889 -889
285 Kotka 24.845 21.924 88,2 22.380 102,1 27,97 26,00 1,97 92,9 6,72 528.000 331.672 196.328
286 Kouvola 34.309 26.365 76,8 39.486 149,8 27,22 26,00 1,22 95,5 7,35 682.000 585.183 96.817
287 Kristiinankaupun 5.050 4.510 89,3 2.952 65,5 20,40 26,00 -5,60 127,5 5,94 73.000 43.749 29.251
288 Kruunupyy 6.588 6.588 100,0 5.906 89,6 7,89 26,00 -18,11 329,4 0,00 52.000 87.527 -35.527
290 Kuhmo 4.350 4.080 93,8 4.428 108,5 20,69 26,00 -5,31 125,7 2,30 80.000 65.623 14.377
291 Kuhmoinen 534 534 100,0 738 138,2 26,22 26,00 0,22 99,2 5,62 11.000 10.937 63
297 Kuopio 78.864 78.864 100,0 76.128 96,5 22,19 26,00 -3,81 117,2 4,72 1.378.000 1.128.217 249.783
300 Kuortane 3.652 2.584 70,8 3.016 116,7 28,20 26,00 2,20 92,2 9,31 69.000 44.697 24.303
301 Kurikka 8.924 7.948 89,1 8.906 112,1 37,65 26,00 11,65 69,1 10,31 244.000 131.987 112.013
304 Kustavi 851 732 86,0 747 102,0 32,90 26,00 6,90 79,0 4,70 24.000 11.071 12.929
305 Kuusamo 11.753 9.260 78,8 8.858 95,7 32,50 26,00 6,50 80,0 8,51 282.000 131.276 150.724
312 Kyyjärvi 760 760 100,0 750 98,7 31,58 26,00 5,58 82,3 3,95 21.000 11.115 9.885
317 Kärsämäki 1.125 755 67,1 745 98,7 42,67 26,00 16,67 60,9 7,11 40.000 11.041 28.959
398 Lahti 57.728 55.408 96,0 53.248 96,1 15,85 26,00 -10,15 164,0 1,04 855.000 789.135 65.865
399 Laihia 6.629 3.660 55,2 3.631 99,2 28,96 26,00 2,96 89,8 13,12 105.000 53.811 51.189
400 Laitila 4.716 3.740 79,3 3.691 98,7 24,60 26,00 -1,40 105,7 9,54 71.000 54.701 16.299
407 Lapinjärvi 2.155 1.017 47,2 674 66,3 36,19 26,00 10,19 71,8 6,96 63.000 9.989 53.011
402 Lapinlahti 6.804 4.660 68,5 5.321 114,2 26,31 26,00 0,31 98,8 5,88 139.000 78.857 60.143
403 Lappajärvi 2.989 1.840 61,6 730 39,7 12,38 26,00 -13,62 210,0 4,01 25.000 10.819 14.181
405 Lappeenranta 48.602 48.602 100,0 51.932 106,9 28,83 26,00 2,83 90,2 3,37 1.237.000 769.632 467.368
408 Lapua 1.892 1.704 90,1 3.749 220,0 46,51 26,00 20,51 55,9 6,34 76.000 55.560 20.440
410 Laukaa 14.710 11.997 81,6 10.934 91,1 8,57 26,00 -17,43 303,5 4,35 62.000 162.042 -100.042
416 Lemi 1.822 1.456 79,9 1.445 99,2 19,76 26,00 -6,24 131,6 3,84 29.000 21.415 7.585
418 Lempäälä 49.064 24.532 50,0 22.637 92,3 34,42 26,00 8,42 75,5 7,77 1.308.000 335.480 972.520
420 Leppävirta 7.440 7.254 97,5 6.501 89,6 19,49 26,00 -6,51 133,4 4,70 110.000 96.345 13.655
421 Lestijärvi 561 561 100,0 562 100,2 12,48 26,00 -13,52 208,4 0,00 7.000 8.329 -1.329
422 Lieksa 3.525 2.620 74,3 2.953 112,7 29,79 26,00 3,79 87,3 12,77 60.000 43.763 16.237
423 Lieto 20.567 18.051 87,8 21.629 119,8 21,78 26,00 -4,22 119,4 9,63 250.000 320.542 -70.542
425 Liminka 4.726 4.274 90,4 4.704 110,1 31,32 26,00 5,32 83,0 12,27 90.000 69.713 20.287
426 Liperi 4.368 4.368 100,0 4.429 101,4 16,48 26,00 -9,52 157,7 8,24 36.000 65.638 -29.638
444 Lohja 36.494 29.272 80,2 30.263 103,4 40,58 26,00 14,58 64,1 8,38 1.175.000 448.498 726.502
430 Loimaa 14.038 10.572 75,3 10.168 96,2 37,40 26,00 11,40 69,5 8,33 408.000 150.690 257.310
433 Loppi 3.843 3.843 100,0 4.613 120,0 37,47 26,00 11,47 69,4 10,15 105.000 68.365 36.635
434 Loviisa 13.352 11.474 85,9 11.074 96,5 16,25 26,00 -9,75 160,0 5,17 148.000 164.117 -16.117
435 Luhanka 549 549 100,0 556 101,3 14,57 26,00 -11,43 178,4 10,93 2.000 8.240 -6.240
436 Lumijoki 744 744 100,0 738 99,2 96,77 26,00 70,77 26,9 13,44 62.000 10.937 51.063
440 Luoto 8.140 2.960 36,4 2.968 100,3 15,23 26,00 -10,77 170,7 5,65 78.000 43.986 34.014
441 Luumäki 1.558 1.537 98,7 1.793 116,7 41,08 26,00 15,08 63,3 7,70 52.000 26.572 25.428
442 Luvia 5.520 2.576 46,7 3.875 150,4 30,43 26,00 4,43 85,4 5,43 138.000 57.428 80.573
475 Maalahti 8.404 5.524 65,7 4.030 73,0 22,01 26,00 -3,99 118,1 7,26 124.000 59.725 64.275
480 Marttila 2.220 2.220 100,0 2.203 99,2 28,83 26,00 2,83 90,2 6,31 50.000 32.648 17.352
481 Masku 15.668 6.513 41,6 9.595 147,3 20,42 26,00 -5,58 127,3 7,08 209.000 142.198 66.802
483 Merijärvi 736 736 100,0 738 100,3 13,59 26,00 -12,41 191,4 5,43 6.000 10.937 -4.937
484 Merikarvia 850 760 89,4 750 98,7 56,47 26,00 30,47 46,0 3,53 45.000 11.115 33.885
491 Mikkeli 32.417 26.519 81,8 28.786 108,5 19,59 26,00 -6,41 132,7 2,07 568.000 426.609 141.391
494 Muhos 8.096 5.152 63,6 4.382 85,1 20,75 26,00 -5,25 125,3 3,95 136.000 64.941 71.059
495 Multia 1.316 752 57,1 710 94,4 37,99 26,00 11,99 68,4 0,00 50.000 10.522 39.478
498 Muonio 558 558 100,0 553 99,1 55,56 26,00 29,56 46,8 12,54 24.000 8.195 15.805
499 Mustasaari 27.083 18.548 68,5 19.235 103,7 24,70 26,00 -1,30 105,3 4,02 560.000 285.063 274.937
500 Muurame 12.144 8.832 72,7 8.762 99,2 30,63 26,00 4,63 84,9 9,88 252.000 129.853 122.147
503 Mynämäki 6.009 5.096 84,8 5.167 101,4 36,78 26,00 10,78 70,7 9,82 162.000 76.575 85.425
504 Myrskylä 900 430 47,8 811 188,6 17,78 26,00 -8,22 146,3 6,67 10.000 12.019 -2.019
505 Mäntsälä 6.555 5.232 79,8 4.586 87,7 23,19 26,00 -2,81 112,1 10,07 86.000 67.965 18.035
508 Mänttä-Vilppula 6.301 4.016 63,7 3.652 90,9 28,25 26,00 2,25 92,0 7,62 130.000 54.123 75.877
507 Mäntyharju 2.220 2.220 100,0 2.215 99,8 27,03 26,00 1,03 96,2 4,95 49.000 32.826 16.174
529 Naantali 30.404 17.592 57,9 16.238 92,3 21,02 26,00 -4,98 123,7 6,08 454.000 240.647 213.353
531 Nakkila 1.024 744 72,7 726 97,6 42,97 26,00 16,97 60,5 14,65 29.000 10.759 18.241
535 Nivala 2.946 2.244 76,2 2.250 100,3 28,17 26,00 2,17 92,3 10,18 53.000 33.345 19.655
536 Nokia 23.208 21.890 94,3 18.453 84,3 21,63 26,00 -4,37 120,2 6,81 344.000 273.473 70.527
538 Nousiainen 9.305 7.035 75,6 7.196 102,3 16,77 26,00 -9,23 155,1 5,27 107.000 106.645 355
541 Nurmes 1.448 1.448 100,0 1.453 100,3 37,98 26,00 11,98 68,5 9,67 41.000 21.533 19.467
543 Nurmijärvi 21.870 17.496 80,0 18.453 105,5 16,10 26,00 -9,90 161,5 3,38 278.000 273.473 4.527
545 Närpiö 8.362 5.876 70,3 5.838 99,4 26,07 26,00 0,07 99,7 7,29 157.000 86.519 70.481
560 Orimattila 6.923 5.828 84,2 5.249 90,1 32,36 26,00 6,36 80,4 1,73 212.000 77.790 134.210
561 Oripää 995 760 76,4 750 98,7 30,15 26,00 4,15 86,2 7,04 23.000 11.115 11.885
562 Orivesi 5.180 3.700 71,4 3.691 99,8 27,41 26,00 1,41 94,8 8,30 99.000 54.701 44.299
563 Oulainen 2.976 2.208 74,2 2.215 100,3 30,91 26,00 4,91 84,1 8,40 67.000 32.826 34.174
564 Oulu 233.910 145.410 62,2 142.461 98,0 19,26 26,00 -6,74 135,0 2,85 3.837.000 2.111.272 1.725.728
309 Outokumpu 1.830 1.281 70,0 731 57,1 31,69 26,00 5,69 82,0 6,56 46.000 10.833 35.167
576 Padasjoki 2.100 1.709 81,4 1.852 108,4 13,81 26,00 -12,19 188,3 0,48 28.000 27.447 553
577 Paimio 7.644 7.644 100,0 7.626 99,8 24,59 26,00 -1,41 105,7 7,72 129.000 113.017 15.983
578 Paltamo 2.997 1.332 44,4 1.469 110,3 39,71 26,00 13,71 65,5 6,34 100.000 21.771 78.229
445 Pargas 9.699 8.506 87,7 8.152 95,8 31,45 26,00 5,45 82,7 9,38 214.000 120.813 93.187
580 Parikkala 2.220 1.480 66,7 1.477 99,8 44,59 26,00 18,59 58,3 10,36 76.000 21.889 54.111
581 Parkano 1.840 1.840 100,0 1.846 100,3 32,61 26,00 6,61 79,7 14,67 33.000 27.358 5.642
599 Pedersöre 15.819 10.723 67,8 10.531 98,2 24,34 26,00 -1,66 106,8 7,14 272.000 156.069 115.931
583 Pelkosenniemi 732 732 100,0 742 101,4 15,03 26,00 -10,97 173,0 1,37 10.000 10.996 -996
854 Pello 1.760 1.464 83,2 1.461 99,8 21,59 26,00 -4,41 120,4 3,41 32.000 21.652 10.348
584 Perho 2.296 2.296 100,0 2.988 130,1 27,44 26,00 1,44 94,8 6,53 48.000 44.282 3.718
588 Pertunmaa 1.235 1.235 100,0 562 45,5 24,29 26,00 -1,71 107,0 5,67 23.000 8.329 14.671
592 Petäjävesi 3.720 3.720 100,0 3.691 99,2 34,68 26,00 8,68 75,0 5,65 108.000 54.701 53.299
593 Pieksämäki 11.845 9.216 77,8 8.857 96,1 23,81 26,00 -2,19 109,2 5,83 213.000 131.261 81.739
595 Pielavesi 4.495 3.570 79,4 2.321 65,0 32,70 26,00 6,70 79,5 8,68 108.000 34.397 73.603
598 Pietarsaari 18.584 16.376 88,1 12.591 76,9 32,99 26,00 6,99 78,8 15,12 332.000 186.599 145.401
601 Pihtipudas 3.493 3.493 100,0 3.518 100,7 29,20 26,00 3,20 89,0 8,87 71.000 52.137 18.863
604 Pirkkala 50.960 25.480 50,0 23.494 92,2 17,13 26,00 -8,87 151,8 6,48 543.000 348.181 194.819
607 Polvijärvi 3.166 3.070 97,0 3.881 126,4 24,64 26,00 -1,36 105,5 3,79 66.000 57.516 8.484
608 Pomarkku 1.281 732 57,1 726 99,2 28,88 26,00 2,88 90,0 7,03 28.000 10.759 17.241
609 Pori 60.640 43.402 71,6 47.907 110,4 29,93 26,00 3,93 86,9 7,47 1.362.000 709.982 652.018
611 Pornainen 2.775 2.220 80,0 2.215 99,8 26,67 26,00 0,67 97,5 13,33 37.000 32.826 4.174
638 Porvoo 41.250 33.000 80,0 34.692 105,1 10,04 26,00 -15,96 259,1 0,00 414.000 514.135 -100.135
614 Posio 1.322 740 56,0 738 99,7 30,26 26,00 4,26 85,9 4,54 34.000 10.937 23.063
615 Pudasjärvi 7.649 5.035 65,8 5.536 110,0 22,09 26,00 -3,91 117,7 5,49 127.000 82.044 44.956
616 Pukkila 1.007 732 72,7 738 100,8 48,66 26,00 22,66 53,4 11,92 37.000 10.937 26.063
619 Punkalaidun 2.137 1.440 67,4 1.477 102,6 54,75 26,00 28,75 47,5 9,83 96.000 21.889 74.111
620 Puolanka 740 740 100,0 730 98,6 54,05 26,00 28,05 48,1 0,00 40.000 10.819 29.181
623 Puumala 662 662 100,0 768 116,0 46,83 26,00 20,83 55,5 6,04 27.000 11.382 15.618
624 Pyhtää 3.858 3.490 90,5 3.691 105,8 20,48 26,00 -5,52 127,0 8,81 45.000 54.701 -9.701
625 Pyhäjoki 1.140 1.140 100,0 2.215 194,3 49,12 26,00 23,12 52,9 4,39 51.000 32.826 18.174
626 Pyhäjärvi 3.846 2.508 65,2 2.783 111,0 30,94 26,00 4,94 84,0 5,98 96.000 41.244 54.756
630 Pyhäntä 1.392 1.302 93,5 1.291 99,2 22,99 26,00 -3,01 113,1 4,31 26.000 19.133 6.867
631 Pyhäranta 3.370 2.220 65,9 2.215 99,8 22,55 26,00 -3,45 115,3 8,90 46.000 32.826 13.174
635 Pälkäne 4.770 4.770 100,0 5.062 106,1 20,75 26,00 -5,25 125,3 8,60 58.000 75.019 -17.019
636 Pöytyä 9.016 7.360 81,6 6.573 89,3 21,07 26,00 -4,93 123,4 6,54 131.000 97.412 33.588
678 Raahe 18.793 16.847 89,6 15.472 91,8 21,82 26,00 -4,18 119,2 6,23 293.000 229.295 63.705
710 Raasepori 25.296 25.296 100,0 25.096 99,2 34,08 26,00 8,08 76,3 3,56 772.000 371.923 400.077
680 Raisio 22.430 15.076 67,2 15.860 105,2 12,71 26,00 -13,29 204,6 0,00 285.000 235.045 49.955
681 Rantasalmi 7.330 3.752 51,2 2.952 78,7 15,14 26,00 -10,86 171,7 3,14 88.000 43.749 44.251
683 Ranua 2.024 2.024 100,0 2.030 100,3 17,29 26,00 -8,71 150,4 3,95 27.000 30.085 -3.085
684 Rauma 34.060 25.930 76,1 21.774 84,0 36,93 26,00 10,93 70,4 7,75 994.000 322.691 671.309
686 Rautalampi 1.302 1.302 100,0 1.291 99,2 39,17 26,00 13,17 66,4 5,38 44.000 19.133 24.867
687 Rautavaara 1.026 384 37,4 738 192,2 21,44 26,00 -4,56 121,3 4,87 17.000 10.937 6.063
689 Rautjärvi 1.464 1.464 100,0 1.461 99,8 21,17 26,00 -4,83 122,8 3,42 26.000 21.652 4.348
694 Riihimäki 17.334 15.408 88,9 15.500 100,6 33,00 26,00 7,00 78,8 12,52 355.000 229.710 125.290
697 Ristijärvi 561 561 100,0 571 101,8 16,04 26,00 -9,96 162,1 5,35 6.000 8.462 -2.462
698 Rovaniemi 52.320 39.040 74,6 35.430 90,8 16,55 26,00 -9,45 157,1 0,00 866.000 525.073 340.927
700 Ruokolahti 4.721 4.320 91,5 4.192 97,0 27,54 26,00 1,54 94,4 4,24 110.000 62.125 47.875
702 Ruovesi 3.294 3.111 94,4 2.584 83,1 13,36 26,00 -12,64 194,6 3,04 34.000 38.295 -4.295
704 Rusko 7.668 7.122 92,9 7.897 110,9 30,78 26,00 4,78 84,5 5,74 192.000 117.034 74.966
707 Rääkkylä 770 732 95,1 727 99,3 49,35 26,00 23,35 52,7 0,00 38.000 10.774 27.226
729 Saarijärvi 7.642 6.170 80,7 6.390 103,6 48,81 26,00 22,81 53,3 0,00 373.000 94.700 278.300
732 Salla 1.253 1.253 100,0 2.051 163,7 59,06 26,00 33,06 44,0 3,99 69.000 30.396 38.604
734 Salo 40.440 32.352 80,0 30.966 95,7 32,29 26,00 6,29 80,5 10,34 888.000 458.916 429.084
790 Sastamala 13.711 8.598 62,7 11.296 131,4 32,24 26,00 6,24 80,7 6,27 356.000 167.407 188.593
738 Sauvo 2.298 1.884 82,0 1.633 86,7 35,68 26,00 9,68 72,9 13,49 51.000 24.201 26.799
739 Savitaipale 1.973 1.480 75,0 2.237 151,1 29,40 26,00 3,40 88,4 5,58 47.000 33.152 13.848
