KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K55N6NMK ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KUSTANNUKSET JA MAKSUT
  OPPILASMÄÄRÄ KUSTANNUKSET josta % TULOT  
Kunta 1. lk 2. lk 3-9 lk
er.op.
Yh-
teensä
Yhteensä
euroa
euroa/
oppilas
Oma
toim.
Osto-
palv.
Avus-
tuks.
Maksut Muut tulot Netto
yhteensä
1 Etelä-Suomen AVI
01 Uusimaa
018 Askola 21 8 0 28,0 56.000 2.000 100 0 0 16.000 0 40.000
049 Espoo 2.663 1.550 69 4.281,0 5.169.000 1.207 7 0 93 225.000 0 4.944.000
078 Hanko 36 24 1 60,5 129.000 2.132 100 0 0 30.000 0 99.000
091 Helsinki 3.533 1.696 356 5.583,5 18.542.000 3.321 65 7 28 1.746.000 21.000 16.775.000
106 Hyvinkää 301 161 25 486,0 1.034.000 2.128 23 0 77 349.000 0 685.000
149 Inkoo 42 36 3 80,0 194.000 2.425 80 20 0 0 1.000 193.000
186 Järvenpää 340 169 5 513,0 1.159.000 2.259 89 0 11 303.000 2.000 854.000
224 Karkkila 31 7 0 38,0 116.000 3.053 100 0 0 36.000 0 80.000
235 Kauniainen 100 65 2 166,0 308.000 1.855 1 43 57 11.000 0 297.000
245 Kerava 273 129 17 418,5 847.000 2.024 90 10 0 191.000 15.000 641.000
257 Kirkkonummi 414 195 5 614,0 781.000 1.272 81 0 19 357.000 0 424.000
407 Lapinjärvi 22 17 9 47,0 78.000 1.660 100 0 0 15.000 0 63.000
444 Lohja 286 165 5 455,5 1.487.000 3.265 100 0 0 301.000 5.000 1.181.000
434 Loviisa 72 44 13 127,5 218.000 1.710 92 0 8 69.000 0 149.000
504 Myrskylä 8 8 0 15,0 16.000 1.067 100 0 0 6.000 0 10.000
505 Mäntsälä 95 27 3 124,5 153.000 1.229 86 14 0 66.000 0 87.000
543 Nurmijärvi 287 84 5 375,0 354.000 944 53 0 47 74.000 0 280.000
611 Pornainen 39 16 0 54,5 74.000 1.358 100 0 0 37.000 0 37.000
638 Porvoo 338 153 2 493,0 414.000 840 0 0 100 0 0 414.000
616 Pukkila 11 7 0 17,5 49.000 2.800 100 0 0 12.000 0 37.000
710 Raasepori 174 134 15 322,0 889.000 2.761 88 0 12 90.000 0 799.000
753 Sipoo 224 175 4 402,5 612.000 1.520 95 0 5 394.000 1.000 217.000
755 Siuntio 52 37 3 90,5 105.000 1.160 99 0 1 69.000 1.000 35.000
858 Tuusula 309 94 1 403,0 609.000 1.511 100 0 0 288.000 3.000 318.000
092 Vantaa 1.620 534 16 2.169,5 1.871.000 862 0 0 100 0 0 1.871.000
927 Vihti 191 26 23 239,0 242.000 1.013 87 0 13 133.000 0 109.000
01 Uusimaa 11.474 5.555 577 17.604,5 35.506.000 2.017 56 5 39 4.818.000 49.000 30.639.000
05 Kanta-Häme
061 Forssa 86 39 4 127,5 204.000 1.600 100 0 0 48.000 0 156.000
082 Hattula 67 27 1 94,0 201.000 2.138 100 0 0 64.000 2.000 135.000
086 Hausjärvi 47 20 6 71,5 117.000 1.636 100 0 0 52.000 0 65.000
103 Humppila 13 9 1 22,5 19.000 844 100 0 0 7.000 0 12.000
109 Hämeenlinna 399 221 46 665,0 1.110.000 1.669 33 0 67 33.000 0 1.077.000
165 Janakkala 89 37 11 136,0 196.000 1.441 100 0 0 87.000 0 109.000
169 Jokioinen 24 19 2 44,5 128.000 2.876 100 0 0 27.000 0 101.000
433 Loppi 43 26 2 71,0 144.000 2.028 100 0 0 39.000 0 105.000
694 Riihimäki 200 80 13 292,5 575.000 1.966 100 0 0 211.000 6.000 358.000
834 Tammela 19 20 1 39,5 43.000 1.089 100 0 0 16.000 1.000 26.000
981 Ypäjä 10 6 0 15,5 47.000 3.032 100 0 0 7.000 0 40.000
05 Kanta-Häme 995 502 84 1.579,5 2.784.000 1.763 73 0 27 591.000 9.000 2.184.000
07 Päijät-Häme
016 Asikkala 36 24 1 60,0 137.000 2.283 100 0 0 34.000 0 103.000
081 Hartola 10 13 5 27,5 66.000 2.400 100 0 0 15.000 23.000 28.000
111 Heinola 76 29 1 104,5 99.000 947 81 0 19 48.000 0 51.000
098 Hollola 152 36 3 190,0 558.000 2.937 100 0 0 114.000 0 444.000
283 Hämeenkoski 10 7 0 16,5 36.000 2.182 100 0 0 13.000 0 23.000
398 Lahti 481 154 35 670,0 693.000 1.034 16 0 84 11.000 0 682.000
532 Nastola 72 19 1 91,5 225.000 2.459 100 0 0 49.000 0 176.000
560 Orimattila 86 42 1 128,5 224.000 1.743 8 92 0 12.000 0 212.000
576 Padasjoki 12 8 1 20,5 29.000 1.415 100 0 0 1.000 0 28.000
781 Sysmä 10 9 1 18,5 54.000 2.919 100 0 0 0 0 54.000
07 Päijät-Häme 943 339 46 1.327,5 2.121.000 1.598 62 10 28 297.000 23.000 1.801.000
08 Kymenlaakso
075 Hamina 84 43 10 136,0 370.000 2.721 69 31 0 57.000 0 313.000
142 Iitti 22 14 3 38,0 410.000 10.789 11 89 0 20.000 0 390.000
285 Kotka 283 121 6 409,5 706.000 1.724 85 0 15 164.000 3.000 539.000
286 Kouvola 355 190 45 589,5 962.000 1.632 87 0 13 244.000 8.000 710.000
624 Pyhtää 30 17 0 46,5 79.000 1.699 100 0 0 33.000 1.000 45.000
935 Virolahti 29 25 1 54,5 118.000 2.165 100 0 0 14.000 7.000 97.000
08 Kymenlaakso 802 408 64 1.274,0 2.645.000 2.076 73 18 9 532.000 19.000 2.094.000
09 Etelä-Karjala
153 Imatra 138 52 16 205,5 325.000 1.582 65 0 35 86.000 0 239.000
405 Lappeenranta 425 219 24 666,5 1.431.000 2.147 81 0 19 164.000 0 1.267.000
416 Lemi 23 13 1 36,5 37.000 1.014 70 30 0 7.000 0 30.000
441 Luumäki 26 15 2 42,0 64.000 1.524 100 0 0 12.000 0 52.000
580 Parikkala 16 10 1 25,5 100.000 3.922 100 0 0 23.000 0 77.000
689 Rautjärvi 8 4 0 12,0 31.000 2.583 100 0 0 5.000 0 26.000
700 Ruokolahti 22 26 1 47,5 130.000 2.737 100 0 0 20.000 0 110.000
739 Savitaipale 13 7 1 20,5 59.000 2.878 100 0 0 11.000 0 48.000
831 Taipalsaari 36 13 2 50,5 184.000 3.644 100 0 0 33.000 0 151.000
09 Etelä-Karjala 705 357 45 1.106,5 2.361.000 2.134 83 0 16 361.000 0 2.000.000
1 Etelä-Suomen AVI 14.918 7.160 815 22.892,0 45.417.000 1.984 60 5 35 6.599.000 100.000 38.718.000
2 Lounais-Suomen AVI
02 Varsinais-Suomi
019 Aura 34 18 3 54,0 160.000 2.963 72 28 0 27.000 0 133.000
202 Kaarina 314 179 22 514,5 920.000 1.788 100 0 0 355.000 1.000 564.000
322 Kemiönsaari 43 35 1 78,5 258.000 3.287 100 0 0 41.000 1.000 216.000
284 Koski Tl 15 15 1 30,0 21.000 700 0 0 100 0 0 21.000
304 Kustavi 6 7 1 13,0 28.000 2.154 100 0 0 4.000 0 24.000
400 Laitila 45 30 2 76,5 117.000 1.529 95 5 0 45.000 0 72.000
423 Lieto 190 92 22 303,0 449.000 1.482 100 0 0 201.000 -3.000 251.000
430 Loimaa 94 80 4 177,0 537.000 3.034 100 0 0 95.000 22.000 420.000
480 Marttila 12 9 3 23,0 64.000 2.783 100 0 0 14.000 0 50.000
481 Masku 99 28 1 127,5 321.000 2.518 81 19 0 107.000 4.000 210.000
503 Mynämäki 39 31 1 71,0 227.000 3.197 100 0 0 57.000 2.000 168.000
529 Naantali 140 82 4 225,0 650.000 2.889 94 0 6 184.000 1.000 465.000
538 Nousiainen 46 35 2 82,0 156.000 1.902 65 0 35 46.000 3.000 107.000
561 Oripää 9 4 2 14,5 30.000 2.069 100 0 0 7.000 0 23.000
577 Paimio 80 41 1 121,5 189.000 1.556 92 0 8 59.000 0 130.000
445 Pargas 98 83 7 187,5 314.000 1.675 78 10 12 88.000 3.000 223.000
631 Pyhäranta 14 9 1 23,5 77.000 3.277 100 0 0 30.000 0 47.000
636 Pöytyä 58 37 5 99,0 191.000 1.929 88 0 12 59.000 0 132.000
680 Raisio 150 41 4 195,0 285.000 1.462 2 98 0 0 0 285.000
704 Rusko 60 41 0 101,0 236.000 2.337 69 31 0 44.000 0 192.000
734 Salo 317 155 19 490,5 1.322.000 2.695 99 0 1 304.000 114.000 904.000
738 Sauvo 25 19 2 45,5 84.000 1.846 100 0 0 31.000 0 53.000
761 Somero 46 33 2 80,5 121.000 1.503 100 0 0 46.000 0 75.000
833 Taivassalo 10 8 2 19,0 2.000 105 100 0 0 5.000 0 -3.000
853 Turku 1.015 664 89 1.767,5 3.107.000 1.758 71 1 28 532.000 240.000 2.335.000
895 Uusikaupunki 79 36 2 115,5 281.000 2.433 100 0 0 69.000 0 212.000
918 Vehmaa 7 10 1 17,5 50.000 2.857 100 0 0 9.000 0 41.000
02 Varsinais-Suomi 3.040 1.817 197 5.053,0 10.197.000 2.018 84 5 10 2.459.000 388.000 7.350.000
04 Satakunta
050 Eura 34 16 7 56,0 255.000 4.554 87 13 0 45.000 5.000 205.000
051 Eurajoki 50 35 1 85,5 263.000 3.076 95 0 5 40.000 4.000 219.000
079 Harjavalta 32 18 0 49,5 49.000 990 100 0 0 15.000 0 34.000
099 Honkajoki 9 3 0 11,5 32.000 2.783 100 0 0 5.000 0 27.000
102 Huittinen 49 32 10 90,5 113.000 1.249 71 0 29 9.000 0 104.000
181 Jämijärvi 8 6 1 14,5 29.000 2.000 100 0 0 7.000 0 22.000
214 Kankaanpää 23 16 1 39,0 290.000 7.436 100 0 0 39.000 2.000 249.000
230 Karvia 6 1 0 7,0 20.000 2.857 100 0 0 4.000 0 16.000
271 Kokemäki 40 31 3 73,0 168.000 2.301 100 0 0 23.000 4.000 141.000
442 Luvia 25 19 1 43,5 170.000 3.908 100 0 0 21.000 9.000 140.000
484 Merikarvia 5 6 1 11,0 48.000 4.364 100 0 0 3.000 0 45.000
531 Nakkila 20 9 3 31,0 46.000 1.484 100 0 0 15.000 0 31.000
608 Pomarkku 9 6 2 17,0 37.000 2.176 100 0 0 9.000 0 28.000
609 Pori 394 255 28 677,0 1.827.000 2.699 13 87 0 453.000 0 1.374.000
684 Rauma 292 195 11 497,5 1.280.000 2.573 94 0 6 207.000 57.000 1.016.000
747 Siikainen 2 5 1 7,0 15.000 2.143 100 0 0 2.000 0 13.000
783 Säkylä 27 17 1 44,0 53.000 1.205 100 0 0 14.000 0 39.000
886 Ulvila 82 33 4 118,0 376.000 3.186 78 0 22 87.000 0 289.000
04 Satakunta 1.103 699 71 1.872,5 5.071.000 2.708 64 32 4 998.000 81.000 3.992.000
2 Lounais-Suomen AVI 4.143 2.516 267 6.925,5 15.268.000 2.205 78 14 8 3.457.000 469.000 11.342.000
3 Itä-Suomen AVI
10 Etelä-Savo
046 Enonkoski 4 5 0 9,0 27.000 3.000 100 0 0 7.000 0 20.000
090 Heinävesi 10 4 1 15,0 48.000 3.200 100 0 0 9.000 0 39.000
097 Hirvensalmi 5 4 0 8,5 18.000 2.118 100 0 0 2.000 0 16.000
171 Joroinen 27 18 0 44,5 104.000 2.337 100 0 0 19.000 0 85.000
178 Juva 28 21 7 55,5 145.000 2.613 100 0 0 39.000 19.000 87.000
213 Kangasniemi 33 22 1 56,0 131.000 2.339 86 14 0 28.000 0 103.000
491 Mikkeli 341 79 17 436,0 637.000 1.461 41 5 54 67.000 0 570.000
507 Mäntyharju 28 14 0 41,0 60.000 1.463 100 0 0 11.000 0 49.000
588 Pertunmaa 9 8 0 16,5 30.000 1.818 93 0 7 7.000 0 23.000
593 Pieksämäki 79 49 9 136,0 288.000 2.118 100 0 0 69.000 0 219.000
623 Puumala 6 6 1 12,0 31.000 2.583 100 0 0 4.000 0 27.000
681 Rantasalmi 13 15 1 29,0 115.000 3.966 100 0 0 23.000 0 92.000
740 Savonlinna 188 118 8 313,5 495.000 1.579 27 0 73 51.000 0 444.000
768 Sulkava 7 4 1 11,5 18.000 1.565 100 0 0 0 0 18.000
10 Etelä-Savo 776 365 44 1.184,0 2.147.000 1.813 65 2 33 336.000 19.000 1.792.000
11 Pohjois-Savo
140 Iisalmi 123 55 11 189,0 371.000 1.963 97 0 3 91.000 18.000 262.000
174 Juankoski 21 16 1 37,5 104.000 2.773 100 0 0 20.000 0 84.000
204 Kaavi 17 13 2 32,0 85.000 2.656 100 0 0 23.000 0 62.000
239 Keitele 16 12 1 28,0 96.000 3.429 100 0 0 18.000 0 78.000
263 Kiuruvesi 30 23 2 54,5 318.000 5.835 100 0 0 18.000 3.000 297.000
297 Kuopio 683 215 61 958,0 1.779.000 1.857 87 13 0 372.000 0 1.407.000
402 Lapinlahti 53 42 2 96,0 180.000 1.875 100 0 0 39.000 1.000 140.000
420 Leppävirta 34 20 6 59,5 146.000 2.454 100 0 0 35.000 0 111.000
595 Pielavesi 18 17 0 34,5 150.000 4.348 92 0 8 36.000 3.000 111.000
686 Rautalampi 18 17 1 35,5 51.000 1.437 100 0 0 7.000 0 44.000
687 Rautavaara 12 5 2 18,5 22.000 1.189 100 0 0 5.000 0 17.000
749 Siilinjärvi 172 89 5 265,5 282.000 1.062 39 0 61 43.000 0 239.000
762 Sonkajärvi 16 13 2 30,0 102.000 3.400 100 0 0 8.000 0 94.000
778 Suonenjoki 53 28 1 82,0 132.000 1.610 100 0 0 45.000 0 87.000
844 Tervo 4 2 1 6,0 11.000 1.833 100 0 0 2.000 0 9.000
857 Tuusniemi 5 2 0 6,5 27.000 4.154 100 0 0 0 0 27.000
915 Varkaus 105 55 6 165,0 311.000 1.885 94 6 0 82.000 0 229.000
921 Vesanto 12 10 0 22,0 24.000 1.091 100 0 0 10.000 0 14.000
925 Vieremä 8 6 4 16,5 103.000 6.242 100 0 0 14.000 0 89.000
11 Pohjois-Savo 1.397 635 105 2.136,5 4.294.000 2.010 90 6 5 868.000 25.000 3.401.000
12 Pohjois-Karjala
146 Ilomantsi 18 10 3 30,5 165.000 5.410 100 0 0 15.000 5.000 145.000
167 Joensuu 340 106 9 454,5 510.000 1.122 33 0 67 25.000 0 485.000
176 Juuka 16 11 3 28,5 81.000 2.842 100 0 0 12.000 26.000 43.000
260 Kitee 27 23 8 57,0 99.000 1.737 100 0 0 13.000 3.000 83.000
276 Kontiolahti 136 74 5 214,5 356.000 1.660 20 80 0 11.000 0 345.000
422 Lieksa 52 27 5 83,5 106.000 1.269 100 0 0 45.000 0 61.000
426 Liperi 68 7 3 78,0 72.000 923 86 0 14 36.000 0 36.000
541 Nurmes 31 22 4 56,0 59.000 1.054 100 0 0 14.000 0 45.000
309 Outokumpu 22 6 2 29,0 58.000 2.000 100 0 0 12.000 0 46.000
607 Polvijärvi 27 21 2 49,0 79.000 1.612 100 0 0 12.000 0 67.000
707 Rääkkylä 8 3 1 11,5 38.000 3.304 100 0 0 0 0 38.000
848 Tohmajärvi 13 10 1 23,0 48.000 2.087 100 0 0 0 0 48.000
911 Valtimo 8 5 0 13,0 40.000 3.077 100 0 0 8.000 0 32.000
12 Pohjois-Karjala 763 323 42 1.128,0 1.711.000 1.517 63 17 21 203.000 34.000 1.474.000
3 Itä-Suomen AVI 2.936 1.323 191 4.448,5 8.152.000 1.833 77 7 15 1.407.000 78.000 6.667.000
4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
06 Pirkanmaa
020 Akaa 128 56 1 184,5 367.000 1.989 100 0 0 120.000 0 247.000
108 Hämeenkyrö 47 22 2 69,5 105.000 1.511 56 44 0 10.000 0 95.000
143 Ikaalinen 32 19 5 55,5 134.000 2.414 100 0 0 38.000 0 96.000
177 Juupajoki 6 2 1 8,0 17.000 2.125 100 0 0 5.000 0 12.000
211 Kangasala 294 129 22 444,5 752.000 1.692 61 0 39 126.000 0 626.000
250 Kihniö 7 11 0 17,5 39.000 2.229 100 0 0 8.000 0 31.000
418 Lempäälä 256 160 3 418,0 1.715.000 4.103 100 0 0 379.000 2.000 1.334.000
508 Mänttä-Vilppula 49 27 9 84,5 179.000 2.118 100 0 0 44.000 4.000 131.000
536 Nokia 230 37 8 274,5 504.000 1.836 96 0 4 157.000 1.000 346.000
562 Orivesi 47 19 4 69,5 149.000 2.144 95 5 0 43.000 0 106.000
581 Parkano 31 12 4 46,0 60.000 1.304 100 0 0 22.000 5.000 33.000
604 Pirkkala 212 167 24 402,0 889.000 2.211 100 0 0 324.000 6.000 559.000
619 Punkalaidun 16 14 2 31,5 119.000 3.778 100 0 0 20.000 1.000 98.000
635 Pälkäne 42 33 0 74,5 100.000 1.342 100 0 0 41.000 0 59.000
702 Ruovesi 29 8 1 37,5 44.000 1.173 100 0 0 10.000 0 34.000
790 Sastamala 108 69 23 198,5 473.000 2.383 100 0 0 81.000 5.000 387.000
837 Tampere 1.352 937 213 2.501,0 3.956.000 1.582 74 0 26 896.000 1.000 3.059.000
887 Urjala 22 16 3 40,0 150.000 3.750 100 0 0 0 0 150.000
908 Valkeakoski 127 44 15 186,0 350.000 1.882 65 0 35 24.000 16.000 310.000
922 Vesilahti 37 35 1 71,5 285.000 3.986 98 0 2 80.000 0 205.000
936 Virrat 26 18 0 43,5 219.000 5.034 100 0 0 17.000 0 202.000
980 Ylöjärvi 273 118 12 402,5 828.000 2.057 85 0 15 256.000 0 572.000
06 Pirkanmaa 3.366 1.947 348 5.660,5 11.434.000 2.020 85 0 14 2.701.000 41.000 8.692.000
13 Keski-Suomi
077 Hankasalmi 25 16 1 41,5 81.000 1.952 100 0 0 17.000 0 64.000
172 Joutsa 14 11 1 25,0 42.000 1.680 0 100 0 12.000 0 30.000
179 Jyväskylä 852 553 89 1.493,5 2.709.000 1.814 83 0 17 477.000 5.000 2.227.000
182 Jämsä 92 60 23 174,5 211.000 1.209 100 0 0 41.000 0 170.000
216 Kannonkoski 6 3 0 8,0 23.000 2.875 100 0 0 5.000 0 18.000
226 Karstula 17 10 0 26,5 65.000 2.453 18 82 0 14.000 0 51.000
249 Keuruu 33 30 7 70,0 166.000 2.371 13 87 0 2.000 0 164.000
256 Kinnula 2 3 1 5,5 39.000 7.091 100 0 0 3.000 0 36.000
265 Kivijärvi 4 5 0 8,0 7.000 875 100 0 0 3.000 0 4.000
275 Konnevesi 11 10 0 20,5 33.000 1.610 100 0 0 0 8.000 25.000
291 Kuhmoinen 6 5 0 10,5 14.000 1.333 100 0 0 3.000 0 11.000
312 Kyyjärvi 6 6 0 11,5 24.000 2.087 100 0 0 3.000 0 21.000
410 Laukaa 108 64 3 173,5 128.000 738 50 0 50 64.000 0 64.000
435 Luhanka 5 6 0 11,0 8.000 727 100 0 0 6.000 0 2.000
495 Multia 9 9 0 17,0 50.000 2.941 0 100 0 0 0 50.000
500 Muurame 97 66 12 174,0 373.000 2.144 100 0 0 116.000 4.000 253.000
592 Petäjävesi 27 18 1 45,5 134.000 2.945 100 0 0 21.000 0 113.000
601 Pihtipudas 35 28 2 64,5 110.000 1.705 100 0 0 25.000 6.000 79.000
729 Saarijärvi 43 25 1 68,5 374.000 5.460 100 0 0 0 0 374.000
850 Toivakka 9 5 1 14,0 47.000 3.357 60 40 0 8.000 0 39.000
892 Uurainen 20 13 4 36,0 54.000 1.500 0 100 0 0 0 54.000
992 Äänekoski 77 63 10 148,5 348.000 2.343 52 0 48 24.000 25.000 299.000
13 Keski-Suomi 1.493 1.004 152 2.647,5 5.040.000 1.904 79 7 13 844.000 48.000 4.148.000
14 Etelä-Pohjanmaa
005 Alajärvi 64 49 9 121,0 301.000 2.488 100 0 0 68.000 78.000 155.000
010 Alavus 56 37 7 98,5 225.000 2.284 100 0 0 55.000 7.000 163.000
052 Evijärvi 18 16 0 33,5 46.000 1.373 100 0 0 15.000 0 31.000
145 Ilmajoki 84 27 5 115,0 284.000 2.470 100 0 0 93.000 0 191.000
151 Isojoki 5 5 0 9,0 14.000 1.556 100 0 0 8.000 0 6.000
164 Jalasjärvi 32 17 3 51,5 133.000 2.583 100 0 0 31.000 1.000 101.000
218 Karijoki 9 7 0 15,5 27.000 1.742 100 0 0 4.000 0 23.000
232 Kauhajoki 54 24 16 93,5 313.000 3.348 100 0 0 102.000 1.000 210.000
233 Kauhava 93 55 2 148,5 315.000 2.121 100 0 0 76.000 5.000 234.000
300 Kuortane 22 16 3 39,5 103.000 2.608 100 0 0 33.000 1.000 69.000
301 Kurikka 54 24 0 78,0 204.000 2.615 100 0 0 54.000 6.000 144.000
403 Lappajärvi 14 8 0 22,0 38.000 1.727 100 0 0 12.000 0 26.000
408 Lapua 26 11 4 39,5 88.000 2.228 85 15 0 12.000 0 76.000
743 Seinäjoki 287 52 30 368,5 1.307.000 3.547 100 0 0 217.000 177.000 913.000
846 Teuva 19 7 5 30,5 88.000 2.885 100 0 0 14.000 23.000 51.000
989 Ähtäri 31 17 1 48,0 75.000 1.563 100 0 0 27.000 0 48.000
14 Etelä-Pohjanmaa 863 368 81 1.312,0 3.561.000 2.714 100 0 0 821.000 299.000 2.441.000
15 Pohjanmaa
152 Isokyrö 31 20 1 51,5 123.000 2.388 100 0 0 59.000 0 64.000
231 Kaskinen 3 2 0 4,0 13.000 3.250 100 0 0 0 0 13.000
280 Korsnäs 14 9 0 22,5 70.000 3.111 100 0 0 26.000 1.000 43.000
287 Kristiinankaupunki 31 21 0 51,0 105.000 2.059 100 0 0 30.000 0 75.000
288 Kruunupyy 45 27 2 73,0 52.000 712 0 100 0 0 0 52.000
399 Laihia 71 45 1 116,5 193.000 1.657 100 0 0 87.000 0 106.000
440 Luoto 40 24 2 65,5 127.000 1.939 100 0 0 46.000 0 81.000
475 Maalahti 40 27 3 69,0 187.000 2.710 98 2 0 60.000 1.000 126.000
499 Mustasaari 166 123 5 293,0 684.000 2.334 68 0 31 107.000 2.000 575.000
545 Närpiö 74 50 9 133,0 220.000 1.654 89 11 0 61.000 0 159.000
599 Pedersöre 96 79 1 174,5 387.000 2.218 100 0 0 113.000 0 274.000
598 Pietarsaari 162 133 17 310,5 614.000 1.977 59 34 7 30.000 251.000 333.000
893 Uusikaarlepyy 78 62 1 139,5 289.000 2.072 100 0 0 96.000 5.000 188.000
905 Vaasa 489 348 15 851,0 1.240.000 1.457 84 0 16 422.000 36.000 782.000
946 Vöyri 38 33 0 70,5 180.000 2.553 96 4 0 42.000 0 138.000
15 Pohjanmaa 1.372 1.000 54 2.425,0 4.484.000 1.849 83 7 10 1.179.000 296.000 3.009.000
16 Keski-Pohjanmaa
217 Kannus 20 21 0 40,5 62.000 1.531 100 0 0 18.000 0 44.000
236 Kaustinen 30 25 1 55,5 39.000 703 18 0 82 5.000 0 34.000
272 Kokkola 328 213 25 564,5 875.000 1.550 45 0 55 66.000 11.000 798.000
421 Lestijärvi 3 2 0 4,0 7.000 1.750 100 0 0 0 0 7.000
584 Perho 17 11 6 33,5 63.000 1.881 100 0 0 15.000 0 48.000
849 Toholampi 11 7 0 17,0 30.000 1.765 100 0 0 7.000 0 23.000
924 Veteli 19 17 2 38,0 96.000 2.526 98 2 0 43.000 7.000 46.000
16 Keski-Pohjanmaa 427 293 34 753,0 1.172.000 1.556 56 0 44 154.000 18.000 1.000.000
4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 7.520 4.611 668 12.798,0 25.691.000 2.007 84 3 13 5.699.000 702.000 19.290.000
5 Pohjois-Suomen AVI
17 Pohjois-Pohjanmaa
009 Alavieska 19 13 1 32,5 41.000 1.262 100 0 0 14.000 0 27.000
069 Haapajärvi 22 15 8 44,5 84.000 1.888 100 0 0 23.000 0 61.000
071 Haapavesi 21 12 6 37,5 115.000 3.067 63 0 37 0 0 115.000
072 Hailuoto 3 1 1 4,0 6.000 1.500 100 0 0 1.000 0 5.000
139 Ii 55 34 7 94,5 184.000 1.947 100 0 0 48.000 0 136.000
208 Kalajoki 67 43 8 117,5 308.000 2.621 100 0 0 60.000 0 248.000
244 Kempele 178 103 10 289,5 556.000 1.921 100 0 0 139.000 0 417.000
305 Kuusamo 89 60 5 153,5 383.000 2.495 100 0 0 100.000 0 283.000
317 Kärsämäki 13 6 1 19,0 48.000 2.526 100 0 0 8.000 0 40.000
425 Liminka 76 15 4 94,0 148.000 1.574 100 0 0 58.000 0 90.000
436 Lumijoki 12 10 3 24,5 72.000 2.939 100 0 0 10.000 0 62.000
483 Merijärvi 6 4 0 9,0 11.000 1.222 100 0 0 3.000 1.000 7.000
494 Muhos 41 26 3 69,5 169.000 2.432 100 0 0 32.000 0 137.000
535 Nivala 26 16 3 44,0 83.000 1.886 100 0 0 30.000 0 53.000
563 Oulainen 29 15 1 44,0 93.000 2.114 100 0 0 25.000 0 68.000
564 Oulu 1.221 637 20 1.877,5 4.527.000 2.411 84 0 16 652.000 15.000 3.860.000
615 Pudasjärvi 36 18 9 62,5 179.000 2.864 100 0 0 42.000 0 137.000
625 Pyhäjoki 15 10 2 26,5 56.000 2.113 100 0 0 5.000 0 51.000
626 Pyhäjärvi 23 17 3 42,5 120.000 2.824 100 0 0 18.000 5.000 97.000
630 Pyhäntä 11 6 1 17,5 32.000 1.829 100 0 0 6.000 0 26.000
678 Raahe 110 62 8 179,0 419.000 2.341 80 20 0 117.000 0 302.000
746 Sievi 20 12 1 32,5 92.000 2.831 100 0 0 26.000 1.000 65.000
748 Siikajoki 29 23 8 59,0 342.000 5.797 100 0 0 32.000 0 310.000
791 Siikalatva 22 13 1 35,5 132.000 3.718 100 0 0 14.000 0 118.000
832 Taivalkoski 13 10 0 22,0 28.000 1.273 100 0 0 0 0 28.000
859 Tyrnävä 45 21 2 68,0 164.000 2.412 100 0 0 42.000 0 122.000
889 Utajärvi 12 9 0 20,5 100.000 4.878 100 0 0 14.000 0 86.000
977 Ylivieska 103 57 7 166,5 155.000 931 100 0 0 78.000 3.000 74.000
17 Pohjois-Pohjanmaa 2.310 1.260 117 3.687,0 8.647.000 2.345 90 1 9 1.597.000 25.000 7.025.000
18 Kainuu
105 Hyrynsalmi 5 7 0 11,5 91.000 7.913 100 0 0 0 0 91.000
205 Kajaani 236 145 47 428,0 851.000 1.988 58 0 42 147.000 2.000 702.000
290 Kuhmo 34 26 5 65,0 90.000 1.385 100 0 0 9.000 1.000 80.000
578 Paltamo 15 11 1 26,5 119.000 4.491 100 0 0 16.000 3.000 100.000
620 Puolanka 7 5 0 11,0 40.000 3.636 100 0 0 0 0 40.000
697 Ristijärvi 4 5 0 8,5 9.000 1.059 100 0 0 3.000 0 6.000
765 Sotkamo 77 55 12 143,5 454.000 3.164 100 0 0 69.000 15.000 370.000
777 Suomussalmi 23 20 4 46,0 113.000 2.457 100 0 0 20.000 0 93.000
785 Vaala 11 7 2 19,5 22.000 1.128 100 0 0 5.000 0 17.000
18 Kainuu 410 279 71 759,5 1.789.000 2.355 80 0 20 269.000 21.000 1.499.000
5 Pohjois-Suomen AVI 2.720 1.539 188 4.446,5 10.436.000 2.347 88 1 11 1.866.000 46.000 8.524.000
6 Lapin AVI
19 Lappi
047 Enontekiö 6 6 2 14,0 28.000 2.000 100 0 0 5.000 0 23.000
148 Inari 24 32 9 64,0 189.000 2.953 94 6 0 30.000 17.000 142.000
240 Kemi 89 57 12 157,0 328.000 2.089 100 0 0 61.000 0 267.000
320 Kemijärvi 21 7 0 27,5 111.000 4.036 100 0 0 14.000 1.000 96.000
241 Keminmaa 46 25 4 74,0 148.000 2.000 100 0 0 36.000 3.000 109.000
261 Kittilä 39 25 12 75,0 90.000 1.200 100 0 0 28.000 0 62.000
273 Kolari 22 26 2 49,0 43.000 878 100 0 0 25.000 0 18.000
498 Muonio 17 10 1 27,0 31.000 1.148 84 0 16 7.000 0 24.000
