KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K92F6OSA *** |
OPISKELUVALMIUKSIA PARANTAVAT OPINNOT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oppil.muot. | oppisopimuskoul. | oppisopimuskoul. | ||||||||||
amm.perusk. | amm.perusk. | amm.lisäk. | ammatillinen lisäkoulutus | |||||||||
Koulutusala | Opisk. määrä |
saadut opetus tunnit |
Opisk. määrä |
saadut opetus tunnit |
Opisk. määrä at |
saadut opetus tunnit at |
Opisk. määrä eat |
saadut opetus tunnit eat |
Opisk. määrä at |
saadut opetus tunnit at |
Opisk. määrä eat |
saadut opetus tunnit eat |
053041 Axxell Utbildning Ab | ||||||||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 112 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Luonnonvara- ja ympäristöala | 10 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
053041 Axxell Utbildning Ab | 159 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
053131 Folkhälsan Utbildning Ab | ||||||||||||
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 22 | 32 | 2 | 38 | 0 | 0 | ||||||
053131 Folkhälsan Utbildning Ab | 22 | 32 | 2 | 38 | 0 | 0 | ||||||
016311 Helsingin kristillisen | ||||||||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 27 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 25 | 26 | 0 | 0 | ||||||||
016311 Helsingin kristillisen | 52 | 34 | 0 | 0 | ||||||||
053071 Hyria koulutus Oy | ||||||||||||
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 18 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
053071 Hyria koulutus Oy | 18 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016351 Itä-Karjalan kansanopistoseur | ||||||||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 10 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 14 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
016351 Itä-Karjalan kansanopistoseur | 24 | 30 | 0 | 0 | ||||||||
012191 Kauppiaitten Kauppa- | ||||||||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 76 | 5.480 | 74 | 6.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
012191 Kauppiaitten Kauppa- | 76 | 5.480 | 74 | 6.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
016081 Kouvolan Ammatillinen | ||||||||||||
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | ||||||
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 10 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
016081 Kouvolan Ammatillinen | 10 | 150 | 3 | 60 | 0 | 0 | ||||||
013051 Lahden diakoniasäätiö | ||||||||||||
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
013051 Lahden diakoniasäätiö | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
013991 Marttayhdistysten liitto ry | ||||||||||||
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
013991 Marttayhdistysten liitto ry | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö | ||||||||||||
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
019321 Turun konservatorion | ||||||||||||
2 Kulttuuriala | 4 | 35 | ||||||||||
019321 Turun konservatorion | 4 | 35 | ||||||||||
013611 Työtehoseura ry | ||||||||||||
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
013611 Työtehoseura ry | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
022451 Vuolle Setlementti ry | ||||||||||||
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 25 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
022451 Vuolle Setlementti ry | 25 | 12 | 0 | 0 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K92F6OSA *** |
OPISKELUVALMIUKSIA PARANTAVAT OPINNOT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oppil.muot. | oppisopimuskoul. | oppisopimuskoul. | ||||||||||
amm.perusk. | amm.perusk. | amm.lisäk. | ammatillinen lisäkoulutus | |||||||||
Koulutusala | Opisk. määrä |
saadut opetus tunnit |
Opisk. määrä |
saadut opetus tunnit |
Opisk. määrä at |
saadut opetus tunnit at |
Opisk. määrä eat |
saadut opetus tunnit eat |
Opisk. määrä at |
saadut opetus tunnit at |
Opisk. määrä eat |
saadut opetus tunnit eat |
000913 Helsingin kaupunki | ||||||||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 30 | 664 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000913 Helsingin kaupunki | 30 | 664 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008373 Tampereen kaupunki | ||||||||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 31 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Luonnonvara- ja ympäristöala | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008373 Tampereen kaupunki | 55 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009053 Vaasan kaupunki | ||||||||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 13 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 15 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 12 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009053 Vaasan kaupunki | 45 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000923 Vantaan kaupunki | ||||||||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 18 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000923 Vantaan kaupunki | 18 | 576 | 4 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K92F6OSA *** |
OPISKELUVALMIUKSIA PARANTAVAT OPINNOT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oppil.muot. | oppisopimuskoul. | oppisopimuskoul. | ||||||||||
amm.perusk. | amm.perusk. | amm.lisäk. | ammatillinen lisäkoulutus | |||||||||
Koulutusala | Opisk. määrä |
saadut opetus tunnit |
Opisk. määrä |
saadut opetus tunnit |
Opisk. määrä at |
saadut opetus tunnit at |
Opisk. määrä eat |
saadut opetus tunnit eat |
Opisk. määrä at |
saadut opetus tunnit at |
Opisk. määrä eat |
saadut opetus tunnit eat |
031636 Espoon seudun koulutuskunta- | ||||||||||||
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 26 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031636 Espoon seudun koulutuskunta- | 26 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtym | ||||||||||||
2 Kulttuuriala | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 9 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 7 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtym | 24 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031156 Keski-Uudenmaan koulutuskunta | ||||||||||||
2 Kulttuuriala | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 41 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 23 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031156 Keski-Uudenmaan koulutuskunta | 75 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031856 Kemi-Tornionlaakson koulutus- | ||||||||||||
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031856 Kemi-Tornionlaakson koulutus- | 47 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
031226 Lounais-Hämeen ammatillisen | ||||||||||||
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 102 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 92 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031226 Lounais-Hämeen ammatillisen | 217 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä | ||||||||||||
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 45 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä | 45 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä | ||||||||||||
6 Luonnonvara- ja ympäristöala | 7 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä | 7 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
031376 Salon seudun koulutuskunta- | ||||||||||||
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031376 Salon seudun koulutuskunta- | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtym | ||||||||||||
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtym | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K92F6OSA *** |
OPISKELUVALMIUKSIA PARANTAVAT OPINNOT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oppil.muot. | oppisopimuskoul. | oppisopimuskoul. | ||||||||||
amm.perusk. | amm.perusk. | amm.lisäk. | ammatillinen lisäkoulutus | |||||||||
Koulutusala | Opisk. määrä |
saadut opetus tunnit |
Opisk. määrä |
saadut opetus tunnit |
Opisk. määrä at |
saadut opetus tunnit at |
Opisk. määrä eat |
saadut opetus tunnit eat |
Opisk. määrä at |
saadut opetus tunnit at |
Opisk. määrä eat |
saadut opetus tunnit eat |
Raportti yhteensä | 918 | 16.561 | 90 | 7.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 174 | 0 | 0 |