KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92MPTK6OS ***

MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET ERI TOIMINTAMUOTOJEN MUKAAN JAOTELTUINA (1000 EUROA)
  KUSTANNUKSET  
Koulutuksen järjestäjä Työ- ja
elinkeino
ministe-
riön ja
ELY-kesk.
rah. amm.
koulutus
Opetuksen
yht. tuot.
palv. ja
tuotteet
Yritys-
hautomo-
toiminta
Opetusmaa-
tila ja
harjoitus-
metsä
Koulu-
tuksen
ja osaami-
sen myynti
Muu mak-
sullinen
palvelu-
toiminta
Kustan-
nukset
yhteensä
Arvon-
lisä-
verot
1 Yksityinen
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 0 46 0 300 586 1.223 2.156 186
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 0 0 0 0 0 183 183 17
017081 Ami-säätiö 9.151 0 0 0 5.663 2.845 17.658 1.508
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 29 0 0 0 1.188 0 1.217 73
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry 0 0 0 0 0 0 0 0
053041 Axxell Utbildning Ab 7.050 125 0 359 216 1.749 9.499 576
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 1.653 803 0 122 526 2.530 5.634 384
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 0 0 0 0 0 0 0 0
015901 Faktia Koulutus Oy 0 0 0 0 2.242 0 2.242 57
053121 Finavia Oyj 0 0 0 0 0 0 0 0
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 0 0 0 0 8 0 8 0
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 0 0 0 0 0 0 0 0
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim 0 0 0 0 0 208 208 2
024681 Haaga Instituutti-säätiö 0 1.440 0 0 406 178 2.024 234
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 0 0 0 0 363 9 372 28
014551 Harjun oppimiskeskus oy 0 0 0 243 16 160 420 43
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 0 0 0 0 0 0 0 0
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 0 0 0 0 0 1.211 1.211 76
010861 Helsinki Business College Oy 0 0 0 0 447 115 563 84
016321 Hengitysliitto ry 0 998 0 0 84 1.972 3.054 198
023291 Hevosopisto Oy 0 0 0 0 747 1.662 2.409 256
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 339 0 0 0 0 1.351 1.690 63
019381 Hgin konservatorion säätiö 0 0 0 0 0 260 260 21
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö 0 0 0 0 0 0 0 0
053071 Hyria koulutus Oy 0 421 0 312 833 1.900 3.465 157
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 29 4 0 0 469 584 1.086 79
012811 Invalidiliitto ry 0 47 0 0 15 257 320 21
011691 Invalidisäätiö 0 111 0 0 62 2.910 3.083 292
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 0 0 0 0 0 57 57 5
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 0 111 0 0 133 0 244 10
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 0 0 0 0 19 205 224 13
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 0 0 0 0 166 0 166 6
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 0 48 0 0 13 0 60 6
014281 Jollas-Opisto Oy 0 0 0 0 124 0 124 7
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 0 0 0 0 0 0 0 0
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 0 0 0 0 93 39 132 6
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 0 0 0 0 90 13 104 8
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 0 0 0 0 88 93 182 7
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 0 0 0 0 0 0 0 0
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. 0 0 0 0 0 0 0 0
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 0 0 0 0 0 420 420 68
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry 0 1 0 0 5 23 29 2
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 0 9 0 0 0 0 9 2
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 2 0 0 0 216 51 269 27
011701 Kiipulasäätiö 74 43 0 0 3.460 331 3.908 115
053011 Kirkkopalvelut ry 372 2 0 0 779 149 1.301 88
017261 Kisakalliosäätiö 0 0 0 0 161 56 217 9
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 0 0 0 0 0 194 194 11
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 1.445 0 0 0 70 336 1.850 170
016231 Korpisaaren säätiö 0 0 0 0 10 79 89 2
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 4.660 678 0 0 1.727 194 7.260 296
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 0 0 0 0 8 58 66 2
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 0 39 0 0 15 13 67 5
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 0 45 0 0 154 0 199 8
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. 0 0 0 0 0 13 13 0
013051 Lahden diakoniasäätiö 0 0 0 0 14 18 32 1
016561 Lahden kansanopiston säätiö 0 0 0 0 0 0 0 0
019611 Lahden Konservatorio Oy 0 0 0 0 6 0 6 0
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 0 0 0 0 148 0 148 2
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 0 0 0 0 0 0 0 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 8.579 610 0 4 379 1.089 10.661 683
023191 M.S.F-oppilaitos Oy 0 0 0 0 62 0 62 2
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 0 9 0 0 0 0 9 2
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 192 0 0 0 3.970 0 4.162 385
013991 Marttayhdistysten liitto ry 324 60 0 0 194 0 577 11
053151 MIF Oy 0 0 0 0 0 0 0 0
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 0 0 0 0 9 0 9 1
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis 0 0 0 0 0 0 0 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 3.595 396 0 0 3.000 1.647 8.638 494
013101 Oulun diakonissal. säätiö 0 0 0 0 10 5 16 1
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 102 0 0 0 22 0 124 5
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 0 0 0 0 215 0 215 19
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 0 0 0 0 2 196 198 6
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 1.541 0 0 0 37 27 1.604 89
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 0 0 0 0 0 0 0 0
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 0 0 0 0 0 0 0 0
017791 Palloilu Säätiö 0 0 0 0 0 0 0 0
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 0 0 0 0 29 0 29 3
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.säät. 0 0 0 0 0 19 19 3
012011 POHTO Oy 0 0 0 0 0 2.215 2.215 188
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 0 0 0 0 0 0 0 0
016751 Portaanpää ry. 0 0 0 0 0 0 0 0
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 0 8 0 0 779 180 967 62
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 0 0 0 0 19 0 19 1
011541 Rakennusteollisuus RT ry 2 0 0 0 0 170 173 23
023301 Rastor Oy 69 0 0 0 3.605 29 3.703 9
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 0 0 0 0 52 0 52 3
016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd. 0 0 0 0 0 0 0 0
016571 Rovalan Setlementti ry 0 0 0 0 0 0 0 0
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 0 12 0 0 75 153 239 15
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 0 0 0 0 0 0 0 0
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät. 0 251 0 0 43 91 385 31
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry 0 0 0 0 0 0 0 0
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. 0 0 0 0 57 199 256 33
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 0 0 0 0 763 849 1.612 48
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy 178 0 0 0 710 226 1.114 44
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 795 0 0 0 2.011 274 3.080 195
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 0 227 0 0 28 0 255 51
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 10.325 122 0 0 4.708 182 15.337 238
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö 0 0 0 0 400 65 465 0
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 0 150 0 0 55 4 209 15
023201 Tampereen Urh.hierojakoulu Oy 0 10 0 0 0 0 10 0
017671 Tanhuvaaran säätiö 0 0 0 0 0 0 0 0
015961 Teak Oy 0 0 0 0 2.180 313 2.493 26
012031 Toyota Auto Finland Oy 0 0 0 0 0 0 0 0
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 0 1 0 0 24 67 92 1
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö 0 0 0 0 0 0 0 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 6.610 284 0 0 1.478 378 8.750 164
011681 Turun ammattiopistosäätiö 123 109 0 0 186 0 419 37
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 0 0 0 0 6 58 64 3
016901 Turun kristill.opiston säätiö 0 0 0 0 122 0 122 8
013611 Työtehoseura ry 6.896 0 0 0 1.403 0 8.299 1.124
099061 Työväen Sivistysliitto TSL 0 0 0 0 0 0 0 0
011291 Uponor Suomi Oy 0 0 0 0 0 0 0 0
025741 Vakuutustiedon kehittämissäät. 0 0 0 0 92 0 92 5
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd 0 0 0 0 0 5 5 0
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 0 49 0 0 442 0 491 42
017301 Varalan Säätiö 0 0 0 0 776 0 776 84
017681 Vuokatin säätiö 0 0 0 0 0 0 0 0
022451 Vuolle Setlementti ry 0 0 0 0 0 0 0 0
016961 Väinö Voionmaan säätiö 0 0 0 0 0 0 0 0
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 0 0 0 0 71 0 71 6
1 Yksityinen 64.135 7.269 0 1.339 49.387 32.092 154.222 9.390

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92MPTK6OS ***

MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET ERI TOIMINTAMUOTOJEN MUKAAN JAOTELTUINA (1000 EUROA)
  KUSTANNUKSET  
Koulutuksen järjestäjä Työ- ja
elinkeino
ministe-
riön ja
ELY-kesk.
rah. amm.
koulutus
Opetuksen
yht. tuot.
palv. ja
tuotteet
Yritys-
hautomo-
toiminta
Opetusmaa-
tila ja
harjoitus-
metsä
Koulu-
tuksen
ja osaami-
sen myynti
Muu mak-
sullinen
palvelu-
toiminta
Kustan-
nukset
yhteensä
Arvon-
lisä-
verot
2 Valtio
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 0 8 0 0 0 0 8 2
2 Valtio 0 8 0 0 0 0 8 2

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92MPTK6OS ***

MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET ERI TOIMINTAMUOTOJEN MUKAAN JAOTELTUINA (1000 EUROA)
  KUSTANNUKSET  
Koulutuksen järjestäjä Työ- ja
elinkeino
ministe-
riön ja
ELY-kesk.
rah. amm.
koulutus
Opetuksen
yht. tuot.
palv. ja
tuotteet
Yritys-
hautomo-
toiminta
Opetusmaa-
tila ja
harjoitus-
metsä
Koulu-
tuksen
ja osaami-
sen myynti
Muu mak-
sullinen
palvelu-
toiminta
Kustan-
nukset
yhteensä
Arvon-
lisä-
verot
3 Kunta
000913 Helsingin kaupunki 7 620 0 0 134 209 970 112
001643 Jalasjärven kunta 0 0 0 0 37 34 72 5
001673 Joensuun kaupunki 0 0 0 0 0 0 0 0
002053 Kajaanin kaupunki 2.249 356 0 614 1.272 915 5.406 307
002863 Kouvolan kaupunki 638 391 0 215 657 109 2.009 155
005643 Oulun kaupunki 0 0 0 0 5 3 8 0
008373 Tampereen kaupunki 2.625 1.621 0 66 662 1.125 6.098 428
008533 Turun kaupunki 1.672 1.051 0 0 574 2.005 5.302 438
009053 Vaasan kaupunki 3.758 639 0 0 1.187 114 5.698 168
000923 Vantaan kaupunki 0 564 0 0 92 0 655 76
3 Kunta 10.948 5.241 0 894 4.619 4.515 26.218 1.688

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92MPTK6OS ***

MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET ERI TOIMINTAMUOTOJEN MUKAAN JAOTELTUINA (1000 EUROA)
  KUSTANNUKSET  
Koulutuksen järjestäjä Työ- ja
elinkeino
ministe-
riön ja
ELY-kesk.
rah. amm.
koulutus
Opetuksen
yht. tuot.
palv. ja
tuotteet
Yritys-
hautomo-
toiminta
Opetusmaa-
tila ja
harjoitus-
metsä
Koulu-
tuksen
ja osaami-
sen myynti
Muu mak-
sullinen
palvelu-
toiminta
Kustan-
nukset
yhteensä
Arvon-
lisä-
verot
4 Kuntayhtymä
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 613 1.145 118 0 1.751 2.455 6.082 487
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 3.623 1.112 0 7 1.643 910 7.296 550
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 1.409 361 0 11 82 871 2.734 164
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 5.634 106 0 0 3.471 1.585 10.796 544
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 857 954 0 307 166 692 2.976 232
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 5.584 1.080 0 300 882 5.601 13.446 1.112
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 195 216 0 237 5 560 1.213 115
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 2.830 1.775 0 771 927 3.367 9.669 567
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 788 1.227 0 672 1.331 2.167 6.185 248
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 1.916 374 0 395 273 1.079 4.037 340
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 3.435 1.112 0 0 572 509 5.628 334
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 5.634 667 0 207 1.391 11.168 19.068 1.667
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 1.099 618 0 0 414 220 2.351 184
052156 Kvarnen samkommun 0 0 0 0 0 0 0 0
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 0 257 0 0 3 234 494 45
031216 Lounais-Suomen koul.ky 775 126 0 16 27 483 1.427 110
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 2.808 515 0 0 581 2.711 6.615 240
031486 Optima samkommun 82 579 0 366 0 741 1.768 140
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 961 2.967 0 639 521 6.444 11.532 1.261
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 3.535 533 0 24 234 1.890 6.216 387
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 259 192 0 464 101 401 1.417 132
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 0 953 0 164 6 15 1.138 126
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 1.742 703 0 0 46 266 2.756 132
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 5.287 971 0 340 296 2.285 9.178 635
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 3.477 33 0 0 163 427 4.099 193
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 0 789 0 997 175 1.029 2.991 316
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 3.508 290 0 0 648 337 4.783 303
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 5.854 709 0 407 2.470 4.641 14.080 979
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 3.534 1.226 0 545 1.071 2.725 9.101 571
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 0 187 0 0 6 0 193 29
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 0 261 0 229 5 214 709 85
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 995 453 0 300 521 1.040 3.309 204
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 243 512 0 0 218 239 1.212 94
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 2.123 488 0 473 474 1.707 5.265 291
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 371 216 0 443 306 569 1.905 185
4 Kuntayhtymä 69.168 23.709 118 8.315 20.778 59.580 181.669 13.003

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92MPTK6OS ***

MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET ERI TOIMINTAMUOTOJEN MUKAAN JAOTELTUINA (1000 EUROA)
  KUSTANNUKSET  
Koulutuksen järjestäjä Työ- ja
elinkeino
ministe-
riön ja
ELY-kesk.
rah. amm.
koulutus
Opetuksen
yht. tuot.
palv. ja
tuotteet
Yritys-
hautomo-
toiminta
Opetusmaa-
tila ja
harjoitus-
metsä
Koulu-
tuksen
ja osaami-
sen myynti
Muu mak-
sullinen
palvelu-
toiminta
Kustan-
nukset
yhteensä
Arvon-
lisä-
verot
Raportti yhteensä 144.251 36.227 118 10.549 74.785 96.187 362.117 24.083