KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K92MPTN6OS *** |
MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN NETTOTULOT ERI TOIMINTAMUOTOJEN MUKAAN JAOTELTUINA (1000 EUROA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETTO | ||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Työ- ja elinkeino ministe- riön ja ELY-kesk. rah. amm. koulutus |
Opetuksen yht. tuot. palv. ja tuotteet |
Yritys- hautomo- toiminta |
Opetusmaa- tila ja harjoitus- metsä |
Koulu- tuksen ja osaami- sen myynti |
Muu mak- sullinen palvelu- toiminta |
Netto- tulot yhteensä |
Arvon- lisä- verot Netto |
1 Yksityinen | ||||||||
014501 Ahlmanin koulun Säätiö | 0 | -38 | 0 | -88 | -65 | 130 | -60 | -186 |
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | -183 | 23 | -17 |
017081 Ami-säätiö | -66 | 168 | 0 | 0 | -794 | -2.091 | -2.783 | -1.508 |
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö | 45 | 0 | 0 | 0 | 115 | 214 | 374 | 264 |
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
053041 Axxell Utbildning Ab | 48 | 67 | 0 | -6 | 60 | -31 | 139 | 1.265 |
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | 429 | 103 | 0 | 487 | -286 | -482 | 251 | 609 |
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015901 Faktia Koulutus Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | -57 |
053121 Finavia Oyj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
053131 Folkhälsan Utbildning Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | -2 |
024681 Haaga Instituutti-säätiö | 0 | 186 | 0 | 0 | 10 | -125 | 70 | -234 |
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry | 0 | 0 | 0 | 0 | -138 | 58 | -80 | 9 |
014551 Harjun oppimiskeskus oy | 0 | 0 | 0 | 130 | 13 | 68 | 211 | 43 |
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | -76 |
010861 Helsinki Business College Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 54 | -84 |
016321 Hengitysliitto ry | 0 | 73 | 0 | 0 | 9 | -115 | -33 | -24 |
023291 Hevosopisto Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 343 | 418 | -256 |
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. | 73 | 0 | 0 | 0 | 486 | -1.217 | -658 | -63 |
019381 Hgin konservatorion säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | -21 |
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
053071 Hyria koulutus Oy | 0 | -66 | 0 | -141 | -16 | 13 | -210 | 288 |
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy | -12 | 14 | 0 | 0 | -39 | -134 | -172 | -79 |
012811 Invalidiliitto ry | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | -5 |
011691 Invalidisäätiö | 0 | 116 | 0 | 0 | -17 | 599 | 697 | -173 |
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -57 | -52 | -5 |
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy | 0 | 5 | 0 | 0 | -31 | 0 | -26 | -10 |
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | -13 |
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | 0 | -61 | -6 |
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | -6 |
014281 Jollas-Opisto Oy | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 60 | -7 |
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -30 | -52 | -6 |
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 41 | -5 |
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 35 | 105 | -7 |
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 383 | -68 |
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry | 0 | 20 | 0 | 0 | -5 | -6 | 9 | -2 |
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -2 |
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | -16 | -87 | -27 |
011701 Kiipulasäätiö | -22 | 2 | 0 | 0 | 280 | -117 | 142 | -115 |
053011 Kirkkopalvelut ry | 4 | 4 | 0 | 0 | -83 | 452 | 378 | -88 |
017261 Kisakalliosäätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 84 | -9 |
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | -11 |
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy | 35 | 7 | 0 | 0 | 14 | -20 | 37 | -170 |
016231 Korpisaaren säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 7 | -3 | -2 |
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö | -383 | -115 | 0 | 0 | -293 | -33 | -824 | -296 |
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist | 0 | 17 | 0 | 0 | -0 | 3 | 19 | -5 |
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö | 0 | 2 | 0 | 0 | -35 | 0 | -33 | 5 |
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -11 | -0 |
013051 Lahden diakoniasäätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -11 | 8 | 5 |
016561 Lahden kansanopiston säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
019611 Lahden Konservatorio Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | -2 |
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
053091 Länsirannikon Koulutus Oy | 194 | 71 | 0 | 36 | 83 | 78 | 462 | 1.826 |
023191 M.S.F-oppilaitos Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | -2 |
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 |
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry | -6 | 0 | 0 | 0 | -1.086 | 0 | -1.091 | -385 |
013991 Marttayhdistysten liitto ry | 44 | 8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 92 | -11 |
053151 MIF Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
023311 MJK-koulutuskeskus ry. | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | -1 |
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy | -2.367 | 347 | 0 | 0 | 2.506 | 246 | 732 | 1.755 |
013101 Oulun diakonissal. säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | -1 |
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab | -23 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 32 | -5 |
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 13 | 7 | -19 |
016731 P-Savon kansanopistoseura ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 | 167 | 21 |
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö | -252 | 0 | 0 | 0 | 30 | 46 | -177 | 204 |
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016211 Palkansaajien koul.säät. sr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
017791 Palloilu Säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | -3 |
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.säät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -19 | -14 | -3 |
012011 POHTO Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -43 | 309 |
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016751 Portaanpää ry. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy | 0 | 3 | 0 | 0 | 313 | 81 | 396 | 201 |
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | -1 |
011541 Rakennusteollisuus RT ry | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | 72 | -23 |
023301 Rastor Oy | 73 | 0 | 0 | 0 | 621 | -14 | 680 | 948 |
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | -19 | -3 |
016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016571 Rovalan Setlementti ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö | 0 | 30 | 0 | 0 | 77 | 25 | 132 | -15 |
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät. | 0 | 22 | 0 | 0 | 16 | -3 | 35 | -31 |
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 135 | 118 | -33 |
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy | 0 | 0 | 0 | 0 | -192 | 360 | 168 | -48 |
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy | 182 | 0 | 0 | 0 | -68 | -98 | 17 | -44 |
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy | -80 | 0 | 0 | 0 | -537 | 66 | -551 | 96 |
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab | 0 | 82 | 0 | 0 | 5 | 0 | 87 | -51 |
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö | 582 | 113 | 0 | 0 | 238 | -13 | 919 | -238 |
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys | 0 | 46 | 0 | 0 | -19 | 5 | 32 | -15 |
023201 Tampereen Urh.hierojakoulu Oy | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0 |
017671 Tanhuvaaran säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015961 Teak Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 44 | 83 | -26 |
012031 Toyota Auto Finland Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -1 |
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö | 624 | 27 | 0 | 0 | 411 | -24 | 1.038 | -164 |
011681 Turun ammattiopistosäätiö | 90 | 26 | 0 | 0 | 9 | 1 | 126 | -37 |
019321 Turun konservatorion kann.r.y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | -3 |
016901 Turun kristill.opiston säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | -8 |
013611 Työtehoseura ry | -1.256 | 366 | 0 | 0 | 1.107 | 546 | 764 | 855 |
099061 Työväen Sivistysliitto TSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
011291 Uponor Suomi Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
025741 Vakuutustiedon kehittämissäät. | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 |
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus | 0 | -49 | 0 | 0 | -196 | 0 | -244 | -42 |
017301 Varalan Säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | 0 | -387 | -43 |
017681 Vuokatin säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
022451 Vuolle Setlementti ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016961 Väinö Voionmaan säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | -6 |
1 Yksityinen | -1.935 | 1.932 | 0 | 418 | 2.529 | -371 | 2.573 | 3.788 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K92MPTN6OS *** |
MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN NETTOTULOT ERI TOIMINTAMUOTOJEN MUKAAN JAOTELTUINA (1000 EUROA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETTO | ||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Työ- ja elinkeino ministe- riön ja ELY-kesk. rah. amm. koulutus |
Opetuksen yht. tuot. palv. ja tuotteet |
Yritys- hautomo- toiminta |
Opetusmaa- tila ja harjoitus- metsä |
Koulu- tuksen ja osaami- sen myynti |
Muu mak- sullinen palvelu- toiminta |
Netto- tulot yhteensä |
Arvon- lisä- verot Netto |
2 Valtio | ||||||||
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 |
2 Valtio | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K92MPTN6OS *** |
MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN NETTOTULOT ERI TOIMINTAMUOTOJEN MUKAAN JAOTELTUINA (1000 EUROA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETTO | ||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Työ- ja elinkeino ministe- riön ja ELY-kesk. rah. amm. koulutus |
Opetuksen yht. tuot. palv. ja tuotteet |
Yritys- hautomo- toiminta |
Opetusmaa- tila ja harjoitus- metsä |
Koulu- tuksen ja osaami- sen myynti |
Muu mak- sullinen palvelu- toiminta |
Netto- tulot yhteensä |
Arvon- lisä- verot Netto |
3 Kunta | ||||||||
000913 Helsingin kaupunki | 55 | 58 | 0 | 0 | 200 | 76 | 390 | -112 |
001643 Jalasjärven kunta | 0 | 36 | 0 | 0 | 35 | 110 | 181 | -5 |
001673 Joensuun kaupunki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002053 Kajaanin kaupunki | 461 | -11 | 0 | -255 | 38 | -69 | 165 | 534 |
002863 Kouvolan kaupunki | 111 | -32 | 0 | -93 | -221 | 93 | -141 | -155 |
005643 Oulun kaupunki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 |
008373 Tampereen kaupunki | -169 | 81 | 0 | 66 | 121 | -170 | -71 | 523 |
008533 Turun kaupunki | -141 | 123 | 0 | 0 | 35 | -364 | -347 | 492 |
009053 Vaasan kaupunki | 378 | 71 | 0 | 0 | -162 | 7 | 294 | -97 |
000923 Vantaan kaupunki | 0 | -48 | 0 | 0 | 8 | 0 | -40 | -76 |
3 Kunta | 695 | 278 | 0 | -281 | 55 | -318 | 429 | 1.104 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K92MPTN6OS *** |
MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN NETTOTULOT ERI TOIMINTAMUOTOJEN MUKAAN JAOTELTUINA (1000 EUROA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETTO | ||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Työ- ja elinkeino ministe- riön ja ELY-kesk. rah. amm. koulutus |
Opetuksen yht. tuot. palv. ja tuotteet |
Yritys- hautomo- toiminta |
Opetusmaa- tila ja harjoitus- metsä |
Koulu- tuksen ja osaami- sen myynti |
Muu mak- sullinen palvelu- toiminta |
Netto- tulot yhteensä |
Arvon- lisä- verot Netto |
4 Kuntayhtymä | ||||||||
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia | 140 | -3 | -23 | 0 | 102 | 88 | 305 | -21 |
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | 2.460 | 461 | 0 | 58 | -729 | -327 | 1.922 | 1.357 |
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | -60 | -15 | 0 | 41 | 363 | 68 | 395 | 411 |
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä | 433 | 192 | 0 | 0 | -612 | 690 | 704 | 1.375 |
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky | 179 | 119 | 0 | 213 | -4 | 187 | 695 | 228 |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 110 | 71 | 0 | 163 | 1.427 | -1.127 | 645 | -643 |
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä | 16 | -15 | 0 | -55 | 44 | 272 | 261 | -33 |
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | -588 | -817 | 0 | -236 | 301 | -505 | -1.846 | -567 |
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. | 573 | -59 | 0 | -101 | -813 | 98 | -302 | -248 |
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia | -135 | 45 | 0 | -27 | 153 | 816 | 850 | 308 |
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | -165 | -213 | 0 | 0 | 512 | 160 | 294 | 717 |
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. | -887 | 118 | 0 | -45 | -91 | 96 | -810 | 1.650 |
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia | 19 | 210 | 0 | 0 | 13 | 615 | 857 | -184 |
052156 Kvarnen samkommun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht | 0 | 79 | 0 | 0 | -0 | 20 | 99 | 25 |
031216 Lounais-Suomen koul.ky | -131 | 83 | 0 | 20 | -2 | -13 | -44 | -110 |
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky | -195 | 116 | 0 | 0 | -79 | 89 | -69 | -240 |
031486 Optima samkommun | 59 | 17 | 0 | -68 | 0 | -78 | -70 | -140 |
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. | 61 | -448 | 0 | -384 | 270 | 2.973 | 2.471 | 1.385 |
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 177 | 254 | 0 | 107 | 465 | 229 | 1.230 | 1.014 |
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä | 55 | 0 | 0 | -107 | 32 | 94 | 74 | 113 |
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä | 0 | -278 | 0 | 8 | 0 | 53 | -218 | -17 |
031346 Raision seudun koul.kuntayht. | 46 | 48 | 0 | 0 | 52 | 10 | 156 | 396 |
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 333 | -85 | 0 | 93 | 86 | -384 | 42 | 1.150 |
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. | 188 | 273 | 0 | 0 | 285 | 103 | 849 | -193 |
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä | 0 | -124 | 0 | -273 | 63 | 320 | -14 | 83 |
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä | -181 | 49 | 0 | 0 | 82 | -49 | -100 | 541 |
031816 Savon koulutuskuntayhtymä | 1.443 | 708 | 0 | 75 | -698 | -235 | 1.293 | 1.553 |
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 290 | 196 | 0 | 35 | 699 | 788 | 2.007 | -268 |
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland | 0 | -77 | 0 | 0 | 9 | 0 | -68 | -10 |
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä | 0 | 25 | 0 | 44 | 0 | -30 | 39 | -39 |
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. | 7 | 43 | 0 | 110 | 76 | 212 | 447 | 322 |
031446 Valkeakosken seud.koulutusky | -31 | -10 | 0 | 0 | 92 | 3 | 55 | 74 |
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä | 273 | -488 | 337 | -190 | 453 | -369 | 16 | 563 |
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym | -6 | 2 | 0 | -18 | 230 | 229 | 437 | 176 |
4 Kuntayhtymä | 4.478 | 474 | 314 | -536 | 2.780 | 5.095 | 12.605 | 10.727 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K92MPTN6OS *** |
MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN NETTOTULOT ERI TOIMINTAMUOTOJEN MUKAAN JAOTELTUINA (1000 EUROA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETTO | ||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Työ- ja elinkeino ministe- riön ja ELY-kesk. rah. amm. koulutus |
Opetuksen yht. tuot. palv. ja tuotteet |
Yritys- hautomo- toiminta |
Opetusmaa- tila ja harjoitus- metsä |
Koulu- tuksen ja osaami- sen myynti |
Muu mak- sullinen palvelu- toiminta |
Netto- tulot yhteensä |
Arvon- lisä- verot Netto |
Raportti yhteensä | 3.238 | 2.691 | 314 | -400 | 5.364 | 4.406 | 15.614 | 15.617 |