KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92MPTT6OS ***

MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT ERI TOIMINTAMUOTOJEN MUKAAN JAOTELTUINA (1000 EUROA)
  TULOT  
Koulutuksen järjestäjä Työ- ja
elinkeino
ministe-
riön ja
ELY-kesk.
rah. amm.
koulutus
Opetuksen
yht. tuot.
palv. ja
tuotteet
Yritys-
hautomo-
toiminta
Opetusmaa-
tila ja
harjoitus-
metsä
Koulu-
tuksen
ja osaami-
sen myynti
Muu mak-
sullinen
palvelu-
toiminta
Tulot
yhteensä
Arvon-
lisä-
verot
1 Yksityinen
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 0 8 0 212 522 1.353 2.096 0
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 0 206 0 0 0 0 206 0
017081 Ami-säätiö 9.085 168 0 0 4.869 754 14.876 0
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 74 0 0 0 1.304 214 1.591 337
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry 0 0 0 0 0 0 0 0
053041 Axxell Utbildning Ab 7.098 192 0 353 276 1.718 9.638 1.842
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 2.083 906 0 609 240 2.048 5.886 993
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 0 0 0 0 0 0 0 0
015901 Faktia Koulutus Oy 0 0 0 0 2.295 0 2.295 0
053121 Finavia Oyj 0 0 0 0 0 0 0 0
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 0 0 0 0 8 0 8 0
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 0 0 0 0 0 0 0 0
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim 0 0 0 0 0 308 308 0
024681 Haaga Instituutti-säätiö 0 1.626 0 0 415 53 2.094 0
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 0 0 0 0 224 67 291 37
014551 Harjun oppimiskeskus oy 0 0 0 372 29 229 630 85
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 0 0 0 0 0 0 0 0
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 0 0 0 0 0 1.318 1.318 0
010861 Helsinki Business College Oy 0 0 0 0 476 140 616 0
016321 Hengitysliitto ry 0 1.072 0 0 93 1.857 3.021 174
023291 Hevosopisto Oy 0 0 0 0 822 2.005 2.827 0
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 412 0 0 0 486 134 1.032 0
019381 Hgin konservatorion säätiö 0 0 0 0 0 341 341 0
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö 0 0 0 0 0 0 0 0
053071 Hyria koulutus Oy 0 355 0 170 817 1.913 3.255 445
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 17 18 0 0 430 450 914 0
012811 Invalidiliitto ry 0 54 0 0 15 272 340 16
011691 Invalidisäätiö 0 226 0 0 45 3.509 3.780 119
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 0 4 0 0 0 0 4 0
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 0 116 0 0 102 0 218 0
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 0 0 0 0 22 218 240 0
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 0 0 0 0 104 0 104 0
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 0 61 0 0 13 1 75 0
014281 Jollas-Opisto Oy 8 0 0 0 177 0 185 0
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 0 0 0 0 0 0 0 0
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 0 0 0 0 71 9 80 0
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 0 0 0 0 119 26 145 2
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 0 0 0 0 158 128 286 0
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 0 0 0 0 0 0 0 0
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. 0 0 0 0 0 0 0 0
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 0 0 0 0 0 803 803 0
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry 0 20 0 0 0 17 38 0
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 0 24 0 0 0 0 24 0
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 2 0 0 0 144 35 182 0
011701 Kiipulasäätiö 52 45 0 0 3.740 213 4.050 0
053011 Kirkkopalvelut ry 376 6 0 0 696 601 1.679 0
017261 Kisakalliosäätiö 0 0 0 0 243 57 301 0
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 0 0 0 0 0 243 243 0
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 1.480 7 0 0 84 316 1.887 0
016231 Korpisaaren säätiö 0 0 0 0 0 86 86 0
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 4.278 563 0 0 1.434 161 6.436 0
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 0 0 0 0 8 58 66 2
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 0 55 0 0 15 17 87 0
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 0 47 0 0 119 0 166 13
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. 0 0 0 0 0 2 2 0
013051 Lahden diakoniasäätiö 0 0 0 0 33 7 40 6
016561 Lahden kansanopiston säätiö 0 0 0 0 0 0 0 0
019611 Lahden Konservatorio Oy 0 0 0 0 6 0 6 0
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 0 0 0 0 141 0 141 0
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 0 0 0 0 0 0 0 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 8.773 681 0 40 462 1.167 11.123 2.509
023191 M.S.F-oppilaitos Oy 0 0 0 0 80 0 80 0
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 0 21 0 0 0 0 21 0
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 186 0 0 0 2.884 0 3.071 0
013991 Marttayhdistysten liitto ry 368 68 0 0 234 0 670 0
053151 MIF Oy 0 0 0 0 0 0 0 0
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 0 0 0 0 2 0 2 0
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis 0 0 0 0 0 0 0 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 1.228 743 0 0 5.507 1.893 9.370 2.249
013101 Oulun diakonissal. säätiö 0 0 0 0 11 32 43 0
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 79 0 0 0 77 0 156 0
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 0 0 0 0 210 13 222 0
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 0 0 0 0 4 361 365 28
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 1.289 0 0 0 66 72 1.427 292
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 0 0 0 0 0 0 0 0
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 0 0 0 0 0 0 0 0
017791 Palloilu Säätiö 0 0 0 0 0 0 0 0
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 0 0 0 0 42 0 42 0
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.säät. 0 0 0 0 4 0 4 0
012011 POHTO Oy 0 0 0 0 0 2.171 2.171 497
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 0 0 0 0 0 0 0 0
016751 Portaanpää ry. 0 0 0 0 0 0 0 0
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 0 11 0 0 1.092 261 1.363 264
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 0 0 0 0 44 0 44 0
011541 Rakennusteollisuus RT ry 101 0 0 0 0 143 245 0
023301 Rastor Oy 142 0 0 0 4.226 15 4.383 957
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 0 0 0 0 33 0 33 0
016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd. 0 0 0 0 0 0 0 0
016571 Rovalan Setlementti ry 0 0 0 0 0 0 0 0
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 0 42 0 0 152 178 371 0
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 0 0 0 0 0 0 0 0
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät. 0 274 0 0 59 87 420 0
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry 0 0 0 0 0 0 0 0
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. 0 0 0 0 40 333 374 0
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 0 0 0 0 570 1.210 1.780 0
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy 360 0 0 0 643 128 1.130 0
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 715 0 0 0 1.474 340 2.529 291
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 0 309 0 0 33 0 343 0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 10.906 235 0 0 4.946 169 16.256 0
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö 0 0 0 0 400 65 465 0
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 0 196 0 0 36 10 241 0
023201 Tampereen Urh.hierojakoulu Oy 0 28 0 0 0 0 28 0
017671 Tanhuvaaran säätiö 0 0 0 0 0 0 0 0
015961 Teak Oy 0 0 0 0 2.219 357 2.576 0
012031 Toyota Auto Finland Oy 0 0 0 0 0 0 0 0
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 0 3 0 0 25 70 99 0
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö 0 0 0 0 0 0 0 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 7.234 311 0 0 1.889 353 9.788 0
011681 Turun ammattiopistosäätiö 213 135 0 0 195 1 544 0
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 0 0 0 0 15 60 75 0
016901 Turun kristill.opiston säätiö 0 0 0 0 130 0 130 0
013611 Työtehoseura ry 5.640 366 0 0 2.510 546 9.063 1.979
099061 Työväen Sivistysliitto TSL 0 0 0 0 0 0 0 0
011291 Uponor Suomi Oy 0 0 0 0 0 0 0 0
025741 Vakuutustiedon kehittämissäät. 0 0 0 0 87 0 87 0
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd 0 0 0 0 0 5 5 0
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 0 0 0 0 246 0 246 0
017301 Varalan Säätiö 0 0 0 0 389 0 389 41
017681 Vuokatin säätiö 0 0 0 0 0 0 0 0
022451 Vuolle Setlementti ry 0 0 0 0 0 0 0 0
016961 Väinö Voionmaan säätiö 0 0 0 0 0 0 0 0
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 0 0 0 0 81 0 81 0
1 Yksityinen 62.200 9.201 0 1.757 51.916 31.721 156.795 13.178

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92MPTT6OS ***

MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT ERI TOIMINTAMUOTOJEN MUKAAN JAOTELTUINA (1000 EUROA)
  TULOT  
Koulutuksen järjestäjä Työ- ja
elinkeino
ministe-
riön ja
ELY-kesk.
rah. amm.
koulutus
Opetuksen
yht. tuot.
palv. ja
tuotteet
Yritys-
hautomo-
toiminta
Opetusmaa-
tila ja
harjoitus-
metsä
Koulu-
tuksen
ja osaami-
sen myynti
Muu mak-
sullinen
palvelu-
toiminta
Tulot
yhteensä
Arvon-
lisä-
verot
2 Valtio
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 0 14 0 0 0 0 14 0
2 Valtio 0 14 0 0 0 0 14 0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92MPTT6OS ***

MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT ERI TOIMINTAMUOTOJEN MUKAAN JAOTELTUINA (1000 EUROA)
  TULOT  
Koulutuksen järjestäjä Työ- ja
elinkeino
ministe-
riön ja
ELY-kesk.
rah. amm.
koulutus
Opetuksen
yht. tuot.
palv. ja
tuotteet
Yritys-
hautomo-
toiminta
Opetusmaa-
tila ja
harjoitus-
metsä
Koulu-
tuksen
ja osaami-
sen myynti
Muu mak-
sullinen
palvelu-
toiminta
Tulot
yhteensä
Arvon-
lisä-
verot
3 Kunta
000913 Helsingin kaupunki 62 678 0 0 335 285 1.360 0
001643 Jalasjärven kunta 0 36 0 0 72 145 253 0
001673 Joensuun kaupunki 0 0 0 0 0 0 0 0
002053 Kajaanin kaupunki 2.711 345 0 359 1.310 846 5.571 841
002863 Kouvolan kaupunki 749 359 0 121 436 203 1.868 0
005643 Oulun kaupunki 0 0 0 0 5 3 7 0
008373 Tampereen kaupunki 2.456 1.702 0 132 782 955 6.027 951
008533 Turun kaupunki 1.530 1.175 0 0 609 1.641 4.955 930
009053 Vaasan kaupunki 4.136 710 0 0 1.025 121 5.992 71
000923 Vantaan kaupunki 0 516 0 0 100 0 616 0
3 Kunta 11.644 5.520 0 613 4.674 4.198 26.648 2.793

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92MPTT6OS ***

MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT ERI TOIMINTAMUOTOJEN MUKAAN JAOTELTUINA (1000 EUROA)
  TULOT  
Koulutuksen järjestäjä Työ- ja
elinkeino
ministe-
riön ja
ELY-kesk.
rah. amm.
koulutus
Opetuksen
yht. tuot.
palv. ja
tuotteet
Yritys-
hautomo-
toiminta
Opetusmaa-
tila ja
harjoitus-
metsä
Koulu-
tuksen
ja osaami-
sen myynti
Muu mak-
sullinen
palvelu-
toiminta
Tulot
yhteensä
Arvon-
lisä-
verot
4 Kuntayhtymä
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 753 1.142 96 0 1.853 2.543 6.387 466
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 6.083 1.573 0 65 915 583 9.219 1.907
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 1.349 346 0 51 445 938 3.129 575
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 6.067 298 0 0 2.859 2.275 11.499 1.918
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 1.036 1.073 0 521 162 879 3.671 461
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 5.693 1.151 0 463 2.310 4.474 14.091 469
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 211 201 0 182 48 832 1.474 82
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 2.241 958 0 535 1.228 2.862 7.824 0
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 1.361 1.168 0 571 518 2.265 5.883 0
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 1.780 419 0 368 426 1.894 4.888 648
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 3.270 900 0 0 1.083 669 5.922 1.051
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 4.747 785 0 162 1.301 11.264 18.258 3.317
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 1.118 828 0 0 427 835 3.208 0
052156 Kvarnen samkommun 0 0 0 0 0 0 0 0
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 0 336 0 0 2 253 592 70
031216 Lounais-Suomen koul.ky 644 209 0 36 25 470 1.383 0
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 2.613 631 0 0 502 2.800 6.546 0
031486 Optima samkommun 141 596 0 298 0 664 1.699 0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 1.021 2.519 0 256 791 9.416 14.003 2.646
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 3.712 787 0 130 698 2.118 7.446 1.400
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 314 192 0 357 133 495 1.492 246
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 0 675 0 172 6 68 921 109
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 1.787 751 0 0 98 276 2.912 528
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 5.620 885 0 433 382 1.901 9.220 1.785
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 3.665 306 0 0 448 530 4.949 0
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 0 664 0 724 239 1.349 2.977 398
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 3.327 338 0 0 730 288 4.683 844
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 7.297 1.417 0 482 1.772 4.406 15.373 2.532
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 3.823 1.422 0 580 1.770 3.514 11.108 303
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 0 110 0 0 15 0 125 19
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 0 286 0 274 5 184 748 45
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 1.001 496 0 410 597 1.252 3.756 526
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 212 503 0 0 310 242 1.267 168
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 2.396 0 337 283 927 1.338 5.281 854
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 364 218 0 425 536 798 2.342 362
4 Kuntayhtymä 73.646 24.183 433 7.779 23.559 64.675 194.274 23.729

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92MPTT6OS ***

MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT ERI TOIMINTAMUOTOJEN MUKAAN JAOTELTUINA (1000 EUROA)
  TULOT  
Koulutuksen järjestäjä Työ- ja
elinkeino
ministe-
riön ja
ELY-kesk.
rah. amm.
koulutus
Opetuksen
yht. tuot.
palv. ja
tuotteet
Yritys-
hautomo-
toiminta
Opetusmaa-
tila ja
harjoitus-
metsä
Koulu-
tuksen
ja osaami-
sen myynti
Muu mak-
sullinen
palvelu-
toiminta
Tulot
yhteensä
Arvon-
lisä-
verot
Raportti yhteensä 147.489 38.918 433 10.149 80.149 100.593 377.731 39.700