KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92N6OS ***

VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT SEKÄ MAKSULLUNEN PALVELUTOIMINTA (1000 EUROA)
Oppisopimuskoulutus ja lisäkoulutus sisältyvät ainoastaan maksulliseen palvelutoimintaan.
  RAHOITUS   MAKS. PALV. TOIMINTA
Koulutuksen järjestäjä Opisk.
määrä
Brutto-
menot
valtion
erillis
rahoit.
muu
erill.
rah.
brutto
tulot
Netto-
menot

brutto-
menot

brutto-
tulot

netto-
menot
1 Yksityinen
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 278 2.285 0 156 156 2.129 2.342 2.096 246
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 93 3.011 0 0 0 3.011 200 206 -6
017081 Ami-säätiö 509 3.077 0 0 0 3.076 19.166 14.876 4.290
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 10 109 0 0 0 109 1.290 1.928 -638
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry 0 0 0 0 0 0 0 0 0
053041 Axxell Utbildning Ab 1.480 16.968 444 329 772 16.196 10.075 11.479 -1.404
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 2.605 27.230 151 227 378 26.852 6.018 6.878 -860
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015901 Faktia Koulutus Oy 44 388 0 0 0 388 2.299 2.295 4
053121 Finavia Oyj 15 1.962 0 0 0 1.962 0 0 0
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 100 1.443 33 135 168 1.275 8 8 0
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 32 305 0 0 0 305 0 0 0
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim 0 0 0 0 0 0 209 308 -99
024681 Haaga Instituutti-säätiö 535 5.485 254 33 288 5.198 2.258 2.094 164
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 121 1.327 0 232 232 1.095 400 328 71
014551 Harjun oppimiskeskus oy 204 3.359 14 99 113 3.246 462 716 -254
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 820 6.336 355 26 381 5.955 1.288 1.318 -31
010861 Helsinki Business College Oy 2.020 14.845 235 754 990 13.856 646 616 30
016321 Hengitysliitto ry 1.489 44.006 197 7 204 43.802 3.252 3.196 57
023291 Hevosopisto Oy 283 5.234 4 48 52 5.182 2.665 2.827 -162
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 949 9.583 1.124 0 1.124 8.459 1.753 1.032 722
019381 Hgin konservatorion säätiö 67 1.231 0 33 33 1.198 281 341 -59
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö 0 0 0 0 0 0 0 0 0
053071 Hyria koulutus Oy 2.924 27.552 442 791 1.233 26.319 3.622 3.700 -78
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 350 4.827 53 227 280 4.546 1.165 914 251
012811 Invalidiliitto ry 615 16.392 382 0 382 16.010 340 356 -16
011691 Invalidisäätiö 985 32.443 301 307 608 31.836 3.375 3.899 -524
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 39 407 20 0 20 387 62 4 58
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 0 0 0 0 0 0 255 218 36
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 80 935 0 0 0 935 237 240 -3
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 106 942 0 3 3 940 172 104 68
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 147 1.380 13 2 15 1.366 66 75 -9
014281 Jollas-Opisto Oy 0 0 0 0 0 0 132 185 -53
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 49 1.095 0 0 0 1.095 0 0 0
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 75 1.191 58 5 63 1.128 138 80 58
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 85 814 0 4 4 810 111 147 -36
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 92 812 63 21 84 728 188 286 -98
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 728 4.975 0 7 7 4.968 489 803 -314
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry 62 595 8 1 9 586 31 38 -7
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 79 1.174 5 15 20 1.154 12 24 -13
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 0 0 0 0 0 0 296 182 114
011701 Kiipulasäätiö 610 18.896 371 21 392 18.504 4.024 4.050 -27
053011 Kirkkopalvelut ry 871 8.539 0 217 217 8.323 1.390 1.679 -290
017261 Kisakalliosäätiö 113 1.602 0 0 0 1.602 226 301 -75
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 0 0 0 0 0 0 205 243 -38
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 10 171 0 0 0 171 2.020 1.887 133
016231 Korpisaaren säätiö 69 691 0 2 2 689 90 86 5
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 34 731 0 0 0 731 7.555 6.436 1.119
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 59 920 0 24 24 897 68 68 0
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 123 1.195 71 9 80 1.115 72 87 -15
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 82 1.158 0 9 9 1.148 206 179 28
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. 0 0 0 0 0 0 13 2 11
013051 Lahden diakoniasäätiö 341 2.980 173 4 178 2.803 32 46 -13
016561 Lahden kansanopiston säätiö 0 0 0 0 0 0 0 0 0
019611 Lahden Konservatorio Oy 50 776 5 27 32 744 6 6 0
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 55 441 0 0 0 441 150 141 9
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 0 0 0 0 0 0 0 0 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 4.021 39.784 0 76 76 39.708 11.344 13.632 -2.288
023191 M.S.F-oppilaitos Oy 0 0 0 0 0 0 64 80 -16
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 219 1.799 43 0 43 1.756 11 21 -10
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 103 683 0 0 0 683 4.548 3.071 1.477
013991 Marttayhdistysten liitto ry 150 1.413 58 7 65 1.347 589 670 -81
053151 MIF Oy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 7 73 0 0 0 73 11 2 8
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 53 473 0 0 0 473 9.132 11.619 -2.487
013101 Oulun diakonissal. säätiö 236 2.286 0 97 97 2.190 16 43 -27
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 417 3.817 53 41 93 3.724 129 156 -27
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 76 809 0 29 29 780 234 222 12
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 62 644 7 11 18 626 204 392 -188
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 66 667 0 3 3 665 1.692 1.720 -27
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 50 524 0 0 0 524 0 0 0
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
017791 Palloilu Säätiö 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 70 755 0 13 13 743 32 42 -10
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.säät. 0 0 0 0 0 0 21 4 17
012011 POHTO Oy 0 0 0 0 0 0 2.403 2.668 -266
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 127 1.883 0 25 25 1.858 0 0 0
016751 Portaanpää ry. 88 641 0 0 0 641 0 0 0
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 0 0 0 0 0 0 1.029 1.627 -598
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 203 1.836 172 1 173 1.663 20 44 -24
011541 Rakennusteollisuus RT ry 0 0 0 0 0 0 196 245 -49
023301 Rastor Oy 0 0 0 0 0 0 3.713 5.340 -1.627
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 0 0 0 0 0 0 55 33 23
016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016571 Rovalan Setlementti ry 44 506 0 1 1 505 0 0 -0
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 539 16.653 482 115 598 16.055 254 371 -117
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 29 869 0 0 0 869 0 0 0
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät. 136 1.537 102 0 102 1.435 415 420 -4
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. 132 1.387 0 11 11 1.375 288 374 -86
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 126 2.033 44 33 77 1.956 1.660 1.780 -120
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy 0 0 0 0 0 0 1.157 1.130 27
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 153 816 0 0 0 816 3.275 2.820 455
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 925 8.917 0 137 137 8.781 306 343 -37
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 161 1.044 0 2 2 1.041 15.575 16.256 -681
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö 83 1.108 0 0 0 1.108 465 465 0
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 241 3.105 17 4 21 3.084 225 241 -17
023201 Tampereen Urh.hierojakoulu Oy 0 0 0 0 0 0 10 28 -18
017671 Tanhuvaaran säätiö 75 1.092 0 0 0 1.092 0 0 0
015961 Teak Oy 28 401 0 0 0 401 2.519 2.576 -57
012031 Toyota Auto Finland Oy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 238 2.667 0 41 41 2.627 93 99 -5
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö 0 0 0 0 0 0 0 0 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 187 1.588 0 0 0 1.588 8.913 9.788 -874
011681 Turun ammattiopistosäätiö 301 2.899 0 22 22 2.877 455 544 -89
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 90 1.378 0 65 65 1.313 67 75 -8
016901 Turun kristill.opiston säätiö 178 1.678 63 0 63 1.615 130 130 1
013611 Työtehoseura ry 384 5.097 443 22 465 4.632 9.424 11.042 -1.619
099061 Työväen Sivistysliitto TSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
011291 Uponor Suomi Oy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
025741 Vakuutustiedon kehittämissäät. 0 0 0 0 0 0 98 87 10
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd 0 0 0 0 0 0 5 5 0
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 100 1.641 0 0 0 1.641 533 246 286
017301 Varalan Säätiö 82 1.187 0 0 0 1.187 860 430 430
017681 Vuokatin säätiö 56 813 0 0 0 813 0 0 0
022451 Vuolle Setlementti ry 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016961 Väinö Voionmaan säätiö 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 43 492 0 0 0 492 77 81 -4
1 Yksityinen 30.762 398.812 6.263 4.528 10.790 388.022 163.611 169.973 -6.361

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92N6OS ***

VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT SEKÄ MAKSULLUNEN PALVELUTOIMINTA (1000 EUROA)
Oppisopimuskoulutus ja lisäkoulutus sisältyvät ainoastaan maksulliseen palvelutoimintaan.
  RAHOITUS   MAKS. PALV. TOIMINTA
Koulutuksen järjestäjä Opisk.
määrä
Brutto-
menot
valtion
erillis
rahoit.
muu
erill.
rah.
brutto
tulot
Netto-
menot

brutto-
menot

brutto-
tulot

netto-
menot
2 Valtio
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 145 2.826 0 75 75 2.751 9 14 -5
2 Valtio 145 2.826 0 75 75 2.751 9 14 -5

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92N6OS ***

VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT SEKÄ MAKSULLUNEN PALVELUTOIMINTA (1000 EUROA)
Oppisopimuskoulutus ja lisäkoulutus sisältyvät ainoastaan maksulliseen palvelutoimintaan.
  RAHOITUS   MAKS. PALV. TOIMINTA
Koulutuksen järjestäjä Opisk.
määrä
Brutto-
menot
valtion
erillis
rahoit.
muu
erill.
rah.
brutto
tulot
Netto-
menot

brutto-
menot

brutto-
tulot

netto-
menot
3 Kunta
000913 Helsingin kaupunki 8.531 98.238 1.230 319 1.548 96.690 1.082 1.360 -278
001643 Jalasjärven kunta 25 353 0 0 0 353 76 253 -177
001673 Joensuun kaupunki 79 1.157 10 0 10 1.147 0 0 0
002053 Kajaanin kaupunki 2.518 25.738 341 351 692 25.046 5.713 6.412 -699
002863 Kouvolan kaupunki 2.278 25.773 886 92 978 24.796 2.165 1.868 297
005643 Oulun kaupunki 42 777 0 0 0 777 8 7 1
008373 Tampereen kaupunki 8.059 83.056 726 360 1.086 81.970 6.526 6.978 -452
008533 Turun kaupunki 4.286 41.211 985 48 1.033 40.178 5.740 5.885 -145
009053 Vaasan kaupunki 2.341 24.191 501 115 617 23.575 5.866 6.062 -197
000923 Vantaan kaupunki 2.849 29.952 556 251 807 29.145 731 616 115
3 Kunta 31.007 330.446 5.234 1.535 6.769 323.677 27.907 29.440 -1.534

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92N6OS ***

VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT SEKÄ MAKSULLUNEN PALVELUTOIMINTA (1000 EUROA)
Oppisopimuskoulutus ja lisäkoulutus sisältyvät ainoastaan maksulliseen palvelutoimintaan.
  RAHOITUS   MAKS. PALV. TOIMINTA
Koulutuksen järjestäjä Opisk.
määrä
Brutto-
menot
valtion
erillis
rahoit.
muu
erill.
rah.
brutto
tulot
Netto-
menot

brutto-
menot

brutto-
tulot

netto-
menot
4 Kuntayhtymä
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 5.365 47.990 732 184 917 47.073 6.569 6.853 -283
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 2.898 27.036 413 527 941 26.095 7.846 11.125 -3.279
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 1.386 13.866 221 54 275 13.591 2.898 3.704 -806
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 1.449 12.738 0 0 0 12.738 11.339 13.418 -2.078
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 2.933 30.968 181 1.213 1.394 29.574 3.209 4.132 -923
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 6.316 57.908 514 749 1.262 56.646 14.558 14.560 -2
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 545 5.660 0 6 6 5.654 1.328 1.556 -228
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 2.646 26.381 454 438 892 25.489 10.237 7.824 2.413
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 4.551 42.879 775 2.479 3.254 39.625 6.433 5.883 550
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 2.466 22.584 180 257 437 22.148 4.378 5.536 -1.158
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 2.340 22.535 518 63 581 21.954 5.962 6.973 -1.011
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 5.261 46.854 873 220 1.092 45.761 20.735 21.575 -841
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 2.285 22.861 0 125 125 22.737 2.535 3.208 -673
052156 Kvarnen samkommun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 854 7.951 64 72 136 7.815 539 662 -124
031216 Lounais-Suomen koul.ky 1.653 17.051 0 328 328 16.723 1.537 1.383 154
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 2.353 22.116 80 131 212 21.905 6.855 6.546 309
031486 Optima samkommun 1.081 15.154 0 1.023 1.023 14.131 1.908 1.699 210
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 6.551 69.723 645 545 1.190 68.532 12.793 16.649 -3.856
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 5.119 55.025 774 735 1.509 53.516 6.602 8.846 -2.244
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 930 10.827 17 85 102 10.725 1.550 1.737 -188
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 902 9.113 235 761 996 8.117 1.265 1.030 235
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 1.481 13.853 221 116 337 13.516 2.888 3.440 -552
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 3.117 38.378 259 482 741 37.637 9.813 11.005 -1.192
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 1.826 17.331 322 0 322 17.009 4.292 4.949 -657
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 2.988 29.892 318 694 1.012 28.880 3.307 3.375 -69
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 1.718 18.650 271 1.127 1.397 17.253 5.085 5.527 -441
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 5.721 53.069 679 626 1.305 51.764 15.059 17.905 -2.846
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 4.056 44.060 869 476 1.345 42.715 9.672 11.412 -1.739
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 276 3.694 0 0 0 3.694 222 144 78
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 656 5.796 0 0 0 5.796 794 793 0
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 1.401 16.037 0 465 465 15.572 3.513 4.282 -769
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 1.033 9.755 0 98 98 9.657 1.306 1.435 -129
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 1.102 13.222 136 3 139 13.083 5.556 6.135 -579
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 1.420 14.138 0 46 46 14.092 2.090 2.703 -613
4 Kuntayhtymä 86.678 865.096 9.750 14.129 23.878 841.218 194.672 218.003 -23.331

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92N6OS ***

VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT SEKÄ MAKSULLUNEN PALVELUTOIMINTA (1000 EUROA)
Oppisopimuskoulutus ja lisäkoulutus sisältyvät ainoastaan maksulliseen palvelutoimintaan.
  RAHOITUS   MAKS. PALV. TOIMINTA
Koulutuksen järjestäjä Opisk.
määrä
Brutto-
menot
valtion
erillis
rahoit.
muu
erill.
rah.
brutto
tulot
Netto-
menot

brutto-
menot

brutto-
tulot

netto-
menot
Raportti yhteensä 148.592 1.597.180 21.246 20.267 41.513 1.555.667 386.200 417.431 -31.231