KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K92P6OS *** |
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN POISTOT VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSESSÄ (1000 EUROA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAKENNUKSET | MUUT POISTOT | ||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Amm. perusk. |
Oppis. koul. |
Amm. lisäk. |
Maks. palv.t. |
Yht. | Amm. perusk. |
Oppis. koul. |
Amm. lisäk. |
Maks. palv.t. |
Yht. | Yhteensä |
1 Yksityinen | |||||||||||
014501 Ahlmanin koulun Säätiö | 412 | 0 | 113 | 130 | 655 | 81 | 0 | 33 | 78 | 191 | 847 |
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 254 |
017081 Ami-säätiö | 74 | 79 | 74 | 486 | 713 | 74 | 79 | 75 | 490 | 718 | 1.431 |
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö | 1 | 39 | 52 | 0 | 93 | 0 | 8 | 11 | 0 | 20 | 113 |
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
053041 Axxell Utbildning Ab | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 177 | 3 | 25 | 122 | 328 | 358 |
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 870 | 77 | 14 | 265 | 1.226 | 1.231 |
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 |
015901 Faktia Koulutus Oy | 3 | 0 | 12 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
053121 Finavia Oyj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
053131 Folkhälsan Utbildning Ab | 66 | 0 | 17 | 0 | 83 | 14 | 0 | 4 | 0 | 17 | 100 |
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
024681 Haaga Instituutti-säätiö | 99 | 0 | 0 | 30 | 129 | 138 | 0 | 0 | 23 | 162 | 290 |
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry | 84 | 0 | 11 | 17 | 112 | 30 | 0 | 4 | 6 | 40 | 152 |
014551 Harjun oppimiskeskus oy | 159 | 0 | 2 | 5 | 166 | 90 | 0 | 0 | 59 | 149 | 315 |
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy | 81 | 0 | 2 | 134 | 217 | 113 | 0 | 2 | 16 | 132 | 349 |
010861 Helsinki Business College Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 21 | 5 | 19 | 686 | 686 |
016321 Hengitysliitto ry | 1.623 | 7 | 59 | 130 | 1.819 | 1.460 | 3 | 7 | 57 | 1.528 | 3.347 |
023291 Hevosopisto Oy | 206 | 3 | 21 | 134 | 364 | 92 | 1 | 9 | 18 | 120 | 484 |
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. | 304 | 10 | 16 | 33 | 363 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 366 |
019381 Hgin konservatorion säätiö | 11 | 0 | 0 | 29 | 39 | 15 | 0 | 0 | 6 | 21 | 61 |
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
053071 Hyria koulutus Oy | 1.592 | 24 | 44 | 126 | 1.786 | 496 | 15 | 23 | 49 | 582 | 2.369 |
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 106 | 0 | 11 | 7 | 124 | 130 |
012811 Invalidiliitto ry | 683 | 0 | 0 | 1 | 684 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1.002 |
011691 Invalidisäätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 15 | 218 | 218 |
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry | 33 | 0 | 12 | 3 | 48 | 15 | 0 | 6 | 1 | 22 | 70 |
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd | 29 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 28 | 6 | 12 | 4 | 50 | 32 | 7 | 14 | 4 | 57 | 108 |
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 171 |
014281 Jollas-Opisto Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 21 | 21 |
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. | 45 | 0 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 61 |
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 22 | 22 |
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd | 48 | 2 | 4 | 10 | 63 | 11 | 1 | 1 | 2 | 15 | 78 |
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy | 240 | 9 | 0 | 82 | 331 | 167 | 4 | 0 | 0 | 171 | 502 |
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry | 12 | 0 | 11 | 0 | 23 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 34 |
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 296 | 14 | 318 | 318 |
011701 Kiipulasäätiö | 433 | 0 | 6 | 13 | 452 | 245 | 0 | 4 | 10 | 260 | 712 |
053011 Kirkkopalvelut ry | 60 | 11 | 5 | 12 | 88 | 41 | 14 | 6 | 11 | 72 | 160 |
017261 Kisakalliosäätiö | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 43 | 0 | 0 | 3 | 46 | 78 |
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy | 3 | 2 | 12 | 42 | 59 | 5 | 3 | 17 | 39 | 63 | 123 |
016231 Korpisaaren säätiö | 16 | 0 | 17 | 6 | 39 | 12 | 0 | 13 | 4 | 29 | 68 |
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö | 16 | 0 | 73 | 170 | 259 | 8 | 0 | 37 | 152 | 198 | 457 |
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö | 45 | 0 | 40 | 5 | 90 | 18 | 0 | 14 | 2 | 33 | 123 |
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
013051 Lahden diakoniasäätiö | 40 | 0 | 2 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 |
016561 Lahden kansanopiston säätiö | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
019611 Lahden Konservatorio Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. | 52 | 0 | 16 | 0 | 68 | 12 | 0 | 4 | 0 | 16 | 84 |
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
053091 Länsirannikon Koulutus Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 484 | 1.007 | 1.007 |
023191 M.S.F-oppilaitos Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. | 90 | 0 | 9 | 0 | 99 | 26 | 0 | 2 | 0 | 29 | 128 |
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry | 18 | 85 | 124 | 247 | 474 | 13 | 62 | 91 | 182 | 348 | 823 |
013991 Marttayhdistysten liitto ry | 50 | 0 | 5 | 19 | 75 | 25 | 0 | 3 | 9 | 37 | 112 |
053151 MIF Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
023311 MJK-koulutuskeskus ry. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 | 10 | 12 | 46 | 162 | 229 | 534 |
013101 Oulun diakonissal. säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 23 | 24 |
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 2 | 0 | 32 | 32 |
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd | 52 | 0 | 7 | 13 | 71 | 19 | 0 | 3 | 5 | 26 | 98 |
016731 P-Savon kansanopistoseura ry | 54 | 0 | 0 | 45 | 98 | 10 | 0 | 0 | 8 | 17 | 116 |
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 9 | 30 | 30 |
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
016211 Palkansaajien koul.säät. sr | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 |
017791 Palloilu Säätiö | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 28 |
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. | 35 | 0 | 13 | 0 | 48 | 17 | 0 | 6 | 0 | 23 | 71 |
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.säät. | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
012011 POHTO Oy | 0 | 2 | 2 | 55 | 59 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 63 |
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
016751 Portaanpää ry. | 62 | 0 | 12 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy | 0 | 0 | 29 | 40 | 68 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 89 |
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. | 199 | 0 | 20 | 7 | 227 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 239 |
011541 Rakennusteollisuus RT ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
023301 Rastor Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 48 | 51 | 113 | 113 |
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd. | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
016571 Rovalan Setlementti ry | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 185 |
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 6 | 57 | 57 |
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. | 38 | 2 | 0 | 10 | 50 | 38 | 2 | 0 | 3 | 43 | 92 |
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy | 152 | 0 | 48 | 22 | 222 | 56 | 0 | 18 | 8 | 82 | 304 |
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 19 | 19 |
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy | 2 | 1 | 4 | 23 | 30 | 12 | 6 | 22 | 35 | 76 | 106 |
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö | 59 | 0 | 163 | 885 | 1.108 | 28 | 0 | 83 | 552 | 663 | 1.770 |
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
023201 Tampereen Urh.hierojakoulu Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
017671 Tanhuvaaran säätiö | 148 | 0 | 4 | 0 | 152 | 36 | 0 | 1 | 0 | 37 | 189 |
015961 Teak Oy | 10 | 0 | 32 | 120 | 163 | 2 | 0 | 6 | 23 | 31 | 193 |
012031 Toyota Auto Finland Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 150 |
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö | 20 | 5 | 47 | 115 | 186 | 6 | 2 | 16 | 38 | 62 | 248 |
011681 Turun ammattiopistosäätiö | 17 | 0 | 1 | 0 | 19 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27 | 45 |
019321 Turun konservatorion kann.r.y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
016901 Turun kristill.opiston säätiö | 87 | 0 | 37 | 9 | 133 | 27 | 0 | 11 | 3 | 41 | 175 |
013611 Työtehoseura ry | 64 | 14 | 4 | 69 | 151 | 23 | 6 | 3 | 432 | 464 | 616 |
099061 Työväen Sivistysliitto TSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
011291 Uponor Suomi Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
025741 Vakuutustiedon kehittämissäät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus | 118 | 12 | 56 | 37 | 224 | 38 | 4 | 17 | 11 | 69 | 294 |
017301 Varalan Säätiö | 47 | 0 | 3 | 0 | 50 | 21 | 0 | 1 | 0 | 23 | 73 |
017681 Vuokatin säätiö | 12 | 0 | 10 | 0 | 22 | 22 | 0 | 18 | 0 | 40 | 62 |
022451 Vuolle Setlementti ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016961 Väinö Voionmaan säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
1 Yksityinen | 8.236 | 314 | 1.359 | 3.666 | 13.575 | 7.312 | 392 | 1.166 | 3.525 | 12.395 | 25.970 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K92P6OS *** |
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN POISTOT VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSESSÄ (1000 EUROA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAKENNUKSET | MUUT POISTOT | ||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Amm. perusk. |
Oppis. koul. |
Amm. lisäk. |
Maks. palv.t. |
Yht. | Amm. perusk. |
Oppis. koul. |
Amm. lisäk. |
Maks. palv.t. |
Yht. | Yhteensä |
2 Valtio | |||||||||||
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 58 |
2 Valtio | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 58 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K92P6OS *** |
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN POISTOT VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSESSÄ (1000 EUROA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAKENNUKSET | MUUT POISTOT | ||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Amm. perusk. |
Oppis. koul. |
Amm. lisäk. |
Maks. palv.t. |
Yht. | Amm. perusk. |
Oppis. koul. |
Amm. lisäk. |
Maks. palv.t. |
Yht. | Yhteensä |
3 Kunta | |||||||||||
000913 Helsingin kaupunki | 6.508 | 0 | 0 | 0 | 6.508 | 4.742 | 87 | 32 | 0 | 4.861 | 11.369 |
001643 Jalasjärven kunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 58 | 5 | 75 | 75 |
001673 Joensuun kaupunki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
002053 Kajaanin kaupunki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 8 | 88 | 148 | 720 | 720 |
002863 Kouvolan kaupunki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 16 | 112 | 112 |
005643 Oulun kaupunki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
008373 Tampereen kaupunki | 3.991 | 54 | 139 | 147 | 4.331 | 1.347 | 2 | 8 | 20 | 1.377 | 5.708 |
008533 Turun kaupunki | 910 | 0 | 2 | 40 | 952 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 972 |
009053 Vaasan kaupunki | 1.075 | 0 | 46 | 135 | 1.255 | 420 | 0 | 81 | 85 | 587 | 1.842 |
000923 Vantaan kaupunki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 |
3 Kunta | 12.484 | 54 | 187 | 322 | 13.048 | 7.460 | 100 | 267 | 274 | 8.100 | 21.148 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K92P6OS *** |
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN POISTOT VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSESSÄ (1000 EUROA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAKENNUKSET | MUUT POISTOT | ||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Amm. perusk. |
Oppis. koul. |
Amm. lisäk. |
Maks. palv.t. |
Yht. | Amm. perusk. |
Oppis. koul. |
Amm. lisäk. |
Maks. palv.t. |
Yht. | Yhteensä |
4 Kuntayhtymä | |||||||||||
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia | 3.026 | 75 | 119 | 156 | 3.376 | 893 | 20 | 32 | 41 | 986 | 4.362 |
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | 1.516 | 26 | 31 | 214 | 1.787 | 653 | 18 | 19 | 98 | 788 | 2.575 |
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | 1.303 | 0 | 18 | 23 | 1.344 | 207 | 5 | 6 | 8 | 226 | 1.570 |
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä | 865 | 15 | 20 | 99 | 999 | 524 | 20 | 27 | 224 | 795 | 1.795 |
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky | 1.898 | 0 | 47 | 122 | 2.067 | 872 | 0 | 0 | 115 | 988 | 3.055 |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 4.394 | 4 | 239 | 1.104 | 5.741 | 1.276 | 3 | 74 | 295 | 1.648 | 7.388 |
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä | 208 | 0 | 0 | 25 | 233 | 136 | 0 | 0 | 14 | 150 | 384 |
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 1.365 | 4 | 27 | 234 | 1.631 | 678 | 5 | 13 | 601 | 1.298 | 2.928 |
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 1.599 | 14 | 78 | 0 | 1.691 | 3.978 |
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia | 1.245 | 42 | 40 | 190 | 1.517 | 687 | 33 | 44 | 72 | 835 | 2.352 |
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 1.279 | 2 | 129 | 204 | 1.613 | 198 | 0 | 25 | 19 | 242 | 1.855 |
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. | 7.567 | 203 | 465 | 3.300 | 11.535 | 1.063 | 14 | 29 | 315 | 1.420 | 12.955 |
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia | 1.197 | 4 | 40 | 366 | 1.607 | 565 | 0 | 0 | 0 | 565 | 2.172 |
052156 Kvarnen samkommun | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 |
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht | 647 | 6 | 0 | 14 | 667 | 212 | 0 | 0 | 0 | 213 | 879 |
031216 Lounais-Suomen koul.ky | 543 | 1 | 4 | 0 | 549 | 469 | 1 | 1 | 0 | 471 | 1.020 |
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky | 642 | 0 | 0 | 59 | 701 | 361 | 0 | 19 | 44 | 423 | 1.124 |
031486 Optima samkommun | 651 | 0 | 0 | 119 | 770 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 1.182 |
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. | 6.397 | 63 | 294 | 2.478 | 9.232 | 2.527 | 31 | 162 | 306 | 3.025 | 12.257 |
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 3.079 | 209 | 222 | 319 | 3.829 | 1.371 | 7 | 55 | 842 | 2.275 | 6.104 |
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä | 394 | 0 | 11 | 76 | 482 | 366 | 0 | 2 | 25 | 393 | 875 |
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 680 |
031346 Raision seudun koul.kuntayht. | 981 | 34 | 74 | 126 | 1.215 | 378 | 1 | 32 | 59 | 469 | 1.684 |
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 1.473 | 26 | 69 | 232 | 1.800 | 910 | 8 | 38 | 36 | 991 | 2.791 |
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. | 1.425 | 6 | 82 | 249 | 1.761 | 733 | 1 | 46 | 152 | 932 | 2.693 |
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä | 1.692 | 11 | 5 | 1 | 1.708 | 863 | 3 | 2 | 42 | 910 | 2.619 |
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä | 458 | 0 | 4 | 69 | 531 | 699 | 4 | 34 | 44 | 781 | 1.312 |
031816 Savon koulutuskuntayhtymä | 3.041 | 0 | 0 | 190 | 3.231 | 862 | 0 | 43 | 305 | 1.210 | 4.441 |
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 1.180 | 0 | 0 | 122 | 1.302 | 925 | 0 | 21 | 337 | 1.283 | 2.585 |
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland | 382 | 0 | 0 | 0 | 382 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 508 |
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä | 225 | 0 | 0 | 16 | 240 | 175 | 0 | 0 | 30 | 205 | 445 |
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. | 687 | 0 | 77 | 68 | 832 | 270 | 0 | 26 | 39 | 335 | 1.167 |
031446 Valkeakosken seud.koulutusky | 617 | 0 | 39 | 75 | 730 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 781 |
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä | 686 | 0 | 66 | 68 | 820 | 222 | 0 | 87 | 49 | 357 | 1.177 |
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym | 645 | 0 | 7 | 4 | 657 | 606 | 5 | 28 | 36 | 674 | 1.331 |
4 Kuntayhtymä | 54.343 | 731 | 2.132 | 10.324 | 67.531 | 22.217 | 192 | 948 | 4.146 | 27.503 | 95.034 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K92P6OS *** |
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN POISTOT VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSESSÄ (1000 EUROA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAKENNUKSET | MUUT POISTOT | ||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Amm. perusk. |
Oppis. koul. |
Amm. lisäk. |
Maks. palv.t. |
Yht. | Amm. perusk. |
Oppis. koul. |
Amm. lisäk. |
Maks. palv.t. |
Yht. | Yhteensä |
Raportti yhteensä | 75.091 | 1.100 | 3.678 | 14.312 | 94.181 | 37.019 | 684 | 2.381 | 7.945 | 48.028 | 142.209 |