KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92XN6OS ***

YHTEENVETO AMMATILLISEN KOULUTUKSEN NETTOMENOISTA (KÄYTTÖKUSTANNUKSET - TULOT) KOULUTUSMUODOITTAIN (1000 EUROA)
  PERUSKOULUTUS OPPISOPIMUS LISÄKOULUTUS  
Koulutuksen järjestäjä opisk.-
määrä
netto-
menot
opisk.
määrä
netto-
menot
opisk.
työv.
netto-
menot
Muu maks.
palv.toim.
nettomen.
Opisk.
määrä yht
Netto-
menot
yhteensä
1 Yksityinen
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 278 -1.127 0 0 96 55 246 374 -825
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 93 -280 0 0 0 0 -6 93 -286
017081 Ami-säätiö 509 -1.180 1.191 -1.850 690 -1.328 3.521 2.389 -837
011821 Ammattienedist.laitos-sää 10 11 746 -348 365 949 -594 1.120 18
014341 AVA-instituutin Kannatusy 0 0 134 27 0 0 0 134 27
053041 Axxell Utbildning Ab 1.480 -566 148 139 255 333 -1.755 1.882 -1.848
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 2.605 -1.903 580 -153 108 -739 -522 3.292 -3.318
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yh 0 0 0 0 54 -54 0 54 -54
015901 Faktia Koulutus Oy 44 56 0 0 166 -68 4 210 -8
053121 Finavia Oyj 15 51 0 0 0 0 0 15 51
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 100 -250 0 0 29 82 0 129 -167
016281 Fria krist.folkhögsk.före 32 -100 0 0 0 0 0 32 -100
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pi 0 0 0 0 66 77 -99 66 -22
024681 Haaga Instituutti-säätiö 535 -511 134 85 17 58 164 686 -205
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd 121 -207 0 0 24 8 71 146 -128
014551 Harjun oppimiskeskus oy 204 -169 0 0 11 -32 -254 215 -455
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 0 0 23 15 0 0 0 23 15
012451 Helmi Liiketalousopisto O 820 -828 0 0 27 -56 -31 847 -915
010861 Helsinki Business College 2.020 -1.703 194 -281 33 -146 30 2.246 -2.100
016321 Hengitysliitto ry 1.489 -7.431 103 -57 128 -308 57 1.719 -7.739
023291 Hevosopisto Oy 283 -24 16 -18 54 -38 -162 352 -242
012941 Hgin Diakonissalaitoksen 949 -1.577 62 188 64 -133 785 1.075 -736
019381 Hgin konservatorion sääti 67 200 0 0 0 0 -59 67 141
016311 Hgin kristillisen opist.s 0 0 0 0 44 -47 0 44 -47
053071 Hyria koulutus Oy 2.924 -3.402 530 341 216 -58 -78 3.670 -3.197
053211 Hämeen ammatti-instituutt 350 -860 0 0 215 278 236 565 -346
012811 Invalidiliitto ry 615 -3.559 0 0 0 0 -16 615 -3.575
011691 Invalidisäätiö 985 -1.322 0 0 65 -189 -524 1.050 -2.035
016351 Itä-Karjalan kansanop.seu 39 -44 0 0 19 -50 58 58 -37
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto 0 0 0 0 74 -49 36 74 -13
016361 Jaakkiman krist.opist.kan 80 -1 0 0 18 -28 -3 98 -32
016391 Jkylän krist.opiston säät 106 -165 44 -25 61 -141 68 211 -264
013911 Jkylän talouskouluyhdisty 147 -230 0 0 0 0 -9 147 -239
014281 Jollas-Opisto Oy 0 0 141 107 0 -8 -45 141 54
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann 49 333 0 0 0 0 0 49 333
016501 K-Suomen kansanop.kann.yh 75 266 0 0 0 -97 58 75 227
016421 Kalajoen krist.op.kann.yh 85 -35 0 0 40 42 -36 125 -29
016431 Kanneljärven kansanop.kan 92 -224 3 -3 10 -94 -98 104 -419
099011 Kansan siv.työn l:n opint 0 0 0 0 79 17 0 79 17
016461 Karstulan ev.kans.op.kann 0 0 0 0 29 -83 0 29 -83
012191 Kauppiaitten Kauppaoppila 728 -546 61 -26 0 0 -314 788 -886
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.y 62 -37 0 0 24 -68 -7 86 -112
011651 Kellosepäntaidon edist.sä 79 270 0 0 17 -8 -13 97 250
023801 Kiint.alan koul.säät.amm. 0 0 35 -12 383 -577 114 418 -475
011701 Kiipulasäätiö 610 -1.217 0 0 73 -23 -53 683 -1.293
053011 Kirkkopalvelut ry 871 -1.680 500 -372 135 -296 -336 1.505 -2.684
017261 Kisakalliosäätiö 113 -284 0 0 32 52 -75 145 -307
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.y 0 0 0 0 27 -22 -38 27 -60
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul 10 37 87 31 52 234 26 149 328
016231 Korpisaaren säätiö 69 -63 0 0 48 -166 5 117 -224
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.sää 34 439 0 0 107 1.784 540 141 2.763
017191 Kuopion konservator.kann. 59 60 0 0 0 0 0 59 60
013941 Kuopion Talouskoul.kann.y 123 -148 0 0 0 0 -15 123 -162
017701 Kuortaneen urheiluopistos 82 -158 0 0 93 45 28 176 -84
016551 Kymenlaakson Opiston kann 0 0 0 0 7 -13 11 7 -2
013051 Lahden diakoniasäätiö 341 -350 0 0 23 -0 -13 364 -364
016561 Lahden kansanopiston säät 0 0 0 0 35 -53 0 35 -53
019611 Lahden Konservatorio Oy 50 91 0 0 6 0 0 55 91
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd 55 -178 0 0 32 -80 9 87 -248
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd 0 0 0 0 16 77 0 16 77
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 4.021 -4.044 1.035 554 504 -773 -2.582 5.560 -6.846
023191 M.S.F-oppilaitos Oy 0 0 0 0 56 -27 -16 56 -42
011641 Maalariammattikoulun Kann 219 -285 0 0 40 -42 -10 259 -337
014261 Markkinointi-Inst. kann.y 103 -71 683 -1.543 362 -152 1.452 1.147 -314
013991 Marttayhdistysten liitto 150 -205 0 0 42 -63 -37 192 -305
053151 MIF Oy 0 0 131 170 24 58 0 155 228
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 7 27 13 93 20 85 8 40 214
099041 Opintot. keskusl. ok-sivi 0 0 0 0 25 74 0 25 74
015991 Oulun Aikuiskoulutuskesku 53 12 57 214 273 2.298 -4.930 382 -2.406
013101 Oulun diakonissal. säätiö 236 -51 0 0 43 11 -27 279 -67
012541 Oy Porvoo Internat.Colleg 417 6 242 -62 35 27 -54 693 -83
016721 P-Satakunnan kansanop.kan 76 -122 0 0 65 -231 12 142 -341
016731 P-Savon kansanopistoseura 62 -49 0 0 0 0 -188 62 -237
025651 P-Suomen koulutuskeskussä 66 82 161 199 66 333 -367 293 247
017741 Paasikiviopistoyhdistys r 50 -51 0 0 8 2 0 58 -49
016211 Palkansaajien koul.säät. 0 0 0 0 64 -48 0 64 -48
017791 Palloilu Säätiö 0 0 0 0 78 140 0 78 140
016691 Peräpohjolan kans.op.kann 70 -39 0 0 26 -25 -10 96 -74
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op. 0 0 0 0 26 -21 17 26 -4
012011 POHTO Oy 0 0 103 -36 27 44 -266 130 -257
019951 Pop & Jazz Konservatorion 127 11 0 0 0 0 0 127 11
016751 Portaanpää ry. 88 -240 0 0 13 6 0 101 -234
015821 Raahen aikuiskoulutuskesk 0 0 100 56 86 31 -598 186 -511
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp. 203 90 0 0 21 -31 -24 223 35
011541 Rakennusteollisuus RT ry 0 0 45 -34 0 -99 50 45 -83
023301 Rastor Oy 0 0 301 198 398 252 -1.557 698 -1.106
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 0 0 0 0 40 7 23 40 29
016781 Reisjärven krist.kansanop 0 0 0 0 8 115 0 8 115
016571 Rovalan Setlementti ry 44 17 0 0 20 -21 -0 64 -4
014141 S.ja A.Bovalliuksen sääti 539 -1.072 0 0 3 -60 -117 543 -1.249
025581 Suomen Kansallisoopperan 29 94 0 0 0 0 0 29 94
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op. 136 61 0 0 5 -18 -4 141 39
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.r 0 0 0 0 29 -41 0 29 -41
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann 132 81 7 11 0 0 -86 139 6
017291 Suomen Urheiluop.kannat.o 126 -59 0 0 114 -243 -120 240 -421
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI 0 0 137 179 126 -377 198 263 -1
012921 Suomen yrittäjäopiston ka 153 -337 76 -1 278 -377 336 507 -379
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. 925 222 91 59 53 66 -37 1.068 311
015951 Tampereen Aikuiskoulutuss 161 -296 0 0 435 -1.081 -261 596 -1.637
019311 Tampereen musiikkiop. sää 83 201 0 0 0 0 0 83 201
014031 Tampereen Talouskouluyhdi 241 356 0 0 1 0 -17 242 340
023201 Tampereen Urh.hierojakoul 0 0 0 0 101 19 -18 101 1
017671 Tanhuvaaran säätiö 75 -51 0 0 11 20 0 86 -31
015961 Teak Oy 28 133 0 0 101 109 -57 129 184
012031 Toyota Auto Finland Oy 0 0 70 52 0 0 0 70 52
018291 Tri Matthias Ingmanin sää 238 -189 0 0 0 0 -5 238 -195
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö 0 0 0 0 12 68 0 12 68
017071 Turun aikuiskoulutussääti 187 -118 184 -46 446 -1.542 -250 816 -1.957
011681 Turun ammattiopistosäätiö 301 -250 14 87 39 -48 -2 354 -213
019321 Turun konservatorion kann 90 29 0 0 0 0 -8 90 21
016901 Turun kristill.opiston sä 178 -234 0 0 76 -141 1 254 -373
013611 Työtehoseura ry 384 -191 338 81 148 2.636 -3.811 870 -1.285
099061 Työväen Sivistysliitto TS 0 0 0 0 43 110 0 43 110
011291 Uponor Suomi Oy 0 0 18 98 0 0 0 18 98
025741 Vakuutustiedon kehittämis 0 0 9 3 0 0 10 9 14
016931 Valkealan kr.kansanop.kan 0 0 0 0 20 -16 0 20 -16
017271 Valtak.valm.-ja liikuntak 100 4 44 -28 48 254 286 192 516
017301 Varalan Säätiö 82 -71 0 0 18 -64 430 100 295
017681 Vuokatin säätiö 56 4 0 0 80 -72 0 136 -68
022451 Vuolle Setlementti ry 0 0 0 0 24 -39 0 24 -39
016961 Väinö Voionmaan säätiö 0 0 0 0 21 -16 0 21 -16
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sä 43 -8 14 -0 6 5 -4 63 -8
1 Yksityinen 30.762 -37.146 8.595 -1.911 8.770 142 -11.724 48.126 -50.639

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92XN6OS ***

YHTEENVETO AMMATILLISEN KOULUTUKSEN NETTOMENOISTA (KÄYTTÖKUSTANNUKSET - TULOT) KOULUTUSMUODOITTAIN (1000 EUROA)
  PERUSKOULUTUS OPPISOPIMUS LISÄKOULUTUS  
Koulutuksen järjestäjä opisk.-
määrä
netto-
menot
opisk.
määrä
netto-
menot
opisk.
työv.
netto-
menot
Muu maks.
palv.toim.
nettomen.
Opisk.
määrä yht
Netto-
menot
yhteensä
2 Valtio
017722 Saamelaisalueen koulutusk 145 2.751 0 0 0 0 -5 145 2.746
2 Valtio 145 2.751 0 0 0 0 -5 145 2.746

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92XN6OS ***

YHTEENVETO AMMATILLISEN KOULUTUKSEN NETTOMENOISTA (KÄYTTÖKUSTANNUKSET - TULOT) KOULUTUSMUODOITTAIN (1000 EUROA)
  PERUSKOULUTUS OPPISOPIMUS LISÄKOULUTUS  
Koulutuksen järjestäjä opisk.-
määrä
netto-
menot
opisk.
määrä
netto-
menot
opisk.
työv.
netto-
menot
Muu maks.
palv.toim.
nettomen.
Opisk.
määrä yht
Netto-
menot
yhteensä
3 Kunta
000913 Helsingin kaupunki 8.531 19.622 2.626 -449 224 -116 -223 11.381 18.835
001643 Jalasjärven kunta 25 108 46 22 116 360 -177 186 314
001673 Joensuun kaupunki 79 95 0 0 0 0 0 79 95
002053 Kajaanin kaupunki 2.518 -1.154 382 10 233 -694 -358 3.133 -2.196
002863 Kouvolan kaupunki 2.278 3.046 441 121 62 -2 392 2.781 3.557
005643 Oulun kaupunki 42 200 0 0 14 12 1 56 213
008373 Tampereen kaupunki 8.059 -1.168 2.336 229 433 440 -806 10.828 -1.305
008533 Turun kaupunki 4.286 34 1.269 -160 102 -36 -367 5.657 -529
009053 Vaasan kaupunki 2.341 960 427 369 214 -173 96 2.981 1.252
000923 Vantaan kaupunki 2.849 150 832 -343 26 -57 115 3.706 -134
3 Kunta 31.007 21.893 8.357 -200 1.423 -266 -1.327 40.787 20.100

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92XN6OS ***

YHTEENVETO AMMATILLISEN KOULUTUKSEN NETTOMENOISTA (KÄYTTÖKUSTANNUKSET - TULOT) KOULUTUSMUODOITTAIN (1000 EUROA)
  PERUSKOULUTUS OPPISOPIMUS LISÄKOULUTUS  
Koulutuksen järjestäjä opisk.-
määrä
netto-
menot
opisk.
määrä
netto-
menot
opisk.
työv.
netto-
menot
Muu maks.
palv.toim.
nettomen.
Opisk.
määrä yht
Netto-
menot
yhteensä
4 Kuntayhtymä
031636 Espoon seudun koulutusky. 5.365 -2.297 1.560 -831 237 -275 -171 7.162 -3.574
031746 Et.-Karjalan koulutuskunt 2.898 -1.400 593 115 131 -2.033 -928 3.622 -4.246
031386 Itä-Savon koulutuskuntayh 1.386 -697 224 32 177 73 -902 1.786 -1.494
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntay 1.449 -746 601 -118 327 -441 -1.874 2.377 -3.179
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 2.933 -781 358 22 195 201 -784 3.485 -1.342
031076 Jyväskylän koulutuskuntay 6.316 -7.577 1.319 -200 549 -9 -188 8.183 -7.974
031806 Järviseudun koul.kuntayht 545 -47 246 95 15 15 -217 806 -154
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhty 2.646 -2.779 403 -116 197 430 1.694 3.245 -772
031156 K-Uudenmaan koulutuskunta 4.551 -5.272 1.139 -185 315 -76 1.104 6.005 -4.429
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. L 2.466 -2.080 529 -60 197 289 -1.390 3.193 -3.241
031836 Kotkan-Haminan seudun kou 2.340 -1.228 348 -125 133 544 -1.355 2.821 -2.164
031696 Koul.keskus Salpaus-kunta 5.261 -6.928 1.454 -1.296 289 1.150 -1.947 7.003 -9.021
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavas 2.285 1.557 304 -50 123 361 -706 2.712 1.163
052156 Kvarnen samkommun 0 0 0 0 41 37 0 41 37
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kun 854 -514 305 -22 2 -10 -124 1.161 -671
031216 Lounais-Suomen koul.ky 1.653 -639 270 49 65 -253 -31 1.987 -876
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulu 2.353 -1.994 543 105 182 303 42 3.078 -1.544
031486 Optima samkommun 1.081 -467 346 -131 73 -22 257 1.500 -364
031686 Oulun seudun koulutuskunt 6.551 533 1.128 -31 355 154 -3.820 8.033 -3.163
031286 P.-Karjalan koulutuskunta 5.119 -202 694 66 370 465 -2.248 6.182 -1.919
031766 Peimarin koulutuskuntayht 930 -355 0 0 145 -114 -149 1.075 -617
031336 Raahen koulutuskuntayhtym 902 -1.254 0 0 7 2 235 908 -1.018
031346 Raision seudun koul.kunta 1.481 -559 435 -13 149 243 -564 2.064 -893
031666 Rovaniemen koulutuskuntay 3.117 2.365 655 94 209 -429 -1.155 3.981 875
031376 Salon seudun koulutuskunt 1.826 -1.570 334 107 170 -373 -647 2.330 -2.482
031016 Sastamalan koulutuskuntay 2.988 -1.841 548 112 164 15 -69 3.699 -1.783
031176 Satakunnan koulutuskuntay 1.718 -39 254 -579 221 766 -816 2.193 -668
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 5.721 -5.868 1.006 -184 410 -324 -1.777 7.137 -8.152
031716 Seinäjoen koulutuskuntayh 4.056 619 560 -205 360 100 -1.606 4.977 -1.091
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Ny 276 500 1 18 0 0 78 277 597
031676 Suupohjan koulutuskuntayh 656 -283 136 -54 9 25 0 801 -311
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för ut 1.401 335 0 0 238 94 -823 1.639 -393
031446 Valkeakosken seud.koulutu 1.033 -228 0 0 66 41 -178 1.098 -365
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayh 1.102 -160 279 -97 318 228 -443 1.698 -471
031506 Äänekosken amm.koul.kunta 1.420 -149 299 56 102 -117 -633 1.821 -843
4 Kuntayhtymä 86.678 -42.044 16.862 -3.426 6.541 1.060 -22.133 110.081 -66.543

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92XN6OS ***

YHTEENVETO AMMATILLISEN KOULUTUKSEN NETTOMENOISTA (KÄYTTÖKUSTANNUKSET - TULOT) KOULUTUSMUODOITTAIN (1000 EUROA)
  PERUSKOULUTUS OPPISOPIMUS LISÄKOULUTUS  
Koulutuksen järjestäjä opisk.-
määrä
netto-
menot
opisk.
määrä
netto-
menot
opisk.
työv.
netto-
menot
Muu maks.
palv.toim.
nettomen.
Opisk.
määrä yht
Netto-
menot
yhteensä
RAPORTTI YHTEENSÄ 148.592 -54.547 33.814 -5.536 16.733 936 -35.189 199.139 -94.336