KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92XT6OS ***

YHTEENVETO AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULOISTA RAHOITUSLÄHTEITTÄIN (1000 EUROA)
  PERUSKOULUTUS OPPISOPIMUS L I S Ä K O U L U T U S  
Koulutuksen järjestäjä valtion-
osuus
muut
tulot
valtion-
osuus
muut
tulot
Työ- ja
elinkeino
ministe-
riön ja
ELY-kesk.
rah. amm.
koulutus
valtion-
osuus
Opisk.-/
työnant.
maksut
ja muut
tulot
yhteensä Muu maks.
palv.toim.
yhteensä
Yhteensä
1 Yksityinen
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 3.256 156 0 0 0 711 76 787 2.096 6.294
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 3.291 0 0 0 0 0 0 0 206 3.496
017081 Ami-säätiö 4.257 0 5.677 47 9.085 5.051 435 14.571 5.791 30.342
011821 Ammattienedist.laitos-sää 98 0 3.536 0 74 1.793 1.370 3.237 1.854 8.725
014341 AVA-instituutin Kannatusy 0 0 391 0 0 0 0 0 0 391
053041 Axxell Utbildning Ab 16.762 772 658 0 7.098 2.214 307 9.619 4.381 32.193
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 28.755 378 2.670 40 2.083 1.092 27 3.202 4.795 39.841
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yh 0 0 0 0 0 472 52 524 0 524
015901 Faktia Koulutus Oy 332 0 0 0 0 1.891 99 1.991 2.295 4.618
053121 Finavia Oyj 1.911 0 0 0 0 0 0 0 0 1.911
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 1.524 168 0 0 0 244 43 287 8 1.988
016281 Fria krist.folkhögsk.före 405 0 0 0 0 0 0 0 0 405
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pi 0 0 0 0 0 294 68 362 308 670
024681 Haaga Instituutti-säätiö 5.709 288 649 0 0 123 0 123 2.094 8.863
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd 1.302 232 0 0 0 185 6 191 328 2.053
014551 Harjun oppimiskeskus oy 3.415 113 0 0 0 126 23 149 716 4.392
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 0 0 74 0 0 0 0 0 0 74
012451 Helmi Liiketalousopisto O 6.784 381 0 0 0 261 21 282 1.318 8.765
010861 Helsinki Business College 15.558 990 892 0 0 268 21 289 616 18.344
016321 Hengitysliitto ry 51.233 204 447 0 0 1.361 46 1.407 3.196 56.487
023291 Hevosopisto Oy 5.206 52 77 0 0 497 143 641 2.827 8.803
012941 Hgin Diakonissalaitoksen 10.036 1.124 453 70 412 457 73 942 620 13.243
019381 Hgin konservatorion sääti 998 33 0 0 0 0 0 0 341 1.371
016311 Hgin kristillisen opist.s 0 0 0 0 0 359 31 390 0 390
053071 Hyria koulutus Oy 29.721 1.233 2.314 69 0 1.505 281 1.786 3.700 38.822
053211 Hämeen ammatti-instituutt 5.406 280 0 0 17 1.843 262 2.122 898 8.706
012811 Invalidiliitto ry 19.569 382 0 0 0 0 0 0 356 20.308
011691 Invalidisäätiö 33.157 608 0 0 0 694 4 698 3.899 38.362
016351 Itä-Karjalan kansanop.seu 431 20 0 0 0 175 30 205 4 660
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto 0 0 0 0 0 676 102 777 218 996
016361 Jaakkiman krist.opist.kan 936 0 0 0 0 145 11 156 240 1.332
016391 Jkylän krist.opiston säät 1.105 3 315 5 0 502 25 527 104 2.059
013911 Jkylän talouskouluyhdisty 1.596 15 0 0 0 0 0 0 75 1.686
014281 Jollas-Opisto Oy 0 0 461 0 8 0 0 8 177 645
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann 762 0 0 0 0 0 0 0 0 762
016501 K-Suomen kansanop.kann.yh 861 63 0 0 0 105 0 105 80 1.109
016421 Kalajoen krist.op.kann.yh 846 4 0 0 0 306 48 354 147 1.351
016431 Kanneljärven kansanop.kan 952 84 21 0 0 131 2 133 286 1.477
099011 Kansan siv.työn l:n opint 0 0 0 0 0 508 22 530 0 530
016461 Karstulan ev.kans.op.kann 0 0 0 0 0 228 14 242 0 242
012191 Kauppiaitten Kauppaoppila 5.514 7 433 0 0 0 0 0 803 6.757
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.y 623 9 0 0 0 218 18 235 38 905
011651 Kellosepäntaidon edist.sä 883 20 0 0 0 122 36 157 24 1.085
023801 Kiint.alan koul.säät.amm. 0 0 100 13 2 2.750 2.085 4.837 179 5.130
011701 Kiipulasäätiö 19.722 392 0 0 52 590 18 660 3.998 24.772
053011 Kirkkopalvelut ry 10.003 217 2.988 0 376 1.077 63 1.516 1.303 16.028
017261 Kisakalliosäätiö 1.887 0 0 0 0 75 48 123 301 2.310
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.y 0 0 0 0 0 208 22 231 243 474
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul 134 0 428 0 1.480 304 37 1.821 407 2.790
016231 Korpisaaren säätiö 752 2 0 0 0 377 48 425 86 1.264
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.sää 292 0 0 0 4.278 594 44 4.915 2.158 7.366
017191 Kuopion konservator.kann. 837 24 0 0 0 0 0 0 68 929
013941 Kuopion Talouskoul.kann.y 1.263 80 0 0 0 0 0 0 87 1.430
017701 Kuortaneen urheiluopistos 1.306 9 0 0 0 632 149 781 179 2.274
016551 Kymenlaakson Opiston kann 0 0 0 0 0 68 6 74 2 76
013051 Lahden diakoniasäätiö 3.153 178 0 0 0 142 10 152 46 3.528
016561 Lahden kansanopiston säät 0 0 0 0 0 261 19 280 0 280
019611 Lahden Konservatorio Oy 653 32 0 0 0 35 2 36 6 727
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd 619 0 0 0 0 261 31 291 141 1.052
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd 0 0 0 0 0 69 5 74 0 74
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 43.752 76 4.537 5 8.773 4.186 515 13.475 4.859 66.703
023191 M.S.F-oppilaitos Oy 0 0 0 0 0 265 159 425 80 504
011641 Maalariammattikoulun Kann 2.040 43 0 0 0 193 1 194 21 2.298
014261 Markkinointi-Inst. kann.y 754 0 4.538 0 186 2.662 384 3.232 2.884 11.409
013991 Marttayhdistysten liitto 1.553 65 0 0 368 273 9 650 302 2.570
053151 MIF Oy 0 0 430 0 0 84 94 178 0 608
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 45 0 57 0 0 95 9 104 2 208
099041 Opintot. keskusl. ok-sivi 0 0 0 0 0 248 61 309 0 309
015991 Oulun Aikuiskoulutuskesku 462 0 412 0 1.228 2.231 129 3.587 10.391 14.852
013101 Oulun diakonissal. säätiö 2.241 97 0 0 0 141 28 169 43 2.550
012541 Oy Porvoo Internat.Colleg 3.718 93 1.556 11 79 280 62 422 77 5.877
016721 P-Satakunnan kansanop.kan 901 29 0 0 0 630 96 726 222 1.879
016731 P-Savon kansanopistoseura 675 18 0 0 0 0 0 0 392 1.085
025651 P-Suomen koulutuskeskussä 583 3 825 0 1.289 555 41 1.885 431 3.726
017741 Paasikiviopistoyhdistys r 575 0 0 0 0 57 21 78 0 652
016211 Palkansaajien koul.säät. 0 0 0 0 0 596 113 710 0 710
017791 Palloilu Säätiö 0 0 0 0 0 482 191 673 0 673
016691 Peräpohjolan kans.op.kann 781 13 0 0 0 205 20 226 42 1.062
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op. 0 0 0 0 0 147 52 199 4 203
012011 POHTO Oy 0 0 319 0 0 125 8 133 2.668 3.120
019951 Pop & Jazz Konservatorion 1.847 25 0 0 0 0 0 0 0 1.872
016751 Portaanpää ry. 881 0 0 0 0 129 8 137 0 1.018
015821 Raahen aikuiskoulutuskesk 0 0 312 0 0 577 15 593 1.627 2.532
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp. 1.573 173 0 0 0 156 4 161 44 1.951
011541 Rakennusteollisuus RT ry 0 0 138 0 101 0 0 101 143 382
023301 Rastor Oy 0 0 980 0 142 3.222 299 3.662 5.198 9.840
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 0 0 0 0 0 302 31 333 33 366
016781 Reisjärven krist.kansanop 0 0 0 0 0 92 4 96 0 96
016571 Rovalan Setlementti ry 487 1 0 0 0 175 11 187 0 676
014141 S.ja A.Bovalliuksen sääti 17.127 598 0 0 0 78 1 79 371 18.175
025581 Suomen Kansallisoopperan 774 0 0 0 0 0 0 0 0 774
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op. 1.375 102 0 0 0 68 10 78 420 1.974
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.r 0 0 0 0 0 264 52 317 0 317
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann 1.294 11 50 0 0 0 0 0 374 1.730
017291 Suomen Urheiluop.kannat.o 2.014 77 0 0 0 1.031 87 1.118 1.780 4.990
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI 0 0 427 0 360 1.082 40 1.482 771 2.680
012921 Suomen yrittäjäopiston ka 1.153 0 249 0 715 1.820 118 2.653 2.105 6.161
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. 8.558 137 603 50 0 378 105 483 343 10.174
015951 Tampereen Aikuiskoulutuss 1.337 2 0 0 10.906 3.534 205 14.646 5.349 21.334
019311 Tampereen musiikkiop. sää 906 0 0 0 0 0 0 0 465 1.372
014031 Tampereen Talouskouluyhdi 2.728 21 0 0 0 13 3 16 241 3.006
023201 Tampereen Urh.hierojakoul 0 0 0 0 0 103 27 130 28 158
017671 Tanhuvaaran säätiö 1.144 0 0 0 0 48 29 77 0 1.220
015961 Teak Oy 269 0 0 0 0 847 29 875 2.576 3.720
012031 Toyota Auto Finland Oy 0 0 230 0 0 0 0 0 0 230
018291 Tri Matthias Ingmanin sää 2.816 41 0 0 0 0 0 0 99 2.955
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö 0 0 0 0 0 45 21 66 0 66
017071 Turun aikuiskoulutussääti 1.706 0 776 0 7.234 3.525 348 11.107 2.553 16.141
011681 Turun ammattiopistosäätiö 3.127 22 100 0 213 309 13 535 332 4.116
019321 Turun konservatorion kann 1.284 65 0 0 0 0 0 0 75 1.425
016901 Turun kristill.opiston sä 1.848 63 0 0 0 542 113 655 130 2.696
013611 Työtehoseura ry 4.823 465 1.936 0 5.640 1.285 117 7.043 5.402 19.669
099061 Työväen Sivistysliitto TS 0 0 0 0 0 346 101 447 0 447
011291 Uponor Suomi Oy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
025741 Vakuutustiedon kehittämis 0 0 30 0 0 0 0 0 87 118
016931 Valkealan kr.kansanop.kan 0 0 0 0 0 156 12 167 5 172
017271 Valtak.valm.-ja liikuntak 1.637 0 315 0 0 324 155 479 246 2.677
017301 Varalan Säätiö 1.258 0 0 0 0 163 23 186 430 1.874
017681 Vuokatin säätiö 808 0 0 0 0 535 197 732 0 1.541
022451 Vuolle Setlementti ry 0 0 0 0 0 192 13 205 0 205
016961 Väinö Voionmaan säätiö 0 0 0 0 0 205 84 289 0 289
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sä 500 0 97 0 0 28 20 47 81 725
1 Yksityinen 425.168 10.790 41.502 310 62.200 67.027 10.571 139.798 107.773 725.341

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92XT6OS ***

YHTEENVETO AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULOISTA RAHOITUSLÄHTEITTÄIN (1000 EUROA)
  PERUSKOULUTUS OPPISOPIMUS L I S Ä K O U L U T U S  
Koulutuksen järjestäjä valtion-
osuus
muut
tulot
valtion-
osuus
muut
tulot
Työ- ja
elinkeino
ministe-
riön ja
ELY-kesk.
rah. amm.
koulutus
valtion-
osuus
Opisk.-/
työnant.
maksut
ja muut
tulot
yhteensä Muu maks.
palv.toim.
yhteensä
Yhteensä
2 Valtio
017722 Saamelaisalueen koulutusk 0 75 0 0 0 0 0 0 14 89
2 Valtio 0 75 0 0 0 0 0 0 14 89

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92XT6OS ***

YHTEENVETO AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULOISTA RAHOITUSLÄHTEITTÄIN (1000 EUROA)
  PERUSKOULUTUS OPPISOPIMUS L I S Ä K O U L U T U S  
Koulutuksen järjestäjä valtion-
osuus
muut
tulot
valtion-
osuus
muut
tulot
Työ- ja
elinkeino
ministe-
riön ja
ELY-kesk.
rah. amm.
koulutus
valtion-
osuus
Opisk.-/
työnant.
maksut
ja muut
tulot
yhteensä Muu maks.
palv.toim.
yhteensä
Yhteensä
3 Kunta
000913 Helsingin kaupunki 77.068 1.548 11.598 726 62 1.197 154 1.413 1.298 93.652
001643 Jalasjärven kunta 245 0 225 0 0 1.610 71 1.681 253 2.404
001673 Joensuun kaupunki 1.052 10 0 0 0 0 0 0 0 1.062
002053 Kajaanin kaupunki 26.200 692 1.495 19 2.711 1.996 194 4.900 3.701 37.006
002863 Kouvolan kaupunki 21.749 978 1.867 0 749 456 79 1.284 1.119 26.997
005643 Oulun kaupunki 577 0 0 0 0 49 0 49 7 634
008373 Tampereen kaupunki 83.139 1.086 10.080 467 2.456 3.391 268 6.115 4.522 105.409
008533 Turun kaupunki 40.144 1.033 5.462 255 1.530 1.019 55 2.605 4.354 53.852
009053 Vaasan kaupunki 22.614 617 2.024 0 4.136 1.647 49 5.832 1.927 33.013
000923 Vantaan kaupunki 28.996 807 3.735 0 0 218 22 240 616 34.393
3 Kunta 301.784 6.769 36.485 1.467 11.644 11.582 893 24.119 17.797 388.421

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92XT6OS ***

YHTEENVETO AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULOISTA RAHOITUSLÄHTEITTÄIN (1000 EUROA)
  PERUSKOULUTUS OPPISOPIMUS L I S Ä K O U L U T U S  
Koulutuksen järjestäjä valtion-
osuus
muut
tulot
valtion-
osuus
muut
tulot
Työ- ja
elinkeino
ministe-
riön ja
ELY-kesk.
rah. amm.
koulutus
valtion-
osuus
Opisk.-/
työnant.
maksut
ja muut
tulot
yhteensä Muu maks.
palv.toim.
yhteensä
Yhteensä
4 Kuntayhtymä
031636 Espoon seudun koulutusky. 49.370 917 6.418 1.047 753 1.614 214 2.582 6.099 66.434
031746 Et.-Karjalan koulutuskunt 27.495 941 2.303 42 6.083 1.161 243 7.488 5.042 43.311
031386 Itä-Savon koulutuskuntayh 14.288 275 1.052 23 1.349 1.358 328 3.035 2.355 21.027
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntay 13.485 0 2.803 173 6.067 2.106 267 8.440 7.351 32.251
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 30.355 1.394 1.701 55 1.036 1.553 325 2.915 3.096 39.515
031076 Jyväskylän koulutuskuntay 64.222 1.262 5.604 293 5.693 4.612 351 10.656 8.867 90.904
031806 Järviseudun koul.kuntayht 5.701 6 1.175 44 211 97 48 355 1.345 8.626
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhty 28.269 892 1.652 135 2.241 1.521 376 4.139 5.582 40.668
031156 K-Uudenmaan koulutuskunta 44.897 3.254 5.004 234 1.361 2.315 101 3.778 4.522 61.688
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. L 24.228 437 2.215 0 1.780 1.915 162 3.857 3.756 34.493
031836 Kotkan-Haminan seudun kou 23.182 581 1.467 27 3.270 882 281 4.432 3.703 33.392
031696 Koul.keskus Salpaus-kunta 52.689 1.092 6.416 104 4.747 2.545 241 7.533 16.829 84.663
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavas 21.179 125 1.360 0 1.118 936 35 2.089 2.091 26.844
052156 Kvarnen samkommun 0 0 0 0 0 326 79 405 0 405
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kun 8.329 136 1.376 45 0 22 3 25 662 10.573
031216 Lounais-Suomen koul.ky 17.362 328 1.251 73 644 740 82 1.466 739 21.220
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulu 23.899 212 2.389 0 2.613 1.552 213 4.379 3.932 34.811
031486 Optima samkommun 14.598 1.023 1.687 23 141 599 189 929 1.558 19.818
031686 Oulun seudun koulutuskunt 67.999 1.190 4.603 355 1.021 3.027 204 4.252 15.628 94.027
031286 P.-Karjalan koulutuskunta 53.718 1.509 3.227 9 3.712 3.016 399 7.127 5.134 70.724
031766 Peimarin koulutuskuntayht 11.079 102 0 0 314 1.366 58 1.738 1.424 14.343
031336 Raahen koulutuskuntayhtym 9.371 996 0 0 0 21 5 26 1.030 11.423
031346 Raision seudun koul.kunta 14.075 337 1.861 5 1.787 1.066 103 2.956 1.653 20.887
031666 Rovaniemen koulutuskuntay 35.271 741 2.847 2 5.620 2.215 188 8.023 5.386 52.270
031376 Salon seudun koulutuskunt 18.578 322 1.343 0 3.665 1.665 13 5.343 1.284 26.869
031016 Sastamalan koulutuskuntay 30.721 1.012 2.647 118 0 1.409 172 1.581 3.375 39.455
031176 Satakunnan koulutuskuntay 17.292 1.397 1.741 104 3.327 1.534 168 5.029 2.200 27.763
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 57.632 1.305 4.074 244 7.297 3.257 248 10.802 10.608 84.665
031716 Seinäjoen koulutuskuntayh 42.096 1.345 2.431 0 3.823 2.659 267 6.750 7.588 60.210
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Ny 3.194 0 7 0 0 0 0 0 144 3.345
031676 Suupohjan koulutuskuntayh 6.078 0 671 15 0 73 28 101 793 7.660
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för ut 15.237 465 0 0 1.001 2.058 293 3.353 3.280 22.335
031446 Valkeakosken seud.koulutu 9.885 98 0 0 212 475 61 748 1.223 11.955
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayh 13.243 139 1.401 59 2.396 3.052 311 5.760 3.739 24.341
031506 Äänekosken amm.koul.kunta 14.241 46 1.179 42 364 940 132 1.436 2.339 19.283
4 Kuntayhtymä 883.262 23.878 73.906 3.269 73.646 53.689 6.191 133.525 144.358 1.262.198

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92XT6OS ***

YHTEENVETO AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULOISTA RAHOITUSLÄHTEITTÄIN (1000 EUROA)
  PERUSKOULUTUS OPPISOPIMUS L I S Ä K O U L U T U S  
Koulutuksen järjestäjä valtion-
osuus
muut
tulot
valtion-
osuus
muut
tulot
Työ- ja
elinkeino
ministe-
riön ja
ELY-kesk.
rah. amm.
koulutus
valtion-
osuus
Opisk.-/
työnant.
maksut
ja muut
tulot
yhteensä Muu maks.
palv.toim.
yhteensä
Yhteensä
RAPORTTI YHTEENSÄ 1.610.214 41.513 151.893 5.046 147.489 132.298 17.654 297.441 269.941 2.376.049