KUSTANNUSSOVELLUS 2018 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 28.11.2019 ***
*** RAPORTTI: K05E6OS ***

OPETUKSEN JA OPPILASHUOLLON SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA
Kustannukset eivät sisällä sairaala- ja vammaisopetusta.
Opetuksen järjestäjä Oppilas-
määrä
(9-v. oppi-
velvollisuus)
Opetus
euroa/
tunti
1)
Majoitus- ja
kuljetus-
oppilaat
(vl 1-9)
Majoitus
ja
kuljetus
e/oppilas
Laskenn.
ruokailu
e/oppilas
/päivä 2)
Kustannukset
yhteensä
9-v. oppiv.
e/oppilas
Kokonais-
oppilas-
määrä
yhteensä
Opetus-
tunnit
/oppilaat
yhteensä
Kustannukset
yhteensä
e/oppilas
1 Yksityinen
000281 Anna Tapion säätiö 204,0 85 186,0 2.673 5,78 13.065 204,0 73 13.065
001361 Apollon yht.koulun kann.yhd.ry 214,0 80 19,5 501 1,87 9.469 217,0 79 9.467
089881 Aurinkorann.suom.koul.kann.yhd 251,5 69 0,0   3,45 9.387 251,5 69 9.387
000231 Björneborgs sv.samskolas ab 209,0 65 101,5 334 3,27 10.023 209,0 96 10.023
010471 Borgå folkakademi Ab 0,0 0 7,5 0     27,0 81 12.522
089891 Brysselin suomal.koul.kann.yhd 6,0 17 0,0   6,68 19.930 6,0 907 19.930
037841 Confido-Pohj.Krist.Kasvatus ry 62,0 45 3,5 28 5,03 7.879 67,0 112 7.966
035401 Elias-koulun kouluyhdistys ry 248,0 68 24,5 308 4,09 7.856 248,0 65 7.856
003941 Englantilaisen koulun säätiö 440,5 73 0,0   2,98 6.629 440,5 53 6.629
037251 Espoon krist.koul.kann.yhd. ry 231,0 78 0,0   3,35 9.646 231,0 66 9.646
035541 Espoon steinerk:n kann.yhd.ry 237,5 79 0,0   2,35 6.867 237,5 55 6.867
035471 Et.-Pohjanmaan Steinerk.yhd.ry 68,0 57 0,0   3,26 7.770 68,5 75 7.789
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 0,0 0 33,0 0     50,0 67 11.554
000691 Fören.för sv.samsk.i T:fors 242,5 79 145,0 175 2,83 8.874 242,5 75 8.874
038611 Helsingin Montessori-yhd. 19,0 40 0,0   4,95 6.696 19,0 101 6.696
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 302,5 78 52,5 366 1,81 8.268 304,0 77 8.267
031161 Hgin juutalainen seurakunta 87,0 79 0,0   4,95 10.926 87,0 119 10.926
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.yhd. 254,5 91 0,0   2,81 17.892 254,5 113 17.892
036381 Hgin krist.koulun kann.yhd. ry 158,5 113 0,0   3,71 11.689 158,5 65 11.689
007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kann.yhd 588,0 74 0,0   2,16 6.925 588,0 63 6.925
034101 Hoitoped.R.Steiner k:n kann.yh 0,0 0 65,0 0     72,5 13 31.601
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 0,0 0 50,5 0     50,5 77 12.077
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul.säät 519,5 105 0,0   3,32 8.402 519,5 51 8.402
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 2,0 0 13,5 0 0,00 0 153,5 72 8.969
037991 Joensuun steinerkoul.kann.yhd 107,5 72 0,0   4,41 8.130 107,5 76 8.130
037111 Joonas-koulun, erit.k.kann.yhd 3,0 34 8,0 1.406 6,53 28.723 8,0 199 38.551
037591 Jyväskylän kr.koulun yhd.ry 246,5 66 2,0 1.423 2,33 6.673 246,5 61 6.673
035411 Jyväskylän steinerk.kann.yhd 156,5 77 3,0 67 2,94 8.866 156,5 63 8.866
016411 Kainuun opisto Oy 0,0 0 35,5 0     57,5 61 15.063
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 0,0 0 31,0 0     40,5 91 15.415
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 0,0 0 29,5 0     113,0 50 10.867
016471 Kauhajoen ev.opist.kann.yhd.ry 0,0 0 0,5 0     11,5 114 14.930
037181 Keski-Uudenmaan kr.koul.ja päi 202,0 66 0,0   4,26 6.813 202,0 59 6.813
053011 Kirkkopalvelut ry 0,0 0 21,5 0     109,5 87 13.109
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 0,0 0 16,5 0     45,0 59 7.199
016231 Korpisaaren säätiö 0,5 0 41,0 0 0,00 0 50,0 75 11.379
000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.förening 98,5 84 45,0 657 3,67 11.715 98,5 84 11.715
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi 545,0 88 0,0   3,47 7.663 545,0 57 7.663
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy 464,0 87 288,5 236 1,95 8.493 464,0 69 8.493
037191 Kuopion kr.päiväkod. ja koulun 91,0 70 0,0   2,63 10.378 91,0 105 10.378
035551 Kuopion steinerkouluyhdist. ry 148,0 73 0,0   5,01 8.743 148,5 68 8.713
037851 Kymenlaak. steinerk.kann.yhd. 58,0 46 0,0   4,10 8.729 58,5 103 8.763
016561 Lahden kansanopiston säätiö 0,5 0 0,0   0,00 0 172,0 33 6.760
037861 Lahden krist.koulun kann.yhd. 121,0 83 0,0   5,61 9.318 121,0 72 9.318
004951 Lahden Rudolf Stein.koul.kann. 200,5 81 0,0   4,08 8.069 200,5 63 8.069
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö 640,5 73 7,5 305 1,74 7.477 640,5 77 7.477
004201 Lauttasaaren yht.koul.kann.yhd 399,5 95 0,0   2,39 8.421 400,5 67 8.774
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 0,0 0 17,5 5.238     54,5 72 10.683
016611 Loimaan ev.kans.opiston säätiö 0,0 0 52,5 0     73,5 64 8.312
035531 Lrannan seud.stein.koulun kann 138,5 80 38,0 444 5,05 9.424 138,5 68 9.424
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 407,0 71 15,0 401 2,58 8.431 407,5 76 8.441
034021 Munkkiniemen koulutussäätiö sr 449,5 79 95,5 316 1,93 11.155 450,5 76 11.152
032731 Nuorten Ystävät ry 29,0 48 0,0   3,65 42.701 50,5 223 45.106
037981 Oulun kristillinen kasvatus ry 140,5 63 0,0   3,42 5.610 141,0 62 5.622
038691 Oulun Reggio Em. kann.yhd.ry 8,0 44 0,0   1,85 5.121 8,0 54 5.121
035441 Oulun Steinerk. kann.yhd.ry 206,0 64 37,0 140 2,46 7.233 206,5 66 7.235
003241 Oulunkylän yhteisk. kann.yhd. 502,5 87 42,5 275 1,87 7.899 502,5 65 7.899
001801 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaalilukio 387,5 102 127,0 366 2,04 9.781 387,5 73 9.781
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 0,0 0 19,5 0     39,5 53 10.097
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry 54,5 88 51,5 95 10,50 50.519 57,5 250 49.690
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 0,0 0 0,0       16,0 58 9.035
089951 Pietarin Suomal. Koulut.yhd.ry 35,0 67 0,0   3,52 18.116 35,0 156 18.116
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy 448,5 83 154,0 274 2,45 8.135 450,0 67 8.135
037151 Porin Krist. Koulun kann.yhd. 91,5 66 0,0   2,93 7.663 91,5 71 7.663
035451 Porin Seudun Stein.koulu yhd. 129,0 55 0,0   2,28 7.337 129,0 87 7.337
016751 Portaanpää ry. 0,0 0 43,5 0     56,0 93 11.352
038081 Porvoon steinerkoulun kann.yhd 96,5 1.113 0,0   3,03 7.805 96,5 4 7.805
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 0,0 5 30,0 0     50,0 73 12.188
037171 Rauman Avokas ry. 95,0 65 0,0   4,45 6.582 95,0 62 6.582
035461 Rniemen seud.Steiner-kouluyhd. 128,0 62 0,0   3,60 8.552 129,0 73 8.550
038581 Rovaniemen seud.kr.koul kanyh. 20,5 66 0,0   3,76 6.440 20,5 69 6.440
016891 Savonlinnan krist. opisto ry. 0,0 0 45,0 0     48,0 36 15.560
001171 Skolgar.fören.Sv.Privatskolan 147,5 85 90,5 419 2,88 9.635 147,5 68 9.635
035431 Steinerped. Vänner i V-Nyland 125,5 60 47,0 1.434 5,00 8.688 125,5 84 8.688
089931 Suomalainen Koulutusyhd. ry 9,0 77 0,0   3,21 21.425 9,0 236 21.425
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Oy 736,0 88 426,5 312 2,52 7.564 736,0 55 7.564
035521 Suomen Adventtikirkko 399,5 71 36,5 2.760 3,29 8.663 400,5 71 8.663
053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO Oy 0,0 14 0,0       144,0 59 9.745
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry 0,0 0 22,5 0     35,0 98 13.906
034091 Sylvia-koti yhdistys ry 4,0 2 25,5 2.010 22,57 24.765 37,5 164 28.177
089971 Tallinnan suomal.koul. tuki ry 72,5 46 0,0   2,98 8.670 72,5 142 8.670
004961 Tampereen Steiner-kouluyhd.ry 453,5 72 0,0   3,18 7.291 453,5 71 7.291
089871 Tarton suomal.koulun yhdistys 10,0 11 0,0   3,34 11.231 10,0 518 11.231
017051 Toimihenk.järj.Opintoliitto ry 0,0 0 0,0       293,5 54 8.898
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö 4,0 30 0,0   0,00 311.934 489,5 50 9.864
016901 Turun kristill.opiston säätiö 0,0 0 1,0 0     190,0 32 6.213
035481 Turun Seud.steinerkouluyhdist. 205,0 70 0,0   2,91 7.250 205,0 60 7.250
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö 322,0 65 48,0 0 2,85 9.312 502,0 60 8.210
035501 Vaasan Stein.-ped. kann.yhd.ry 110,5 48 0,0   4,62 7.048 110,5 80 7.048
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd 18,5 0 31,5 0 0,00 0 61,5 53 8.815
035491 Vantaan seud.stein.k:n kouluyh 207,5 119 0,0   2,82 8.137 207,5 56 8.137
035421 Vapaan kyläkoulun kann.yhd.ry 84,5 58 0,0   3,65 8.310 84,5 91 8.310
002401 Viipurin Reaalikoulu Oy 381,0 76 194,5 289 3,31 9.693 395,5 85 9.664
022451 Vuolle Setlementti ry 0,0 0 41,0 0     152,0 48 8.858
1 Yksityinen 14.485,0 68 2.964,5 495 3,00 8.925 17.390,5 69 9.145
1) Jakajana tunnit yht., koska 9-v. oppivelv. tuntimäärä ei ole eroteltavissa. 2) Laskenn. ateriamäärä on 190 ateriaa/vsi/oppilas
Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisävero sisältyy ainoastaan Yhteensä-sarakkeeseen

KUSTANNUSSOVELLUS 2018 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 28.11.2019 ***
*** RAPORTTI: K05E6OS ***

OPETUKSEN JA OPPILASHUOLLON SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA
Kustannukset eivät sisällä sairaala- ja vammaisopetusta.
Opetuksen järjestäjä Oppilas-
määrä
(9-v. oppi-
velvollisuus)
Opetus
euroa/
tunti
1)
Majoitus- ja
kuljetus-
oppilaat
(vl 1-9)
Majoitus
ja
kuljetus
e/oppilas
Laskenn.
ruokailu
e/oppilas
/päivä 2)
Kustannukset
yhteensä
9-v. oppiv.
e/oppilas
Kokonais-
oppilas-
määrä
yhteensä
Opetus-
tunnit
/oppilaat
yhteensä
Kustannukset
yhteensä
e/oppilas
2 Valtio
037822 Helsingin eurooppalainen koulu 194,5 1.530 0,0   3,51 12.715 194,5 6 12.715
000842 Hgin ransk.-suom. koulu 606,5 99 0,0   1,96 7.802 606,5 50 7.802
032742 Kasvun Yhteisöt 21,5 58 22,5 1.140 24,71 49.679 22,5 319 47.859
032772 Limingan koulutuskeskus 14,5 63 19,0 0 33,43 56.823 24,0 239 44.848
032692 Sippolan koulukoti 24,5 151 24,5 2.242 24,62 47.408 24,5 233 47.408
000872 Suomalais-venäläinen koulu 495,0 101 0,0   2,33 10.316 495,0 68 10.316
038382 Valteri-koulu 98,5 7 299,5 1.061 37,05 126.364 317,5 972 119.133
032682 VBU-CENTER/Lagmansgården 7,5 69 8,0 0 34,67 38.464 9,0 241 38.261
032982 Vuorelan koulukoti 20,5 82 22,0 0 27,38 49.907 22,5 281 47.613
2 Valtio 1.483,0 32 395,5 1.007 6,15 19.638 1.716,0 233 31.973
1) Jakajana tunnit yht., koska 9-v. oppivelv. tuntimäärä ei ole eroteltavissa. 2) Laskenn. ateriamäärä on 190 ateriaa/vsi/oppilas
Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisävero sisältyy ainoastaan Yhteensä-sarakkeeseen

KUSTANNUSSOVELLUS 2018 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 28.11.2019 ***
*** RAPORTTI: K05E6OS ***

OPETUKSEN JA OPPILASHUOLLON SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA
Kustannukset eivät sisällä sairaala- ja vammaisopetusta.
Opetuksen järjestäjä Oppilas-
määrä
(9-v. oppi-
velvollisuus)
Opetus
euroa/
tunti
1)
Majoitus- ja
kuljetus-
oppilaat
(vl 1-9)
Majoitus
ja
kuljetus
e/oppilas
Laskenn.
ruokailu
e/oppilas
/päivä 2)
Kustannukset
yhteensä
9-v. oppiv.
e/oppilas
Kokonais-
oppilas-
määrä
yhteensä
Opetus-
tunnit
/oppilaat
yhteensä
Kustannukset
yhteensä
e/oppilas
3 Kunta
000203 Akaan kaupunki 1.869,0 75 166,5 4.799 2,47 8.410 1.884,0 56 8.432
000053 Alajärven kaupunki 1.400,5 65 501,5 2.010 3,28 9.664 1.428,0 83 10.053
000093 Alavieskan kunta 324,5 74 121,5 1.909 3,32 8.973 327,5 78 8.947
000103 Alavuden kaupunki 1.255,5 68 516,5 1.990 2,92 8.186 1.273,0 80 8.507
000163 Asikkalan kunta 866,0 65 383,5 1.288 2,98 8.913 884,5 67 9.101
000183 Askolan kunta 685,5 77 331,5 1.692 3,29 8.747 689,0 70 8.858
000193 Auran kunta 477,5 62 111,0 1.378 3,45 7.643 484,5 69 7.969
000463 Enonkosken kunta 124,0 73 65,0 2.015 4,75 11.726 124,0 82 11.726
000473 Enontekiön kunta 138,0 73 54,5 6.642 4,23 20.198 146,5 140 19.980
000493 Espoon kaupunki 29.771,0 66 2.163,5 1.435 2,25 9.769 30.865,5 73 10.047
000513 Eurajoen kunta 1.063,5 81 299,0 1.886 3,45 9.926 1.071,0 78 10.002
000503 Euran kunta 1.227,5 69 426,0 1.648 3,69 8.905 1.263,5 70 9.311
000523 Evijärven kunta 263,0 67 149,5 1.565 2,82 10.697 266,5 83 11.054
000613 Forssan kaupunki 1.432,5 66 196,0 1.643 2,61 9.414 1.483,0 80 9.751
000693 Haapajärven kaupunki 929,5 66 350,0 1.300 3,57 8.882 953,0 74 9.487
000713 Haapaveden kaupunki 898,0 62 365,0 959 3,69 8.985 914,5 82 9.081
000723 Hailuodon kunta 75,5 66 17,0 3.353 4,32 14.252 153,0 48 7.059
000743 Halsuan kunta 97,0 73 45,5 1.758 5,70 15.809 97,5 92 15.836
000753 Haminan kaupunki 1.789,0 68 378,5 774 3,10 8.437 1.841,0 70 8.605
000783 Hangon kaupunki 764,5 65 64,5 2.124 3,30 9.033 772,0 81 9.098
000773 Hankasalmen kunta 499,0 70 304,0 2.089 3,41 10.663 513,5 77 10.851
000793 Harjavallan kaupunki 636,0 58 69,0 1.551 3,61 8.832 649,0 79 9.057
000813 Hartolan kunta 163,0 66 80,0 2.650 5,88 13.975 191,0 82 14.267
000823 Hattulan kunta 1.103,0 76 274,5 1.902 3,95 8.627 1.111,5 62 8.893
000863 Hausjärven kunta 910,5 65 362,5 2.326 2,72 8.507 921,0 69 8.606
001113 Heinolan kaupunki 1.504,0 67 282,0 2.021 3,04 8.289 1.539,5 74 8.391
000903 Heinäveden kunta 270,5 63 125,0 3.200 3,35 11.685 284,0 88 12.208
000913 Helsingin kaupunki 41.161,5 71 5.510,5 1.214 2,41 10.080 42.711,5 69 10.271
000973 Hirvensalmen kunta 153,0 85 99,5 2.221 5,30 11.939 155,5 86 11.942
000983 Hollolan kunta 2.533,5 59 955,5 1.640 2,57 8.700 2.597,5 71 9.321
000993 Honkajoen kunta 134,0 79 68,0 1.515 5,26 11.701 134,5 84 11.695
001023 Huittisten kaupunki 928,5 66 317,0 1.442 2,96 8.354 958,0 70 8.990
001033 Humppilan kunta 229,5 71 79,0 1.633 3,44 9.254 236,0 76 9.208
001053 Hyrynsalmen kunta 135,5 63 69,0 3.507 4,78 16.848 137,0 131 17.029
001063 Hyvinkään kaupunki 4.708,0 66 411,5 1.137 2,38 8.806 4.829,0 71 8.894
001083 Hämeenkyrön kunta 1.159,5 66 452,5 3.193 2,76 9.551 1.168,0 74 9.578
001093 Hämeenlinnan kaupunki 6.300,5 72 1.158,5 2.396 2,65 9.337 6.450,5 66 9.535
001393 Iin kunta 1.398,0 69 338,0 2.015 3,51 9.029 1.427,5 69 9.188
001403 Iisalmen kaupunki 2.029,5 73 638,5 1.555 2,67 9.068 2.082,0 67 9.425
001423 Iitin kunta 639,0 72 265,5 2.874 3,40 9.162 648,0 69 9.173
001433 Ikaalisten kaupunki 633,0 65 257,0 2.160 2,89 9.274 663,0 76 9.529
001453 Ilmajoen kunta 1.464,5 65 410,5 1.259 3,19 8.083 1.501,0 75 8.283
001463 Ilomantsin kunta 320,0 66 155,0 5.400 6,33 14.649 337,0 98 14.641
001533 Imatran kaupunki 2.090,0 67 235,0 1.260 3,17 9.420 2.161,0 70 9.705
001483 Inarin kunta 550,0 68 242,0 4.124 5,30 14.944 562,0 111 15.292
001493 Ingå kommun 395,0 101 238,0 2.370 0,64 12.692 403,5 80 12.553
001513 Isojoen kunta 163,5 67 84,0 2.048 4,22 12.321 164,5 96 13.441
001523 Isonkyrön kunta 528,5 77 131,5 3.110 3,31 7.850 529,0 63 7.926
005983 Jakobstads stad 1.995,0 75 165,0 2.182 2,65 8.962 2.085,5 66 9.599
001653 Janakkalan kunta 1.850,0 63 368,5 1.425 3,35 7.979 1.874,0 70 8.066
001673 Joensuun kaupunki 5.301,5 68 1.290,0 1.894 3,23 9.737 5.453,0 71 10.093
001693 Jokioisten kunta 576,0 73 229,0 1.472 3,57 9.617 588,0 70 9.585
001713 Joroisten kunta 431,5 83 205,5 2.015 2,90 10.059 440,0 67 10.145
001723 Joutsan kunta 344,5 72 165,0 2.600 3,67 11.331 351,0 75 11.339
001763 Juuan kunta 354,0 62 170,0 2.500 2,80 11.206 363,5 95 12.094
001773 Juupajoen kunta 193,5 69 94,0 2.617 3,21 11.307 195,5 87 11.223
001783 Juvan kunta 491,5 64 282,5 1.558 4,41 10.765 503,5 85 10.737
001793 Jyväskylän kaupunki 11.940,5 69 1.731,5 2.076 2,28 8.457 12.193,0 63 8.890
001813 Jämijärven kunta 157,5 67 109,5 1.799 4,75 11.270 157,5 93 11.270
001823 Jämsän kaupunki 1.866,5 76 787,0 2.219 3,60 9.854 1.902,5 64 10.208
001863 Järvenpään kaupunki 4.229,5 81 130,0 3.838 2,85 9.310 4.324,0 66 9.298
002023 Kaarinan kaupunki 3.631,5 67 264,0 2.110 3,10 8.407 3.729,5 66 8.494
002043 Kaavin kunta 141,5 69 75,5 2.517 5,21 12.042 147,5 92 12.169
002053 Kajaanin kaupunki 3.616,0 68 723,0 1.533 3,14 8.694 3.710,0 67 9.025
002083 Kalajoen kaupunki 1.469,5 76 389,0 1.771 3,40 8.429 1.490,5 64 8.665
002113 Kangasalan kunta 3.802,0 70 859,0 861 3,77 7.906 3.854,0 66 8.147
002133 Kangasniemen kunta 419,0 69 213,0 2.230 3,28 11.133 430,0 76 11.074
002143 Kankaanpään kaupunki 1.044,5 76 308,5 1.990 2,66 10.508 1.101,0 79 10.731
002163 Kannonkosken kunta 137,0 62 102,5 2.176 4,19 12.721 141,5 99 12.452
002173 Kannuksen kaupunki 603,0 67 181,5 1.223 2,45 8.632 613,5 79 8.900
002183 Karijoen kunta 47,0 61 28,0 2.750 4,93 11.695 48,0 81 11.667
002243 Karkkilan kaupunki 963,0 65 166,0 1.301 3,29 9.690 974,0 69 9.807
002263 Karstulan kunta 409,0 83 205,0 1.741 3,22 9.317 415,5 73 9.425
002303 Karvian kunta 175,0 64 131,5 3.011 4,36 13.306 184,5 94 13.637
002313 Kaskisten kaupunki 58,5 75 1,0 6.000 8,37 15.692 59,5 127 15.479
002323 Kauhajoen kaupunki 1.344,5 67 516,0 1.552 3,77 8.925 1.390,0 73 8.924
002333 Kauhavan kaupunki 1.768,5 64 534,5 1.944 3,64 8.980 1.826,5 82 8.992
002353 Kauniaisten kaupunki 1.480,5 62 3,0 30.000 3,06 9.709 1.490,0 85 9.846
002363 Kaustisen kunta 486,0 67 147,5 1.966 2,86 7.600 499,0 64 8.010
002393 Keiteleen kunta 164,5 68 79,5 3.094 3,58 11.397 168,5 88 12.077
003203 Kemijärven kaupunki 471,5 85 203,0 1.680 3,20 12.525 476,5 86 12.504
002403 Kemin kaupunki 1.882,0 63 472,5 533 3,41 8.511 2.033,5 65 8.487
002413 Keminmaan kunta 885,5 69 208,0 1.466 3,04 8.474 901,5 77 8.691
003223 Kemiönsaaren kunta 575,0 68 324,0 2.052 3,73 13.525 594,5 97 13.783
002443 Kempeleen kunta 2.649,0 59 161,0 2.466 2,20 6.991 2.693,5 71 7.022
002453 Keravan kaupunki 3.528,5 69 120,0 1.933 1,69 7.659 3.628,0 62 7.721
002493 Keuruun kaupunki 881,5 65 289,0 2.446 3,98 10.314 905,5 85 10.574
002503 Kihniön kunta 161,5 79 87,0 1.690 4,30 11.455 165,5 80 11.625
002563 Kinnulan kunta 170,5 70 60,0 1.417 3,15 9.530 173,0 73 9.988
002573 Kirkkonummen kunta 5.158,5 69 1.227,5 1.102 2,45 7.962 5.227,0 66 7.961
002603 Kiteen kaupunki 801,5 83 324,5 4.191 3,69 12.724 831,0 82 12.570
002613 Kittilän kunta 584,5 89 295,0 2.220 4,39 12.320 605,5 80 12.981
002633 Kiuruveden kaupunki 763,5 70 385,0 1.431 3,96 9.575 774,5 67 9.877
002653 Kivijärven kunta 91,0 64 43,0 2.279 3,93 16.758 91,0 132 16.758
002713 Kokemäen kaupunki 670,5 75 202,0 2.500 3,18 10.204 684,0 80 10.187
002723 Kokkolan kaupunki 5.349,5 71 1.002,0 816 2,34 7.888 5.476,0 65 8.164
002733 Kolarin kunta 338,0 70 148,0 3.182 6,04 12.050 348,5 77 11.857
002753 Konneveden kunta 262,0 85 165,0 2.424 3,42 9.977 268,0 72 10.597
002763 Kontiolahden kunta 1.997,5 71 970,0 1.323 2,63 8.593 2.033,5 65 8.692
004993 Korsholms kommun 2.344,0 64 901,5 1.328 3,31 9.881 2.376,0 76 10.030
002803 Korsnäs kommun 123,0 68 14,0 6.571 6,97 13.086 129,5 106 12.695
002843 Kosken (Tl) kunta 288,5 68 185,0 1.535 4,23 11.075 294,0 87 11.051
002853 Kotkan kaupunki 4.439,5 68 615,0 1.023 3,06 9.317 4.683,0 64 9.369
002863 Kouvolan kaupunki 7.256,0 67 1.572,0 2.272 2,42 9.333 7.499,0 73 9.853
002873 Kristinestads stad 567,5 59 276,0 1.178 3,51 10.733 630,0 83 10.990
002883 Kronoby kommun 680,5 68 358,0 1.863 2,98 9.109 691,0 73 9.136
002913 Kuhmoisten kunta 131,0 77 64,5 4.636 3,78 14.648 131,5 100 14.662
002903 Kuhmon kaupunki 662,0 85 255,0 4.220 3,74 11.316 679,0 77 11.233
002973 Kuopion kaupunki 10.132,0 68 2.070,5 1.685 2,93 9.355 10.420,5 66 9.713
003003 Kuortaneen kunta 390,5 70 204,0 1.475 4,31 9.558 401,5 81 9.766
003013 Kurikan kaupunki 2.095,5 63 801,0 1.498 2,94 9.408 2.135,5 84 9.469
003043 Kustavin kunta 33,0 61 22,0 1.591 8,45 13.089 34,5 110 12.957
003053 Kuusamon kaupunki 1.496,5 76 572,0 1.906 3,86 10.391 1.538,5 75 10.378
003123 Kyyjärven kunta 129,5 74 55,5 3.135 3,41 12.541 129,5 86 12.541
003163 Kärkölän kunta 423,5 2.795 203,0 1.197 3,41 9.318 426,0 2 9.345
003173 Kärsämäen kunta 332,0 60 173,0 1.295 3,76 9.071 334,0 85 9.787
003983 Lahden kaupunki 10.046,0 75 1.123,0 1.618 2,73 8.761 10.284,5 61 9.039
003993 Laihian kunta 982,5 66 117,0 2.744 3,61 9.100 999,0 68 9.090
004003 Laitilan kaupunki 897,5 63 275,5 2.439 3,80 9.076 928,5 80 9.361
004073 Lapinjärven kunta 180,0 66 101,5 1.892 4,18 10.053 184,5 75 10.238
004023 Lapinlahden kunta 1.034,0 69 561,5 1.535 2,81 8.620 1.050,0 70 8.675
004033 Lappajärven kunta 252,0 63 114,0 1.737 4,07 11.714 261,0 93 12.054
004053 Lappeenrannan kaupunki 6.075,5 67 1.128,0 1.856 3,60 8.963 6.234,0 69 9.441
004083 Lapuan kaupunki 1.650,0 65 423,5 1.282 2,91 7.729 1.689,5 72 7.930
004403 Larsmo kommun 865,0 72 241,0 772 2,67 9.171 870,0 75 9.229
004103 Laukaan kunta 2.631,0 74 836,0 1.722 3,20 8.558 2.658,0 66 8.616
004163 Lemin kunta 329,0 75 191,0 1.555 3,78 9.640 333,0 75 9.688
004183 Lempäälän kunta 3.287,5 66 453,5 1.372 2,55 7.557 3.327,5 63 7.724
004203 Leppävirran kunta 870,0 65 400,0 1.813 3,61 9.598 891,5 84 9.500
004213 Lestijärven kunta 69,5 67 46,5 3.226 2,80 16.156 70,5 123 16.213
004233 Liedon kunta 2.423,0 67 558,5 1.094 2,64 8.167 2.481,5 65 8.426
004223 Lieksan kaupunki 759,0 68 307,5 3.385 3,72 11.388 784,0 85 11.189
004253 Limingan kunta 2.154,5 89 330,0 1.303 2,33 6.771 2.170,5 51 6.924
004263 Liperin kunta 1.276,5 96 737,0 1.369 3,21 9.649 1.295,5 56 9.586
004443 Lohjan kaupunki 5.327,0 63 1.514,0 1.554 3,70 9.952 5.435,0 74 10.228
004303 Loimaan kaupunki 1.503,5 61 601,5 1.749 3,19 8.431 1.554,0 80 9.353
004333 Lopen kunta 975,0 65 409,0 1.535 2,59 7.878 995,0 67 8.108
004343 Loviisan kaupunki 1.415,5 65 649,0 1.971 3,06 11.583 1.443,5 80 12.006
004353 Luhangan kunta 42,5 80 39,5 2.278 5,57 11.694 42,5 93 11.694
004363 Lumijoen kunta 378,0 72 64,0 1.922 2,39 7.383 384,5 59 7.399
004413 Luumäen kunta 387,0 72 210,5 2.290 2,79 13.135 392,0 101 13.099
004753 Malax kommun 545,5 67 182,5 2.948 3,76 11.090 555,5 95 11.687
004803 Marttilan kunta 128,5 63 79,0 1.304 3,40 7.765 136,0 62 7.816
004813 Maskun kunta 1.262,0 78 326,0 1.880 3,08 8.606 1.286,5 72 8.581
004833 Merijärven kunta 142,0 63 53,5 1.196 3,04 9.954 146,0 100 10.253
004843 Merikarvian kunta 267,5 85 103,0 2.126 2,91 12.993 271,0 83 13.022
004913 Mikkelin kaupunki 4.807,5 69 1.139,0 1.422 2,36 9.904 5.116,0 67 10.103
004943 Muhoksen kunta 1.398,0 61 525,0 909 2,31 7.656 1.422,5 69 7.727
004953 Multian kunta 157,5 78 79,5 2.327 4,01 11.689 157,5 83 11.689
004983 Muonion kunta 234,5 64 118,5 3.781 2,99 10.617 239,0 77 11.787
005003 Muuramen kunta 1.387,0 67 189,0 1.794 2,67 7.330 1.407,5 64 7.464
005033 Mynämäen kunta 771,5 93 188,5 1.989 3,60 9.323 797,0 69 9.282
