KUSTANNUSSOVELLUS 2020 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 01.12.2021 *** |
*** RAPORTTI: K05E6OS *** |
OPETUKSEN JA OPPILASHUOLLON SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kustannukset eivät sisällä sairaala- ja vammaisopetusta. | |||||||||
Opetuksen järjestäjä | Oppilas- määrä (9-v. oppi- velvollisuus) |
Opetus euroa/ tunti 1) |
Majoitus- ja kuljetus- oppilaat |
Majoitus ja kuljetus e/oppilas (vl 1-9) |
Laskenn. ruokailu e/oppilas /päivä 2) |
Kustannukset yhteensä 9-v. oppiv. e/oppilas |
Kokonais- oppilas- määrä yhteensä |
Opetus- tunnit /oppilaat yhteensä |
Kustannukset yhteensä e/oppilas |
1 Yksityinen | |||||||||
000281 Anna Tapion säätiö | 210,5 | 87 | 203,0 | 2.282 | 5,24 | 12.307 | 210,5 | 73 | 12.307 |
001361 Apollon yht.koulun kann.yhd.ry | 251,5 | 73 | 12,0 | 357 | 1,72 | 8.656 | 251,5 | 77 | 8.656 |
089881 Aurinkorann.suom.koul.kann.yhd | 240,5 | 62 | 0,0 | 3,65 | 8.830 | 240,5 | 78 | 8.830 | |
000231 Björneborgs sv.samskolas ab | 199,5 | 75 | 85,0 | 281 | 2,49 | 10.556 | 199,5 | 102 | 10.556 |
010471 Borgå folkakademi Ab | 0,0 | 0 | 4,0 | 0 | 16,0 | 103 | 14.883 | ||
089891 Brysselin suomal.koul.kann.yhd | 2,0 | 39 | 0,0 | 6,82 | 48.627 | 2,0 | 1.106 | 48.627 | |
037841 Confido-Pohj.Krist.Kasvatus ry | 63,0 | 45 | 1,5 | 516 | 4,24 | 8.346 | 68,5 | 117 | 8.507 |
035401 Elias-koulun kouluyhdistys ry | 224,5 | 68 | 0,0 | 2,97 | 8.123 | 224,5 | 73 | 8.123 | |
003941 Englantilaisen koulun säätiö | 437,5 | 71 | 0,0 | 2,65 | 6.854 | 437,5 | 54 | 6.854 | |
037251 Espoon krist.koul.kann.yhd. ry | 257,5 | 59 | 0,0 | 3,02 | 9.176 | 257,5 | 69 | 9.248 | |
035541 Espoon steinerk:n kann.yhd.ry | 225,5 | 76 | 0,0 | 2,23 | 6.867 | 225,5 | 60 | 6.867 | |
035471 Et.-Pohjanmaan Steinerk.yhd.ry | 92,0 | 51 | 0,0 | 3,26 | 6.070 | 92,0 | 69 | 6.070 | |
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry | 0,0 | 0 | 9,5 | 0 | 39,5 | 89 | 13.714 | ||
000691 Fören.för sv.samsk.i T:fors | 244,0 | 81 | 141,5 | 91 | 2,43 | 9.228 | 244,0 | 73 | 9.228 |
038611 Helsingin Montessori-yhd. | 67,0 | 70 | 0,0 | 3,25 | 5.700 | 67,5 | 47 | 5.749 | |
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy | 333,5 | 78 | 53,5 | 265 | 1,63 | 8.204 | 334,5 | 76 | 8.230 |
031161 Hgin juutalainen seurakunta | 94,0 | 92 | 0,0 | 4,33 | 13.344 | 94,0 | 104 | 13.344 | |
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.yhd. | 294,0 | 117 | 0,0 | 2,46 | 19.492 | 294,0 | 101 | 19.492 | |
036381 Hgin krist.koulun kann.yhd. ry | 156,5 | 65 | 0,0 | 3,72 | 8.982 | 156,5 | 64 | 8.982 | |
007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kann.yhd | 546,0 | 80 | 0,0 | 2,14 | 7.127 | 546,0 | 62 | 7.127 | |
034101 Hoitoped.R.Steiner k:n kann.yh | -1,0 | 0 | 69,0 | 0 | 0,00 | 0 | 75,5 | 13 | 30.314 |
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry | 0,0 | 0 | 22,0 | 0 | 41,5 | 89 | 14.169 | ||
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul.säät | 514,5 | 82 | 0,0 | 3,00 | 7.618 | 514,5 | 60 | 7.618 | |
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 0,0 | 0 | 5,5 | 0 | 146,5 | 65 | 8.863 | ||
037991 Joensuun steinerkoul.kann.yhd | 117,5 | 68 | 0,0 | 3,56 | 7.917 | 117,5 | 70 | 7.917 | |
037111 Joonas-koulun, erit.k.kann.yhd | 0,0 | 0 | 5,0 | 0 | 6,0 | 697 | 48.240 | ||
037591 Jyväskylän kr.koulun yhd.ry | 262,0 | 69 | 2,5 | 55 | 1,67 | 7.192 | 262,0 | 65 | 7.192 |
035411 Jyväskylän steinerk.kann.yhd | 153,0 | 232 | 0,0 | 2,25 | 8.144 | 153,0 | 20 | 8.144 | |
016411 Kainuun opisto Oy | 0,0 | 0 | 17,0 | 0 | 56,5 | 42 | 13.329 | ||
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry | 0,0 | 0 | 10,0 | 0 | 30,5 | 112 | 14.059 | ||
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd | 0,0 | 0 | 14,0 | 0 | 126,0 | 55 | 10.641 | ||
016471 Kauhajoen ev.opist.kann.yhd.ry | 0,0 | 0 | 0,0 | 10,0 | 118 | 14.530 | |||
037181 Keski-Uudenmaan kr.koul.ja päi | 211,0 | 76 | 0,0 | 3,28 | 7.390 | 211,0 | 55 | 7.390 | |
053011 Kirkkopalvelut ry | 0,0 | 0 | 14,5 | 0 | 91,5 | 56 | 12.816 | ||
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry | 0,0 | 0 | 14,0 | 0 | 32,0 | 57 | 10.475 | ||
016231 Korpisaaren säätiö | 0,0 | 0 | 18,0 | 0 | 44,5 | 90 | 9.708 | ||
000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.förening | 105,5 | 75 | 40,5 | 2.429 | 2,91 | 11.899 | 106,0 | 88 | 11.842 |
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi | 563,5 | 115 | 0,0 | 3,30 | 8.780 | 563,5 | 54 | 8.780 | |
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy | 456,0 | 2.825 | 124,0 | 492 | 1,56 | 8.506 | 456,0 | 2 | 8.506 |
037191 Kuopion kr.päiväkod. ja koulun | 123,5 | 74 | 0,0 | 3,84 | 7.023 | 123,5 | 72 | 7.023 | |
035551 Kuopion steinerkouluyhdist. ry | 153,0 | 60 | 0,0 | 3,51 | 7.909 | 153,0 | 73 | 7.909 | |
037851 Kymenlaak. steinerk.kann.yhd. | 65,0 | 49 | 0,0 | 3,62 | 8.505 | 65,0 | 91 | 8.505 | |
016561 Lahden kansanopiston säätiö | 0,0 | 0 | 0,0 | 160,5 | 46 | 7.746 | |||
037861 Lahden krist.koulun kann.yhd. | 129,0 | 111 | 0,0 | 3,28 | 9.611 | 129,0 | 66 | 9.611 | |
004951 Lahden Rudolf Stein.koul.kann. | 201,5 | 84 | 0,0 | 4,06 | 8.468 | 201,5 | 61 | 8.468 | |
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö | 677,0 | 71 | 4,5 | 486 | 1,77 | 7.527 | 686,5 | 79 | 7.475 |
004201 Lauttasaaren yht.koul.kann.yhd | 455,5 | 82 | 0,0 | 1,96 | 8.077 | 455,5 | 66 | 8.077 | |
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry | 0,0 | 67 | 1,0 | 0 | 46,5 | 86 | 16.999 | ||
016611 Loimaan ev.kans.opiston säätiö | 0,0 | 0 | 38,0 | 0 | 71,0 | 73 | 9.153 | ||
035531 Lrannan seud.stein.koulun kann | 111,0 | 66 | 0,0 | 4,42 | 9.548 | 111,0 | 77 | 9.548 | |
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö | 487,0 | 81 | 17,0 | 346 | 2,40 | 8.154 | 487,0 | 77 | 8.154 |
034021 Munkkiniemen koulutussäätiö sr | 500,5 | 73 | 91,0 | 382 | 1,49 | 10.341 | 500,5 | 77 | 10.341 |
032731 Nuorten Ystävät ry | 31,0 | 43 | 0,0 | 2,96 | 39.635 | 47,0 | 253 | 46.518 | |
037981 Oulun kristillinen kasvatus ry | 151,5 | 66 | 0,0 | 2,83 | 5.772 | 152,0 | 58 | 5.789 | |
038691 Oulun Reggio Em. kann.yhd.ry | 41,0 | 55 | 0,0 | 1,41 | 7.559 | 41,0 | 54 | 7.559 | |
035441 Oulun Steinerk. kann.yhd.ry | 192,5 | 65 | 16,0 | 287 | 2,00 | 7.658 | 192,5 | 70 | 7.658 |
003241 Oulunkylän yhteisk. kann.yhd. | 513,0 | 83 | 42,5 | 229 | 1,37 | 8.054 | 513,0 | 69 | 8.054 |
001801 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaalilukio | 396,0 | 97 | 131,5 | 272 | 1,01 | 9.891 | 396,0 | 77 | 9.891 |
016731 P-Savon kansanopistoseura ry | 0,0 | 0 | 5,0 | 0 | 33,0 | 60 | 11.602 | ||
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry | 29,0 | 90 | 21,0 | 207 | 8,31 | 54.844 | 30,0 | 333 | 54.844 |
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. | 0,0 | 0 | 0,0 | 16,0 | 156 | 13.530 | |||
089951 Pietarin Suomal. Koulut.yhd.ry | 15,5 | 70 | 0,0 | 6,88 | 21.362 | 15,5 | 255 | 21.362 | |
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy | 436,5 | 101 | 138,0 | 233 | 1,82 | 9.226 | 436,5 | 64 | 9.226 |
037151 Porin Krist. Koulun kann.yhd. | 101,0 | 63 | 0,0 | 2,36 | 7.486 | 101,0 | 73 | 7.486 | |
035451 Porin Seudun Stein.koulu yhd. | 110,0 | 208 | 0,0 | 2,47 | 9.798 | 110,0 | 29 | 9.798 | |
016751 Portaanpää ry. | 2,0 | 0 | 9,0 | 0 | 0,00 | 0 | 28,0 | 103 | 14.851 |
038081 Porvoon steinerkoulun kann.yhd | 100,5 | 2.391 | 0,0 | 3,19 | 7.843 | 100,5 | 2 | 7.843 | |
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry | 0,0 | 83 | 9,0 | 0 | 44,0 | 23 | 12.511 | ||
037171 Rauman Avokas ry. | 94,5 | 69 | 0,0 | 4,23 | 6.833 | 94,5 | 63 | 6.833 | |
035461 Rniemen seud.Steiner-kouluyhd. | 139,5 | 63 | 0,0 | 2,77 | 8.213 | 140,0 | 67 | 8.213 | |
016571 Rovalan Setlementti ry | 0,0 | 0 | 0,0 | 26,0 | 78 | 8.937 | |||
038581 Rovaniemen seud.kr.koul kanyh. | 27,0 | 61 | 1,5 | 587 | 4,50 | 8.208 | 27,0 | 102 | 8.208 |
016891 Savonlinnan krist. opisto ry. | 0,0 | 0 | 18,0 | 0 | 43,5 | 80 | 13.741 | ||
001171 Skolgar.fören.Sv.Privatskolan | 136,5 | 84 | 81,0 | 330 | 2,95 | 10.687 | 136,5 | 78 | 10.687 |
035431 Steinerped. Vänner i V-Nyland | 117,0 | 60 | 20,0 | 2.229 | 4,38 | 9.434 | 117,0 | 92 | 9.434 |
089931 Suomalainen Koulutusyhd. ry | 6,5 | 82 | 0,0 | 3,32 | 25.931 | 6,5 | 249 | 25.931 | |
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Oy | 741,0 | 90 | 223,0 | 579 | 1,71 | 7.444 | 741,5 | 56 | 7.439 |
035521 Suomen Adventtikirkko | 427,0 | 94 | 18,0 | 4.655 | 2,95 | 8.263 | 428,0 | 51 | 8.263 |
053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO Oy | 0,0 | 19 | 0,0 | 139,0 | 39 | 8.301 | |||
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry | 0,0 | 0 | 18,0 | 0 | 41,0 | 78 | 12.924 | ||
034091 Sylvia-koti yhdistys ry | 1,5 | 0 | 26,5 | 0 | 0,00 | 36.637 | 45,5 | 144 | 17.695 |
089971 Tallinnan suomal.koul. tuki ry | 66,0 | 44 | 0,0 | 2,67 | 8.766 | 66,0 | 143 | 8.766 | |
004961 Tampereen Steiner-kouluyhd.ry | 459,0 | 68 | 0,0 | 2,40 | 6.260 | 459,0 | 58 | 6.260 | |
089871 Tarton suomal.koulun yhdistys | 12,0 | 12 | 0,0 | 1,35 | 9.232 | 12,0 | 493 | 9.232 | |
017051 Toimihenk.järj.Opintoliitto ry | 0,0 | 0 | 0,0 | 281,0 | 54 | 10.586 | |||
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö | 1,0 | 40 | 0,0 | 0,00 | 1.399.971 | 446,5 | 52 | 10.101 | |
016901 Turun kristill.opiston säätiö | 0,0 | 0 | 0,5 | 0 | 170,5 | 40 | 6.398 | ||
035481 Turun Seud.steinerkouluyhdist. | 201,0 | 71 | 0,0 | 2,90 | 7.654 | 201,0 | 62 | 7.654 | |
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö | 314,5 | 63 | 49,0 | 415 | 2,55 | 10.959 | 489,0 | 65 | 9.030 |
035501 Vaasan Stein.-ped. kann.yhd.ry | 100,5 | 56 | 0,0 | 4,26 | 7.987 | 100,5 | 83 | 7.987 | |
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd | 0,0 | 0 | 16,5 | 0 | 56,0 | 61 | 9.392 | ||
035491 Vantaan seud.stein.k:n kouluyh | 196,0 | 70 | 0,0 | 2,85 | 7.264 | 196,0 | 67 | 7.264 | |
035421 Vapaan kyläkoulun kann.yhd.ry | 84,0 | 60 | 0,0 | 3,85 | 8.542 | 84,0 | 84 | 8.542 | |
002401 Viipurin Reaalikoulu Oy | 424,5 | 77 | 240,0 | 229 | 2,51 | 9.946 | 424,5 | 88 | 9.946 |
022451 Vuolle Setlementti ry | 0,0 | 0 | 17,0 | 0 | 167,0 | 51 | 7.764 | ||
1 Yksityinen | 14.892,5 | 72 | 2.118,5 | 574 | 2,54 | 8.932 | 17.631,0 | 67 | 9.115 |
1) Jakajana tunnit yht., koska 9-v. oppivelv. tuntimäärä ei ole eroteltavissa. 2) Laskenn. ateriamäärä on 190 ateriaa/vsi/oppilas |
Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisävero sisältyy ainoastaan Yhteensä-sarakkeeseen |
KUSTANNUSSOVELLUS 2020 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 01.12.2021 *** |
*** RAPORTTI: K05E6OS *** |
OPETUKSEN JA OPPILASHUOLLON SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kustannukset eivät sisällä sairaala- ja vammaisopetusta. | |||||||||
Opetuksen järjestäjä | Oppilas- määrä (9-v. oppi- velvollisuus) |
Opetus euroa/ tunti 1) |
Majoitus- ja kuljetus- oppilaat |
Majoitus ja kuljetus e/oppilas (vl 1-9) |
Laskenn. ruokailu e/oppilas /päivä 2) |
Kustannukset yhteensä 9-v. oppiv. e/oppilas |
Kokonais- oppilas- määrä yhteensä |
Opetus- tunnit /oppilaat yhteensä |
Kustannukset yhteensä e/oppilas |
2 Valtio | |||||||||
037822 Helsingin eurooppalainen koulu | 209,5 | 1.674 | 0,0 | 2,76 | 19.055 | 209,5 | 6 | 19.055 | |
000842 Hgin ransk.-suom. koulu | 604,0 | 131 | 0,0 | 1,96 | 9.037 | 604,0 | 46 | 9.037 | |
000872 Suomalais-venäläinen koulu | 480,0 | 71 | 0,0 | 2,75 | 12.657 | 480,0 | 70 | 12.657 | |
038382 Valteri-koulu | 92,5 | 56 | 301,0 | 260 | 24,51 | 105.453 | 320,0 | 187 | 106.218 |
053342 Valtion koulukodit | 100,5 | 75 | 71,0 | 2.921 | 28,30 | 46.019 | 117,5 | 251 | 41.191 |
2 Valtio | 1.486,5 | 90 | 372,0 | 768 | 5,51 | 20.118 | 1.731,0 | 88 | 31.401 |
1) Jakajana tunnit yht., koska 9-v. oppivelv. tuntimäärä ei ole eroteltavissa. 2) Laskenn. ateriamäärä on 190 ateriaa/vsi/oppilas |
Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisävero sisältyy ainoastaan Yhteensä-sarakkeeseen |
KUSTANNUSSOVELLUS 2020 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 01.12.2021 *** |
*** RAPORTTI: K05E6OS *** |
OPETUKSEN JA OPPILASHUOLLON SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kustannukset eivät sisällä sairaala- ja vammaisopetusta. | |||||||||
Opetuksen järjestäjä | Oppilas- määrä (9-v. oppi- velvollisuus) |
Opetus euroa/ tunti 1) |
Majoitus- ja kuljetus- oppilaat |
Majoitus ja kuljetus e/oppilas (vl 1-9) |
Laskenn. ruokailu e/oppilas /päivä 2) |
Kustannukset yhteensä 9-v. oppiv. e/oppilas |
Kokonais- oppilas- määrä yhteensä |
Opetus- tunnit /oppilaat yhteensä |
Kustannukset yhteensä e/oppilas |
3 Kunta | |||||||||
000203 Akaan kaupunki | 1.905,5 | 86 | 119,5 | 5.146 | 2,16 | 8.806 | 1.918,0 | 64 | 8.831 |
000053 Alajärven kaupunki | 1.371,0 | 66 | 556,5 | 1.608 | 3,20 | 9.428 | 1.399,0 | 81 | 9.817 |
000093 Alavieskan kunta | 327,0 | 83 | 77,0 | 2.701 | 3,30 | 9.861 | 331,0 | 79 | 9.798 |
000103 Alavuden kaupunki | 1.254,5 | 69 | 492,0 | 1.626 | 2,69 | 8.145 | 1.272,5 | 81 | 8.621 |
000163 Asikkalan kunta | 862,0 | 67 | 359,0 | 1.117 | 2,36 | 10.135 | 875,0 | 71 | 10.359 |
000183 Askolan kunta | 668,5 | 78 | 163,0 | 2.356 | 3,94 | 9.338 | 671,0 | 68 | 9.364 |
000193 Auran kunta | 465,0 | 61 | 110,5 | 1.231 | 3,14 | 8.488 | 492,5 | 74 | 8.566 |
000463 Enonkosken kunta | 130,0 | 72 | 65,5 | 1.817 | 5,10 | 11.100 | 130,0 | 75 | 11.100 |
000473 Enontekiön kunta | 149,5 | 77 | 67,5 | 4.874 | 3,94 | 17.893 | 154,0 | 129 | 17.961 |
000493 Espoon kaupunki | 31.321,0 | 66 | 2.183,5 | 1.354 | 1,78 | 9.988 | 32.747,0 | 72 | 10.278 |
000513 Eurajoen kunta | 1.060,0 | 82 | 290,0 | 1.286 | 3,41 | 10.174 | 1.066,5 | 80 | 10.230 |
000503 Euran kunta | 1.203,0 | 81 | 415,5 | 1.545 | 2,73 | 9.263 | 1.230,5 | 61 | 9.571 |
000523 Evijärven kunta | 263,5 | 65 | 139,0 | 1.403 | 2,78 | 10.786 | 268,5 | 89 | 11.184 |
000613 Forssan kaupunki | 1.374,0 | 70 | 220,5 | 1.279 | 2,60 | 9.755 | 1.433,5 | 76 | 10.005 |
000693 Haapajärven kaupunki | 875,0 | 64 | 323,0 | 1.074 | 3,54 | 8.707 | 890,5 | 75 | 9.035 |
000713 Haapaveden kaupunki | 879,0 | 63 | 327,0 | 954 | 2,91 | 8.608 | 894,5 | 83 | 8.769 |
000723 Hailuodon kunta | 80,0 | 73 | 19,0 | 2.263 | 3,55 | 13.613 | 81,5 | 94 | 13.362 |
000743 Halsuan kunta | 99,0 | 85 | 45,5 | 1.670 | 5,42 | 15.828 | 99,0 | 85 | 15.828 |
000753 Haminan kaupunki | 1.750,0 | 66 | 321,5 | 1.275 | 2,95 | 10.334 | 1.807,5 | 73 | 10.550 |
000783 Hangon kaupunki | 737,5 | 69 | 58,0 | 1.828 | 2,80 | 9.217 | 746,5 | 82 | 9.191 |
000773 Hankasalmen kunta | 487,5 | 72 | 262,0 | 1.462 | 3,45 | 10.081 | 501,0 | 71 | 10.194 |
000793 Harjavallan kaupunki | 611,5 | 65 | 61,5 | 1.740 | 3,51 | 9.550 | 628,5 | 81 | 9.688 |
000813 Hartolan kunta | 144,5 | 80 | 65,5 | 2.763 | 4,66 | 20.074 | 150,5 | 93 | 19.980 |
000823 Hattulan kunta | 1.112,5 | 77 | 283,5 | 1.354 | 3,17 | 8.051 | 1.127,5 | 62 | 8.235 |
000863 Hausjärven kunta | 898,5 | 73 | 345,5 | 1.899 | 2,57 | 9.042 | 908,0 | 67 | 9.117 |
001113 Heinolan kaupunki | 1.436,0 | 70 | 267,0 | 1.640 | 2,92 | 8.647 | 1.467,5 | 77 | 8.629 |
000903 Heinäveden kunta | 238,5 | 66 | 113,5 | 3.595 | 3,13 | 13.754 | 248,5 | 97 | 13.940 |
000913 Helsingin kaupunki | 43.608,0 | 75 | 5.706,5 | 946 | 2,16 | 10.753 | 45.328,5 | 69 | 10.906 |
000973 Hirvensalmen kunta | 149,0 | 83 | 57,5 | 2.748 | 4,66 | 11.720 | 151,0 | 92 | 11.887 |
000983 Hollolan kunta | 2.528,5 | 60 | 926,0 | 1.424 | 2,18 | 8.931 | 2.591,0 | 69 | 9.892 |
000993 Honkajoen kunta | 134,5 | 77 | 67,0 | 1.433 | 4,27 | 11.320 | 136,0 | 80 | 11.279 |
001023 Huittisten kaupunki | 907,5 | 62 | 283,5 | 1.517 | 2,57 | 8.343 | 944,0 | 73 | 8.943 |
001033 Humppilan kunta | 219,0 | 61 | 72,5 | 1.600 | 3,53 | 9.384 | 220,0 | 89 | 9.450 |
001053 Hyrynsalmen kunta | 126,5 | 79 | 64,0 | 3.156 | 3,87 | 15.298 | 128,0 | 101 | 15.484 |
001063 Hyvinkään kaupunki | 4.695,0 | 69 | 350,5 | 1.233 | 2,37 | 9.066 | 4.842,5 | 69 | 9.126 |
001083 Hämeenkyrön kunta | 1.134,0 | 71 | 436,0 | 1.635 | 2,35 | 9.841 | 1.142,5 | 73 | 9.867 |
001093 Hämeenlinnan kaupunki | 6.356,0 | 77 | 1.149,5 | 2.307 | 2,31 | 9.534 | 6.490,0 | 66 | 9.746 |
001393 Iin kunta | 1.431,5 | 64 | 319,5 | 1.552 | 3,00 | 8.524 | 1.460,0 | 71 | 8.727 |
001403 Iisalmen kaupunki | 2.073,0 | 73 | 667,5 | 1.886 | 2,92 | 9.313 | 2.116,5 | 69 | 9.622 |
001423 Iitin kunta | 656,5 | 74 | 302,0 | 1.877 | 3,94 | 8.795 | 657,5 | 70 | 8.824 |
001433 Ikaalisten kaupunki | 653,0 | 73 | 270,5 | 1.645 | 3,27 | 9.214 | 687,5 | 69 | 9.423 |
001453 Ilmajoen kunta | 1.502,0 | 66 | 443,0 | 1.201 | 2,75 | 8.250 | 1.550,0 | 75 | 8.338 |
001463 Ilomantsin kunta | 306,0 | 60 | 145,5 | 4.598 | 4,82 | 14.241 | 320,0 | 112 | 14.063 |
001533 Imatran kaupunki | 2.045,5 | 72 | 226,5 | 1.285 | 3,60 | 10.451 | 2.106,5 | 70 | 10.668 |
001483 Inarin kunta | 533,5 | 74 | 265,0 | 3.200 | 4,87 | 16.413 | 544,0 | 115 | 16.778 |
001493 Ingå kommun | 377,0 | 97 | 219,5 | 2.050 | 1,26 | 13.047 | 384,5 | 86 | 12.876 |
001513 Isojoen kunta | 150,5 | 78 | 86,0 | 1.733 | 1,92 | 11.608 | 150,5 | 91 | 11.608 |
001523 Isonkyrön kunta | 542,0 | 76 | 157,5 | 2.292 | 2,63 | 7.738 | 546,0 | 66 | 7.848 |
005983 Jakobstads stad | 1.949,0 | 75 | 168,0 | 1.530 | 2,12 | 9.137 | 2.070,0 | 67 | 9.777 |
001653 Janakkalan kunta | 1.801,5 | 68 | 387,0 | 1.491 | 3,45 | 8.919 | 1.820,5 | 73 | 8.983 |
001673 Joensuun kaupunki | 5.184,5 | 77 | 1.254,0 | 1.667 | 3,28 | 10.455 | 5.417,5 | 67 | 10.621 |
001693 Jokioisten kunta | 551,5 | 76 | 218,5 | 1.007 | 3,07 | 9.723 | 557,5 | 71 | 9.727 |
001713 Joroisten kunta | 417,5 | 67 | 204,5 | 1.521 | 2,95 | 9.815 | 429,5 | 77 | 9.907 |
001723 Joutsan kunta | 324,0 | 71 | 168,5 | 1.822 | 3,22 | 11.389 | 333,0 | 77 | 11.520 |
001763 Juuan kunta | 308,0 | 67 | 156,0 | 2.571 | 3,93 | 12.737 | 319,5 | 87 | 13.756 |
001773 Juupajoen kunta | 183,5 | 70 | 80,5 | 2.199 | 3,93 | 11.831 | 185,0 | 90 | 11.757 |
001783 Juvan kunta | 471,0 | 70 | 265,0 | 1.713 | 4,06 | 10.054 | 484,5 | 76 | 10.634 |
001793 Jyväskylän kaupunki | 12.205,5 | 75 | 1.773,0 | 1.065 | 2,02 | 8.866 | 12.503,5 | 62 | 9.410 |
001813 Jämijärven kunta | 155,5 | 71 | 104,0 | 1.904 | 4,13 | 11.916 | 157,0 | 99 | 11.803 |
001823 Jämsän kaupunki | 1.804,0 | 75 | 570,5 | 2.656 | 3,89 | 10.315 | 1.838,0 | 69 | 10.671 |
001863 Järvenpään kaupunki | 4.314,0 | 85 | 119,0 | 4.546 | 3,19 | 10.148 | 4.411,0 | 69 | 10.078 |
002023 Kaarinan kaupunki | 3.726,5 | 65 | 284,5 | 1.371 | 2,99 | 8.392 | 3.827,5 | 68 | 8.511 |
002043 Kaavin kunta | 137,0 | 72 | 69,0 | 1.420 | 3,92 | 10.579 | 144,5 | 78 | 10.554 |
002053 Kajaanin kaupunki | 3.660,5 | 70 | 736,5 | 1.028 | 2,85 | 8.963 | 3.768,5 | 71 | 9.338 |
002083 Kalajoen kaupunki | 1.453,0 | 74 | 434,5 | 1.609 | 4,09 | 9.606 | 1.481,0 | 68 | 9.866 |
002113 Kangasalan kunta | 3.810,5 | 75 | 799,5 | 264 | 2,69 | 8.552 | 3.863,0 | 66 | 8.808 |
002133 Kangasniemen kunta | 420,0 | 75 | 212,5 | 1.586 | 2,62 | 10.973 | 431,0 | 76 | 10.940 |
002143 Kankaanpään kaupunki | 1.038,0 | 72 | 284,0 | 1.863 | 2,00 | 9.902 | 1.090,5 | 82 | 9.874 |
002163 Kannonkosken kunta | 128,0 | 76 | 92,5 | 1.892 | 3,54 | 13.133 | 131,0 | 92 | 12.832 |
002173 Kannuksen kaupunki | 618,5 | 66 | 172,0 | 1.157 | 2,50 | 8.637 | 628,5 | 78 | 8.846 |
002183 Karijoen kunta | 54,5 | 70 | 24,0 | 2.833 | 3,09 | 10.180 | 55,5 | 77 | 10.126 |
002243 Karkkilan kaupunki | 951,5 | 88 | 158,5 | 1.148 | 3,01 | 10.599 | 963,5 | 56 | 10.710 |
002263 Karstulan kunta | 369,0 | 76 | 189,0 | 1.556 | 2,58 | 10.110 | 374,5 | 77 | 10.377 |
002303 Karvian kunta | 174,0 | 59 | 119,0 | 2.126 | 3,63 | 11.788 | 184,5 | 97 | 12.374 |
002313 Kaskisten kaupunki | 56,0 | 64 | 1,0 | 9.000 | 5,45 | 14.804 | 56,5 | 128 | 14.779 |
002323 Kauhajoen kaupunki | 1.277,5 | 69 | 459,0 | 1.464 | 4,25 | 9.582 | 1.319,0 | 74 | 9.444 |
002333 Kauhavan kaupunki | 1.674,0 | 70 | 546,5 | 2.029 | 3,54 | 9.529 | 1.719,5 | 79 | 9.560 |
002353 Kauniaisten kaupunki | 1.480,5 | 70 | 5,0 | 1.200 | 3,24 | 9.562 | 1.489,0 | 77 | 9.645 |
002363 Kaustisen kunta | 513,5 | 61 | 167,5 | 1.487 | 2,49 | 6.841 | 531,5 | 61 | 7.533 |
002393 Keiteleen kunta | 162,0 | 72 | 80,0 | 2.600 | 3,12 | 12.677 | 165,0 | 90 | 13.012 |
003203 Kemijärven kaupunki | 490,5 | 93 | 172,0 | 2.140 | 3,13 | 12.037 | 494,5 | 76 | 12.180 |
002403 Kemin kaupunki | 1.891,5 | 68 | 367,0 | 469 | 3,61 | 8.622 | 2.011,5 | 66 | 8.736 |
002413 Keminmaan kunta | 892,0 | 69 | 199,0 | 1.940 | 3,82 | 8.962 | 905,0 | 76 | 9.212 |
003223 Kemiönsaaren kunta | 555,0 | 67 | 314,5 | 1.634 | 4,08 | 13.489 | 569,5 | 100 | 13.810 |
002443 Kempeleen kunta | 2.768,0 | 72 | 149,5 | 2.522 | 2,68 | 8.612 | 2.811,5 | 71 | 8.680 |
