PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02EE6VOS ***

KOKONAIS- JA ERITYISOPISKELIJAMÄÄRÄT 20.9.2006 SELLAISTEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN OSALTA
JOILLA ON ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA
  -KOKONAISOPISKELIJAMÄÄRÄT - -ERITYINEN KOUL.TEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA 3.1-
  - josta -   -josta-  
Koulutuksen järjestäjä Opisk.
yhteensä
muut
erit.
opisk.
Vamm.
valm.
Maahan-
muutt.
valm.
Talous-
koulu
3.1.1
erit.
opisk.

81

82

89
3.1.2
muut
opisk.
yhteensä
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 89 0 37 0 0 89 3 64 22 0 89
016321 Hengitysliitto Heli ry 1.234 7 350 0 0 1.194 25 597 572 24 1.218
012811 Invalidiliitto ry 503 0 168 0 0 503 0 300 203 0 503
011691 Invalidisäätiö 645 0 322 0 0 625 99 268 258 20 645
011701 Kiipulasäätiö 349 0 67 0 0 324 4 144 176 25 349
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 96 0 42 0 0 96 6 21 69 0 96
018812 Alavuden erityisammattikoulu 172 0 89 0 0 172 32 68 72 0 172
011752 Arlainstituutti 199 0 40 0 4 186 11 111 64 13 199
011722 AURA-instituutti 182 0 76 0 0 182 10 104 68 0 182
018822 Kuhankosken erityisammattik. 149 0 85 0 0 149 15 53 81 0 149
018802 Perttulan erityisammattikoulu 180 0 99 0 0 180 24 98 58 0 180
031486 Optima samkommun 1.178 134 35 0 0 108 14 26 68 0 108
Raportti yhteensä 4.976 141 1.410 0 4 3.808 243 1.854 1.711 82 3.890

81 = Vaikeasti vammaiset (henk.koht. koulunkäyntiavust.), 82 = Muut vaikeasti vammaiset opiskelijat, 83 =
Muut erityisopiskelijat