PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02ELK6AS *** |
OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN | |||||||||||
-TUTK. JOHT. KOULUTUS- | - -josta- | - -josta- | - -josta- | ||||||||
Koulutuksen järjestäjä | OPS perust. koulut. |
Näyttö- tutk. valm. |
Yhteensä | eri- tyis- opisk. (a) |
erit. erit. opisk. (b) |
MUU KUIN TUTK. JOHTAVA KOULUTUS |
eri- tyis- opisk. (a) |
erit. erit. opisk. (b) |
Opisk. yht. |
eri- tyis- opisk. (a) |
erit. erit. opisk. (b) |
1 Humanistinen ja kasvatusala | |||||||||||
016881 Ab Svenska folkhögskolan - SFV | 50 | 2 | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 | 0 |
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
016321 Hengitysliitto Heli ry | 16 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 |
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd | 79 | 15 | 94 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 11 | 0 |
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 92 | 6 | 98 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 115 | 2 | 0 |
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 59 | 0 | 59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11 | 0 |
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. | 91 | 0 | 91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7 | 0 |
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht | 94 | 0 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5 | 0 |
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry | 41 | 29 | 70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8 | 0 |
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd | 64 | 22 | 86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 6 | 0 |
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry | 50 | 4 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 |
053011 Kirkkopalvelut ry | 69 | 43 | 112 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6 | 0 |
016231 Korpisaaren säätiö | 72 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 |
013051 Lahden diakoniasäätiö | 201 | 16 | 217 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 7 | 0 |
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. | 65 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 | 0 |
031486 Optima samkommun | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd | 17 | 9 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 |
016731 P-Savon kansanopistoseura ry | 32 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 |
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 128 | 0 | 128 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 159 | 4 | 0 |
016681 Partaharju-säätiö | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. | 79 | 0 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3 | 0 |
016751 Portaanpään kr.kansanop.kann. | 72 | 12 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2 | 0 |
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni | 63 | 14 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
016571 Rovalan Setlementti ry | 42 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 0 |
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö | 149 | 117 | 266 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 27 | 0 |
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. | 99 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 |
016901 Turun kristill.opiston säätiö | 106 | 48 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2 | 0 |
016991 Ylitornion kr.opiston kann.yhd | 30 | 9 | 39 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 53 | 15 | 0 |
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
1 Humanistinen ja kasvatusala | 2.134 | 346 | 2.480 | 141 | 0 | 79 | 14 | 0 | 2.559 | 155 | 0 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02ELK6AS *** |
OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN | |||||||||||
-TUTK. JOHT. KOULUTUS- | - -josta- | - -josta- | - -josta- | ||||||||
Koulutuksen järjestäjä | OPS perust. koulut. |
Näyttö- tutk. valm. |
Yhteensä | eri- tyis- opisk. (a) |
erit. erit. opisk. (b) |
MUU KUIN TUTK. JOHTAVA KOULUTUS |
eri- tyis- opisk. (a) |
erit. erit. opisk. (b) |
Opisk. yht. |
eri- tyis- opisk. (a) |
erit. erit. opisk. (b) |
2 Kulttuuriala | |||||||||||
025501 Ab. Utbildning Sydväst | 117 | 0 | 117 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 12 | 0 |
016181 Adulta Oy | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
018812 Alavuden erityisammattikoulu | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 33 | 0 | 33 |
017081 Ami-säätiö | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
011752 Arlainstituutti | 32 | 8 | 40 | 0 | 29 | 17 | 0 | 17 | 57 | 0 | 46 |
031636 Espoon seudun koulutusky. | 318 | 17 | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1 | 0 |
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | 156 | 16 | 172 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 5 | 0 |
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht | 189 | 25 | 214 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 20 | 0 |
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
000913 Helsingin kaupunginhallitus | 226 | 16 | 242 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 12 | 0 |
016321 Hengitysliitto Heli ry | 91 | 0 | 91 | 0 | 81 | 11 | 0 | 11 | 102 | 0 | 92 |
019381 Hgin konservatorion säätiö | 58 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä | 123 | 0 | 123 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 13 | 0 |
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus | 58 | 0 | 58 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 75 | 2 | 0 |
012811 Invalidiliitto ry | 18 | 20 | 38 | 0 | 38 | 8 | 0 | 8 | 46 | 0 | 46 |
011691 Invalidisäätiö | 32 | 0 | 32 | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 | 52 | 0 | 50 |
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | 156 | 2 | 158 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 17 | 0 |
001673 Joensuun kaupunginhallitus | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 377 | 86 | 463 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 464 | 19 | 0 |
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 137 | 80 | 217 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 8 | 0 |
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht | 265 | 0 | 265 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 4 | 0 |
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä | 285 | 0 | 285 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 27 | 0 |
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky | 330 | 0 | 330 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 41 | 0 |
003203 Kemijärven kaupunginhallitus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 92 | 13 | 105 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 107 | 10 | 0 |
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä | 160 | 0 | 160 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 7 | 0 |
018822 Kuhankosken erityisammattik. | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 32 | 0 | 32 | 56 | 0 | 56 |
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
003053 Kuusamon kaupunginhallitus | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy | 41 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. | 144 | 16 | 160 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 13 | 0 |
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht | 138 | 0 | 138 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 18 | 0 |
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. | 384 | 1 | 385 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 13 | 0 |
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht | 454 | 0 | 454 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 20 | 0 |
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky | 269 | 0 | 269 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 2 | 0 |
005033 Mynämäen kunnanhallitus | 238 | 0 | 238 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 11 | 0 |
005313 Nakkilan kunnanhallitus | 175 | 19 | 194 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 20 | 0 |
031486 Optima samkommun | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
005643 Oulun kaupunginhallitus | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. | 251 | 0 | 251 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 11 | 0 |
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd | 48 | 24 | 72 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 11 | 0 |
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 589 | 20 | 609 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 56 | 0 |
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
018802 Perttulan erityisammattikoulu | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 20 | 0 | 20 |
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky | 237 | 17 | 254 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 24 | 0 |
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät | 112 | 8 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 |
006093 Porin kaupunginhallitus | 46 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni | 569 | 0 | 569 | 35 | 0 | 15 | 15 | 0 | 584 | 50 | 0 |
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä | 273 | 0 | 273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 3 | 0 |
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky | 105 | 0 | 105 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 7 | 0 |
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus | 45 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 |
031376 Salon seudun koulutusky. | 204 | 0 | 204 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 19 | 0 |
031816 Savon koulutuskuntayhtymä | 129 | 0 | 129 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 14 | 0 |
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 286 | 3 | 289 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 40 | 0 |
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. | 181 | 7 | 188 | 58 | 0 | 73 | 72 | 0 | 261 | 130 | 0 |
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland | 85 | 0 | 85 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 11 | 0 |
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. | 28 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä | 60 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 |
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab | 61 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 |
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. | 111 | 0 | 111 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 9 | 0 |
008373 Tampereen kaupunginhallitus | 56 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 |
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö | 233 | 23 | 256 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 23 | 0 |
019321 Turun konservatorion kann.r.y. | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
009053 Vaasan kaupunginhallitus | 206 | 0 | 206 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 9 | 0 |
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh | 173 | 0 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 4 | 0 |
000923 Vantaan kaupunginhallitus | 227 | 0 | 227 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 14 | 0 |
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
2 Kulttuuriala | 10.060 | 510 | 10.570 | 649 | 232 | 227 | 90 | 118 | 10.797 | 739 | 350 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02ELK6AS *** |
OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN | |||||||||||
-TUTK. JOHT. KOULUTUS- | - -josta- | - -josta- | - -josta- | ||||||||
Koulutuksen järjestäjä | OPS perust. koulut. |
Näyttö- tutk. valm. |
Yhteensä | eri- tyis- opisk. (a) |
erit. erit. opisk. (b) |
MUU KUIN TUTK. JOHTAVA KOULUTUS |
eri- tyis- opisk. (a) |
erit. erit. opisk. (b) |
Opisk. yht. |
eri- tyis- opisk. (a) |
erit. erit. opisk. (b) |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | |||||||||||
025501 Ab. Utbildning Sydväst | 44 | 11 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 | 0 |
016181 Adulta Oy | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
017081 Ami-säätiö | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
011752 Arlainstituutti | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 9 | 0 | 9 | 42 | 0 | 42 |
031636 Espoon seudun koulutusky. | 603 | 68 | 671 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 5 | 0 |
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | 350 | 36 | 386 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 46 | 0 |
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht | 178 | 40 | 218 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 227 | 17 | 0 |
000613 Forssan kaupunginhallitus | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy | 399 | 171 | 570 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 595 | 5 | 0 |
016321 Hengitysliitto Heli ry | 157 | 0 | 157 | 0 | 156 | 40 | 0 | 40 | 197 | 0 | 196 |
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä | 151 | 0 | 151 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 17 | 0 |
001023 Huittisten kaupunginhallitus | 125 | 0 | 125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 4 | 0 |
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus | 295 | 34 | 329 | 9 | 0 | 16 | 16 | 0 | 345 | 25 | 0 |
031196 Härmänmaan amm.-instit.ky | 103 | 0 | 103 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 11 | 0 |
012811 Invalidiliitto ry | 94 | 38 | 132 | 0 | 132 | 23 | 0 | 23 | 155 | 0 | 155 |
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | 122 | 36 | 158 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 14 | 0 |
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä | 0 | 39 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 422 | 62 | 484 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 486 | 18 | 0 |
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. | 80 | 1 | 81 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 14 | 0 |
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä | 114 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2 | 0 |
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 271 | 56 | 327 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 33 | 0 |
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. | 92 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2 | 0 |
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht | 324 | 0 | 324 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 22 | 0 |
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä | 196 | 0 | 196 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 19 | 0 |
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky | 242 | 0 | 242 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 244 | 7 | 0 |
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy | 415 | 107 | 522 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 16 | 0 |
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky | 153 | 15 | 168 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 12 | 0 |
003203 Kemijärven kaupunginhallitus | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
011701 Kiipulasäätiö | 108 | 0 | 108 | 0 | 103 | 27 | 0 | 27 | 135 | 0 | 130 |
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 291 | 0 | 291 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 7 | 0 |
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä | 380 | 34 | 414 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 416 | 15 | 0 |
003053 Kuusamon kaupunginhallitus | 71 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 | 0 |
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. | 113 | 0 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 |
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht | 138 | 0 | 138 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 23 | 0 |
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht | 71 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 | 0 |
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky | 209 | 30 | 239 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 244 | 10 | 0 |
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy | 341 | 199 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 |
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
023311 MJK-koulutuskeskus ry. | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh | 80 | 0 | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7 | 0 |
031486 Optima samkommun | 126 | 0 | 126 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18 | 0 |
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. | 385 | 86 | 471 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 3 | 0 |
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos | 235 | 5 | 240 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 252 | 2 | 0 |
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 380 | 37 | 417 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 25 | 0 |
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht | 74 | 0 | 74 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 8 | 0 |
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht | 78 | 0 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6 | 0 |
006093 Porin kaupunginhallitus | 295 | 0 | 295 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 5 | 0 |
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni | 449 | 136 | 585 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 24 | 0 |
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. | 189 | 13 | 202 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 15 | 0 |
031346 Raision seudun koul.kuntayht. | 230 | 0 | 230 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 15 | 0 |
006843 Rauman kaupunginhallitus | 119 | 42 | 161 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 5 | 0 |
006943 Riihimäen kaupunginhallitus | 99 | 10 | 109 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 5 | 0 |
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 187 | 0 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 2 | 0 |
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
031376 Salon seudun koulutusky. | 132 | 24 | 156 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 8 | 0 |
031816 Savon koulutuskuntayhtymä | 529 | 89 | 618 | 48 | 0 | 33 | 14 | 0 | 651 | 62 | 0 |
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 262 | 22 | 284 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 14 | 0 |
007583 Sodankylän kunnanhallitus | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö | 835 | 32 | 867 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 12 | 0 |
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy | 8 | 81 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä | 67 | 0 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6 | 0 |
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab | 117 | 79 | 196 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 6 | 0 |
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
008373 Tampereen kaupunginhallitus | 499 | 92 | 591 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 606 | 20 | 0 |
008533 Turun kaupunginhallitus | 457 | 97 | 554 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 39 | 0 |
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus | 123 | 0 | 123 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 6 | 0 |
009053 Vaasan kaupunginhallitus | 189 | 29 | 218 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 19 | 0 |
031446 Valkeakosken seud.koulutusky | 161 | 38 | 199 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 14 | 0 |
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym | 107 | 9 | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 3 | 0 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 13.149 | 2.223 | 15.372 | 674 | 424 | 234 | 30 | 99 | 15.606 | 704 | 523 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02ELK6AS *** |
OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN | |||||||||||
-TUTK. JOHT. KOULUTUS- | - -josta- | - -josta- | - -josta- | ||||||||
Koulutuksen järjestäjä | OPS perust. koulut. |
Näyttö- tutk. valm. |
Yhteensä | eri- tyis- opisk. (a) |
erit. erit. opisk. (b) |
MUU KUIN TUTK. JOHTAVA KOULUTUS |
eri- tyis- opisk. (a) |
erit. erit. opisk. (b) |
Opisk. yht. |
eri- tyis- opisk. (a) |
erit. erit. opisk. (b) |
4 Luonnontieteiden ala | |||||||||||
025501 Ab. Utbildning Sydväst | 69 | 0 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3 | 0 |
016181 Adulta Oy | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
017081 Ami-säätiö | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
011752 Arlainstituutti | 32 | 6 | 38 | 0 | 37 | 4 | 0 | 4 | 42 | 0 | 41 |
031636 Espoon seudun koulutusky. | 263 | 35 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 |
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | 193 | 1 | 194 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 20 | 0 |
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht | 77 | 25 | 102 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 7 | 0 |
000613 Forssan kaupunginhallitus | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy | 166 | 0 | 166 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 8 | 0 |
016321 Hengitysliitto Heli ry | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä | 137 | 0 | 137 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 22 | 0 |
001023 Huittisten kaupunginhallitus | 135 | 0 | 135 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 4 | 0 |
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus | 117 | 0 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1 | 0 |
