PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02LK6AS ***

VALTIONOSUUSTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN
  -TUTK. JOHT. KOUL.-  
  OPS perusteinen  
  koulutus   -MUU KUIN TUTK. JOHT. KOUL.-  
Koulutuksen järjestäjä Nuoret Aikui-
set
Näyttö-
tutk.
valm.
Vamm.
valm.
kunt.
Maahan-
muutt.
valm.
Tal.-
koulu
Ohj.
ja
valm.
Opisk.
yht.
Yht.
ed.kev
Yht.
ed.syk
Porras-
tus-
opis-
kelijat
%-
osuus
kai-
kista
 1 Humanistinen ja kasvatusala
016881 Ab Svenska folkhögskolan - SFV 50 0 2 0 0 0 0 52 44 49 0 0
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 40 0 0 0 0 0 0 40 40 40 0 0
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 70 4 0 0 0 0 0 74 66 65 0 0
016321 Hengitysliitto Heli ry 16 0 0 0 0 0 0 16 16 16 0 0
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 61 18 15 0 0 0 0 94 81 95 0 0
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 92 0 6 0 17 0 0 115 115 111 0 0
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 50 0 0 0 0 0 0 50 37 39 0 0
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 59 0 0 0 0 0 0 59 54 54 0 0
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 88 3 0 0 0 0 0 91 83 90 0 0
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 94 0 0 0 0 0 0 94 79 85 0 0
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 41 0 29 0 0 0 0 70 57 66 0 0
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 64 0 22 0 0 0 0 86 76 80 0 0
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry 50 0 4 0 0 0 0 54 48 47 0 0
053011 Kirkkopalvelut ry 69 0 43 0 0 0 0 112 96 115 0 0
016231 Korpisaaren säätiö 72 0 0 0 0 0 0 72 70 74 0 0
013051 Lahden diakoniasäätiö 201 0 16 0 0 0 0 217 227 218 0 0
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 65 0 0 0 0 0 0 65 63 63 0 0
031486 Optima samkommun 8 0 0 0 0 0 0 8 12 12 0 0
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 17 0 9 0 0 0 0 26 12 13 0 0
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 32 0 0 0 0 0 0 32 35 37 0 0
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 128 0 0 0 31 0 0 159 153 164 0 0
016681 Partaharju-säätiö 51 0 0 0 0 0 0 51 46 49 0 0
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 79 0 0 0 0 0 0 79 74 83 0 0
016751 Portaanpään kr.kansanop.kann. 72 0 12 0 0 0 0 84 74 82 0 0
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 63 0 14 0 0 0 0 77 89 75 0 0
016571 Rovalan Setlementti ry 42 0 0 0 0 0 0 42 40 39 0 0
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 20 0 0 0 0 0 0 20 14 14 0 0
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 149 0 117 0 0 0 0 266 244 268 0 0
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. 99 0 0 0 0 0 0 99 98 100 0 0
016901 Turun kristill.opiston säätiö 106 0 48 0 0 0 0 154 140 157 0 0
016991 Ylitornion kr.opiston kann.yhd 30 0 9 14 0 0 0 53 46 50 0 0
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 31 0 0 0 17 0 0 48 44 42 0 0
1 Humanistinen ja kasvatusala 2.109 25 346 14 65 0 0 2.559 2.373 2.492 0 0

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02LK6AS ***

VALTIONOSUUSTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN
  -TUTK. JOHT. KOUL.-  
  OPS perusteinen  
  koulutus   -MUU KUIN TUTK. JOHT. KOUL.-  
Koulutuksen järjestäjä Nuoret Aikui-
set
Näyttö-
tutk.
valm.
Vamm.
valm.
kunt.
Maahan-
muutt.
valm.
Tal.-
koulu
Ohj.
ja
valm.
Opisk.
yht.
Yht.
ed.kev
Yht.
ed.syk
Porras-
tus-
opis-
kelijat
%-
osuus
kai-
kista
 2 Kulttuuriala
025501 Ab. Utbildning Sydväst 117 0 0 0 0 0 0 117 112 119 0 0
016181 Adulta Oy 0 0 48 0 0 0 0 48 49 49 48 100
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 5 0 0 2 0 0 0 7 8 8 0 0
018812 Alavuden erityisammattikoulu 16 0 0 17 0 0 0 33 34 34 0 0
017081 Ami-säätiö 0 0 30 0 0 0 0 30 28 30 30 100
011752 Arlainstituutti 32 0 8 17 0 0 0 57 55 59 21 37
031636 Espoon seudun koulutusky. 318 0 17 0 0 0 0 335 315 302 155 46
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 156 0 16 0 0 0 0 172 156 157 0 0
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 158 31 25 0 0 0 0 214 170 191 58 27
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 52 0 0 0 0 0 0 52 53 59 52 100
000913 Helsingin kaupunginhallitus 226 0 16 0 0 0 0 242 244 239 242 100
016321 Hengitysliitto Heli ry 91 0 0 11 0 0 0 102 100 101 77 75
019381 Hgin konservatorion säätiö 58 0 2 0 0 0 0 60 60 59 60 100
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 123 0 0 0 0 0 0 123 104 109 0 0
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 58 0 0 0 0 0 17 75 60 60 0 0
012811 Invalidiliitto ry 18 0 20 8 0 0 0 46 40 49 0 0
011691 Invalidisäätiö 32 0 0 20 0 0 0 52 45 53 25 48
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 139 17 2 0 0 0 0 158 132 156 0 0
001673 Joensuun kaupunginhallitus 82 0 0 0 0 0 0 82 82 83 82 100
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 377 0 86 0 0 0 1 464 469 499 263 57
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 45 0 0 0 0 0 0 45 47 44 45 100
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 137 0 80 0 0 0 0 217 223 234 116 53
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 265 0 0 0 0 0 0 265 232 244 96 36
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 285 0 0 0 0 0 0 285 261 289 145 51
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 320 10 0 0 0 0 0 330 306 326 65 20
003203 Kemijärven kaupunginhallitus . . . . . . . . . 1 . 0
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky . . . . . . . . 5 5 . 0
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 69 23 13 2 0 0 0 107 93 99 27 25
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 160 0 0 0 0 0 1 161 157 164 0 0
018822 Kuhankosken erityisammattik. 24 0 0 32 0 0 0 56 56 59 0 0
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 60 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 100
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 16 0 0 0 0 0 0 16 43 44 16 100
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy 41 0 4 0 0 0 0 45 46 45 45 100
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 144 0 16 0 0 0 0 160 149 149 37 23
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 138 0 0 0 0 0 0 138 126 135 48 35
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. 384 0 1 0 0 0 0 385 361 382 195 51
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 431 23 0 0 0 0 0 454 446 481 0 0
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 269 0 0 0 0 0 0 269 266 282 58 22
005033 Mynämäen kunnanhallitus 238 0 0 0 0 0 0 238 215 233 0 0
005313 Nakkilan kunnanhallitus 175 0 19 0 0 0 0 194 197 200 70 36
031486 Optima samkommun 46 0 0 0 0 0 0 46 46 47 0 0
005643 Oulun kaupunginhallitus 46 0 0 0 0 0 0 46 44 45 0 0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 251 0 0 0 0 0 0 251 232 246 54 22
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 48 0 24 0 0 0 0 72 76 68 0 0
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 576 13 20 0 0 0 0 609 603 619 346 57
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 47 0 0 0 0 0 0 47 51 61 47 100
018802 Perttulan erityisammattikoulu 9 0 0 11 0 0 0 20 20 20 0 0
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky 217 20 17 0 0 0 0 254 248 258 50 20
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 112 0 8 0 0 0 0 120 121 120 0 0
006093 Porin kaupunginhallitus 46 0 3 0 0 0 0 49 56 56 49 100
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 569 0 0 15 0 0 0 584 581 625 196 34
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 247 26 0 0 0 0 0 273 225 240 55 20
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky 105 0 0 0 0 0 0 105 93 105 105 100
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 18 0 0 0 0 0 0 18 9 9 0 0
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 45 0 0 0 0 0 0 45 34 41 0 0
031376 Salon seudun koulutusky. 185 19 0 0 0 0 0 204 217 219 0 0
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 129 0 0 0 0 0 0 129 121 131 39 30
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 286 0 3 0 0 0 0 289 277 277 0 0
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 138 43 7 71 0 0 2 261 273 275 51 20
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 85 0 0 0 0 0 0 85 88 87 0 0
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 28 0 2 0 0 0 0 30 30 30 0 0
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 60 0 0 0 0 0 0 60 60 61 60 100
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 61 0 0 0 0 0 0 61 59 66 61 100
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 86 25 0 0 0 0 0 111 96 99 29 26
008373 Tampereen kaupunginhallitus 56 0 0 0 0 0 0 56 56 55 56 100
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö 60 0 0 0 0 0 0 60 59 63 44 73
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 233 0 23 0 0 0 0 256 225 251 62 24
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 84 0 0 0 0 0 0 84 75 82 73 87
009053 Vaasan kaupunginhallitus 206 0 0 0 0 0 0 206 174 181 165 80
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh 173 0 0 0 0 0 0 173 170 180 0 0
000923 Vantaan kaupunginhallitus 227 0 0 0 0 0 0 227 193 207 0 0
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 72 0 0 0 0 0 0 72 65 72 60 83
2 Kulttuuriala 9.810 250 510 206 0 0 21 10.797 10.282 10.788 3.738 35

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02LK6AS ***

VALTIONOSUUSTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN
  -TUTK. JOHT. KOUL.-  
  OPS perusteinen  
  koulutus   -MUU KUIN TUTK. JOHT. KOUL.-  
Koulutuksen järjestäjä Nuoret Aikui-
set
Näyttö-
tutk.
valm.
Vamm.
valm.
kunt.
Maahan-
muutt.
valm.
Tal.-
koulu
Ohj.
ja
valm.
Opisk.
yht.
Yht.
ed.kev
Yht.
ed.syk
Porras-
tus-
opis-
kelijat
%-
osuus
kai-
kista
 3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
025501 Ab. Utbildning Sydväst 44 0 11 0 0 0 0 55 52 45 0 0
016181 Adulta Oy . . . . . . . . . 1 . 0
017081 Ami-säätiö 0 0 57 0 13 0 0 70 102 83 0 0
011752 Arlainstituutti 33 0 0 9 0 0 0 42 42 41 0 0
031636 Espoon seudun koulutusky. 603 0 68 0 0 0 0 671 622 639 0 0
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 350 0 36 0 0 0 0 386 351 368 0 0
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 170 8 40 0 9 0 0 227 240 256 0 0
000613 Forssan kaupunginhallitus 0 0 20 0 0 0 0 20 19 31 0 0
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy 399 0 171 0 25 0 0 595 602 624 0 0
016321 Hengitysliitto Heli ry 157 0 0 40 0 0 0 197 192 207 0 0
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 151 0 0 0 0 0 0 151 168 182 0 0
001023 Huittisten kaupunginhallitus 125 0 0 0 0 0 0 125 126 132 0 0
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät 0 0 15 0 0 0 0 15 22 21 0 0
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 268 27 34 16 0 0 0 345 341 355 0 0
031196 Härmänmaan amm.-instit.ky 103 0 0 0 0 0 0 103 85 88 0 0
012811 Invalidiliitto ry 94 0 38 23 0 0 0 155 175 188 0 0
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 122 0 36 0 0 0 0 158 148 143 0 0
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 0 0 39 0 0 0 0 39 56 52 0 0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 422 0 62 0 0 0 2 486 474 486 0 0
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 80 0 1 0 0 0 0 81 68 70 0 0
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 114 0 0 0 0 0 0 114 116 118 0 0
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 271 0 56 0 0 0 0 327 306 306 0 0
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. 92 0 0 0 0 0 0 92 82 83 0 0
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 286 38 0 0 0 0 0 324 331 367 0 0
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 196 0 0 0 0 0 0 196 201 229 0 0
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 188 54 0 0 0 0 2 244 241 247 0 0
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 415 0 107 0 0 0 0 522 478 484 0 0
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky 153 0 15 0 0 0 0 168 148 148 0 0
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 24 0 0 0 0 0 0 24 16 16 0 0
011701 Kiipulasäätiö 108 0 0 27 0 0 0 135 133 134 0 0
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 264 27 0 0 0 0 0 291 269 280 0 0
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 380 0 34 0 0 0 2 416 395 421 0 0
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 71 0 0 0 0 0 0 71 70 70 0 0
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 113 0 0 0 0 0 0 113 98 109 0 0
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 138 0 0 0 0 0 0 138 140 147 0 0
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 71 0 0 0 0 0 0 71 72 75 0 0
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 209 0 30 0 0 0 5 244 234 248 0 0
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy 341 0 199 0 0 0 0 540 522 505 0 0
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 0 0 113 0 0 0 0 113 101 112 0 0
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 0 0 91 0 0 0 0 91 82 110 0 0
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh 64 16 0 0 0 0 0 80 58 39 0 0
031486 Optima samkommun 83 43 0 0 0 0 0 126 126 130 0 0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 385 0 86 0 0 0 0 471 443 471 0 0
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 235 0 5 0 12 0 0 252 241 258 0 0
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 375 5 37 0 0 0 0 417 415 429 0 0
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht 74 0 0 0 0 0 1 75 73 89 0 0
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht 78 0 0 0 0 0 0 78 73 66 0 0
006093 Porin kaupunginhallitus 240 55 0 0 0 0 0 295 298 304 0 0
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 449 0 136 0 0 0 0 585 552 600 0 0
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 189 0 13 0 0 0 0 202 204 214 0 0
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 230 0 0 0 0 0 0 230 229 236 0 0
006843 Rauman kaupunginhallitus 119 0 42 0 0 0 0 161 151 138 0 0
006943 Riihimäen kaupunginhallitus 99 0 10 0 0 0 0 109 105 113 0 0
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 187 0 0 0 0 0 0 187 159 181 0 0
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 10 0 0 0 0 0 0 10 11 11 0 0
031376 Salon seudun koulutusky. 132 0 24 0 0 0 0 156 156 170 0 0
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 529 0 89 14 19 0 0 651 593 645 0 0
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 262 0 22 0 0 0 0 284 274 272 0 0
007583 Sodankylän kunnanhallitus 18 0 0 0 0 0 0 18 29 30 0 0
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö 712 123 32 0 0 0 0 867 768 812 0 0
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 8 0 81 0 0 0 0 89 95 95 0 0
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 67 0 0 0 0 0 0 67 72 72 0 0
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 117 0 79 0 0 0 0 196 224 212 0 0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 0 0 29 0 0 0 0 29 24 26 0 0
008373 Tampereen kaupunginhallitus 499 0 92 0 15 0 0 606 544 564 0 0
008533 Turun kaupunginhallitus 456 1 97 0 0 0 0 554 508 506 0 0
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus 123 0 0 0 0 0 0 123 101 105 0 0
009053 Vaasan kaupunginhallitus 189 0 29 0 0 0 0 218 208 215 0 0
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 161 0 38 0 0 0 0 199 209 219 0 0
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 107 0 9 0 0 0 0 116 109 142 0 0
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 12.752 397 2.223 129 93 0 12 15.606 14.972 15.585 0 0

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02LK6AS ***

VALTIONOSUUSTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN
  -TUTK. JOHT. KOUL.-  
  OPS perusteinen  
  koulutus   -MUU KUIN TUTK. JOHT. KOUL.-  
Koulutuksen järjestäjä Nuoret Aikui-
set
Näyttö-
tutk.
valm.
Vamm.
valm.
kunt.
Maahan-
muutt.
valm.
Tal.-
koulu
Ohj.
ja
valm.
Opisk.
yht.
Yht.
ed.kev
Yht.
ed.syk
Porras-
tus-
opis-
kelijat
%-
osuus
kai-
kista
 4 Luonnontieteiden ala
025501 Ab. Utbildning Sydväst 69 0 0 0 0 0 0 69 57 66 0 0
016181 Adulta Oy . . . . . . . . 1 . . 0
017081 Ami-säätiö 0 0 81 0 0 0 0 81 85 77 0 0
011752 Arlainstituutti 32 0 6 4 0 0 0 42 39 37 0 0
031636 Espoon seudun koulutusky. 263 0 35 0 0 0 0 298 319 300 0 0
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 193 0 1 0 0 0 0 194 192 205 0 0
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 77 0 25 0 1 0 0 103 119 135 0 0
000613 Forssan kaupunginhallitus 0 0 10 0 0 0 0 10 12 . 0 0
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy 166 0 0 0 0 0 0 166 129 133 0 0
016321 Hengitysliitto Heli ry 54 0 0 0 0 0 0 54 48 47 0 0
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 137 0 0 0 0 0 0 137 133 144 0 0
001023 Huittisten kaupunginhallitus 135 0 0 0 0 0 0 135 139 144 0 0
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät 0 0 29 0 0 0 0 29 40 41 0 0
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 74 43 0 0 0 0 0 117 102 113 0 0
031196 Härmänmaan amm.-instit.ky 42 0 0 0 0 0 0 42 53 61 0 0
012811 Invalidiliitto ry 42 0 0 0 0 0 0 42 38 38 0 0
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 37 0 29 0 0 0 0 66 65 86 0 0
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 37 0 45 0 0 0 0 82 90 94 0 0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 188 0 41 0 0 0 0 229 239 288 0 0
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 80 0 0 0 0 0 0 80 77 82 0 0
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 41 0 0 0 0 0 0 41 53 58 0 0
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 54 1 46 0 0 0 0 101 89 113 0 0
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. 94 0 0 0 0 0 0 94 86 92 0 0
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 220 0 0 0 0 0 0 220 202 215 0 0
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 79 0 9 0 0 0 0 88 71 65 0 0
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 113 21 0 0 0 0 0 134 153 147 0 0
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky 71 0 0 0 0 0 0 71 85 88 0 0
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 12 0 0 0 0 0 0 12 21 22 0 0
011701 Kiipulasäätiö 20 0 0 0 0 0 0 20 22 23 0 0
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 94 11 0 0 0 0 0 105 103 118 0 0
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 91 0 18 0 0 0 1 110 88 90 0 0
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 55 0 0 0 0 0 0 55 54 55 0 0
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 98 0 0 0 0 0 0 98 123 129 0 0
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 58 0 0 0 0 0 0 58 53 57 0 0
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 49 0 0 0 0 0 0 49 50 43 0 0
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 57 0 39 0 0 0 0 96 86 75 0 0
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy 92 0 0 0 0 0 0 92 115 119 0 0
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 0 0 3 0 0 0 0 3 8 8 0 0
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh 101 2 0 0 0 0 0 103 98 98 0 0
031486 Optima samkommun 84 0 0 0 0 0 0 84 76 77 0 0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 135 0 32 0 0 0 0 167 166 165 0 0
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 0 0 49 0 0 0 0 49 39 49 0 0
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 222 8 42 0 0 0 0 272 270 269 0 0
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht 66 0 0 0 0 0 0 66 79 62 0 0
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht 19 0 0 0 0 0 0 19 12 19 0 0
006093 Porin kaupunginhallitus 67 8 0 0 0 0 0 75 91 91 0 0
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 125 0 34 0 0 0 0 159 164 172 0 0
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 81 0 12 0 0 0 0 93 95 100 0 0
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 0 0 13 0 0 0 0 13 . . 0 0
006843 Rauman kaupunginhallitus 94 0 3 0 0 0 0 97 109 119 0 0
006943 Riihimäen kaupunginhallitus 93 0 14 0 0 0 0 107 118 97 0 0
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 154 0 18 0 0 0 0 172 147 175 0 0
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 7 0 0 0 0 0 0 7 17 18 0 0
031376 Salon seudun koulutusky. 74 0 17 0 0 0 0 91 92 92 0 0
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 282 0 51 0 0 0 0 333 367 378 0 0
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 97 0 5 0 0 0 0 102 107 110 0 0
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten 26 0 0 0 0 0 0 26 23 22 0 0
007583 Sodankylän kunnanhallitus 19 0 0 0 0 0 0 19 27 37 0 0
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö 240 109 56 0 0 0 0 405 406 451 0 0
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 0 0 61 0 0 0 0 61 85 85 0 0
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 52 32 0 0 0 0 0 84 64 63 0 0
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 90 0 0 0 0 0 0 90 84 85 0 0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 0 0 25 0 0 0 0 25 29 29 0 0
008373 Tampereen kaupunginhallitus 98 0 14 0 0 0 0 112 120 129 0 0
008533 Turun kaupunginhallitus 196 0 33 0 0 0 0 229 224 238 0 0
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus . . . . . . . . 38 43 . 0
009053 Vaasan kaupunginhallitus 130 0 68 0 0 0 0 198 154 161 0 0
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 62 0 29 0 0 0 0 91 70 72 0 0
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 98 0 12 0 0 0 0 110 124 136 0 0
4 Luonnontieteiden ala 5.636 235 1.005 4 1 0 1 6.882 6.934 7.250 0 0

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02LK6AS ***

VALTIONOSUUSTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN
  -TUTK. JOHT. KOUL.-  
  OPS perusteinen  
  koulutus   -MUU KUIN TUTK. JOHT. KOUL.-  
Koulutuksen järjestäjä Nuoret Aikui-
set
Näyttö-
tutk.
valm.
Vamm.
valm.
kunt.
Maahan-
muutt.
valm.
Tal.-
koulu
Ohj.
ja
valm.
Opisk.
yht.
Yht.
ed.kev
Yht.
ed.syk
Porras-
tus-
opis-
kelijat
%-
osuus
kai-
kista
 5 Tekniikan ja liikenteen ala
016881 Ab Svenska folkhögskolan - SFV 4 20 0 0 0 0 0 24 8 23 0 0
025501 Ab. Utbildning Sydväst 74 90 9 0 0 0 0 173 166 152 158 91
016181 Adulta Oy 0 0 19 0 0 0 0 19 20 17 0 0
018812 Alavuden erityisammattikoulu 34 0 0 37 0 0 0 71 71 70 0 0
017081 Ami-säätiö 0 0 121 0 31 0 0 152 144 120 0 0
011752 Arlainstituutti 7 0 0 3 0 0 0 10 9 8 0 0
011722 AURA-instituutti 74 0 0 36 0 0 0 110 107 114 0 0
031636 Espoon seudun koulutusky. 1.005 0 42 0 17 0 0 1.064 940 1.040 0 0
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 1.329 0 0 0 18 0 23 1.370 1.248 1.307 71 5
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 727 0 39 10 4 0 0 780 762 800 95 12
000613 Forssan kaupunginhallitus 0 0 11 0 0 0 0 11 9 11 1 9
000913 Helsingin kaupunginhallitus 3.051 100 13 0 43 0 6 3.213 2.957 3.208 90 3
016321 Hengitysliitto Heli ry 391 0 0 150 0 0 0 541 554 546 29 5
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 914 0 1 0 0 0 0 915 800 845 58 6
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät 0 0 105 0 13 0 0 118 123 136 0 0
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 373 0 0 9 0 0 0 382 314 333 0 0
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht 77 0 10 0 0 0 0 87 90 109 87 100
031196 Härmänmaan amm.-instit.ky 379 0 0 0 0 0 0 379 385 371 0 0
010141 Ilmailulaitos 0 23 0 0 0 0 0 23 24 27 0 0
012811 Invalidiliitto ry 115 0 8 137 0 0 0 260 253 231 0 0
