PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02LK6OS *** |
VALTIONOSUUSTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN | ||||||||||||
-TUTK. JOHT. KOUL.- | ||||||||||||
OPS perusteinen | ||||||||||||
koulutus | -MUU KUIN TUTK. JOHT. KOUL.- | |||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Nuoret | Aikui- set |
Näyttö- tutk. valm. |
Vamm. valm. kunt. |
Maahan- muutt. valm. |
Tal.- koulu |
Ohj. ja valm. |
Opisk. yht. |
Yht. ed.kev |
Yht. ed.syk |
Porras- tus- opis- kelijat |
%- osuus kai- kista |
1 Yksityinen | ||||||||||||
016881 Ab Svenska folkhögskolan - SFV | 54 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 52 | 72 | 0 | 0 |
025501 Ab. Utbildning Sydväst | 532 | 111 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 726 | 723 | 249 | 31 |
016181 Adulta Oy | 0 | 0 | 97 | 0 | 20 | 0 | 0 | 117 | 117 | 138 | 48 | 41 |
014501 Ahlmanin koulun Säätiö | 203 | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 273 | 245 | 272 | 0 | 0 |
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy | 52 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 89 | 91 | 92 | 0 | 0 |
017081 Ami-säätiö | 0 | 0 | 366 | 0 | 44 | 0 | 0 | 410 | 430 | 391 | 30 | 7 |
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
017001 Garant.fören.för Åbolands fsk. | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 46 | 45 | 0 | 0 |
024681 Haaga Instituutti-säätiö | 429 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 429 | 443 | 0 | 0 |
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry | 122 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 119 | 124 | 52 | 41 |
014551 Harjun oppimiskeskus oy | 167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224 | 242 | 201 | 89 |
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy | 565 | 0 | 171 | 0 | 25 | 0 | 0 | 761 | 731 | 757 | 0 | 0 |
016321 Hengitysliitto Heli ry | 878 | 0 | 6 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 1.226 | 1.230 | 112 | 9 |
023291 Hevosopisto Oy | 184 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 237 | 250 | 100 |
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. | 293 | 1 | 183 | 110 | 53 | 13 | 15 | 668 | 612 | 627 | 0 | 0 |
019381 Hgin konservatorion säätiö | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59 | 60 | 100 |
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät | 0 | 0 | 149 | 0 | 13 | 0 | 0 | 162 | 185 | 198 | 0 | 0 |
010141 Ilmailulaitos | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 27 | 0 | 0 |
012811 Invalidiliitto ry | 269 | 0 | 66 | 168 | 0 | 0 | 0 | 503 | 506 | 506 | 0 | 0 |
011691 Invalidisäätiö | 321 | 0 | 2 | 322 | 0 | 0 | 0 | 645 | 599 | 626 | 25 | 4 |
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry | 14 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 | 37 | 36 | 46 | 0 | 0 |
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd | 61 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 81 | 95 | 0 | 0 |
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 92 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 115 | 115 | 111 | 0 | 0 |
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. | 86 | 0 | 20 | 0 | 0 | 58 | 0 | 164 | 169 | 168 | 0 | 0 |
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 44 | 45 | 100 |
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 83 | 90 | 0 | 0 |
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry | 41 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 57 | 66 | 0 | 0 |
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd | 64 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 76 | 80 | 0 | 0 |
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy | 415 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 478 | 484 | 0 | 0 |
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 48 | 47 | 0 | 0 |
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 77 | 78 | 0 | 0 |
011701 Kiipulasäätiö | 276 | 6 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 349 | 336 | 343 | 0 | 0 |
053011 Kirkkopalvelut ry | 179 | 0 | 79 | 67 | 0 | 0 | 8 | 333 | 287 | 336 | 0 | 0 |
017261 Kisakalliosäätiö | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 | 100 |
016231 Korpisaaren säätiö | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 70 | 74 | 0 | 0 |
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 |
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist | 78 | 0 | 8 | 0 | 0 | 59 | 0 | 145 | 153 | 133 | 0 | 0 |
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 49 | 50 | 64 | 100 |
013051 Lahden diakoniasäätiö | 305 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 340 | 341 | 0 | 0 |
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | 45 | 45 | 100 |
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 63 | 63 | 0 | 0 |
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 106 | 106 | 0 | 0 |
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy | 522 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 724 | 691 | 0 | 0 |
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 101 | 112 | 0 | 0 |
023311 MJK-koulutuskeskus ry. | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 90 | 118 | 0 | 0 |
014081 MLL:n Treen sos/terv.alan op.s | 373 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 562 | 577 | 0 | 0 |
016981 Norrvalla Folkhälsan Ab | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39 | 38 | 0 | 0 |
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy | 0 | 0 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 55 | 38 | 0 | 0 |
013101 Oulun diakonissal. säätiö | 66 | 0 | 43 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 135 | 108 | 0 | 0 |
013991 Oulun Marttayhd. Paik.liitt.ry | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 165 | 178 | 174 | 0 | 0 |
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos | 235 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 252 | 241 | 258 | 0 | 0 |
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd | 65 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 88 | 81 | 0 | 0 |
016731 P-Savon kansanopistoseura ry | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 37 | 0 | 0 |
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 59 | 72 | 0 | 0 |
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 51 | 61 | 47 | 100 |
016681 Partaharju-säätiö | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 46 | 49 | 0 | 0 |
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 74 | 83 | 0 | 0 |
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät | 112 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 121 | 120 | 0 | 0 |
016121 Porin aikuiskoulutussäätiö | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 17 | 0 | 0 |
016751 Portaanpään kr.kansanop.kann. | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 74 | 82 | 0 | 0 |
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. | 270 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 299 | 314 | 0 | 0 |
016571 Rovalan Setlementti ry | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 40 | 39 | 0 | 0 |
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö | 54 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 96 | 90 | 89 | 0 | 0 |
017281 Solvalla-Finns Ab | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 51 | 47 | 100 |
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.- | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 83 | 82 | 0 | 0 |
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö | 238 | 1 | 164 | 0 | 11 | 0 | 0 | 414 | 384 | 429 | 0 | 0 |
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys | 90 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 143 | 137 | 0 | 0 |
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö | 952 | 232 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 1.174 | 1.263 | 0 | 0 |
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 149 | 151 | 0 | 0 |
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 113 | 115 | 116 | 100 |
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy | 8 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 180 | 180 | 0 | 0 |
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab | 735 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 793 | 829 | 61 | 7 |
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö | 0 | 0 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 94 | 99 | 100 | 0 | 0 |
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59 | 63 | 44 | 73 |
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys | 166 | 36 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 256 | 220 | 236 | 0 | 0 |
017671 Tanhuvaaran säätiö | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 61 | 61 | 0 | 0 |
015961 Teak Oy | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 17 | 0 | 0 |
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö | 233 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 225 | 251 | 62 | 24 |
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö | 17 | 0 | 41 | 0 | 21 | 0 | 0 | 79 | 80 | 81 | 0 | 0 |
011681 Turun ammattiopistosäätiö | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 253 | 271 | 0 | 0 |
019321 Turun konservatorion kann.r.y. | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 75 | 82 | 73 | 87 |
016901 Turun kristill.opiston säätiö | 106 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 140 | 157 | 0 | 0 |
013611 Työtehoseura ry | 97 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 199 | 241 | 67 | 27 |
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus | 86 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96 | 68 | 70 | 86 | 90 |
017301 Varalan Säätiö | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 60 | 62 | 100 |
016991 Ylitornion kr.opiston kann.yhd | 30 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | 50 | 0 | 0 |
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. | 31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 48 | 44 | 42 | 0 | 0 |
1 Yksityinen | 12.551 | 511 | 3.433 | 1.196 | 333 | 221 | 34 | 18.279 | 17.477 | 18.028 | 1.988 | 11 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02LK6OS *** |
VALTIONOSUUSTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN | ||||||||||||
-TUTK. JOHT. KOUL.- | ||||||||||||
OPS perusteinen | ||||||||||||
koulutus | -MUU KUIN TUTK. JOHT. KOUL.- | |||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Nuoret | Aikui- set |
Näyttö- tutk. valm. |
Vamm. valm. kunt. |
Maahan- muutt. valm. |
Tal.- koulu |
Ohj. ja valm. |
Opisk. yht. |
Yht. ed.kev |
Yht. ed.syk |
Porras- tus- opis- kelijat |
%- osuus kai- kista |
2 Valtio | ||||||||||||
018812 Alavuden erityisammattikoulu | 83 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 |
011752 Arlainstituutti | 134 | 0 | 21 | 40 | 0 | 4 | 0 | 199 | 191 | 200 | 21 | 11 |
011722 AURA-instituutti | 106 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 182 | 177 | 185 | 0 | 0 |
018822 Kuhankosken erityisammattik. | 64 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 149 | 150 | 152 | 8 | 5 |
024552 Pelastusopisto | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 251 | 311 | 0 | 0 |
018802 Perttulan erityisammattikoulu | 81 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 180 | 181 | 181 | 0 | 0 |
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 125 | 135 | 0 | 0 |
2 Valtio | 596 | 322 | 21 | 389 | 0 | 4 | 0 | 1.332 | 1.247 | 1.336 | 29 | 2 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02LK6OS *** |
VALTIONOSUUSTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN | ||||||||||||
-TUTK. JOHT. KOUL.- | ||||||||||||
OPS perusteinen | ||||||||||||
koulutus | -MUU KUIN TUTK. JOHT. KOUL.- | |||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Nuoret | Aikui- set |
Näyttö- tutk. valm. |
Vamm. valm. kunt. |
Maahan- muutt. valm. |
Tal.- koulu |
Ohj. ja valm. |
Opisk. yht. |
Yht. ed.kev |
Yht. ed.syk |
Porras- tus- opis- kelijat |
%- osuus kai- kista |
3 Kunta | ||||||||||||
000613 Forssan kaupunginhallitus | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 42 | 1 | 2 |
000793 Harjavallan kaupunginhallitus | 71 | 0 | 117 | 12 | 0 | 0 | 0 | 200 | 193 | 169 | 0 | 0 |
000913 Helsingin kaupunginhallitus | 5.350 | 100 | 574 | 0 | 114 | 0 | 6 | 6.144 | 5.686 | 6.048 | 496 | 8 |
001023 Huittisten kaupunginhallitus | 383 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 440 | 502 | 0 | 0 |
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus | 1.195 | 70 | 161 | 27 | 0 | 0 | 17 | 1.470 | 1.301 | 1.374 | 10 | 1 |
001643 Jalasjärven kunnanhallitus | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 |
001673 Joensuun kaupunginhallitus | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 83 | 82 | 100 |
002023 Kaarinan kaupunginhallitus | 196 | 0 | 103 | 8 | 16 | 0 | 6 | 329 | 329 | 310 | 0 | 0 |
003203 Kemijärven kaupunginhallitus | 318 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 304 | 337 | 34 | 10 |
002803 Korsnäs kommunstyrelse | 0 | 16 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 33 | 40 | 0 | 0 |
003053 Kuusamon kaupunginhallitus | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 465 | 480 | 16 | 3 |
005033 Mynämäen kunnanhallitus | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 215 | 233 | 0 | 0 |
005313 Nakkilan kunnanhallitus | 175 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 197 | 200 | 70 | 36 |
005363 Nokian kaupunginhallitus | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 316 | 268 | 282 | 53 | 17 |
005643 Oulun kaupunginhallitus | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 45 | 0 | 0 |
005773 Paimion kaupunginhallitus | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 52 | 53 | 0 | 0 |
006093 Porin kaupunginhallitus | 2.375 | 76 | 104 | 0 | 19 | 22 | 3 | 2.599 | 2.425 | 2.606 | 275 | 11 |
006383 Porvoon kaupunginhallitus | 72 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 104 | 117 | 0 | 0 |
006843 Rauman kaupunginhallitus | 1.277 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.493 | 1.392 | 1.397 | 223 | 15 |
006943 Riihimäen kaupunginhallitus | 192 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 223 | 210 | 0 | 0 |
007583 Sodankylän kunnanhallitus | 233 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 253 | 225 | 260 | 19 | 8 |
008373 Tampereen kaupunginhallitus | 3.294 | 10 | 422 | 0 | 59 | 0 | 10 | 3.795 | 3.600 | 3.753 | 439 | 12 |
008533 Turun kaupunginhallitus | 3.501 | 1 | 338 | 15 | 79 | 26 | 9 | 3.969 | 3.689 | 3.820 | 137 | 3 |
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 528 | 558 | 49 | 8 |
009053 Vaasan kaupunginhallitus | 1.971 | 0 | 320 | 17 | 47 | 0 | 0 | 2.355 | 2.144 | 2.192 | 211 | 9 |
000923 Vantaan kaupunginhallitus | 2.264 | 0 | 75 | 14 | 28 | 0 | 16 | 2.397 | 2.023 | 2.168 | 134 | 6 |
3 Kunta | 24.580 | 273 | 2.729 | 113 | 377 | 48 | 90 | 28.210 | 26.012 | 27.289 | 2.249 | 8 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02LK6OS *** |
VALTIONOSUUSTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN | ||||||||||||
-TUTK. JOHT. KOUL.- | ||||||||||||
OPS perusteinen | ||||||||||||
koulutus | -MUU KUIN TUTK. JOHT. KOUL.- | |||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Nuoret | Aikui- set |
Näyttö- tutk. valm. |
Vamm. valm. kunt. |
Maahan- muutt. valm. |
Tal.- koulu |
Ohj. ja valm. |
Opisk. yht. |
Yht. ed.kev |
Yht. ed.syk |
Porras- tus- opis- kelijat |
%- osuus kai- kista |
4 Kuntayhtymä | ||||||||||||
031636 Espoon seudun koulutusky. | 3.543 | 0 | 735 | 21 | 26 | 17 | 18 | 4.360 | 4.051 | 4.190 | 155 | 4 |
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | 2.886 | 0 | 182 | 8 | 30 | 32 | 25 | 3.163 | 2.941 | 3.054 | 96 | 3 |
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht | 1.721 | 103 | 266 | 30 | 27 | 29 | 0 | 2.176 | 2.124 | 2.237 | 343 | 16 |
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä | 1.956 | 12 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.102 | 1.929 | 2.050 | 73 | 3 |
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht | 275 | 67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 353 | 376 | 153 | 43 |
031196 Härmänmaan amm.-instit.ky | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 638 | 632 | 633 | 0 | 0 |
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | 1.176 | 38 | 221 | 61 | 0 | 0 | 21 | 1.517 | 1.433 | 1.497 | 47 | 3 |
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä | 919 | 0 | 329 | 10 | 38 | 0 | 0 | 1.296 | 1.235 | 1.337 | 47 | 4 |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 4.114 | 0 | 423 | 0 | 13 | 0 | 23 | 4.573 | 4.552 | 4.750 | 474 | 10 |
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. | 1.104 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.239 | 1.190 | 1.261 | 209 | 17 |
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä | 627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 613 | 648 | 12 | 2 |
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 2.236 | 5 | 314 | 0 | 18 | 6 | 0 | 2.579 | 2.449 | 2.580 | 335 | 13 |
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 583 | 519 | 546 | 18 | 3 |
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht | 2.931 | 251 | 241 | 40 | 14 | 12 | 36 | 3.525 | 3.160 | 3.383 | 145 | 4 |
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä | 1.891 | 0 | 68 | 37 | 0 | 17 | 0 | 2.013 | 1.906 | 2.072 | 230 | 11 |
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky | 1.869 | 143 | 106 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2.145 | 2.047 | 2.101 | 222 | 10 |
031116 Kangasalan amm.oppil.kuntayht. | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 331 | 358 | 0 | 0 |
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky | 1.190 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.332 | 1.229 | 1.297 | 0 | 0 |
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 441 | 465 | 261 | 57 |
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky. | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 734 | 775 | 56 | 7 |
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 2.042 | 61 | 149 | 19 | 35 | 22 | 12 | 2.340 | 2.169 | 2.240 | 193 | 8 |
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä | 2.107 | 88 | 83 | 8 | 0 | 2 | 13 | 2.301 | 2.136 | 2.261 | 104 | 5 |
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 462 | 484 | 0 | 0 |
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. | 901 | 0 | 152 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1.071 | 1.005 | 1.047 | 37 | 3 |
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht | 845 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 900 | 857 | 885 | 115 | 13 |
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. | 1.382 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.421 | 1.297 | 1.343 | 216 | 15 |
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht | 1.043 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 1.095 | 1.117 | 0 | 0 |
031776 Länsi-Suomen ammat.aik.koul.ky | 87 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 101 | 108 | 0 | 0 |
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky | 1.815 | 0 | 86 | 30 | 10 | 0 | 15 | 1.956 | 1.808 | 1.925 | 125 | 6 |
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh | 589 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 538 | 519 | 0 | 0 |
031486 Optima samkommun | 1.078 | 65 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 1.115 | 1.136 | 0 | 0 |
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. | 5.077 | 0 | 258 | 12 | 15 | 0 | 13 | 5.375 | 5.158 | 5.348 | 317 | 6 |
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 4.424 | 58 | 626 | 0 | 31 | 30 | 15 | 5.184 | 5.081 | 5.250 | 661 | 13 |
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky | 1.553 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.590 | 1.452 | 1.520 | 60 | 4 |
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht | 359 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 374 | 398 | 359 | 0 | 0 |
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht | 482 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 478 | 486 | 33 | 6 |
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni | 4.486 | 2 | 296 | 71 | 36 | 24 | 43 | 4.958 | 4.719 | 4.996 | 395 | 8 |
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä | 898 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 969 | 878 | 919 | 55 | 6 |
031346 Raision seudun koul.kuntayht. | 1.034 | 0 | 55 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.098 | 1.024 | 1.063 | 0 | 0 |
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 748 | 626 | 702 | 158 | 21 |
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 2.642 | 0 | 135 | 17 | 9 | 0 | 21 | 2.824 | 2.620 | 2.767 | 371 | 13 |
031376 Salon seudun koulutusky. | 1.494 | 19 | 59 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1.592 | 1.529 | 1.621 | 64 | 4 |
031816 Savon koulutuskuntayhtymä | 4.872 | 78 | 653 | 90 | 19 | 6 | 17 | 5.735 | 5.341 | 5.633 | 228 | 4 |
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 2.557 | 0 | 191 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2.795 | 2.761 | 2.882 | 98 | 4 |
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. | 600 | 43 | 7 | 92 | 0 | 7 | 2 | 751 | 740 | 762 | 51 | 7 |
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 190 | 195 | 46 | 20 |
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 385 | 386 | 33 | 8 |
031406 Suomenselän koulutuskuntayht. | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 331 | 294 | 308 | 0 | 0 |
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä | 639 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 628 | 637 | 60 | 9 |
