PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TA6MS ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN NÄYTTÖTUTKINTOON
VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.2)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
01 Etelä-Suomen lääni
01 Uusimaa
016881 Ab Svenska folkhögskolan - SFV 2 0 0 0 0 0 0 0 2
016181 Adulta Oy 0 48 0 0 19 0 0 30 97
017081 Ami-säätiö 0 30 57 81 121 0 77 0 366
011752 Arlainstituutti 0 8 0 6 0 0 7 0 21
031636 Espoon seudun koulutusky. 0 17 68 35 42 0 388 185 735
024681 Haaga Instituutti-säätiö 0 0 0 0 0 0 0 20 20
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy 0 0 171 0 0 0 0 0 171
000913 Helsingin kaupunginhallitus 0 16 0 0 13 0 521 24 574
016321 Hengitysliitto Heli ry 0 0 0 0 0 0 0 6 6
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 0 0 0 0 0 0 172 11 183
019381 Hgin konservatorion säätiö 0 2 0 0 0 0 0 0 2
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät 0 0 15 29 105 0 0 0 149
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 0 0 34 0 0 58 69 0 161
012811 Invalidiliitto ry 0 20 38 0 8 0 0 0 66
011691 Invalidisäätiö 0 0 0 0 2 0 0 0 2
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 0 0 0 0 0 54 133 54 241
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 22 0 0 0 0 0 0 0 22
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 0 0 107 0 0 0 0 0 107
053011 Kirkkopalvelut ry 43 0 0 0 0 0 36 0 79
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 0 0 30 39 17 0 0 0 86
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy 0 0 199 0 0 0 0 0 199
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 0 0 113 0 0 0 0 0 113
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 0 0 91 3 0 0 0 0 94
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 0 8 0 0 0 0 0 0 8
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 0 2 0 0 0 0 0 0 2
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 117 0 0 0 0 0 47 0 164
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys 0 0 0 0 0 0 34 0 34
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö 0 0 32 56 0 0 0 0 88
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 0 0 79 0 0 0 23 0 102
013611 Työtehoseura ry 0 0 0 0 43 42 0 66 151
000923 Vantaan kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 0 75 0 75
01 Uusimaa 184 151 1.034 249 370 154 1.582 396 4.120
03 Itä-Uusimaa
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 0 0 39 45 159 0 30 56 329
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 0 0 5 0 0 0 0 0 5
006383 Porvoon kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 0 41 0 41
03 Itä-Uusimaa 0 0 44 45 159 0 71 56 375
05 Kanta-Häme
000613 Forssan kaupunginhallitus 0 0 20 10 11 0 0 0 41
023291 Hevosopisto Oy 0 0 0 0 0 59 0 0 59
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 0 0 0 0 1 0 90 27 118
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht 0 0 0 0 10 0 0 0 10
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 0 0 0 0 11 0 34 0 45
006943 Riihimäen kaupunginhallitus 0 0 10 14 0 0 0 0 24
05 Kanta-Häme 0 0 30 24 33 59 124 27 297
07 Päijät-Häme
013051 Lahden diakoniasäätiö 16 0 0 0 0 0 0 0 16
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy 0 4 0 0 0 0 0 0 4
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 14 0 136 34 0 0 111 1 296
07 Päijät-Häme 30 4 136 34 0 0 111 1 316
08 Kymenlaakso
014551 Harjun oppimiskeskus oy 0 0 0 0 0 59 0 0 59
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 0 13 0 0 15 0 121 0 149
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 0 0 34 18 0 31 0 0 83
08 Kymenlaakso 0 13 34 18 15 90 121 0 291
09 Etelä-Karjala
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 0 16 36 1 0 19 95 15 182
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 15 0 0 0 0 0 0 0 15
09 Etelä-Karjala 15 16 36 1 0 19 95 15 197
01 Etelä-Suomen lääni 229 184 1.314 371 577 322 2.104 495 5.596

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TA6MS ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN NÄYTTÖTUTKINTOON
VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.2)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
02 Länsi-Suomen lääni
02 Varsinais-Suomi
025501 Ab. Utbildning Sydväst 0 0 11 0 9 121 20 0 161
002023 Kaarinan kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 0 103 0 103
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 0 16 0 0 0 136 0 0 152
031776 Länsi-Suomen ammat.aik.koul.ky 0 0 0 0 25 0 0 0 25
005773 Paimion kaupunginhallitus 0 0 0 0 50 0 0 0 50
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 0 0 0 13 0 0 42 0 55
031376 Salon seudun koulutusky. 0 0 24 17 2 0 16 0 59
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.- 0 0 0 0 0 11 0 0 11
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 0 0 0 0 41 0 0 0 41
008533 Turun kaupunginhallitus 0 0 97 33 50 0 118 40 338
016901 Turun kristill.opiston säätiö 48 0 0 0 0 0 0 0 48
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. ky 0 0 0 0 0 113 0 0 113
02 Varsinais-Suomi 48 16 132 63 177 381 299 40 1.156
04 Satakunta
000793 Harjavallan kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 0 117 0 117
001023 Huittisten kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 104 0 0 104
005313 Nakkilan kunnanhallitus 0 19 0 0 0 0 0 0 19
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 9 24 0 0 0 0 0 0 33
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht 0 0 0 0 32 0 0 0 32
016121 Porin aikuiskoulutussäätiö 0 0 0 0 12 0 0 0 12
006093 Porin kaupunginhallitus 0 3 0 0 16 0 79 6 104
006843 Rauman kaupunginhallitus 0 0 42 3 36 0 115 8 204
04 Satakunta 9 46 42 3 96 104 311 14 625
06 Pirkanmaa
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 0 0 0 0 0 20 0 0 20
014081 MLL:n Treen sos/terv.alan op.s 0 0 0 0 0 0 190 0 190
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh 0 0 0 0 22 0 0 9 31
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky 0 17 0 0 0 0 0 0 17
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 0 0 29 25 8 0 0 0 62
008373 Tampereen kaupunginhallitus 0 0 92 14 137 0 172 7 422
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 0 0 0 0 0 0 0 12 12
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 0 0 38 29 50 0 26 0 143
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh 0 0 0 0 0 0 36 0 36
06 Pirkanmaa 0 17 159 68 217 20 424 28 933
13 Keski-Suomi
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 6 0 0 0 0 0 0 0 6
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 0 0 0 0 0 0 0 20 20
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 0 86 62 41 101 0 100 33 423
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 0 0 1 0 0 34 90 0 125
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 0 0 9 12 31 99 103 0 254
13 Keski-Suomi 6 86 72 53 132 133 293 53 828
14 Etelä-Pohjanmaa
001643 Jalasjärven kunnanhallitus 0 0 0 0 9 0 0 0 9
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 0 0 0 0 1 0 0 0 1
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 0 3 22 5 5 77 63 16 191
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 0 0 81 61 0 0 0 0 142
015961 Teak Oy 0 0 0 0 34 0 0 0 34
14 Etelä-Pohjanmaa 0 3 103 66 49 77 63 16 377
15 Pohjanmaa
002803 Korsnäs kommunstyrelse 0 0 0 0 4 0 0 0 4
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 0 0 0 0 0 43 10 0 53
009053 Vaasan kaupunginhallitus 0 0 29 68 94 0 83 46 320
15 Pohjanmaa 0 0 29 68 98 43 93 46 377
16 Keski-Pohjanmaa
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 0 80 56 46 30 77 25 0 314
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry 4 0 0 0 0 0 0 0 4
16 Keski-Pohjanmaa 4 80 56 46 30 77 25 0 318
02 Länsi-Suomen lääni 67 248 593 367 799 835 1.508 197 4.614

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TA6MS ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN NÄYTTÖTUTKINTOON
VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.2)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
03 Itä-Suomen lääni
10 Etelä-Savo
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 0 25 40 25 39 24 70 43 266
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 0 2 36 29 5 0 121 28 221
10 Etelä-Savo 0 27 76 54 44 24 191 71 487
11 Pohjois-Savo
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 0 0 0 0 0 0 0 8 8
016751 Portaanpään kr.kansanop.kann. 12 0 0 0 0 0 0 0 12
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 0 0 89 51 38 190 269 16 653
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 0 23 0 0 0 0 0 0 23
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 0 0 0 0 0 27 0 0 27
11 Pohjois-Savo 12 23 89 51 38 217 269 24 723
12 Pohjois-Karjala
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 0 20 37 42 114 152 244 17 626
12 Pohjois-Karjala 0 20 37 42 114 152 244 17 626
03 Itä-Suomen lääni 12 70 202 147 196 393 704 112 1.836

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TA6MS ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN NÄYTTÖTUTKINTOON
VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.2)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
04 Oulun lääni
17 Pohjois-Pohjanmaa
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 29 0 0 0 0 0 0 0 29
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 0 0 0 0 0 22 84 0 106
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 0 0 0 0 3 0 31 0 34
013101 Oulun diakonissal. säätiö 0 0 0 0 0 0 43 0 43
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 0 0 86 32 0 12 128 0 258
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 0 0 0 49 0 20 0 0 69
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 0 0 13 12 0 0 0 0 25
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 0 7 0 0 0 0 0 0 7
17 Pohjois-Pohjanmaa 29 7 99 93 3 54 286 0 571
18 Kainuu
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 0 0 0 9 26 22 11 0 68
18 Kainuu 0 0 0 9 26 22 11 0 68
04 Oulun lääni 29 7 99 102 29 76 297 0 639

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TA6MS ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN NÄYTTÖTUTKINTOON
VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.2)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
05 Lapin lääni
19 Lappi
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky 0 0 15 0 32 0 79 0 126
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 0 19 0 19
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. 0 1 0 0 31 4 0 0 36
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 0 0 0 18 10 20 57 30 135
016991 Ylitornion kr.opiston kann.yhd 9 0 0 0 0 0 0 0 9
19 Lappi 9 1 15 18 73 24 155 30 325
05 Lapin lääni 9 1 15 18 73 24 155 30 325

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TA6MS ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN NÄYTTÖTUTKINTOON
VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.2)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
Yhteensä 346 510 2.223 1.005 1.674 1.650 4.768 834 13.010