PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TE6MS *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN ERITYISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN | ||||||||||
(LOMAKKEESTA KOHDAT 2.3 ERITYISOPISKELIJAT + 3.1.1 ERITYISOPISKELIJAT) | ||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
josta tal. koulu |
Kaikki alat yhteensä |
01 Etelä-Suomen lääni | ||||||||||
01 Uusimaa | ||||||||||
016881 Ab Svenska folkhögskolan - SFV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
011752 Arlainstituutti | 0 | 46 | 42 | 41 | 10 | 0 | 28 | 19 | 4 | 186 |
031636 Espoon seudun koulutusky. | 0 | 1 | 5 | 0 | 211 | 0 | 39 | 134 | 1 | 390 |
024681 Haaga Instituutti-säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
000913 Helsingin kaupunginhallitus | 0 | 12 | 0 | 0 | 324 | 0 | 115 | 52 | 0 | 503 |
016321 Hengitysliitto Heli ry | 7 | 92 | 196 | 54 | 533 | 76 | 0 | 243 | 0 | 1.201 |
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 121 | 1 | 140 |
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus | 0 | 2 | 25 | 1 | 27 | 2 | 3 | 5 | 0 | 65 |
012811 Invalidiliitto ry | 0 | 46 | 155 | 42 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 |
011691 Invalidisäätiö | 0 | 50 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 193 | 0 | 625 |
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht | 5 | 4 | 22 | 18 | 150 | 32 | 22 | 134 | 0 | 387 |
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
053011 Kirkkopalvelut ry | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 105 |
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky | 0 | 2 | 10 | 0 | 198 | 0 | 21 | 47 | 0 | 278 |
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
017281 Solvalla-Finns Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 |
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab | 0 | 1 | 6 | 4 | 28 | 0 | 17 | 14 | 0 | 70 |
013611 Työtehoseura ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
000923 Vantaan kaupunginhallitus | 0 | 14 | 0 | 0 | 89 | 0 | 49 | 94 | 0 | 246 |
031466 Västra Nylands yrkesskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01 Uusimaa | 60 | 271 | 495 | 170 | 2.244 | 110 | 335 | 1.190 | 6 | 4.875 |
03 Itä-Uusimaa | ||||||||||
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 34 | 0 | 120 |
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 39 |
03 Itä-Uusimaa | 0 | 11 | 3 | 0 | 107 | 0 | 2 | 38 | 0 | 161 |
05 Kanta-Häme | ||||||||||
023291 Hevosopisto Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä | 0 | 13 | 17 | 22 | 179 | 0 | 38 | 44 | 0 | 313 |
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
011701 Kiipulasäätiö | 0 | 0 | 130 | 18 | 83 | 93 | 0 | 0 | 0 | 324 |
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht | 0 | 18 | 23 | 11 | 69 | 4 | 10 | 28 | 0 | 163 |
018802 Perttulan erityisammattikoulu | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | 40 | 20 | 40 | 0 | 180 |
006943 Riihimäen kaupunginhallitus | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 20 | 0 | 91 |
05 Kanta-Häme | 0 | 58 | 175 | 57 | 462 | 151 | 68 | 132 | 0 | 1.103 |
07 Päijät-Häme | ||||||||||
013051 Lahden diakoniasäätiö | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni | 0 | 50 | 24 | 10 | 290 | 20 | 14 | 69 | 0 | 477 |
07 Päijät-Häme | 7 | 50 | 24 | 10 | 290 | 20 | 18 | 69 | 0 | 488 |
08 Kymenlaakso | ||||||||||
014551 Harjun oppimiskeskus oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 0 | 10 | 7 | 11 | 157 | 0 | 13 | 89 | 9 | 287 |
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä | 0 | 7 | 15 | 2 | 54 | 8 | 40 | 41 | 1 | 167 |
08 Kymenlaakso | 0 | 17 | 22 | 13 | 211 | 19 | 53 | 130 | 10 | 465 |
09 Etelä-Karjala | ||||||||||
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | 0 | 5 | 46 | 20 | 216 | 16 | 13 | 92 | 2 | 408 |
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
09 Etelä-Karjala | 11 | 5 | 46 | 20 | 216 | 16 | 13 | 92 | 2 | 419 |
01 Etelä-Suomen lääni | 78 | 412 | 765 | 270 | 3.530 | 316 | 489 | 1.651 | 18 | 7.511 |
Sisältää myös valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen. |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TE6MS *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN ERITYISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN | ||||||||||
(LOMAKKEESTA KOHDAT 2.3 ERITYISOPISKELIJAT + 3.1.1 ERITYISOPISKELIJAT) | ||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
josta tal. koulu |
Kaikki alat yhteensä |
02 Länsi-Suomen lääni | ||||||||||
02 Varsinais-Suomi | ||||||||||
025501 Ab. Utbildning Sydväst | 0 | 12 | 3 | 3 | 15 | 11 | 8 | 22 | 0 | 74 |
011722 AURA-instituutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 72 | 0 | 182 |
002023 Kaarinan kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. | 0 | 13 | 1 | 5 | 43 | 1 | 6 | 10 | 0 | 79 |
005033 Mynämäen kunnanhallitus | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
031346 Raision seudun koul.kuntayht. | 0 | 0 | 15 | 0 | 49 | 0 | 16 | 62 | 9 | 142 |
031376 Salon seudun koulutusky. | 0 | 19 | 8 | 2 | 88 | 0 | 52 | 6 | 0 | 175 |
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
011681 Turun ammattiopistosäätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
008533 Turun kaupunginhallitus | 0 | 0 | 39 | 14 | 247 | 0 | 29 | 106 | 0 | 435 |
016901 Turun kristill.opiston säätiö | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 | 0 | 1 | 25 | 0 | 106 |
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. ky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
031496 Åbolands Yrkesinstitut | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 12 | 0 | 35 |
02 Varsinais-Suomi | 2 | 55 | 72 | 24 | 678 | 62 | 128 | 315 | 9 | 1.336 |
04 Satakunta | ||||||||||
000793 Harjavallan kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
001023 Huittisten kaupunginhallitus | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky. | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 36 | 0 | 156 |
005313 Nakkilan kunnanhallitus | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht | 0 | 0 | 6 | 4 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 83 |
006093 Porin kaupunginhallitus | 0 | 0 | 5 | 3 | 138 | 19 | 9 | 85 | 0 | 259 |
006843 Rauman kaupunginhallitus | 0 | 0 | 5 | 8 | 52 | 0 | 6 | 23 | 0 | 94 |
04 Satakunta | 4 | 31 | 20 | 19 | 368 | 47 | 33 | 159 | 0 | 681 |
06 Pirkanmaa | ||||||||||
014501 Ahlmanin koulun Säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 36 | 0 | 52 |
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 89 |
031116 Kangasalan amm.oppil.kuntayht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 |
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht | 0 | 20 | 2 | 5 | 21 | 6 | 0 | 22 | 0 | 76 |
014081 MLL:n Treen sos/terv.alan op.s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh | 0 | 0 | 7 | 12 | 63 | 0 | 12 | 29 | 0 | 123 |
005363 Nokian kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky | 0 | 24 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 38 | 0 | 107 |
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht | 0 | 0 | 8 | 6 | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 |
008373 Tampereen kaupunginhallitus | 0 | 1 | 20 | 2 | 233 | 28 | 41 | 27 | 0 | 352 |
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 17 | 46 |
031446 Valkeakosken seud.koulutusky | 0 | 0 | 14 | 6 | 60 | 0 | 5 | 19 | 0 | 104 |
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 28 | 37 | 0 | 128 |
06 Pirkanmaa | 0 | 56 | 51 | 31 | 538 | 50 | 95 | 363 | 17 | 1.184 |
13 Keski-Suomi | ||||||||||
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 0 | 19 | 18 | 6 | 195 | 0 | 21 | 58 | 0 | 317 |
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. | 0 | 0 | 14 | 11 | 43 | 37 | 0 | 8 | 0 | 113 |
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
018822 Kuhankosken erityisammattik. | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 37 | 0 | 149 |
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym | 0 | 0 | 3 | 2 | 34 | 13 | 2 | 23 | 0 | 77 |
13 Keski-Suomi | 9 | 75 | 35 | 19 | 272 | 87 | 42 | 158 | 0 | 697 |
14 Etelä-Pohjanmaa | ||||||||||
018812 Alavuden erityisammattikoulu | 0 | 33 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 172 |
031196 Härmänmaan amm.-instit.ky | 0 | 0 | 11 | 7 | 48 | 0 | 0 | 27 | 2 | 93 |
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | 20 | 0 | 5 | 0 | 64 |
016231 Korpisaaren säätiö | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 23 | 0 | 67 |
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 0 | 40 | 14 | 7 | 113 | 18 | 5 | 39 | 6 | 236 |
031406 Suomenselän koulutuskuntayht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 49 |
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä | 0 | 2 | 6 | 12 | 21 | 1 | 0 | 8 | 0 | 50 |
14 Etelä-Pohjanmaa | 3 | 75 | 33 | 33 | 361 | 39 | 5 | 185 | 8 | 734 |
15 Pohjanmaa | ||||||||||
031486 Optima samkommun | 0 | 0 | 18 | 22 | 93 | 30 | 2 | 77 | 0 | 242 |
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 25 | 31 | 1 | 0 | 96 |
009053 Vaasan kaupunginhallitus | 0 | 9 | 19 | 11 | 47 | 0 | 35 | 64 | 0 | 185 |
15 Pohjanmaa | 0 | 18 | 37 | 37 | 178 | 55 | 68 | 143 | 0 | 536 |
16 Keski-Pohjanmaa | ||||||||||
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 11 | 8 | 33 | 6 | 175 | 38 | 19 | 27 | 0 | 317 |
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 Keski-Pohjanmaa | 15 | 8 | 33 | 6 | 175 | 38 | 19 | 27 | 0 | 321 |
02 Länsi-Suomen lääni | 33 | 318 | 281 | 169 | 2.570 | 378 | 390 | 1.350 | 34 | 5.489 |
Sisältää myös valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen. |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TE6MS *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN ERITYISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN | ||||||||||
(LOMAKKEESTA KOHDAT 2.3 ERITYISOPISKELIJAT + 3.1.1 ERITYISOPISKELIJAT) | ||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
josta tal. koulu |
Kaikki alat yhteensä |
03 Itä-Suomen lääni | ||||||||||
10 Etelä-Savo | ||||||||||
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht | 0 | 20 | 17 | 7 | 138 | 3 | 0 | 68 | 17 | 253 |
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | 0 | 17 | 14 | 5 | 125 | 33 | 83 | 41 | 0 | 318 |
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. | 0 | 0 | 2 | 12 | 28 | 3 | 0 | 18 | 0 | 63 |
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 36 | 0 | 96 |
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 Etelä-Savo | 1 | 37 | 33 | 24 | 291 | 99 | 83 | 186 | 17 | 754 |
11 Pohjois-Savo | ||||||||||
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
016731 P-Savon kansanopistoseura ry | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
016751 Portaanpään kr.kansanop.kann. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
031816 Savon koulutuskuntayhtymä | 0 | 14 | 62 | 21 | 417 | 33 | 49 | 75 | 1 | 671 |
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5 | 1 | 11 | 0 | 88 |
11 Pohjois-Savo | 5 | 37 | 62 | 21 | 488 | 38 | 50 | 89 | 1 | 790 |
12 Pohjois-Karjala | ||||||||||
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 4 | 56 | 25 | 19 | 256 | 12 | 62 | 102 | 1 | 536 |
12 Pohjois-Karjala | 4 | 56 | 25 | 19 | 256 | 12 | 62 | 102 | 1 | 536 |
03 Itä-Suomen lääni | 10 | 130 | 120 | 64 | 1.035 | 149 | 195 | 377 | 19 | 2.080 |
Sisältää myös valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen. |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TE6MS *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN ERITYISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN | ||||||||||
(LOMAKKEESTA KOHDAT 2.3 ERITYISOPISKELIJAT + 3.1.1 ERITYISOPISKELIJAT) | ||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
josta tal. koulu |
Kaikki alat yhteensä |
04 Oulun lääni | ||||||||||
17 Pohjois-Pohjanmaa | ||||||||||
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky | 0 | 41 | 7 | 2 | 52 | 8 | 7 | 21 | 0 | 138 |
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 12 | 0 | 74 |
003053 Kuusamon kaupunginhallitus | 0 | 2 | 2 | 4 | 31 | 0 | 0 | 20 | 0 | 59 |
013101 Oulun diakonissal. säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
013991 Oulun Marttayhd. Paik.liitt.ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. | 0 | 11 | 3 | 4 | 286 | 29 | 33 | 117 | 0 | 483 |
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 9 | 4 | 8 | 0 | 73 |
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. | 0 | 130 | 0 | 0 | 36 | 24 | 0 | 31 | 1 | 221 |
17 Pohjois-Pohjanmaa | 8 | 187 | 27 | 12 | 493 | 93 | 51 | 240 | 1 | 1.111 |
18 Kainuu | ||||||||||
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä | 0 | 27 | 19 | 5 | 131 | 11 | 23 | 37 | 4 | 253 |
18 Kainuu | 0 | 27 | 19 | 5 | 131 | 11 | 23 | 37 | 4 | 253 |
04 Oulun lääni | 8 | 214 | 46 | 17 | 624 | 104 | 74 | 277 | 5 | 1.364 |
Sisältää myös valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen. |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TE6MS *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN ERITYISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN | ||||||||||
(LOMAKKEESTA KOHDAT 2.3 ERITYISOPISKELIJAT + 3.1.1 ERITYISOPISKELIJAT) | ||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
josta tal. koulu |
Kaikki alat yhteensä |
05 Lapin lääni | ||||||||||
19 Lappi | ||||||||||
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky | 0 | 0 | 12 | 4 | 45 | 0 | 9 | 22 | 0 | 92 |
003203 Kemijärven kaupunginhallitus | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. | 0 | 13 | 0 | 0 | 70 | 22 | 0 | 22 | 0 | 127 |
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
016571 Rovalan Setlementti ry | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 2 | 0 | 2 | 4 | 87 | 45 | 16 | 29 | 0 | 185 |
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
007583 Sodankylän kunnanhallitus | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |
016991 Ylitornion kr.opiston kann.yhd | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
19 Lappi | 26 | 15 | 15 | 10 | 241 | 68 | 27 | 82 | 0 | 484 |
05 Lapin lääni | 26 | 15 | 15 | 10 | 241 | 68 | 27 | 82 | 0 | 484 |
Sisältää myös valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen. |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TE6MS *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN ERITYISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN | ||||||||||
(LOMAKKEESTA KOHDAT 2.3 ERITYISOPISKELIJAT + 3.1.1 ERITYISOPISKELIJAT) | ||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
josta tal. koulu |
Kaikki alat yhteensä |
Yhteensä | 155 | 1.089 | 1.227 | 530 | 8.000 | 1.015 | 1.175 | 3.737 | 76 | 16.928 |
Sisältää myös valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen. |