PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TM6MS *** |
MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN | |||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.2.2) | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
Kaikki alat yhteensä |
01 Etelä-Suomen lääni | |||||||||
01 Uusimaa | |||||||||
016181 Adulta Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
017081 Ami-säätiö | 0 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44 |
031636 Espoon seudun koulutusky. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 26 |
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
000913 Helsingin kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 63 | 8 | 114 |
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
000923 Vantaan kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
01 Uusimaa | 0 | 0 | 38 | 0 | 128 | 0 | 164 | 28 | 358 |
03 Itä-Uusimaa | |||||||||
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 38 |
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
03 Itä-Uusimaa | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 50 |
05 Kanta-Häme | |||||||||
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
05 Kanta-Häme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
07 Päijät-Häme | |||||||||
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
07 Päijät-Häme | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
08 Kymenlaakso | |||||||||
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 |
08 Kymenlaakso | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 | 65 |
09 Etelä-Karjala | |||||||||
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 30 |
09 Etelä-Karjala | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 30 |
01 Etelä-Suomen lääni | 0 | 0 | 50 | 0 | 250 | 0 | 196 | 59 | 555 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TM6MS *** |
MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN | |||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.2.2) | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
Kaikki alat yhteensä |
02 Länsi-Suomen lääni | |||||||||
02 Varsinais-Suomi | |||||||||
002023 Kaarinan kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
031376 Salon seudun koulutusky. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
008533 Turun kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
02 Varsinais-Suomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 95 | 0 | 131 |
04 Satakunta | |||||||||
006093 Porin kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
04 Satakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
06 Pirkanmaa | |||||||||
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
008373 Tampereen kaupunginhallitus | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 59 |
06 Pirkanmaa | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 | 0 | 44 | 13 | 104 |
13 Keski-Suomi | |||||||||
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 |
13 Keski-Suomi | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 30 |
15 Pohjanmaa | |||||||||
002803 Korsnäs kommunstyrelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
009053 Vaasan kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | 47 |
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15 Pohjanmaa | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 33 | 14 | 79 |
16 Keski-Pohjanmaa | |||||||||
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 Keski-Pohjanmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
02 Länsi-Suomen lääni | 34 | 0 | 15 | 0 | 108 | 0 | 197 | 27 | 381 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TM6MS *** |
MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN | |||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.2.2) | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
Kaikki alat yhteensä |
03 Itä-Suomen lääni | |||||||||
10 Etelä-Savo | |||||||||
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 11 | 2 | 27 |
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
10 Etelä-Savo | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 11 | 12 | 37 |
11 Pohjois-Savo | |||||||||
031816 Savon koulutuskuntayhtymä | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
11 Pohjois-Savo | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
12 Pohjois-Karjala | |||||||||
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
12 Pohjois-Karjala | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
03 Itä-Suomen lääni | 31 | 0 | 28 | 1 | 4 | 0 | 11 | 12 | 87 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TM6MS *** |
MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN | |||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.2.2) | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
Kaikki alat yhteensä |
04 Oulun lääni | |||||||||
17 Pohjois-Pohjanmaa | |||||||||
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
013101 Oulun diakonissal. säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
17 Pohjois-Pohjanmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 27 | 0 | 43 |
04 Oulun lääni | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 27 | 0 | 43 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TM6MS *** |
MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN | |||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.2.2) | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
Kaikki alat yhteensä |
05 Lapin lääni | |||||||||
19 Lappi | |||||||||
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
19 Lappi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
05 Lapin lääni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TM6MS *** |
MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN | |||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.2.2) | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
Kaikki alat yhteensä |
Yhteensä | 65 | 0 | 93 | 1 | 378 | 0 | 440 | 98 | 1.075 |