PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TN6MS ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN NUORILLE SUUNNATUSSA TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.1.1)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
01 Etelä-Suomen lääni
01 Uusimaa
016881 Ab Svenska folkhögskolan - SFV 50 0 0 0 4 0 0 0 54
011752 Arlainstituutti 0 32 33 32 7 0 18 12 134
031636 Espoon seudun koulutusky. 0 318 603 263 1.005 0 682 672 3.543
024681 Haaga Instituutti-säätiö 0 0 0 0 0 0 0 429 429
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy 0 0 399 166 0 0 0 0 565
000913 Helsingin kaupunginhallitus 0 226 0 0 3.051 0 1.647 426 5.350
016321 Hengitysliitto Heli ry 16 91 157 54 391 78 0 91 878
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 0 0 0 0 0 0 283 10 293
019381 Hgin konservatorion säätiö 0 58 0 0 0 0 0 0 58
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 0 58 268 74 373 114 232 76 1.195
012811 Invalidiliitto ry 0 18 94 42 115 0 0 0 269
011691 Invalidisäätiö 0 32 0 0 234 0 0 55 321
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 94 265 286 220 1.260 175 186 445 2.931
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 64 0 0 0 0 0 0 0 64
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 0 0 415 0 0 0 0 0 415
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 0 0 0 0 76 0 0 0 76
053011 Kirkkopalvelut ry 69 0 0 0 0 0 80 30 179
017261 Kisakalliosäätiö 0 0 0 0 0 0 82 0 82
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 0 269 209 57 864 0 218 198 1.815
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 0 0 0 0 151 0 0 0 151
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy 0 0 341 92 0 0 0 89 522
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 0 112 0 0 0 0 0 0 112
017281 Solvalla-Finns Ab 0 0 0 0 0 0 47 0 47
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 0 28 0 0 0 0 0 0 28
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 149 0 0 0 0 0 89 0 238
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys 0 0 0 0 0 0 90 0 90
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö 0 0 712 240 0 0 0 0 952
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 0 0 0 0 0 0 116 0 116
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 0 61 117 90 142 0 185 140 735
013611 Työtehoseura ry 0 0 0 0 35 0 0 62 97
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 0 0 0 0 0 0 86 0 86
000923 Vantaan kaupunginhallitus 0 227 0 0 1.373 0 324 340 2.264
031466 Västra Nylands yrkesskola 0 0 0 0 198 0 25 63 286
01 Uusimaa 442 1.795 3.634 1.330 9.279 367 4.390 3.138 24.375
03 Itä-Uusimaa
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 0 0 0 37 665 0 33 184 919
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 0 0 235 0 0 0 0 0 235
006383 Porvoon kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 0 72 0 72
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 0 85 0 0 270 0 14 44 413
03 Itä-Uusimaa 0 85 235 37 935 0 119 228 1.639
05 Kanta-Häme
023291 Hevosopisto Oy 0 0 0 0 0 184 0 0 184
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 0 123 151 137 914 0 396 235 1.956
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht 0 0 0 0 77 155 0 43 275
011701 Kiipulasäätiö 0 0 108 20 62 86 0 0 276
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 0 138 138 58 315 31 73 92 845
018802 Perttulan erityisammattikoulu 0 9 0 0 27 18 9 18 81
006943 Riihimäen kaupunginhallitus 0 0 99 93 0 0 0 0 192
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky 0 105 0 0 504 0 0 132 741
05 Kanta-Häme 0 375 496 308 1.899 474 478 520 4.550
07 Päijät-Häme
013051 Lahden diakoniasäätiö 201 0 0 0 0 0 104 0 305
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy 0 41 0 0 0 0 0 0 41
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 63 569 449 125 1.809 286 560 625 4.486
07 Päijät-Häme 264 610 449 125 1.809 286 664 625 4.832
08 Kymenlaakso
014551 Harjun oppimiskeskus oy 0 0 0 0 0 167 0 0 167
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 0 69 264 94 1.040 0 216 359 2.042
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 0 160 380 91 933 43 218 282 2.107
08 Kymenlaakso 0 229 644 185 1.973 210 434 641 4.316
09 Etelä-Karjala
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 0 156 350 193 1.329 88 352 418 2.886
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 61 0 0 0 0 0 0 0 61
09 Etelä-Karjala 61 156 350 193 1.329 88 352 418 2.947
01 Etelä-Suomen lääni 767 3.250 5.808 2.178 17.224 1.425 6.437 5.570 42.659

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TN6MS ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN NUORILLE SUUNNATUSSA TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.1.1)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
02 Länsi-Suomen lääni
02 Varsinais-Suomi
025501 Ab. Utbildning Sydväst 0 117 44 69 74 106 100 22 532
011722 AURA-instituutti 0 0 0 0 74 0 0 32 106
017001 Garant.fören.för Åbolands fsk. 0 0 0 0 0 0 0 42 42
002023 Kaarinan kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 0 196 0 196
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 0 144 113 98 306 21 145 74 901
031776 Länsi-Suomen ammat.aik.koul.ky 0 0 0 0 87 0 0 0 87
005033 Mynämäen kunnanhallitus 0 238 0 0 0 0 0 0 238
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 0 47 0 0 0 0 0 0 47
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 0 0 230 0 473 0 113 218 1.034
031376 Salon seudun koulutusky. 0 185 132 74 676 0 266 161 1.494
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.- 0 0 0 0 0 60 0 0 60
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 0 0 0 0 17 0 0 0 17
011681 Turun ammattiopistosäätiö 0 0 0 0 291 0 0 0 291
008533 Turun kaupunginhallitus 0 0 456 196 1.684 0 573 592 3.501
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 0 84 0 0 0 0 0 0 84
016901 Turun kristill.opiston säätiö 106 0 0 0 0 0 0 0 106
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus 0 0 123 0 320 0 61 80 584
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. ky 0 0 0 0 0 325 0 0 325
031496 Åbolands Yrkesinstitut 0 0 0 0 120 0 19 76 215
02 Varsinais-Suomi 106 815 1.098 437 4.122 512 1.473 1.297 9.860
04 Satakunta
000793 Harjavallan kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 0 71 0 71
001023 Huittisten kaupunginhallitus 0 0 125 135 0 123 0 0 383
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky. 0 0 0 0 672 0 0 129 801
005313 Nakkilan kunnanhallitus 0 175 0 0 0 0 0 0 175
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 17 48 0 0 0 0 0 0 65
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht 0 0 78 19 276 0 29 80 482
006093 Porin kaupunginhallitus 0 46 240 67 1.150 144 359 369 2.375
006843 Rauman kaupunginhallitus 0 0 119 94 673 0 183 208 1.277
04 Satakunta 17 269 562 315 2.771 267 642 786 5.629
06 Pirkanmaa
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 0 0 0 0 0 92 0 111 203
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 0 5 0 0 0 0 0 47 52
031116 Kangasalan amm.oppil.kuntayht. 0 0 0 0 261 0 0 115 376
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 0 431 71 49 338 74 0 80 1.043
014081 MLL:n Treen sos/terv.alan op.s 0 0 0 0 0 0 373 0 373
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh 0 0 64 101 225 0 92 107 589
005363 Nokian kaupunginhallitus 0 0 0 0 235 0 0 70 305
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky 0 217 0 0 938 0 0 398 1.553
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht 0 0 74 66 123 0 0 96 359
008373 Tampereen kaupunginhallitus 0 56 499 98 1.722 222 440 257 3.294
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö 0 60 0 0 0 0 0 0 60
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 0 0 0 0 0 0 0 166 166
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 0 0 161 62 424 0 72 83 802
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh 0 173 0 0 346 0 185 123 827
017301 Varalan Säätiö 0 0 0 0 0 0 62 0 62
06 Pirkanmaa 0 942 869 376 4.612 388 1.224 1.653 10.064
13 Keski-Suomi
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 92 0 0 0 0 0 0 0 92
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 0 0 0 0 0 0 0 86 86
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 0 377 422 188 1.734 0 811 582 4.114
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 50 0 80 80 389 261 109 135 1.104
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 88 0 0 0 0 0 0 0 88
018822 Kuhankosken erityisammattik. 0 24 0 0 0 16 8 16 64
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 0 0 107 98 541 123 109 154 1.132
13 Keski-Suomi 230 401 609 366 2.664 400 1.037 973 6.680
14 Etelä-Pohjanmaa
018812 Alavuden erityisammattikoulu 0 16 0 0 34 0 0 33 83
031196 Härmänmaan amm.-instit.ky 0 0 103 42 379 0 0 107 631
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 0 0 114 41 245 176 0 51 627
016231 Korpisaaren säätiö 72 0 0 0 0 0 0 0 72
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 0 0 0 0 0 0 64 0 64
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä 0 0 0 0 407 0 0 45 452
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 65 0 0 0 0 0 0 0 65
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 0 286 262 97 1.001 92 541 278 2.557
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 0 0 8 0 0 0 0 0 8
031406 Suomenselän koulutuskuntayht. 0 0 0 0 227 0 0 87 314
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 0 60 67 52 295 41 54 70 639
14 Etelä-Pohjanmaa 137 362 554 232 2.588 309 659 671 5.512
15 Pohjanmaa
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 40 0 0 0 0 0 0 0 40
016981 Norrvalla Folkhälsan Ab 0 0 0 0 0 0 38 0 38
031486 Optima samkommun 8 46 83 84 575 100 30 152 1.078
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten 0 0 0 26 171 0 0 32 229
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 0 86 0 0 373 88 315 32 894
009053 Vaasan kaupunginhallitus 0 206 189 130 583 0 339 524 1.971
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 31 0 0 0 0 0 0 0 31
15 Pohjanmaa 79 338 272 240 1.702 188 722 740 4.281
16 Keski-Pohjanmaa
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 0 45 0 0 0 0 0 0 45
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 59 137 271 54 851 343 364 157 2.236
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry 50 0 0 0 0 0 0 0 50
16 Keski-Pohjanmaa 109 182 271 54 851 343 364 157 2.331
02 Länsi-Suomen lääni 678 3.309 4.235 2.020 19.310 2.407 6.121 6.277 44.357

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TN6MS ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN NUORILLE SUUNNATUSSA TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.1.1)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
03 Itä-Suomen lääni
10 Etelä-Savo
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 0 158 170 77 727 215 216 158 1.721
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 0 0 0 0 0 0 0 14 14
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 0 139 122 37 440 108 149 181 1.176
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. 0 0 92 94 275 18 32 69 580
016681 Partaharju-säätiö 51 0 0 0 0 0 0 0 51
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 0 0 0 0 0 30 0 24 54
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. 99 0 0 0 0 0 0 54 153
017671 Tanhuvaaran säätiö 0 0 0 0 0 0 69 0 69
10 Etelä-Savo 150 297 384 208 1.442 371 466 500 3.818
11 Pohjois-Savo
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 0 60 0 0 0 0 0 0 60
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 0 0 0 0 0 0 0 78 78
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 32 0 0 0 0 0 0 0 32
016751 Portaanpään kr.kansanop.kann. 72 0 0 0 0 0 0 0 72
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 0 129 529 282 2.211 194 825 702 4.872
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 0 233 0 0 0 0 0 0 233
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 0 72 0 0 575 264 48 122 1.081
11 Pohjois-Savo 104 494 529 282 2.786 458 873 902 6.428
12 Pohjois-Karjala
001673 Joensuun kaupunginhallitus 0 82 0 0 0 0 0 0 82
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 128 576 375 222 1.723 252 635 513 4.424
12 Pohjois-Karjala 128 658 375 222 1.723 252 635 513 4.506
03 Itä-Suomen lääni 382 1.449 1.288 712 5.951 1.081 1.974 1.915 14.752

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TN6MS ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN NUORILLE SUUNNATUSSA TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.1.1)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
04 Oulun lääni
17 Pohjois-Pohjanmaa
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 70 52 0 0 0 0 0 0 122
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 41 0 0 0 0 0 0 0 41
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 0 320 188 113 558 121 383 186 1.869
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky 0 0 0 0 166 212 0 76 454
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 0 16 71 55 170 0 13 133 458
013101 Oulun diakonissal. säätiö 0 0 0 0 0 0 66 0 66
005643 Oulun kaupunginhallitus 0 46 0 0 0 0 0 0 46
013991 Oulun Marttayhd. Paik.liitt.ry 0 0 0 0 0 0 0 120 120
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 0 251 385 135 2.533 268 909 596 5.077
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 0 247 0 0 477 66 51 57 898
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 0 0 189 81 0 0 0 0 270
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 0 138 0 0 254 38 0 170 600
17 Pohjois-Pohjanmaa 111 1.070 833 384 4.158 705 1.422 1.338 10.021
18 Kainuu
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 0 285 196 79 801 81 224 225 1.891
18 Kainuu 0 285 196 79 801 81 224 225 1.891
04 Oulun lääni 111 1.355 1.029 463 4.959 786 1.646 1.563 11.912

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TN6MS ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN NUORILLE SUUNNATUSSA TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.1.1)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
05 Lapin lääni
19 Lappi
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky 0 0 153 71 465 0 351 150 1.190
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 0 0 24 12 101 34 91 56 318
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. 0 384 0 0 699 119 0 180 1.382
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 79 0 0 0 0 0 0 0 79
016571 Rovalan Setlementti ry 42 0 0 0 0 0 0 0 42
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 20 18 187 154 1.039 269 429 526 2.642
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 0 45 10 7 0 20 7 39 128
007583 Sodankylän kunnanhallitus 0 0 18 19 103 19 0 74 233
016991 Ylitornion kr.opiston kann.yhd 30 0 0 0 0 0 0 0 30
19 Lappi 171 447 392 263 2.407 461 878 1.025 6.044
05 Lapin lääni 171 447 392 263 2.407 461 878 1.025 6.044

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TN6MS ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN NUORILLE SUUNNATUSSA TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.1.1)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
Yhteensä 2.109 9.810 12.752 5.636 49.851 6.160 17.056 16.350 119.724