PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TO6MS *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN AIKUISILLE SUUNNATUSSA OPETUSSUUNNITELMA- | |||||||||
PERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.1.2) | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
Kaikki alat yhteensä |
01 Etelä-Suomen lääni | |||||||||
01 Uusimaa | |||||||||
016881 Ab Svenska folkhögskolan - SFV | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
000913 Helsingin kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus | 0 | 0 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
010141 Ilmailulaitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht | 0 | 0 | 38 | 0 | 23 | 190 | 0 | 0 | 251 |
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö | 0 | 0 | 123 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
01 Uusimaa | 0 | 0 | 188 | 152 | 166 | 190 | 2 | 0 | 698 |
05 Kanta-Häme | |||||||||
023291 Hevosopisto Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
011701 Kiipulasäätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
05 Kanta-Häme | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 74 | 12 | 0 | 92 |
07 Päijät-Häme | |||||||||
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
07 Päijät-Häme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
08 Kymenlaakso | |||||||||
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 0 | 23 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
08 Kymenlaakso | 0 | 23 | 27 | 11 | 0 | 0 | 88 | 0 | 149 |
09 Etelä-Karjala | |||||||||
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
09 Etelä-Karjala | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
01 Etelä-Suomen lääni | 18 | 23 | 215 | 163 | 172 | 264 | 104 | 0 | 959 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TO6MS *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN AIKUISILLE SUUNNATUSSA OPETUSSUUNNITELMA- | |||||||||
PERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.1.2) | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
Kaikki alat yhteensä |
02 Länsi-Suomen lääni | |||||||||
02 Varsinais-Suomi | |||||||||
025501 Ab. Utbildning Sydväst | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 21 | 0 | 0 | 111 |
017001 Garant.fören.för Åbolands fsk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
031376 Salon seudun koulutusky. | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
008533 Turun kaupunginhallitus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02 Varsinais-Suomi | 0 | 19 | 1 | 0 | 90 | 21 | 0 | 10 | 141 |
04 Satakunta | |||||||||
006093 Porin kaupunginhallitus | 0 | 0 | 55 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 76 |
04 Satakunta | 0 | 0 | 55 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 76 |
06 Pirkanmaa | |||||||||
014501 Ahlmanin koulun Säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 88 |
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
008373 Tampereen kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
06 Pirkanmaa | 0 | 43 | 16 | 2 | 0 | 114 | 0 | 36 | 211 |
13 Keski-Suomi | |||||||||
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 46 |
13 Keski-Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 49 |
14 Etelä-Pohjanmaa | |||||||||
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 65 |
14 Etelä-Pohjanmaa | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 65 |
15 Pohjanmaa | |||||||||
002803 Korsnäs kommunstyrelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
031486 Optima samkommun | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 65 |
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 19 | 164 | 0 | 233 |
15 Pohjanmaa | 0 | 25 | 43 | 0 | 41 | 41 | 164 | 0 | 314 |
16 Keski-Pohjanmaa | |||||||||
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
16 Keski-Pohjanmaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
02 Länsi-Suomen lääni | 3 | 87 | 115 | 43 | 174 | 222 | 168 | 49 | 861 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TO6MS *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN AIKUISILLE SUUNNATUSSA OPETUSSUUNNITELMA- | |||||||||
PERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.1.2) | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
Kaikki alat yhteensä |
03 Itä-Suomen lääni | |||||||||
10 Etelä-Savo | |||||||||
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht | 0 | 31 | 8 | 0 | 0 | 34 | 30 | 0 | 103 |
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 38 |
10 Etelä-Savo | 0 | 48 | 8 | 0 | 0 | 55 | 30 | 0 | 141 |
11 Pohjois-Savo | |||||||||
031816 Savon koulutuskuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 36 | 78 |
11 Pohjois-Savo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 36 | 78 |
12 Pohjois-Karjala | |||||||||
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 0 | 13 | 5 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 58 |
12 Pohjois-Karjala | 0 | 13 | 5 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 58 |
03 Itä-Suomen lääni | 0 | 61 | 13 | 8 | 32 | 97 | 30 | 36 | 277 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TO6MS *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN AIKUISILLE SUUNNATUSSA OPETUSSUUNNITELMA- | |||||||||
PERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.1.2) | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
Kaikki alat yhteensä |
04 Oulun lääni | |||||||||
17 Pohjois-Pohjanmaa | |||||||||
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky | 0 | 10 | 54 | 21 | 0 | 34 | 24 | 0 | 143 |
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 59 |
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
17 Pohjois-Pohjanmaa | 4 | 79 | 54 | 21 | 0 | 67 | 24 | 0 | 249 |
04 Oulun lääni | 4 | 79 | 54 | 21 | 0 | 67 | 24 | 0 | 249 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TO6MS *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN AIKUISILLE SUUNNATUSSA OPETUSSUUNNITELMA- | |||||||||
PERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.1.2) | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
Kaikki alat yhteensä |
Yhteensä | 25 | 250 | 397 | 235 | 378 | 650 | 326 | 85 | 2.346 |