PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TT6MO *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA KOULUTUSALOITTAIN | |||||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1) | |||||||||||
Omistaja | Koul. jär- jes- täjiä |
Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
josta tal. koulu |
Kaikki alat yhteensä |
01 Etelä-Suomen lääni | |||||||||||
01 Uusimaa | |||||||||||
Yksityinen | 29 | 348 | 439 | 2.459 | 793 | 1.686 | 78 | 1.142 | 1.418 | 13 | 8.363 |
Valtio | 1 | 0 | 49 | 42 | 36 | 10 | 0 | 22 | 19 | 4 | 178 |
Kunta | 3 | 0 | 528 | 311 | 117 | 4.971 | 114 | 2.309 | 851 | 0 | 9.201 |
Kuntayhtymä | 4 | 94 | 852 | 1.141 | 540 | 3.461 | 365 | 1.151 | 1.461 | 29 | 9.065 |
01 Uusimaa | 37 | 442 | 1.868 | 3.953 | 1.486 | 10.128 | 557 | 4.624 | 3.749 | 46 | 26.807 |
03 Itä-Uusimaa | |||||||||||
Yksityinen | 1 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
Kunta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
Kuntayhtymä | 2 | 0 | 85 | 0 | 37 | 963 | 0 | 67 | 228 | 0 | 1.380 |
03 Itä-Uusimaa | 4 | 0 | 85 | 247 | 37 | 963 | 0 | 139 | 228 | 0 | 1.699 |
05 Kanta-Häme | |||||||||||
Yksityinen | 2 | 0 | 0 | 135 | 20 | 86 | 299 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Valtio | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | 40 | 20 | 40 | 0 | 180 |
Kunta | 1 | 0 | 0 | 99 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
Kuntayhtymä | 4 | 0 | 366 | 289 | 195 | 1.820 | 253 | 481 | 525 | 7 | 3.929 |
05 Kanta-Häme | 8 | 0 | 386 | 523 | 308 | 1.966 | 592 | 501 | 565 | 7 | 4.841 |
07 Päijät-Häme | |||||||||||
Yksityinen | 2 | 201 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 346 |
Kuntayhtymä | 1 | 63 | 584 | 449 | 125 | 1.944 | 286 | 562 | 649 | 24 | 4.662 |
07 Päijät-Häme | 3 | 264 | 625 | 449 | 125 | 1.944 | 286 | 666 | 649 | 24 | 5.008 |
08 Kymenlaakso | |||||||||||
Yksityinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 167 | 0 | 15 | 0 | 197 |
Kuntayhtymä | 2 | 0 | 255 | 673 | 197 | 2.040 | 43 | 531 | 670 | 24 | 4.409 |
08 Kymenlaakso | 4 | 0 | 255 | 673 | 197 | 2.055 | 210 | 531 | 685 | 24 | 4.606 |
09 Etelä-Karjala | |||||||||||
Yksityinen | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Kuntayhtymä | 1 | 0 | 156 | 350 | 193 | 1.370 | 88 | 366 | 458 | 32 | 2.981 |
09 Etelä-Karjala | 2 | 79 | 156 | 350 | 193 | 1.370 | 88 | 366 | 458 | 32 | 3.060 |
01 Etelä-Suomen lääni | 58 | 785 | 3.375 | 6.195 | 2.346 | 18.426 | 1.733 | 6.827 | 6.334 | 133 | 46.021 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TT6MO *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA KOULUTUSALOITTAIN | |||||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1) | |||||||||||
Omistaja | Koul. jär- jes- täjiä |
Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
josta tal. koulu |
Kaikki alat yhteensä |
02 Länsi-Suomen lääni | |||||||||||
02 Varsinais-Suomi | |||||||||||
Yksityinen | 8 | 106 | 248 | 44 | 69 | 493 | 187 | 100 | 74 | 0 | 1.321 |
Valtio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 72 | 0 | 182 |
Kunta | 4 | 0 | 238 | 580 | 196 | 2.004 | 0 | 939 | 722 | 26 | 4.679 |
Kuntayhtymä | 6 | 0 | 348 | 475 | 172 | 1.688 | 346 | 547 | 546 | 16 | 4.122 |
02 Varsinais-Suomi | 19 | 106 | 834 | 1.099 | 437 | 4.295 | 533 | 1.586 | 1.414 | 42 | 10.304 |
04 Satakunta | |||||||||||
Yksityinen | 1 | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Kunta | 5 | 0 | 221 | 539 | 304 | 1.838 | 280 | 644 | 599 | 22 | 4.425 |
Kuntayhtymä | 2 | 0 | 0 | 78 | 19 | 948 | 0 | 29 | 209 | 0 | 1.283 |
04 Satakunta | 8 | 17 | 269 | 617 | 323 | 2.786 | 280 | 673 | 808 | 22 | 5.773 |
06 Pirkanmaa | |||||||||||
Yksityinen | 7 | 0 | 67 | 0 | 0 | 32 | 142 | 435 | 437 | 42 | 1.113 |
Kunta | 2 | 0 | 56 | 514 | 98 | 1.976 | 232 | 484 | 329 | 0 | 3.689 |
Kuntayhtymä | 7 | 0 | 864 | 387 | 280 | 2.674 | 139 | 349 | 1.016 | 0 | 5.709 |
06 Pirkanmaa | 16 | 0 | 987 | 901 | 378 | 4.682 | 513 | 1.268 | 1.782 | 42 | 10.511 |
13 Keski-Suomi | |||||||||||
Yksityinen | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 58 | 344 |
Valtio | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 37 | 0 | 149 |
Kuntayhtymä | 3 | 50 | 378 | 611 | 366 | 2.736 | 404 | 1.037 | 876 | 0 | 6.458 |
13 Keski-Suomi | 7 | 250 | 434 | 611 | 366 | 2.736 | 441 | 1.056 | 1.057 | 58 | 6.951 |
14 Etelä-Pohjanmaa | |||||||||||
Yksityinen | 4 | 137 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 209 |
Valtio | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 172 |
Kuntayhtymä | 6 | 0 | 346 | 546 | 264 | 2.554 | 342 | 595 | 709 | 64 | 5.356 |
14 Etelä-Pohjanmaa | 11 | 137 | 379 | 554 | 264 | 2.625 | 342 | 659 | 777 | 64 | 5.737 |
15 Pohjanmaa | |||||||||||
Yksityinen | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 126 |
Kunta | 2 | 0 | 206 | 189 | 130 | 614 | 0 | 389 | 538 | 0 | 2.066 |
Kuntayhtymä | 3 | 8 | 157 | 126 | 110 | 1.144 | 229 | 509 | 251 | 0 | 2.534 |
15 Pohjanmaa | 8 | 96 | 363 | 315 | 240 | 1.758 | 229 | 936 | 789 | 0 | 4.726 |
16 Keski-Pohjanmaa | |||||||||||
Yksityinen | 2 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Kuntayhtymä | 1 | 59 | 137 | 271 | 55 | 869 | 343 | 368 | 163 | 6 | 2.265 |
16 Keski-Pohjanmaa | 3 | 109 | 182 | 271 | 55 | 869 | 343 | 368 | 163 | 6 | 2.360 |
02 Länsi-Suomen lääni | 72 | 715 | 3.448 | 4.368 | 2.063 | 19.751 | 2.681 | 6.546 | 6.790 | 234 | 46.362 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TT6MO *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA KOULUTUSALOITTAIN | |||||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1) | |||||||||||
Omistaja | Koul. jär- jes- täjiä |
Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
josta tal. koulu |
Kaikki alat yhteensä |
03 Itä-Suomen lääni | |||||||||||
10 Etelä-Savo | |||||||||||
Yksityinen | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 69 | 127 | 4 | 406 |
Kuntayhtymä | 3 | 0 | 345 | 401 | 209 | 1.477 | 396 | 494 | 467 | 29 | 3.789 |
10 Etelä-Savo | 8 | 150 | 345 | 401 | 209 | 1.477 | 456 | 563 | 594 | 33 | 4.195 |
11 Pohjois-Savo | |||||||||||
Yksityinen | 5 | 104 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 59 | 534 |
Kuntayhtymä | 2 | 0 | 201 | 562 | 282 | 2.883 | 505 | 873 | 870 | 6 | 6.176 |
11 Pohjois-Savo | 7 | 104 | 494 | 562 | 282 | 2.883 | 505 | 873 | 1.007 | 65 | 6.710 |
12 Pohjois-Karjala | |||||||||||
Kunta | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Kuntayhtymä | 1 | 159 | 589 | 380 | 230 | 1.755 | 252 | 635 | 558 | 30 | 4.558 |
12 Pohjois-Karjala | 2 | 159 | 671 | 380 | 230 | 1.755 | 252 | 635 | 558 | 30 | 4.640 |
03 Itä-Suomen lääni | 17 | 413 | 1.510 | 1.343 | 721 | 6.115 | 1.213 | 2.071 | 2.159 | 128 | 15.545 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TT6MO *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA KOULUTUSALOITTAIN | |||||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1) | |||||||||||
Omistaja | Koul. jär- jes- täjiä |
Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
josta tal. koulu |
Kaikki alat yhteensä |
04 Oulun lääni | |||||||||||
17 Pohjois-Pohjanmaa | |||||||||||
Yksityinen | 6 | 115 | 52 | 189 | 81 | 16 | 0 | 78 | 165 | 45 | 696 |
Kunta | 2 | 0 | 62 | 71 | 55 | 170 | 0 | 13 | 133 | 0 | 504 |
Kuntayhtymä | 5 | 0 | 1.108 | 629 | 269 | 3.992 | 805 | 1.413 | 1.107 | 21 | 9.323 |
17 Pohjois-Pohjanmaa | 13 | 115 | 1.222 | 889 | 405 | 4.178 | 805 | 1.504 | 1.405 | 66 | 10.523 |
18 Kainuu | |||||||||||
Kuntayhtymä | 1 | 0 | 285 | 196 | 79 | 838 | 81 | 224 | 242 | 17 | 1.945 |
18 Kainuu | 1 | 0 | 285 | 196 | 79 | 838 | 81 | 224 | 242 | 17 | 1.945 |
04 Oulun lääni | 14 | 115 | 1.507 | 1.085 | 484 | 5.016 | 886 | 1.728 | 1.647 | 83 | 12.468 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TT6MO *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA KOULUTUSALOITTAIN | |||||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1) | |||||||||||
Omistaja | Koul. jär- jes- täjiä |
Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
josta tal. koulu |
Kaikki alat yhteensä |
05 Lapin lääni | |||||||||||
19 Lappi | |||||||||||
Yksityinen | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Valtio | 1 | 0 | 45 | 10 | 7 | 0 | 20 | 7 | 39 | 0 | 128 |
Kunta | 2 | 0 | 0 | 42 | 31 | 224 | 53 | 91 | 130 | 0 | 571 |
Kuntayhtymä | 3 | 20 | 402 | 340 | 225 | 2.219 | 396 | 789 | 889 | 3 | 5.280 |
19 Lappi | 9 | 185 | 447 | 392 | 263 | 2.443 | 469 | 887 | 1.058 | 3 | 6.144 |
05 Lapin lääni | 9 | 185 | 447 | 392 | 263 | 2.443 | 469 | 887 | 1.058 | 3 | 6.144 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TT6MO *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA KOULUTUSALOITTAIN | |||||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1) | |||||||||||
Omistaja | Koul. jär- jes- täjiä |
Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
josta tal. koulu |
Kaikki alat yhteensä |
Yhteensä | 170 | 2.213 | 10.287 | 13.383 | 5.877 | 51.751 | 6.982 | 18.059 | 17.988 | 581 | 126.540 |