PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TT6MS *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA KOULUTUSALOITTAIN | ||||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1) | ||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
josta tal. koulu |
Kaikki alat yhteensä |
01 Etelä-Suomen lääni | ||||||||||
01 Uusimaa | ||||||||||
016881 Ab Svenska folkhögskolan - SFV | 50 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
016181 Adulta Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
017081 Ami-säätiö | 0 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
011752 Arlainstituutti | 0 | 49 | 42 | 36 | 10 | 0 | 22 | 19 | 4 | 178 |
031636 Espoon seudun koulutusky. | 0 | 318 | 603 | 263 | 1.022 | 0 | 712 | 707 | 17 | 3.625 |
024681 Haaga Instituutti-säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 429 |
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy | 0 | 0 | 424 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
000913 Helsingin kaupunginhallitus | 0 | 226 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 1.710 | 434 | 0 | 5.570 |
016321 Hengitysliitto Heli ry | 16 | 102 | 197 | 54 | 541 | 78 | 0 | 240 | 0 | 1.228 |
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 148 | 13 | 485 |
019381 Hgin konservatorion säätiö | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus | 0 | 75 | 311 | 117 | 382 | 114 | 233 | 77 | 0 | 1.309 |
010141 Ilmailulaitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
012811 Invalidiliitto ry | 0 | 26 | 117 | 42 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
011691 Invalidisäätiö | 0 | 52 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 193 | 0 | 643 |
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht | 94 | 265 | 324 | 220 | 1.337 | 365 | 186 | 493 | 12 | 3.284 |
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
053011 Kirkkopalvelut ry | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 97 | 0 | 254 |
017261 Kisakalliosäätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky | 0 | 269 | 214 | 57 | 904 | 0 | 228 | 198 | 0 | 1.870 |
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy | 0 | 0 | 341 | 92 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 522 |
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
017281 Solvalla-Finns Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 250 |
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö | 0 | 0 | 835 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 |
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 |
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab | 0 | 61 | 117 | 90 | 142 | 0 | 185 | 140 | 0 | 735 |
013611 Työtehoseura ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 62 | 0 | 97 |
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 |
000923 Vantaan kaupunginhallitus | 0 | 227 | 0 | 0 | 1.389 | 0 | 366 | 340 | 0 | 2.322 |
031466 Västra Nylands yrkesskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 25 | 63 | 0 | 286 |
01 Uusimaa | 442 | 1.868 | 3.953 | 1.486 | 10.128 | 557 | 4.624 | 3.749 | 46 | 26.807 |
03 Itä-Uusimaa | ||||||||||
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 37 | 693 | 0 | 53 | 184 | 0 | 967 |
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
006383 Porvoon kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland | 0 | 85 | 0 | 0 | 270 | 0 | 14 | 44 | 0 | 413 |
03 Itä-Uusimaa | 0 | 85 | 247 | 37 | 963 | 0 | 139 | 228 | 0 | 1.699 |
05 Kanta-Häme | ||||||||||
023291 Hevosopisto Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 |
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä | 0 | 123 | 151 | 137 | 914 | 0 | 408 | 251 | 0 | 1.984 |
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 222 | 0 | 43 | 0 | 342 |
011701 Kiipulasäätiö | 0 | 0 | 135 | 20 | 86 | 108 | 0 | 0 | 0 | 349 |
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht | 0 | 138 | 138 | 58 | 325 | 31 | 73 | 92 | 0 | 855 |
018802 Perttulan erityisammattikoulu | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | 40 | 20 | 40 | 0 | 180 |
006943 Riihimäen kaupunginhallitus | 0 | 0 | 99 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky | 0 | 105 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 139 | 7 | 748 |
05 Kanta-Häme | 0 | 386 | 523 | 308 | 1.966 | 592 | 501 | 565 | 7 | 4.841 |
07 Päijät-Häme | ||||||||||
013051 Lahden diakoniasäätiö | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 305 |
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni | 63 | 584 | 449 | 125 | 1.944 | 286 | 562 | 649 | 24 | 4.662 |
07 Päijät-Häme | 264 | 625 | 449 | 125 | 1.944 | 286 | 666 | 649 | 24 | 5.008 |
08 Kymenlaakso | ||||||||||
014551 Harjun oppimiskeskus oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 |
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 0 | 94 | 291 | 105 | 1.101 | 0 | 216 | 384 | 22 | 2.191 |
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä | 0 | 161 | 382 | 92 | 939 | 43 | 315 | 286 | 2 | 2.218 |
08 Kymenlaakso | 0 | 255 | 673 | 197 | 2.055 | 210 | 531 | 685 | 24 | 4.606 |
09 Etelä-Karjala | ||||||||||
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | 0 | 156 | 350 | 193 | 1.370 | 88 | 366 | 458 | 32 | 2.981 |
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
09 Etelä-Karjala | 79 | 156 | 350 | 193 | 1.370 | 88 | 366 | 458 | 32 | 3.060 |
01 Etelä-Suomen lääni | 785 | 3.375 | 6.195 | 2.346 | 18.426 | 1.733 | 6.827 | 6.334 | 133 | 46.021 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TT6MS *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA KOULUTUSALOITTAIN | ||||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1) | ||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
josta tal. koulu |
Kaikki alat yhteensä |
02 Länsi-Suomen lääni | ||||||||||
02 Varsinais-Suomi | ||||||||||
025501 Ab. Utbildning Sydväst | 0 | 117 | 44 | 69 | 164 | 127 | 100 | 22 | 0 | 643 |
011722 AURA-instituutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 72 | 0 | 182 |
017001 Garant.fören.för Åbolands fsk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
002023 Kaarinan kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 226 |
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. | 0 | 144 | 113 | 98 | 312 | 21 | 149 | 82 | 7 | 919 |
031776 Länsi-Suomen ammat.aik.koul.ky | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
005033 Mynämäen kunnanhallitus | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
031346 Raision seudun koul.kuntayht. | 0 | 0 | 230 | 0 | 473 | 0 | 113 | 227 | 9 | 1.043 |
031376 Salon seudun koulutusky. | 0 | 204 | 132 | 74 | 696 | 0 | 266 | 161 | 0 | 1.533 |
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
011681 Turun ammattiopistosäätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
008533 Turun kaupunginhallitus | 0 | 0 | 457 | 196 | 1.684 | 0 | 652 | 642 | 26 | 3.631 |
019321 Turun konservatorion kann.r.y. | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
016901 Turun kristill.opiston säätiö | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus | 0 | 0 | 123 | 0 | 320 | 0 | 61 | 80 | 0 | 584 |
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. ky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 |
031496 Åbolands Yrkesinstitut | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 19 | 76 | 0 | 215 |
02 Varsinais-Suomi | 106 | 834 | 1.099 | 437 | 4.295 | 533 | 1.586 | 1.414 | 42 | 10.304 |
04 Satakunta | ||||||||||
000793 Harjavallan kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 |
001023 Huittisten kaupunginhallitus | 0 | 0 | 125 | 135 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 383 |
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky. | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 129 | 0 | 801 |
005313 Nakkilan kunnanhallitus | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht | 0 | 0 | 78 | 19 | 276 | 0 | 29 | 80 | 0 | 482 |
006093 Porin kaupunginhallitus | 0 | 46 | 295 | 75 | 1.153 | 157 | 378 | 391 | 22 | 2.495 |
006843 Rauman kaupunginhallitus | 0 | 0 | 119 | 94 | 685 | 0 | 183 | 208 | 0 | 1.289 |
04 Satakunta | 17 | 269 | 617 | 323 | 2.786 | 280 | 673 | 808 | 22 | 5.773 |
06 Pirkanmaa | ||||||||||
014501 Ahlmanin koulun Säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 111 | 0 | 253 |
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 89 |
031116 Kangasalan amm.oppil.kuntayht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 115 | 0 | 376 |
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht | 0 | 454 | 71 | 49 | 338 | 139 | 0 | 80 | 0 | 1.131 |
014081 MLL:n Treen sos/terv.alan op.s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 373 |
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh | 0 | 0 | 80 | 103 | 225 | 0 | 92 | 107 | 0 | 607 |
005363 Nokian kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 72 | 0 | 316 |
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky | 0 | 237 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 398 | 0 | 1.573 |
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht | 0 | 0 | 75 | 66 | 123 | 0 | 0 | 110 | 0 | 374 |
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
008373 Tampereen kaupunginhallitus | 0 | 56 | 514 | 98 | 1.732 | 232 | 484 | 257 | 0 | 3.373 |
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 42 | 244 |
031446 Valkeakosken seud.koulutusky | 0 | 0 | 161 | 62 | 443 | 0 | 72 | 83 | 0 | 821 |
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh | 0 | 173 | 0 | 0 | 346 | 0 | 185 | 123 | 0 | 827 |
017301 Varalan Säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
06 Pirkanmaa | 0 | 987 | 901 | 378 | 4.682 | 513 | 1.268 | 1.782 | 42 | 10.511 |
13 Keski-Suomi | ||||||||||
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 58 | 144 |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 0 | 378 | 424 | 188 | 1.757 | 0 | 819 | 584 | 0 | 4.150 |
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. | 50 | 0 | 80 | 80 | 389 | 271 | 109 | 135 | 0 | 1.114 |
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
018822 Kuhankosken erityisammattik. | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 37 | 0 | 149 |
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym | 0 | 0 | 107 | 98 | 590 | 133 | 109 | 157 | 0 | 1.194 |
13 Keski-Suomi | 250 | 434 | 611 | 366 | 2.736 | 441 | 1.056 | 1.057 | 58 | 6.951 |
14 Etelä-Pohjanmaa | ||||||||||
018812 Alavuden erityisammattikoulu | 0 | 33 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 172 |
031196 Härmänmaan amm.-instit.ky | 0 | 0 | 103 | 42 | 379 | 0 | 0 | 114 | 7 | 638 |
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä | 0 | 0 | 114 | 41 | 245 | 176 | 0 | 51 | 0 | 627 |
016231 Korpisaaren säätiö | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 45 | 0 | 452 |
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 0 | 286 | 262 | 97 | 1.001 | 92 | 541 | 325 | 47 | 2.604 |
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
031406 Suomenselän koulutuskuntayht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 104 | 10 | 331 |
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä | 0 | 60 | 67 | 84 | 295 | 74 | 54 | 70 | 0 | 704 |
14 Etelä-Pohjanmaa | 137 | 379 | 554 | 264 | 2.625 | 342 | 659 | 777 | 64 | 5.737 |
15 Pohjanmaa | ||||||||||
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
002803 Korsnäs kommunstyrelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
016981 Norrvalla Folkhälsan Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
031486 Optima samkommun | 8 | 46 | 126 | 84 | 575 | 122 | 30 | 187 | 0 | 1.178 |
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten | 0 | 0 | 0 | 26 | 171 | 0 | 0 | 32 | 0 | 229 |
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. | 0 | 111 | 0 | 0 | 398 | 107 | 479 | 32 | 0 | 1.127 |
009053 Vaasan kaupunginhallitus | 0 | 206 | 189 | 130 | 583 | 0 | 389 | 538 | 0 | 2.035 |
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
15 Pohjanmaa | 96 | 363 | 315 | 240 | 1.758 | 229 | 936 | 789 | 0 | 4.726 |
16 Keski-Pohjanmaa | ||||||||||
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 59 | 137 | 271 | 55 | 869 | 343 | 368 | 163 | 6 | 2.265 |
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
16 Keski-Pohjanmaa | 109 | 182 | 271 | 55 | 869 | 343 | 368 | 163 | 6 | 2.360 |
02 Länsi-Suomen lääni | 715 | 3.448 | 4.368 | 2.063 | 19.751 | 2.681 | 6.546 | 6.790 | 234 | 46.362 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TT6MS *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA KOULUTUSALOITTAIN | ||||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1) | ||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
josta tal. koulu |
Kaikki alat yhteensä |
03 Itä-Suomen lääni | ||||||||||
10 Etelä-Savo | ||||||||||
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht | 0 | 189 | 187 | 78 | 741 | 249 | 257 | 209 | 29 | 1.910 |
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 37 |
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | 0 | 156 | 122 | 37 | 461 | 129 | 205 | 186 | 0 | 1.296 |
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. | 0 | 0 | 92 | 94 | 275 | 18 | 32 | 72 | 0 | 583 |
016681 Partaharju-säätiö | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 36 | 0 | 96 |
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 153 |
017671 Tanhuvaaran säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 |
10 Etelä-Savo | 150 | 345 | 401 | 209 | 1.477 | 456 | 563 | 594 | 33 | 4.195 |
11 Pohjois-Savo | ||||||||||
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 59 | 137 |
016731 P-Savon kansanopistoseura ry | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
016751 Portaanpään kr.kansanop.kann. | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
031816 Savon koulutuskuntayhtymä | 0 | 129 | 562 | 282 | 2.299 | 241 | 825 | 744 | 6 | 5.082 |
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä | 0 | 72 | 0 | 0 | 584 | 264 | 48 | 126 | 0 | 1.094 |
11 Pohjois-Savo | 104 | 494 | 562 | 282 | 2.883 | 505 | 873 | 1.007 | 65 | 6.710 |
12 Pohjois-Karjala | ||||||||||
001673 Joensuun kaupunginhallitus | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 159 | 589 | 380 | 230 | 1.755 | 252 | 635 | 558 | 30 | 4.558 |
12 Pohjois-Karjala | 159 | 671 | 380 | 230 | 1.755 | 252 | 635 | 558 | 30 | 4.640 |
03 Itä-Suomen lääni | 413 | 1.510 | 1.343 | 721 | 6.115 | 1.213 | 2.071 | 2.159 | 128 | 15.545 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TT6MS *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA KOULUTUSALOITTAIN | ||||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1) | ||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
josta tal. koulu |
Kaikki alat yhteensä |
04 Oulun lääni | ||||||||||
17 Pohjois-Pohjanmaa | ||||||||||
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry | 74 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky | 0 | 330 | 244 | 134 | 562 | 155 | 413 | 201 | 14 | 2.039 |
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 212 | 0 | 76 | 0 | 454 |
003053 Kuusamon kaupunginhallitus | 0 | 16 | 71 | 55 | 170 | 0 | 13 | 133 | 0 | 458 |
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
013101 Oulun diakonissal. säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 |
005643 Oulun kaupunginhallitus | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
013991 Oulun Marttayhd. Paik.liitt.ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 45 | 165 |
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. | 0 | 251 | 385 | 135 | 2.533 | 268 | 949 | 596 | 0 | 5.117 |
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä | 0 | 273 | 0 | 0 | 477 | 111 | 51 | 57 | 0 | 969 |
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. | 0 | 0 | 189 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | 59 | 0 | 177 | 7 | 744 |
17 Pohjois-Pohjanmaa | 115 | 1.222 | 889 | 405 | 4.178 | 805 | 1.504 | 1.405 | 66 | 10.523 |
18 Kainuu | ||||||||||
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä | 0 | 285 | 196 | 79 | 838 | 81 | 224 | 242 | 17 | 1.945 |
18 Kainuu | 0 | 285 | 196 | 79 | 838 | 81 | 224 | 242 | 17 | 1.945 |
04 Oulun lääni | 115 | 1.507 | 1.085 | 484 | 5.016 | 886 | 1.728 | 1.647 | 83 | 12.468 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TT6MS *** |
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA KOULUTUSALOITTAIN | ||||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1) | ||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
josta tal. koulu |
Kaikki alat yhteensä |
05 Lapin lääni | ||||||||||
19 Lappi | ||||||||||
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky | 0 | 0 | 153 | 71 | 481 | 0 | 351 | 150 | 0 | 1.206 |
