PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TV6MS *** |
VAMMAISTEN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN | |||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.2.1) | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
Kaikki alat yhteensä |
01 Etelä-Suomen lääni | |||||||||
01 Uusimaa | |||||||||
011752 Arlainstituutti | 0 | 17 | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 40 |
031636 Espoon seudun koulutusky. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
016321 Hengitysliitto Heli ry | 0 | 11 | 40 | 0 | 150 | 0 | 0 | 149 | 350 |
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 27 |
012811 Invalidiliitto ry | 0 | 8 | 23 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 168 |
011691 Invalidisäätiö | 0 | 20 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 138 | 322 |
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 40 |
053011 Kirkkopalvelut ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
000923 Vantaan kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
01 Uusimaa | 0 | 56 | 88 | 4 | 521 | 0 | 50 | 480 | 1.199 |
03 Itä-Uusimaa | |||||||||
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
03 Itä-Uusimaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
05 Kanta-Häme | |||||||||
011701 Kiipulasäätiö | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 67 |
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
018802 Perttulan erityisammattikoulu | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 22 | 11 | 22 | 99 |
05 Kanta-Häme | 0 | 11 | 27 | 0 | 61 | 44 | 11 | 22 | 176 |
07 Päijät-Häme | |||||||||
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni | 0 | 15 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 71 |
07 Päijät-Häme | 0 | 15 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 71 |
08 Kymenlaakso | |||||||||
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 19 |
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
08 Kymenlaakso | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 3 | 27 |
09 Etelä-Karjala | |||||||||
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
09 Etelä-Karjala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
01 Etelä-Suomen lääni | 0 | 84 | 115 | 4 | 662 | 44 | 69 | 513 | 1.491 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TV6MS *** |
VAMMAISTEN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN | |||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.2.1) | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
Kaikki alat yhteensä |
02 Länsi-Suomen lääni | |||||||||
02 Varsinais-Suomi | |||||||||
011722 AURA-instituutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 40 | 76 |
002023 Kaarinan kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
008533 Turun kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
02 Varsinais-Suomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | 55 | 99 |
04 Satakunta | |||||||||
000793 Harjavallan kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
04 Satakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
06 Pirkanmaa | |||||||||
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 |
031446 Valkeakosken seud.koulutusky | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
06 Pirkanmaa | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 | 48 |
13 Keski-Suomi | |||||||||
018822 Kuhankosken erityisammattik. | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 21 | 85 |
13 Keski-Suomi | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 21 | 85 |
14 Etelä-Pohjanmaa | |||||||||
018812 Alavuden erityisammattikoulu | 0 | 17 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 35 | 89 |
14 Etelä-Pohjanmaa | 0 | 17 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 35 | 89 |
15 Pohjanmaa | |||||||||
031486 Optima samkommun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
009053 Vaasan kaupunginhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
15 Pohjanmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 | 52 |
02 Länsi-Suomen lääni | 0 | 51 | 0 | 0 | 84 | 21 | 48 | 181 | 385 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TV6MS *** |
VAMMAISTEN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN | |||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.2.1) | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
Kaikki alat yhteensä |
03 Itä-Suomen lääni | |||||||||
10 Etelä-Savo | |||||||||
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 |
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5 | 61 |
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | 42 |
10 Etelä-Savo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 56 | 46 | 142 |
11 Pohjois-Savo | |||||||||
031816 Savon koulutuskuntayhtymä | 0 | 0 | 14 | 0 | 71 | 5 | 0 | 0 | 90 |
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 |
11 Pohjois-Savo | 0 | 0 | 14 | 0 | 80 | 5 | 0 | 4 | 103 |
03 Itä-Suomen lääni | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 | 35 | 56 | 50 | 245 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TV6MS *** |
VAMMAISTEN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN | |||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.2.1) | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
Kaikki alat yhteensä |
04 Oulun lääni | |||||||||
17 Pohjois-Pohjanmaa | |||||||||
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 92 |
17 Pohjois-Pohjanmaa | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 104 |
18 Kainuu | |||||||||
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
18 Kainuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
04 Oulun lääni | 0 | 71 | 0 | 0 | 37 | 21 | 12 | 0 | 141 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TV6MS *** |
VAMMAISTEN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN | |||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.2.1) | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
Kaikki alat yhteensä |
05 Lapin lääni | |||||||||
19 Lappi | |||||||||
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 17 |
007583 Sodankylän kunnanhallitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
016991 Ylitornion kr.opiston kann.yhd | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
19 Lappi | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 9 | 51 |
05 Lapin lääni | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 9 | 51 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P02TV6MS *** |
VAMMAISTEN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN | |||||||||
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.2.1) | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri |
Yht.kt., liiket., hallinto |
Luonnon- tieteet |
Tekniik- ka ja liikenne |
Luonnon- vara- ja ympäristö |
Sos., terv. ja liikunta |
Matkailu ravits. ja talous |
Kaikki alat yhteensä |
Yhteensä | 14 | 206 | 129 | 4 | 893 | 129 | 185 | 753 | 2.313 |