PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TY6MS ***

VALTIONOSUUTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT KOULUTUSALOITTAIN (LOMAKKEESTA KOHTA 2.3 YHTEENSÄ)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
01 Etelä-Suomen lääni
01 Uusimaa
016881 Ab Svenska folkhögskolan - SFV 52 0 0 0 24 0 0 0 76
016181 Adulta Oy 0 48 0 0 19 0 0 50 117
017081 Ami-säätiö 0 30 70 81 152 0 77 0 410
011752 Arlainstituutti 0 57 42 42 10 0 29 19 199
031636 Espoon seudun koulutusky. 0 335 671 298 1.064 0 1.100 892 4.360
024681 Haaga Instituutti-säätiö 0 0 0 0 0 0 0 449 449
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy 0 0 595 166 0 0 0 0 761
000913 Helsingin kaupunginhallitus 0 242 0 0 3.213 0 2.231 458 6.144
016321 Hengitysliitto Heli ry 16 102 197 54 541 78 0 246 1.234
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 0 0 0 0 0 0 509 159 668
019381 Hgin konservatorion säätiö 0 60 0 0 0 0 0 0 60
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät 0 0 15 29 118 0 0 0 162
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 0 75 345 117 382 172 302 77 1.470
010141 Ilmailulaitos 0 0 0 0 23 0 0 0 23
012811 Invalidiliitto ry 0 46 155 42 260 0 0 0 503
011691 Invalidisäätiö 0 52 0 0 400 0 0 193 645
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 94 265 324 220 1.337 419 319 547 3.525
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 86 0 0 0 0 0 0 0 86
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 0 0 522 0 0 0 0 0 522
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 0 0 0 0 76 0 0 0 76
053011 Kirkkopalvelut ry 112 0 0 0 0 0 124 97 333
017261 Kisakalliosäätiö 0 0 0 0 0 0 82 0 82
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 0 269 244 96 921 0 228 198 1.956
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 0 0 0 0 151 0 0 0 151
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy 0 0 540 92 0 0 0 89 721
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 0 0 113 0 0 0 0 0 113
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 0 0 91 3 0 0 0 0 94
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 0 120 0 0 0 0 0 0 120
017281 Solvalla-Finns Ab 0 0 0 0 0 0 47 0 47
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 0 30 0 0 0 0 0 0 30
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 266 0 0 0 0 0 148 0 414
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys 0 0 0 0 0 0 124 0 124
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö 0 0 867 405 0 0 0 0 1.272
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 0 0 0 0 0 0 116 0 116
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 0 61 196 90 142 0 208 140 837
013611 Työtehoseura ry 0 0 0 0 78 42 0 128 248
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 0 0 0 0 0 0 96 0 96
000923 Vantaan kaupunginhallitus 0 227 0 0 1.389 0 441 340 2.397
031466 Västra Nylands yrkesskola 0 0 0 0 198 0 25 63 286
01 Uusimaa 626 2.019 4.987 1.735 10.498 711 6.206 4.145 30.927
03 Itä-Uusimaa
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 0 0 39 82 852 0 83 240 1.296
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 0 0 252 0 0 0 0 0 252
006383 Porvoon kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 0 113 0 113
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 0 85 0 0 270 0 14 44 413
03 Itä-Uusimaa 0 85 291 82 1.122 0 210 284 2.074
05 Kanta-Häme
000613 Forssan kaupunginhallitus 0 0 20 10 11 0 0 0 41
023291 Hevosopisto Oy 0 0 0 0 0 250 0 0 250
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 0 123 151 137 915 0 498 278 2.102
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht 0 0 0 0 87 222 0 43 352
011701 Kiipulasäätiö 0 0 135 20 86 108 0 0 349
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 0 138 138 58 336 31 107 92 900
018802 Perttulan erityisammattikoulu 0 20 0 0 60 40 20 40 180
006943 Riihimäen kaupunginhallitus 0 0 109 107 0 0 0 0 216
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky 0 105 0 0 504 0 0 139 748
05 Kanta-Häme 0 386 553 332 1.999 651 625 592 5.138
07 Päijät-Häme
013051 Lahden diakoniasäätiö 217 0 0 0 0 0 104 0 321
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy 0 45 0 0 0 0 0 0 45
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 77 584 585 159 1.944 286 673 650 4.958
07 Päijät-Häme 294 629 585 159 1.944 286 777 650 5.324
08 Kymenlaakso
014551 Harjun oppimiskeskus oy 0 0 0 0 0 226 0 0 226
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 0 107 291 105 1.116 0 337 384 2.340
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 0 0 0 0 15 0 0 15 30
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 0 161 416 110 939 74 315 286 2.301
08 Kymenlaakso 0 268 707 215 2.070 300 652 685 4.897
09 Etelä-Karjala
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 0 172 386 194 1.370 107 461 473 3.163
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 94 0 0 0 0 0 0 0 94
09 Etelä-Karjala 94 172 386 194 1.370 107 461 473 3.257
01 Etelä-Suomen lääni 1.014 3.559 7.509 2.717 19.003 2.055 8.931 6.829 51.617

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TY6MS ***

VALTIONOSUUTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT KOULUTUSALOITTAIN (LOMAKKEESTA KOHTA 2.3 YHTEENSÄ)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
02 Länsi-Suomen lääni
02 Varsinais-Suomi
025501 Ab. Utbildning Sydväst 0 117 55 69 173 248 120 22 804
011722 AURA-instituutti 0 0 0 0 110 0 0 72 182
017001 Garant.fören.för Åbolands fsk. 0 0 0 0 0 0 0 52 52
002023 Kaarinan kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 0 329 0 329
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 0 160 113 98 312 157 149 82 1.071
031776 Länsi-Suomen ammat.aik.koul.ky 0 0 0 0 112 0 0 0 112
005033 Mynämäen kunnanhallitus 0 238 0 0 0 0 0 0 238
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 0 47 0 0 0 0 0 0 47
005773 Paimion kaupunginhallitus 0 0 0 0 50 0 0 0 50
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 0 0 230 13 473 0 155 227 1.098
031376 Salon seudun koulutusky. 0 204 156 91 698 0 282 161 1.592
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.- 0 0 0 0 0 71 0 0 71
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 0 0 0 0 79 0 0 0 79
011681 Turun ammattiopistosäätiö 0 0 0 0 291 0 0 0 291
008533 Turun kaupunginhallitus 0 0 554 229 1.734 0 770 682 3.969
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 0 84 0 0 0 0 0 0 84
016901 Turun kristill.opiston säätiö 154 0 0 0 0 0 0 0 154
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus 0 0 123 0 320 0 61 80 584
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. ky 0 0 0 0 0 438 0 0 438
031496 Åbolands Yrkesinstitut 0 0 0 0 120 0 19 76 215
02 Varsinais-Suomi 154 850 1.231 500 4.472 914 1.885 1.454 11.460
04 Satakunta
000793 Harjavallan kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 0 200 0 200
001023 Huittisten kaupunginhallitus 0 0 125 135 0 227 0 0 487
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky. 0 0 0 0 672 0 0 129 801
005313 Nakkilan kunnanhallitus 0 194 0 0 0 0 0 0 194
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 26 72 0 0 0 0 0 0 98
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht 0 0 78 19 308 0 29 80 514
016121 Porin aikuiskoulutussäätiö 0 0 0 0 12 0 0 0 12
006093 Porin kaupunginhallitus 0 49 295 75 1.169 157 457 397 2.599
006843 Rauman kaupunginhallitus 0 0 161 97 721 0 298 216 1.493
04 Satakunta 26 315 659 326 2.882 384 984 822 6.398
06 Pirkanmaa
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 0 0 0 0 0 162 0 111 273
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 0 7 0 0 0 0 0 82 89
031116 Kangasalan amm.oppil.kuntayht. 0 0 0 0 261 0 0 115 376
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 0 454 71 49 338 139 0 80 1.131
014081 MLL:n Treen sos/terv.alan op.s 0 0 0 0 0 0 563 0 563
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh 0 0 80 103 247 0 92 116 638
005363 Nokian kaupunginhallitus 0 0 0 0 244 0 0 72 316
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky 0 254 0 0 938 0 0 398 1.590
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht 0 0 75 66 123 0 0 110 374
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 0 0 29 25 40 0 0 0 94
008373 Tampereen kaupunginhallitus 0 56 606 112 1.869 232 656 264 3.795
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö 0 60 0 0 0 0 0 0 60
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 0 0 0 0 0 0 0 256 256
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 0 0 199 91 493 0 98 83 964
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh 0 173 0 0 346 0 221 123 863
017301 Varalan Säätiö 0 0 0 0 0 0 62 0 62
06 Pirkanmaa 0 1.004 1.060 446 4.899 533 1.692 1.810 11.444
13 Keski-Suomi
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 115 0 0 0 0 0 0 0 115
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 0 0 0 0 0 0 0 164 164
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 0 464 486 229 1.858 0 919 617 4.573
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 50 0 81 80 389 305 199 135 1.239
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 91 0 0 0 0 0 0 0 91
018822 Kuhankosken erityisammattik. 0 56 0 0 0 37 19 37 149
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 0 0 116 110 621 232 212 157 1.448
13 Keski-Suomi 256 520 683 419 2.868 574 1.349 1.110 7.779
14 Etelä-Pohjanmaa
018812 Alavuden erityisammattikoulu 0 33 0 0 71 0 0 68 172
031196 Härmänmaan amm.-instit.ky 0 0 103 42 379 0 0 114 638
001643 Jalasjärven kunnanhallitus 0 0 0 0 9 0 0 0 9
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 0 0 114 41 246 176 0 51 628
016231 Korpisaaren säätiö 72 0 0 0 0 0 0 0 72
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 0 0 0 0 0 0 64 0 64
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä 0 0 0 0 407 0 0 45 452
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 65 0 0 0 0 0 0 0 65
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 0 289 284 102 1.006 169 604 341 2.795
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 0 0 89 61 0 0 0 0 150
031406 Suomenselän koulutuskuntayht. 0 0 0 0 227 0 0 104 331
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 0 60 67 84 295 74 54 70 704
015961 Teak Oy 0 0 0 0 34 0 0 0 34
14 Etelä-Pohjanmaa 137 382 657 330 2.674 419 722 793 6.114
15 Pohjanmaa
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 40 0 0 0 0 0 0 0 40
002803 Korsnäs kommunstyrelse 0 0 0 0 35 0 0 0 35
016981 Norrvalla Folkhälsan Ab 0 0 0 0 0 0 38 0 38
031486 Optima samkommun 8 46 126 84 575 122 30 187 1.178
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten 0 0 0 26 171 0 0 32 229
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 0 111 0 0 398 150 489 32 1.180
009053 Vaasan kaupunginhallitus 0 206 218 198 677 0 472 584 2.355
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 48 0 0 0 0 0 0 0 48
15 Pohjanmaa 96 363 344 308 1.856 272 1.029 835 5.103
16 Keski-Pohjanmaa
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 0 45 0 0 0 0 0 0 45
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 59 217 327 101 899 420 393 163 2.579
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry 54 0 0 0 0 0 0 0 54
16 Keski-Pohjanmaa 113 262 327 101 899 420 393 163 2.678
02 Länsi-Suomen lääni 782 3.696 4.961 2.430 20.550 3.516 8.054 6.987 50.976

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TY6MS ***

VALTIONOSUUTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT KOULUTUSALOITTAIN (LOMAKKEESTA KOHTA 2.3 YHTEENSÄ)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
03 Itä-Suomen lääni
10 Etelä-Savo
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 0 214 227 103 780 273 327 252 2.176
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 0 0 0 0 0 0 0 37 37
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 0 158 158 66 466 129 326 214 1.517
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. 0 0 92 94 275 18 32 72 583
016681 Partaharju-säätiö 51 0 0 0 0 0 0 0 51
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 0 0 0 0 0 60 0 36 96
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. 99 0 0 0 0 0 0 54 153
017671 Tanhuvaaran säätiö 0 0 0 0 0 0 69 0 69
10 Etelä-Savo 150 372 477 263 1.521 480 754 665 4.682
11 Pohjois-Savo
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 0 60 0 0 0 0 0 0 60
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 0 0 0 0 0 0 0 145 145
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 32 0 0 0 0 0 0 0 32
016751 Portaanpään kr.kansanop.kann. 84 0 0 0 0 0 0 0 84
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 0 129 651 333 2.337 431 1.094 760 5.735
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 0 256 0 0 0 0 0 0 256
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 0 72 0 0 584 291 48 126 1.121
11 Pohjois-Savo 116 517 651 333 2.921 722 1.142 1.031 7.433
12 Pohjois-Karjala
001673 Joensuun kaupunginhallitus 0 82 0 0 0 0 0 0 82
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 159 609 417 272 1.869 404 879 575 5.184
12 Pohjois-Karjala 159 691 417 272 1.869 404 879 575 5.266
03 Itä-Suomen lääni 425 1.580 1.545 868 6.311 1.606 2.775 2.271 17.381

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TY6MS ***

VALTIONOSUUTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT KOULUTUSALOITTAIN (LOMAKKEESTA KOHTA 2.3 YHTEENSÄ)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
04 Oulun lääni
17 Pohjois-Pohjanmaa
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 74 52 0 0 0 0 0 0 126
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 70 0 0 0 0 0 0 0 70
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 0 330 244 134 562 177 497 201 2.145
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky 0 0 0 0 166 212 0 76 454
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 0 16 71 55 170 0 13 133 458
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 0 0 0 0 19 0 31 0 50
013101 Oulun diakonissal. säätiö 0 0 0 0 0 0 121 0 121
005643 Oulun kaupunginhallitus 0 46 0 0 0 0 0 0 46
013991 Oulun Marttayhd. Paik.liitt.ry 0 0 0 0 0 0 0 165 165
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 0 251 471 167 2.533 280 1.077 596 5.375
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 0 0 0 49 0 20 0 0 69
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 0 273 0 0 477 111 51 57 969
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 0 0 202 93 0 0 0 0 295
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 0 261 0 0 254 59 0 177 751
17 Pohjois-Pohjanmaa 144 1.229 988 498 4.181 859 1.790 1.405 11.094
18 Kainuu
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 0 285 196 88 864 103 235 242 2.013
18 Kainuu 0 285 196 88 864 103 235 242 2.013
04 Oulun lääni 144 1.514 1.184 586 5.045 962 2.025 1.647 13.107

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TY6MS ***

VALTIONOSUUTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT KOULUTUSALOITTAIN (LOMAKKEESTA KOHTA 2.3 YHTEENSÄ)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
05 Lapin lääni
19 Lappi
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky 0 0 168 71 513 0 430 150 1.332
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 0 0 24 12 101 34 110 56 337
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. 0 385 0 0 730 123 0 183 1.421
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 79 0 0 0 0 0 0 0 79
016571 Rovalan Setlementti ry 42 0 0 0 0 0 0 0 42
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 20 18 187 172 1.049 297 495 586 2.824
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 0 45 10 7 0 20 7 39 128
007583 Sodankylän kunnanhallitus 0 0 18 19 123 19 0 74 253
016991 Ylitornion kr.opiston kann.yhd 53 0 0 0 0 0 0 0 53
19 Lappi 194 448 407 281 2.516 493 1.042 1.088 6.469
05 Lapin lääni 194 448 407 281 2.516 493 1.042 1.088 6.469

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TY6MS ***

VALTIONOSUUTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT KOULUTUSALOITTAIN (LOMAKKEESTA KOHTA 2.3 YHTEENSÄ)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
Yhteensä 2.559 10.797 15.606 6.882 53.425 8.632 22.827 18.822 139.550