PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TY6OS ***

VALTIONOSUUTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT KOULUTUSALOITTAIN (LOMAKKEESTA KOHTA 2.3 YHTEENSÄ)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
Yksityinen
016881 Ab Svenska folkhögskolan - SFV 52 0 0 0 24 0 0 0 76
025501 Ab. Utbildning Sydväst 0 117 55 69 173 248 120 22 804
016181 Adulta Oy 0 48 0 0 19 0 0 50 117
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 0 0 0 0 0 162 0 111 273
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 0 7 0 0 0 0 0 82 89
017081 Ami-säätiö 0 30 70 81 152 0 77 0 410
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 40 0 0 0 0 0 0 0 40
017001 Garant.fören.för Åbolands fsk. 0 0 0 0 0 0 0 52 52
024681 Haaga Instituutti-säätiö 0 0 0 0 0 0 0 449 449
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 74 52 0 0 0 0 0 0 126
014551 Harjun oppimiskeskus oy 0 0 0 0 0 226 0 0 226
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy 0 0 595 166 0 0 0 0 761
016321 Hengitysliitto Heli ry 16 102 197 54 541 78 0 246 1.234
023291 Hevosopisto Oy 0 0 0 0 0 250 0 0 250
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 0 0 0 0 0 0 509 159 668
019381 Hgin konservatorion säätiö 0 60 0 0 0 0 0 0 60
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät 0 0 15 29 118 0 0 0 162
010141 Ilmailulaitos 0 0 0 0 23 0 0 0 23
012811 Invalidiliitto ry 0 46 155 42 260 0 0 0 503
011691 Invalidisäätiö 0 52 0 0 400 0 0 193 645
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 0 0 0 0 0 0 0 37 37
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 94 0 0 0 0 0 0 0 94
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 115 0 0 0 0 0 0 0 115
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 0 0 0 0 0 0 0 164 164
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 0 45 0 0 0 0 0 0 45
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 91 0 0 0 0 0 0 0 91
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 70 0 0 0 0 0 0 0 70
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 86 0 0 0 0 0 0 0 86
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 0 0 522 0 0 0 0 0 522
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry 54 0 0 0 0 0 0 0 54
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 0 0 0 0 76 0 0 0 76
011701 Kiipulasäätiö 0 0 135 20 86 108 0 0 349
053011 Kirkkopalvelut ry 112 0 0 0 0 0 124 97 333
017261 Kisakalliosäätiö 0 0 0 0 0 0 82 0 82
016231 Korpisaaren säätiö 72 0 0 0 0 0 0 0 72
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 0 0 0 0 15 0 0 15 30
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 0 60 0 0 0 0 0 0 60
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 0 0 0 0 0 0 0 145 145
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 0 0 0 0 0 0 64 0 64
013051 Lahden diakoniasäätiö 217 0 0 0 0 0 104 0 321
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy 0 45 0 0 0 0 0 0 45
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 65 0 0 0 0 0 0 0 65
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 0 0 0 0 151 0 0 0 151
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy 0 0 540 92 0 0 0 89 721
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 0 0 113 0 0 0 0 0 113
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 0 0 91 3 0 0 0 0 94
014081 MLL:n Treen sos/terv.alan op.s 0 0 0 0 0 0 563 0 563
016981 Norrvalla Folkhälsan Ab 0 0 0 0 0 0 38 0 38
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 0 0 0 0 19 0 31 0 50
013101 Oulun diakonissal. säätiö 0 0 0 0 0 0 121 0 121
013991 Oulun Marttayhd. Paik.liitt.ry 0 0 0 0 0 0 0 165 165
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 0 0 252 0 0 0 0 0 252
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 26 72 0 0 0 0 0 0 98
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 32 0 0 0 0 0 0 0 32
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 0 0 0 49 0 20 0 0 69
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 0 47 0 0 0 0 0 0 47
016681 Partaharju-säätiö 51 0 0 0 0 0 0 0 51
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 79 0 0 0 0 0 0 0 79
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 0 120 0 0 0 0 0 0 120
016121 Porin aikuiskoulutussäätiö 0 0 0 0 12 0 0 0 12
016751 Portaanpään kr.kansanop.kann. 84 0 0 0 0 0 0 0 84
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 0 0 202 93 0 0 0 0 295
016571 Rovalan Setlementti ry 42 0 0 0 0 0 0 0 42
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 0 0 0 0 0 60 0 36 96
017281 Solvalla-Finns Ab 0 0 0 0 0 0 47 0 47
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.- 0 0 0 0 0 71 0 0 71
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 0 30 0 0 0 0 0 0 30
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 266 0 0 0 0 0 148 0 414
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys 0 0 0 0 0 0 124 0 124
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö 0 0 867 405 0 0 0 0 1.272
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. 99 0 0 0 0 0 0 54 153
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 0 0 0 0 0 0 116 0 116
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 0 0 89 61 0 0 0 0 150
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 0 61 196 90 142 0 208 140 837
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 0 0 29 25 40 0 0 0 94
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö 0 60 0 0 0 0 0 0 60
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 0 0 0 0 0 0 0 256 256
017671 Tanhuvaaran säätiö 0 0 0 0 0 0 69 0 69
015961 Teak Oy 0 0 0 0 34 0 0 0 34
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 0 256 0 0 0 0 0 0 256
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 0 0 0 0 79 0 0 0 79
011681 Turun ammattiopistosäätiö 0 0 0 0 291 0 0 0 291
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 0 84 0 0 0 0 0 0 84
016901 Turun kristill.opiston säätiö 154 0 0 0 0 0 0 0 154
013611 Työtehoseura ry 0 0 0 0 78 42 0 128 248
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 0 0 0 0 0 0 96 0 96
017301 Varalan Säätiö 0 0 0 0 0 0 62 0 62
016991 Ylitornion kr.opiston kann.yhd 53 0 0 0 0 0 0 0 53
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 48 0 0 0 0 0 0 0 48
Yksityinen 2.092 1.394 4.123 1.279 2.733 1.265 2.703 2.690 18.279

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TY6OS ***

VALTIONOSUUTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT KOULUTUSALOITTAIN (LOMAKKEESTA KOHTA 2.3 YHTEENSÄ)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
Valtio
018812 Alavuden erityisammattikoulu 0 33 0 0 71 0 0 68 172
011752 Arlainstituutti 0 57 42 42 10 0 29 19 199
011722 AURA-instituutti 0 0 0 0 110 0 0 72 182
018822 Kuhankosken erityisammattik. 0 56 0 0 0 37 19 37 149
018802 Perttulan erityisammattikoulu 0 20 0 0 60 40 20 40 180
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 0 45 10 7 0 20 7 39 128
Valtio 0 211 52 49 251 97 75 275 1.010

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TY6OS ***

VALTIONOSUUTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT KOULUTUSALOITTAIN (LOMAKKEESTA KOHTA 2.3 YHTEENSÄ)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
Kunta
000613 Forssan kaupunginhallitus 0 0 20 10 11 0 0 0 41
000793 Harjavallan kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 0 200 0 200
000913 Helsingin kaupunginhallitus 0 242 0 0 3.213 0 2.231 458 6.144
001023 Huittisten kaupunginhallitus 0 0 125 135 0 227 0 0 487
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 0 75 345 117 382 172 302 77 1.470
001643 Jalasjärven kunnanhallitus 0 0 0 0 9 0 0 0 9
001673 Joensuun kaupunginhallitus 0 82 0 0 0 0 0 0 82
002023 Kaarinan kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 0 329 0 329
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 0 0 24 12 101 34 110 56 337
002803 Korsnäs kommunstyrelse 0 0 0 0 35 0 0 0 35
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 0 16 71 55 170 0 13 133 458
005033 Mynämäen kunnanhallitus 0 238 0 0 0 0 0 0 238
005313 Nakkilan kunnanhallitus 0 194 0 0 0 0 0 0 194
005363 Nokian kaupunginhallitus 0 0 0 0 244 0 0 72 316
005643 Oulun kaupunginhallitus 0 46 0 0 0 0 0 0 46
005773 Paimion kaupunginhallitus 0 0 0 0 50 0 0 0 50
006093 Porin kaupunginhallitus 0 49 295 75 1.169 157 457 397 2.599
006383 Porvoon kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 0 113 0 113
006843 Rauman kaupunginhallitus 0 0 161 97 721 0 298 216 1.493
006943 Riihimäen kaupunginhallitus 0 0 109 107 0 0 0 0 216
007583 Sodankylän kunnanhallitus 0 0 18 19 123 19 0 74 253
008373 Tampereen kaupunginhallitus 0 56 606 112 1.869 232 656 264 3.795
008533 Turun kaupunginhallitus 0 0 554 229 1.734 0 770 682 3.969
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus 0 0 123 0 320 0 61 80 584
009053 Vaasan kaupunginhallitus 0 206 218 198 677 0 472 584 2.355
000923 Vantaan kaupunginhallitus 0 227 0 0 1.389 0 441 340 2.397
Kunta 0 1.431 2.669 1.166 12.217 841 6.453 3.433 28.210

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TY6OS ***

VALTIONOSUUTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT KOULUTUSALOITTAIN (LOMAKKEESTA KOHTA 2.3 YHTEENSÄ)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
Kuntayhtymä
031636 Espoon seudun koulutusky. 0 335 671 298 1.064 0 1.100 892 4.360
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 0 172 386 194 1.370 107 461 473 3.163
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 0 214 227 103 780 273 327 252 2.176
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 0 123 151 137 915 0 498 278 2.102
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht 0 0 0 0 87 222 0 43 352
031196 Härmänmaan amm.-instit.ky 0 0 103 42 379 0 0 114 638
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 0 158 158 66 466 129 326 214 1.517
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 0 0 39 82 852 0 83 240 1.296
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 0 464 486 229 1.858 0 919 617 4.573
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 50 0 81 80 389 305 199 135 1.239
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 0 0 114 41 246 176 0 51 628
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 59 217 327 101 899 420 393 163 2.579
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. 0 0 92 94 275 18 32 72 583
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 94 265 324 220 1.337 419 319 547 3.525
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 0 285 196 88 864 103 235 242 2.013
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 0 330 244 134 562 177 497 201 2.145
031116 Kangasalan amm.oppil.kuntayht. 0 0 0 0 261 0 0 115 376
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky 0 0 168 71 513 0 430 150 1.332
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky 0 0 0 0 166 212 0 76 454
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky. 0 0 0 0 672 0 0 129 801
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 0 107 291 105 1.116 0 337 384 2.340
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 0 161 416 110 939 74 315 286 2.301
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä 0 0 0 0 407 0 0 45 452
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 0 160 113 98 312 157 149 82 1.071
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 0 138 138 58 336 31 107 92 900
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. 0 385 0 0 730 123 0 183 1.421
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 0 454 71 49 338 139 0 80 1.131
031776 Länsi-Suomen ammat.aik.koul.ky 0 0 0 0 112 0 0 0 112
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 0 269 244 96 921 0 228 198 1.956
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh 0 0 80 103 247 0 92 116 638
031486 Optima samkommun 8 46 126 84 575 122 30 187 1.178
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 0 251 471 167 2.533 280 1.077 596 5.375
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 159 609 417 272 1.869 404 879 575 5.184
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky 0 254 0 0 938 0 0 398 1.590
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht 0 0 75 66 123 0 0 110 374
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht 0 0 78 19 308 0 29 80 514
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 77 584 585 159 1.944 286 673 650 4.958
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 0 273 0 0 477 111 51 57 969
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 0 0 230 13 473 0 155 227 1.098
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky 0 105 0 0 504 0 0 139 748
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 20 18 187 172 1.049 297 495 586 2.824
031376 Salon seudun koulutusky. 0 204 156 91 698 0 282 161 1.592
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 0 129 651 333 2.337 431 1.094 760 5.735
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 0 289 284 102 1.006 169 604 341 2.795
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 0 261 0 0 254 59 0 177 751
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten 0 0 0 26 171 0 0 32 229
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 0 85 0 0 270 0 14 44 413
031406 Suomenselän koulutuskuntayht. 0 0 0 0 227 0 0 104 331
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 0 60 67 84 295 74 54 70 704
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 0 111 0 0 398 150 489 32 1.180
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 0 0 199 91 493 0 98 83 964
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh 0 173 0 0 346 0 221 123 863
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. ky 0 0 0 0 0 438 0 0 438
031466 Västra Nylands yrkesskola 0 0 0 0 198 0 25 63 286
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 0 72 0 0 584 291 48 126 1.121
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 0 0 116 110 621 232 212 157 1.448
031496 Åbolands Yrkesinstitut 0 0 0 0 120 0 19 76 215
Kuntayhtymä 467 7.761 8.762 4.388 38.224 6.429 13.596 12.424 92.051

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TY6OS ***

VALTIONOSUUTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT KOULUTUSALOITTAIN (LOMAKKEESTA KOHTA 2.3 YHTEENSÄ)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
Yhteensä 2.559 10.797 15.606 6.882 53.425 8.632 22.827 18.822 139.550