PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 15.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P04KA8YL *** |
LÄSNÄOLEVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄ KOULUTUSALOITTAIN 20.9.2006, AIKUISKOULUTUS | |||||||||
(sisältää erikoistumisopinnot ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnnon) | |||||||||
Ammattikorkeakoulu | Humanis- tinen ja kasvatus |
Kult- tuuri- ala |
Yhteis- kuntat., liiket., hallinto |
Luonnon- tietei- den ala |
Tekniik- ka ja liiken- neala |
Luonnon- vara- ja ympä- ristöala |
Sos., terv. ja liikun- ta-ala |
Matkailu ravits. ja ta- lousala |
Kaikki alat yhteensä |
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol | 0 | 6 | 89 | 0 | 97 | 0 | 239 | 0 | 431 |
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 718 |
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu | 0 | 25 | 117 | 0 | 92 | 0 | 221 | 46 | 501 |
02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu | 0 | 183 | 383 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 1.340 |
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. | 0 | 0 | 658 | 157 | 0 | 0 | 67 | 426 | 1.308 |
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu | 0 | 271 | 0 | 0 | 545 | 0 | 748 | 29 | 1.593 |
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. | 0 | 174 | 672 | 360 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.270 |
02631 Humanistinen ammattikorkeak. | 192 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu | 0 | 102 | 225 | 78 | 852 | 236 | 301 | 35 | 1.829 |
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu | 0 | 182 | 236 | 215 | 465 | 56 | 322 | 171 | 1.647 |
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs | 25 | 9 | 134 | 0 | 161 | 0 | 116 | 37 | 482 |
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu | 0 | 0 | 89 | 0 | 79 | 0 | 150 | 36 | 354 |
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul | 0 | 14 | 154 | 49 | 193 | 0 | 343 | 0 | 753 |
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu | 0 | 106 | 180 | 21 | 198 | 10 | 225 | 0 | 740 |
02470 Lahden ammattikorkeakoulu | 0 | 248 | 316 | 5 | 136 | 0 | 485 | 108 | 1.298 |
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu | 0 | 0 | 483 | 86 | 0 | 15 | 594 | 104 | 1.282 |
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu | 55 | 73 | 243 | 0 | 357 | 86 | 362 | 139 | 1.315 |
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu | 0 | 58 | 232 | 70 | 454 | 56 | 322 | 0 | 1.192 |
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu | 0 | 18 | 75 | 0 | 20 | 0 | 600 | 151 | 864 |
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu | 0 | 166 | 94 | 18 | 200 | 160 | 257 | 34 | 929 |
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu | 0 | 0 | 98 | 53 | 244 | 91 | 192 | 111 | 789 |
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu | 0 | 40 | 408 | 0 | 190 | 0 | 643 | 10 | 1.291 |
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu | 0 | 143 | 208 | 12 | 364 | 39 | 291 | 79 | 1.136 |
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu | 0 | 37 | 240 | 16 | 79 | 157 | 162 | 51 | 742 |
02508 Svenska yrkeshögskolan | 0 | 14 | 0 | 0 | 167 | 0 | 160 | 0 | 341 |
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu | 0 | 84 | 283 | 125 | 345 | 52 | 0 | 0 | 889 |
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög | 0 | 245 | 426 | 43 | 467 | 7 | 763 | 62 | 2.013 |
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs | 0 | 0 | 137 | 22 | 219 | 0 | 101 | 60 | 539 |
02625 Yrkeshögskolan Sydväst | 1 | 1 | 40 | 0 | 119 | 22 | 116 | 0 | 299 |
Yhteensä | 273 | 2.283 | 6.220 | 1.330 | 6.817 | 987 | 8.491 | 1.753 | 28.154 |
Erikoistumisopintojen opiskelijat sisältävät kaikki kirjoillaolevat. |