PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** PERUSOPETUS *** PVM: 20.03.2007 ***
*** RAPORTTI: P05ER6OQ ***

PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN OPPILASMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN OMISTAJITTAIN/KOULUMUODOITTAIN
Koulumuoto hav.
lkm
Esiop.
ei 11-v
oppiv.
Luokat
1-6 ja
esiop.11v
Luokat
7-9 ja
lisäop.
Yli 18
vuoti-
aat
Oppilas-
määrä
yhteensä
Erityis-
oppilaat
(9-vuot)
Vaik.
keh.vamm
oppilaat
Muut
vammais-
oppilaat
Kulje-
tettavat
Sisäop.
laitosm
majoit.
Muut
majoi-
tettavat
1 Yksityinen
125 Peruskoulua korv. koulut 27 146 2347 1253 0 3746 86 0 3 536 257 0
128 Ulkomaan koulut 8 26 183 84 0 293 3 0 0 0 0 3
138 Perusk.asteen erityisk. 7 0 95 144 0 239 89 41 95 94 0 55
164 Aikuislukiot 2 0 0 106 136 242 0 0 0 0 0 0
179 Muut perus-/lukioas.koul. 25 301 2424 6255 0 8980 187 0 3 2164 25 0
191 Kansanopistot 27 0 0 692 0 692 21 0 1 12 377 0
1 Yksityinen 96 473 5049 8534 136 14192 386 41 102 2806 659 58
2 Valtio
125 Peruskoulua korv. koulut 5 31 1564 0 0 1595 25 0 6 223 0 0
138 Perusk.asteen erityisk. 15 0 285 369 0 654 134 49 388 319 0 234
179 Muut perus-/lukioas.koul. 10 151 2733 2408 0 5292 47 5 4 380 0 0
2 Valtio 30 182 4582 2777 0 7541 206 54 398 922 0 234
3 Kunta
121 Päivähoidon esiopetus 323 44041 868 . 0 44909 702 77 791 4402 . 0
123 Kunnan peruskoululaitos 3123 10974 350008 186052 0 547034 28977 611 5979 123738 0 269
138 Perusk.asteen erityisk. 133 36 4605 3077 0 7718 4247 385 3051 5987 0 0
164 Aikuislukiot 24 0 2 160 684 846 1 0 0 14 0 0
179 Muut perus-/lukioas.koul. 2 0 97 381 0 478 25 0 1 162 0 0
191 Kansanopistot 1 0 0 106 0 106 0 0 0 0 30 0
192 Kansalaisopistot 1 0 0 157 2 159 29 0 0 53 0 0
3 Kunta 3607 55051 355580 189933 686 601250 33981 1073 9822 134356 30 269
4 Kuntayhtymä
125 Peruskoulua korv. koulut 1 0 0 147 28 175 72 0 0 119 0 4
138 Perusk.asteen erityisk. 7 0 129 49 0 178 0 167 11 101 0 0
191 Kansanopistot 2 0 0 36 0 36 0 0 0 15 4 0
4 Kuntayhtymä 10 0 129 232 28 389 72 167 11 235 4 4
Raportti yhteensä 3743 55706 365340 201476 850 623372 34645 1335 10333 138319 693 565