PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** PERUSOPETUS *** PVM: 20.03.2007 ***
*** RAPORTTI: P05IS6NP ***

ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN
  Oppilasmäärästä
  Perusopetus   11-v. oppivelv
SEUTUKUNTA Koulu-
jen
lkm
Esi-
opetus
Luokat
1-6
Luokat
7-9
Lisä-
opetus
Yhteensä josta
ruotsi
opetus-
kielenä
josta
vieras-
kielisiä
9-v.
oppivelv.
erit.opp.
Vaik.
keh.vamm
oppilaat
Muut
vammais-
oppilaat
00 Ulkomaa
0 8 26 183 84 0 293 5 8 3 0 0
00 Ulkomaa 8 26 183 84 0 293 5 8 3 0 0
01 Etelä-Suomen lääni
11 Helsinki 459 13.775 83.963 45.371 849 143.958 9.754 9.603 10.420 201 1.722
12 Lohja 61 1.066 6.470 3.740 19 11.295 482 93 778 22 124
13 Tammisaari 43 472 3.068 1.526 18 5.084 3.247 127 354 11 52
51 Hämeenlinna 62 987 6.444 3.464 2 10.897 9 124 427 57 72
52 Riihimäki 33 555 3.314 1.705 11 5.585 0 40 279 8 58
53 Forssa 29 408 2.410 1.341 0 4.159 0 26 198 8 52
71 Lahti 90 1.834 11.612 6.375 70 19.891 10 443 1.125 6 606
72 Heinola 20 262 1.801 1.057 1 3.121 0 229 147 4 75
81 Kouvola 67 930 6.440 3.747 32 11.149 33 126 530 26 251
82 Kotka-Hamina 50 905 5.666 2.938 0 9.509 188 278 384 15 182
91 Lappeenranta 38 689 4.540 2.640 39 7.908 0 318 650 13 134
92 Länsi-Saimaa 16 200 1.311 710 0 2.221 0 26 150 0 22
93 Imatra 20 404 2.728 1.557 0 4.689 0 50 256 11 107
201 Porvoo 68 952 6.414 3.236 39 10.641 3.460 289 640 9 59
202 Loviisa 28 190 1.294 772 0 2.256 992 35 219 3 21
01 Etelä-Suomen lääni 1.084 23.629 147.475 80.179 1.080 252.363 18.175 11.807 16.557 394 3.537
02 Länsi-Suomen lääni
138 37 347 2.340 1.405 0 4.092 0 38 175 18 44
21 Åboland-Turunmaa 29 288 1.689 851 0 2.828 1.943 9 146 8 80
22 Salo 52 740 4.391 2.243 0 7.374 16 228 618 14 212
23 Turku 135 3.234 20.139 10.593 129 34.095 1.240 1.897 1.643 52 941
24 Vakka-Suomi 36 330 2.272 1.178 0 3.780 0 8 180 10 86
25 Loimaa 35 434 2.685 1.475 18 4.612 0 31 263 10 77
41 Rauma 60 722 4.521 2.492 28 7.763 0 37 399 13 103
43 Pori 84 1.352 9.193 4.891 5 15.441 242 86 656 38 331
44 Pohjois-Satakunta 28 272 1.671 1.000 7 2.950 0 18 183 6 63
61 Luoteis-Pirkanmaa 28 327 1.975 1.123 0 3.425 0 9 147 1 72
62 Kaakkois-Pirkanmaa 12 75 583 499 0 1.157 0 0 43 0 12
63 Etelä-Pirkanmaa 33 451 2.917 1.500 2 4.870 0 35 245 7 80
64 Tampere 122 3.428 21.353 11.286 165 36.232 244 1.087 1.258 78 569
68 Lounais-Pirkanmaa 28 294 2.025 1.034 47 3.400 0 18 180 8 72
69 Ylä-Pirkanmaa 45 379 2.553 1.449 3 4.384 0 16 177 12 65
131 Jyväskylä 102 1.820 11.631 6.261 193 19.905 12 387 1.230 34 411
132 Kaakkoinen Keski-Suomi 8 49 365 175 0 589 0 3 26 0 5
133 Keuruu 13 110 875 528 2 1.515 0 0 93 3 18
134 Jämsä 16 275 1.740 980 1 2.996 0 7 149 7 37
135 Äänekoski 18 304 1.675 912 2 2.893 0 16 165 11 44
141 Suupohja 37 308 1.995 1.112 11 3.426 0 7 145 9 76
142 Pohjoiset seinänaapurit 53 861 4.814 2.596 3 8.274 0 14 305 16 169
143 Eteläiset seinänaapurit 20 178 1.353 826 0 2.357 0 6 173 9 15
144 Kuusiokunnat 32 311 1.960 1.171 0 3.442 0 2 153 8 51
145 Härmänmaa 35 354 2.230 1.210 18 3.812 0 5 252 15 74
146 Järviseutu 32 215 1.627 908 0 2.750 0 15 129 12 38
151 Kyrönmaa 18 187 1.229 678 0 2.094 0 0 99 5 31
152 Vaasa 66 1.015 6.025 3.267 22 10.329 5.186 382 567 28 152
153 Sydösterbottens kustregion 27 166 1.092 738 16 2.012 1.547 55 96 2 30
154 Jakobstadsregionen 57 683 4.105 2.286 34 7.108 5.941 172 302 27 98
161 Kaustinen 31 212 1.408 815 10 2.445 0 13 132 10 55
162 Kokkola 39 654 4.071 2.126 15 6.866 1.006 86 363 13 100
02 Länsi-Suomen lääni 1.368 20.375 128.502 69.608 731 219.216 17.377 4.687 10.692 484 4.211
03 Itä-Suomen lääni
101 Mikkeli 61 734 4.692 2.597 137 8.160 0 188 474 17 209
102 Juva 26 191 1.234 781 0 2.206 0 13 135 2 53
103 Savonlinna 38 421 2.853 1.716 16 5.006 0 78 260 14 112
105 Pieksämäki 16 191 1.286 721 23 2.221 0 8 160 31 50
111 Ylä-Savo 51 622 4.058 2.273 65 7.018 0 39 320 12 215
112 Kuopio 62 1.350 8.245 4.462 102 14.159 0 168 742 49 275
113 Koillis-Savo 23 178 1.268 747 0 2.193 0 4 151 2 69
114 Varkaus 22 364 2.298 1.346 1 4.009 26 8 200 24 63
115 Sisä-Savo 13 164 978 567 2 1.711 0 9 105 6 44
122 Joensuu 75 1.246 7.981 4.369 5 13.601 0 180 756 45 276
124 Keski-Karjala 21 206 1.267 847 16 2.336 0 75 127 7 58
125 Pielisen Karjala 26 246 1.800 1.200 13 3.259 0 24 140 5 86
03 Itä-Suomen lääni 434 5.913 37.960 21.626 380 65.879 26 794 3.570 214 1.510
04 Oulun lääni
171 Oulu 101 2.924 16.718 8.597 141 28.380 135 352 975 61 337
173 Oulunkaari 39 348 2.283 1.398 2 4.031 0 20 244 10 47
174 Raahe 33 438 2.742 1.558 8 4.746 0 37 244 9 49
175 Siikalatva 23 194 1.307 798 3 2.302 0 2 125 4 30
176 Nivala-Haapajärvi 44 398 2.652 1.428 5 4.483 0 8 156 10 67
177 Ylivieska 46 621 3.451 1.830 38 5.940 0 13 259 17 78
178 Koillismaa 22 226 1.757 1.103 0 3.086 0 10 177 13 35
181 Kehys-Kainuu 25 233 1.603 997 0 2.833 0 42 163 9 38
182 Kajaani 41 620 4.080 2.339 12 7.051 0 163 475 24 100
04 Oulun lääni 374 6.002 36.593 20.048 209 62.852 135 647 2.818 157 781
05 Lapin lääni
191 Rovaniemi 39 716 4.558 2.683 16 7.973 0 86 372 39 89
192 Kemi-Tornio 36 736 4.133 2.432 3 7.304 0 63 299 16 110
193 Torniolaakso 11 72 596 394 0 1.062 0 0 52 2 24
194 Itä-Lappi 23 140 1.066 714 1 1.921 0 9 91 14 28
196 Tunturi-Lappi 23 125 919 560 0 1.604 0 1 101 4 21
197 Pohjois-Lappi 19 169 1.158 727 1 2.055 0 6 90 11 22
05 Lapin lääni 151 1.958 12.430 7.510 21 21.919 0 165 1.005 86 294
Raportti yhteensä 3.419 57.903 363.143 199.055 2.421 622.522 35.718 18.108 34.645 1.335 10.333

Ei sisällä 18 vuotta täyttäneitä oppilaita