PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** PERUSOPETUS *** PVM: 20.03.2007 *** |
*** RAPORTTI: P05IS6YM *** |
ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN OPPILASMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN | |||||||||||
Oppilasmäärästä | |||||||||||
Perusopetus | 11-v. oppivelv | ||||||||||
Maakunta | Koulu- jen lkm |
Esi- opetus |
Luokat 1-6 |
Luokat 7-9 |
Lisä- opetus |
Yhteensä | josta ruotsi opetus- kielenä |
josta vieras- kielisiä |
9-v. oppivelv. erit.opp. |
Vaik. keh.vamm oppilaat |
Muut vammais- oppilaat |
00 Ulkomaa | 8 | 26 | 183 | 84 | 0 | 293 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 |
01 Uusimaa | 563 | 15.313 | 93.501 | 50.637 | 886 | 160.337 | 13.483 | 9.823 | 11.552 | 234 | 1.898 |
02 Varsinais-Suomi | 287 | 5.026 | 31.176 | 16.340 | 147 | 52.689 | 3.199 | 2.173 | 2.850 | 94 | 1.396 |
03 Itä-Uusimaa | 96 | 1.142 | 7.708 | 4.008 | 39 | 12.897 | 4.452 | 324 | 859 | 12 | 80 |
04 Satakunta | 172 | 2.346 | 15.385 | 8.383 | 40 | 26.154 | 242 | 141 | 1.238 | 57 | 497 |
05 Kanta-Häme | 124 | 1.950 | 12.168 | 6.510 | 13 | 20.641 | 9 | 190 | 904 | 73 | 182 |
06 Pirkanmaa | 268 | 4.954 | 31.406 | 16.891 | 217 | 53.468 | 244 | 1.165 | 2.050 | 106 | 870 |
07 Päijät-Häme | 110 | 2.096 | 13.413 | 7.432 | 71 | 23.012 | 10 | 672 | 1.272 | 10 | 681 |
08 Kymenlaakso | 117 | 1.835 | 12.106 | 6.685 | 32 | 20.658 | 221 | 404 | 914 | 41 | 433 |
09 Etelä-Karjala | 74 | 1.293 | 8.579 | 4.907 | 39 | 14.818 | 0 | 394 | 1.056 | 24 | 263 |
10 Etelä-Savo | 141 | 1.537 | 10.065 | 5.815 | 176 | 17.593 | 0 | 287 | 1.029 | 64 | 424 |
11 Pohjois-Savo | 171 | 2.678 | 16.847 | 9.395 | 170 | 29.090 | 26 | 228 | 1.518 | 93 | 666 |
12 Pohjois-Karjala | 122 | 1.698 | 11.048 | 6.416 | 34 | 19.196 | 0 | 279 | 1.023 | 57 | 420 |
13 Keski-Suomi | 194 | 2.905 | 18.626 | 10.261 | 198 | 31.990 | 12 | 451 | 1.838 | 73 | 559 |
14 Etelä-Pohjanmaa | 209 | 2.227 | 13.979 | 7.823 | 32 | 24.061 | 0 | 49 | 1.157 | 69 | 423 |
15 Pohjanmaa | 168 | 2.051 | 12.451 | 6.969 | 72 | 21.543 | 12.674 | 609 | 1.064 | 62 | 311 |
16 Keski-Pohjanmaa | 70 | 866 | 5.479 | 2.941 | 25 | 9.311 | 1.006 | 99 | 495 | 23 | 155 |
17 Pohjois-Pohjanmaa | 308 | 5.149 | 30.910 | 16.712 | 197 | 52.968 | 135 | 442 | 2.180 | 124 | 643 |
18 Kainuu | 66 | 853 | 5.683 | 3.336 | 12 | 9.884 | 0 | 205 | 638 | 33 | 138 |
19 Lappi | 151 | 1.958 | 12.430 | 7.510 | 21 | 21.919 | 0 | 165 | 1.005 | 86 | 294 |
Raportti yhteensä | 3.419 | 57.903 | 363.143 | 199.055 | 2.421 | 622.522 | 35.718 | 18.108 | 34.645 | 1.335 | 10.333 |
Ei sisällä 18 vuotta täyttäneitä oppilaita |