PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** PERUSOPETUS *** PVM: 20.03.2007 *** |
*** RAPORTTI: P05IS6YO *** |
ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN OPPILASMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN | |||||||||||
Oppilasmäärästä | |||||||||||
Perusopetus | 11-v. oppivelv | ||||||||||
OMISTAJA | Koulu- jen lkm |
Esi- opetus |
Luokat 1-6 |
Luokat 7-9 |
Lisä- opetus |
Yhteensä | josta ruotsi opetus- kielenä |
josta vieras- kielisiä |
9-v. oppivelv. erit.opp. |
Vaik. keh.vamm oppilaat |
Muut vammais- oppilaat |
1 Yksityinen | 96 | 484 | 5.038 | 7.917 | 617 | 14.056 | 981 | 1.306 | 386 | 41 | 102 |
2 Valtio | 30 | 221 | 4.543 | 2.715 | 62 | 7.541 | 477 | 644 | 206 | 54 | 398 |
3 Kunta | 3.283 | 57.178 | 353.453 | 188.354 | 1.579 | 600.564 | 34.224 | 16.140 | 33.981 | 1.073 | 9.822 |
4 Kuntayhtymä | 10 | 20 | 109 | 69 | 163 | 361 | 36 | 18 | 72 | 167 | 11 |
Raportti yhteensä | 3.419 | 57.903 | 363.143 | 199.055 | 2.421 | 622.522 | 35.718 | 18.108 | 34.645 | 1.335 | 10.333 |
Ei sisällä 18 vuotta täyttäneitä oppilaita |