PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** PERUSOPETUS *** PVM: 20.03.2007 ***
*** RAPORTTI: P05KK4MR ***
 
KUNNAN KOULUJEN KESKIMÄÄRÄINEN KOKO 20.9.2006 KUNTARYHMÄN MUKAAN MAAKUNNITTAIN (OPPILAITA/KOULU)
ILMAN VAIKEIMMIN VAMMAISIA JA MUITA VAMMAISIA

Maakunta Kaupunkimaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Maaseutumaiset kunnat Yhteensä Alin arvo Ylin arvo
Uusimaa 281 193 107 254 64 379
Varsinais-Suomi 259 133 103 163 15 364
Itä-Uusimaa 151 150 63 122 32 155
Satakunta 194 128 82 136 39 371
Kanta-Häme 237 136 99 151 54 257
Pirkanmaa 258 142 79 177 35 331
Päijät-Häme 287 163 85 182 41 307
Kymenlaakso 200 127 100 161 75 246
Etelä-Karjala 227 159 125 180 50 334
Etelä-Savo 184 105 79 114 43 273
Pohjois-Savo 230 173 97 152 53 257
Pohjois-Karjala 261 130 114 139 67 261
Keski-Suomi 228 167 86 146 38 274
Etelä-Pohjanmaa 188 106 83 103 47 201
Pohjanmaa 201 99 84 114 30 229
Keski-Pohjanmaa 191 127 83 120 38 191
Pohjois-Pohjanmaa 271 123 109 155 47 389
Kainuu 265 106 98 133 73 265
Lappi 211 125 81 129 33 289
Yhteensä 245 139 92 162 15 389

Keskimääräinen koulukoko on painotettu kuntien koulujen lukumäärällä