PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** PERUSOPETUS *** PVM: 20.03.2007 ***
*** RAPORTTI: P05LK6OS ***

OPPILASMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN SEKÄ VERTAILU ED. VUOTEEN (YLI 18 V. EI MUKANA).
  -OPETUSKIELI-  
Koulutuksen järjestäjä Oppilas-
määrä
josta
esiope-
tus 9v
Yhteensä
ed syksy
Muutos
syksyyn
Suomi Ruotsi Saame Muu Kulje-
tettavat
Majoi-
tettavat
Maahanmuut.
valmist.
opet. ol.
1 Yksityinen
016881 Ab Svenska folkhögskolan - SF 15 0 11 4 0 15 0 0 1 14 0
000281 Anna Tapion säätiö 257 0 262 -5 257 0 0 0 0 257 0
001361 Apollon yhteiskoulun 286 0 265 21 286 0 0 0 13 0 0
089881 Aurinkorannikon suomal.koulun 119 0 124 -5 119 0 0 0 0 0 0
000231 Björneborgs svenska samskolas 242 29 228 14 0 242 0 0 118 0 0
010471 Borgå folkakademi Ab 39 0 26 13 0 39 0 0 7 25 0
089891 Brysselin suomalaisen koulun 17 1 18 -1 12 5 0 0 0 0 0
003161 Eiran aikuislukion 88 0 92 -4 88 0 0 0 0 0 47
035401 Elias-koulun kouluyhdistys ry 251 0 250 1 251 0 0 0 175 0 0
003941 Englantilaisen koulun säätiö 393 80 397 -4 0 0 0 393 0 0 0
037251 Espoon Kristillisen Päiväkodi 108 9 105 3 108 0 0 0 0 0 0
035541 Espoon steinerkoulun kannatus 232 1 244 -12 232 0 0 0 0 0 0
035471 Etelä-Pohjanmaan Steinerkoulu 56 0 58 -2 56 0 0 0 0 0 0
016241 Eurajoen kristillisen opiston 25 0 23 2 25 0 0 0 0 20 0
089981 Fida International ry 9 1 4 5 9 0 0 0 0 3 0
000691 Föreningen för sv. samskolans 127 0 128 -1 0 127 0 0 99 0 0
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 284 0 274 10 284 0 0 0 78 0 0
031161 Helsingin juutalainen seura- 115 9 117 -2 115 0 0 0 0 0 0
035101 Helsingin kansainvälisen kou- 227 26 221 6 0 0 0 227 0 0 0
036381 Helsingin kristillisen koulun 291 0 275 16 291 0 0 0 128 0 0
007291 Helsingin Rudolf Steiner-koul 654 47 655 -1 497 157 0 0 0 0 0
034101 Hoitopedagogisen Rudolf Stei- 63 0 63 0 63 0 0 0 63 0 0
016351 Itä-Karjalan kansanopistoseur 18 0 9 9 18 0 0 0 0 18 0
036811 Itä-Suomen suomalais- 308 0 282 26 308 0 0 0 160 0 0
016391 Jyväskylän kristillisen 27 0 36 -9 27 0 0 0 0 12 0
035411 Jyväskylän seudun steiner- 192 19 184 8 192 0 0 0 40 0 0
037591 Jyväskylän kristillisen 109 0 113 -4 109 0 0 0 0 0 0
016411 Kainuun opisto Oy 40 0 31 9 40 0 0 0 0 36 0
016421 Kalajoen kristillisen 9 0 20 -11 9 0 0 0 0 1 0
016431 Kanneljärven kansanopiston 15 0 24 -9 15 0 0 0 0 12 0
016471 Kauhajoen evankelisen opiston 15 0 23 -8 15 0 0 0 0 14 0
016481 Kaustisen evankelisen kansan- 8 0 24 -16 8 0 0 0 0 6 0
037181 Keravan kristillisen koulun j 101 0 95 6 101 0 0 0 0 0 0
053011 Kirkkopalvelut ry 25 0 15 10 25 0 0 0 0 3 0
016511 Kiteen evankelisen kansan- 29 0 30 -1 29 0 0 0 0 9 0
000381 Kotka Svenska Samskolas 142 7 146 -4 0 142 0 0 77 0 0
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi 408 38 397 11 47 0 0 361 0 0 0
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy 424 0 413 11 303 0 0 121 302 0 0
037191 Kuopion kristillisen päiväko- 47 0 44 3 47 0 0 0 0 0 0
035551 Kuopion steinerpedagogiikan 158 12 161 -3 158 0 0 0 0 0 0
016561 Lahden kansanopiston säätiö 75 0 72 3 75 0 0 0 0 1 0
004951 Lahden Rudolf Steiner-koulun 254 18 260 -6 254 0 0 0 0 0 0
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö 602 0 590 12 602 0 0 0 50 0 0
016441 Lapuan kristillisen opiston 17 0 26 -9 17 0 0 0 0 12 0
004201 Lauttasaaren yksityiskoulujen 316 0 266 50 316 0 0 0 0 0 0
016701 Lieksan kristillisen opiston 17 0 15 2 17 0 0 0 0 16 0
016611 Loimaan evankelisen kansan- 14 0 23 -9 14 0 0 0 0 8 0
035531 Lappeenrannan seudun steiner- 136 0 136 0 136 0 0 0 66 0 0
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 468 0 474 -6 468 0 0 0 23 0 0
005131 Munkkiniemen yhteiskoulun 494 0 475 19 494 0 0 0 81 0 0
032731 Nuorten Ystävät ry 76 0 73 3 76 0 0 0 0 0 0
037111 Oriveden Steinerpedag. eri- 11 0 10 1 11 0 0 0 11 0 0
022451 Oulun setlementti ry 25 0 24 1 25 0 0 0 0 8 0
035441 Oulun Steinerkoulun kannatus- 116 5 107 9 116 0 0 0 30 0 0
003241 Oulunkylän yhteiskoulun 488 0 502 -14 488 0 0 0 66 0 0
001801 Oy Helsingin Yhteiskoulu 371 0 375 -4 371 0 0 0 113 0 0
033141 Perhekuntoutuskeskus 33 0 34 -1 33 0 0 0 5 28 0
089951 Pietarin Suomalainen Koulutus 56 10 50 6 56 0 0 0 0 0 0
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy 431 0 429 2 431 0 0 0 178 0 0
037151 Porin Kristillisen Koulun 80 11 82 -2 80 0 0 0 0 0 0
035451 Porin Seudun Steinerkoulu- 198 13 205 -7 198 0 0 0 0 0 0
016751 Portaanpään kristillisen kan- 52 0 40 12 52 0 0 0 0 36 0
035431 Rudolf Steinerpedagogikens 107 13 103 4 0 107 0 0 38 0 0
016381 Raittiuden ystävien kansanopi 11 0 15 -4 11 0 0 0 0 1 0
016771 Raudaskylän Kristillinen 29 0 17 12 29 0 0 0 0 22 0
037171 Rauman Avokas ry. 112 13 91 21 112 0 0 0 0 0 0
036901 Rinnekoti-Säätiö 20 0 22 -2 20 0 0 0 6 0 0
035461 Rovaniemen Seudun Steiner-kou 113 6 121 -8 113 0 0 0 0 0 0
016891 Savonlinnan kristillinen 11 0 10 1 11 0 0 0 0 5 0
001171 Skolgarantiföreningen r.f. 135 14 126 9 0 135 0 0 78 0 0
089931 Suomalainen Kouluyhdistys ry. 36 6 32 4 36 0 0 0 0 0 0
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun 691 0 691 0 691 0 0 0 415 0 0
035521 Suomen Adventtikirkko 338 1 285 53 338 0 0 0 0 25 0
023701 Suomen kirkon seurakunta- 21 0 24 -3 21 0 0 0 0 2 0
016451 Suomen Luterilainen Evankeliu 35 0 34 1 35 0 0 0 0 22 0
034091 Sylvia-koti yhdistys ry 36 0 40 -4 36 0 0 0 9 27 0
089971 Tallinnan suomalaisen koulun 42 6 40 2 42 0 0 0 0 0 0
004961 Tampereen Steiner-koulu- 519 42 537 -18 519 0 0 0 0 0 0
089871 Tarton Suomalaisen Koulun 9 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0
016901 Turun kristillisen opiston 47 0 58 -11 47 0 0 0 0 10 19
035481 Turun Seudun steinerkoulu- 246 25 240 6 246 0 0 0 0 0 0
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö 281 0 260 21 281 0 0 0 71 0 0
035501 Vaasan Steiner-pedagogiikan 116 0 122 -6 116 0 0 0 42 0 0
016931 Valkealan kristillisen kansan 34 0 24 10 34 0 0 0 0 31 0
035491 Vantaan seudun steinerkoulun 235 0 238 -3 235 0 0 0 0 0 0
035421 Vapaan kyläkoulun kannatus- 107 9 107 0 107 0 0 0 17 0 0
002401 Viipurin Reaalikoulu Oy 378 0 369 9 321 0 0 57 242 0 0
016951 Viittakivi Oy 27 0 30 -3 27 0 0 0 0 25 0
089991 Wycliffe Raamatunkääntäjät ry 5 1 7 -2 5 0 0 0 0 0 0
016521 Österbottens Svenska Kristlig 12 0 6 6 0 12 0 0 4 8 0
1 Yksityinen 14.056 473 13.810 246 11.916 981 0 1.159 2.806 717 66

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** PERUSOPETUS *** PVM: 20.03.2007 ***
*** RAPORTTI: P05LK6OS ***

OPPILASMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN SEKÄ VERTAILU ED. VUOTEEN (YLI 18 V. EI MUKANA).
  -OPETUSKIELI-  
Koulutuksen järjestäjä Oppilas-
määrä
josta
esiope-
tus 9v
Yhteensä
ed syksy
Muutos
syksyyn
Suomi Ruotsi Saame Muu Kulje-
tettavat
Majoi-
tettavat
Maahanmuut.
valmist.
opet. ol.
2 Valtio
036972 Harvialan koulukoti 19 0 16 3 19 0 0 0 0 0 0
088932 Haukkarannan koulu 133 0 134 -1 113 0 0 20 76 57 0
000832 Helsingin normaalilyseo 272 0 286 -14 272 0 0 0 39 0 0
008422 Helsingin yliopiston Viikin 655 0 657 -2 655 0 0 0 81 0 0
000842 Hgin ranskalais-suomalainen 664 49 671 -7 664 0 0 0 0 0 0
004902 Hämeenlinnan normaalikoulu 382 0 376 6 382 0 0 0 46 0 0
088942 Jyväskylän näkövammaisten 46 0 44 2 46 0 0 0 0 36 0
001942 Joensuun normaalikoulu 552 9 574 -22 552 0 0 0 41 0 0
002042 Jyväskylän normaalikoulu 659 0 643 16 659 0 0 0 24 0 0
004912 Kajaanin normaalikoulu 297 10 287 10 297 0 0 0 30 0 0
032742 Kasvun Yhteisöt Koivikko 23 0 24 -1 23 0 0 0 0 23 0
032752 Kasvun Yhteisöt Sairila 29 0 22 7 29 0 0 0 4 25 0
042282 Lapin yliopiston harjoittelu- 368 0 366 2 368 0 0 0 21 0 0
032772 Limingan koulutuskeskus 18 0 20 -2 18 0 0 0 0 0 0
089272 Lohipadon erityiskoulu 37 0 44 -7 37 0 0 0 25 12 0
088982 Merikartanon koulu 58 0 55 3 49 0 0 9 44 14 0
088922 Mikael-koulu 55 0 51 4 55 0 0 0 39 16 0
033182 Mäntykankaan koulu 49 0 46 3 49 0 0 0 26 23 0
005992 Oulun normaalikoulu 567 6 507 60 567 0 0 0 3 0 0
004922 Rauman normaalikoulu 199 0 220 -21 199 0 0 0 0 0 0
031102 Ruskeasuon koulu 116 0 113 3 116 0 0 0 100 16 0
004932 Savonlinnan normaalikoulu 349 21 304 45 349 0 0 0 126 0 0
032692 Sippolan koulukoti 29 0 27 2 29 0 0 0 0 0 0
000872 Suomalais-venäläinen koulu 541 77 538 3 541 0 0 0 0 0 0
031092 Svenska skolan för synskadade 9 0 8 1 0 9 0 0 5 4 0
008172 Tampereen normaalikoulu 290 0 303 -13 290 0 0 0 7 0 0
008362 Turun normaalikoulu 632 0 628 4 632 0 0 0 2 0 0
008982 Vasa övningsskola 460 10 456 4 0 460 0 0 183 0 0
032682 VBU-CENTER/Lagmansgården 13 0 9 4 5 8 0 0 0 8 0
032982 Vuorelan koulukoti 20 0 23 -3 20 0 0 0 0 0 0
2 Valtio 7.541 182 7.452 89 7.035 477 0 29 922 234 0

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** PERUSOPETUS *** PVM: 20.03.2007 ***
*** RAPORTTI: P05LK6OS ***

OPPILASMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN SEKÄ VERTAILU ED. VUOTEEN (YLI 18 V. EI MUKANA).
  -OPETUSKIELI-  
Koulutuksen järjestäjä Oppilas-
määrä
josta
esiope-
tus 9v
Yhteensä
ed syksy
Muutos
syksyyn
Suomi Ruotsi Saame Muu Kulje-
tettavat
Majoi-
tettavat
Maahanmuut.
valmist.
opet. ol.
3 Kunta
000043 Alahärmän kunnanhallitus 641 47 677 -36 641 0 0 0 296 0 0
000053 Alajärven kaupunginhallitus 1.247 98 1.292 -45 1.247 0 0 0 442 0 0
000063 Alastaron kunnanhallitus 358 30 366 -8 358 0 0 0 209 0 0
000093 Alavieskan kunnanhallitus 438 38 447 -9 438 0 0 0 121 0 0
000103 Alavuden kaupunginhallitus 1.177 90 1.218 -41 1.177 0 0 0 480 0 0
007543 Anjalankosken kaupunginhall. 2.110 177 2.160 -50 2.105 0 0 5 441 0 0
000153 Artjärven kunnanhallitus 102 10 103 -1 102 0 0 0 95 0 0
000163 Asikkalan kunnanhallitus 1.024 76 1.045 -21 1.024 0 0 0 311 0 0
000173 Askaisten kunnanhallitus 76 10 73 3 76 0 0 0 43 0 0
000183 Askolan kunnanhallitus 722 67 740 -18 722 0 0 0 313 0 0
000193 Auran kunnanhallitus 358 45 365 -7 358 0 0 0 49 38 0
000403 Dragsfjärds kommunstyrelse 337 27 333 4 27 310 0 0 121 0 0
008353 Ekenäs stadsstyrelse 1.665 138 1.715 -50 243 1.422 0 0 571 0 0
000443 Elimäen kunnanhallitus 1.080 68 1.108 -28 1.080 0 0 0 444 0 0
000453 Enon kunnanhallitus 714 57 784 -70 714 0 0 0 310 0 0
000463 Enonkosken kunnanhallitus 183 12 192 -9 183 0 0 0 106 0 0
000473 Enontekiön kunnanhallitus 217 12 233 -16 196 0 21 0 81 0 0
000493 Espoon kaupunginhallitus 29.060 2.938 28.832 228 25.774 2.844 0 442 2.433 0 133
000513 Eurajoen kunnanhallitus 764 79 785 -21 764 0 0 0 201 0 0
000503 Euran kunnanhallitus 1.192 100 1.199 -7 1.192 0 0 0 338 0 0
000523 Evijärven kunnanhallitus 362 24 373 -11 362 0 0 0 112 0 5
000613 Forssan kaupunginhallitus 1.840 164 1.859 -19 1.840 0 0 0 230 0 0
000693 Haapajärven kaupunginhallitus 1.220 100 1.268 -48 1.220 0 0 0 391 0 0
000713 Haapaveden kaupunginhallitus 1.138 108 1.188 -50 1.138 0 0 0 454 0 4
000723 Hailuodon kunnanhallitus 90 7 102 -12 90 0 0 0 9 0 0
000733 Halikon kunnanhallitus 1.308 122 1.295 13 1.292 16 0 0 502 0 0
000743 Halsuan kunnanhallitus 192 18 196 -4 192 0 0 0 111 0 0
000753 Haminan kaupunginhallitus 2.395 230 2.381 14 2.395 0 0 0 349 0 0
000783 Hangon kaupunginhallitus 1.087 95 1.122 -35 619 468 0 0 48 9 3
000773 Hankasalmen kunnanhallitus 634 55 651 -17 634 0 0 0 322 0 0
000793 Harjavallan kaupunginhallitus 813 82 838 -25 813 0 0 0 133 0 0
000813 Hartolan kunnanhallitus 390 30 406 -16 390 0 0 0 194 0 0
000823 Hattulan kunnanhallitus 1.217 132 1.205 12 1.217 0 0 0 213 0 0
000833 Hauhon kunnanhallitus 440 43 439 1 440 0 0 0 210 0 0
000843 Haukiputaan kunnanhallitus 2.982 286 2.944 38 2.982 0 0 0 475 0 7
000853 Haukivuoren kunnanhallitus 281 19 295 -14 281 0 0 0 160 0 7
000863 Hausjärven kunnanhallitus 1.136 117 1.120 16 1.136 0 0 0 441 0 0
001113 Heinolan kaupunginhallitus 2.257 181 2.333 -76 2.257 0 0 0 187 0 0
000903 Heinäveden kunnanhallitus 427 37 435 -8 427 0 0 0 229 0 0
000913 Helsingin kaupunginhallitus 43.521 4.407 44.270 -749 39.664 3.546 0 311 5.289 0 206
000953 Himangan kunnanhallitus 393 27 426 -33 393 0 0 0 95 0 0
000973 Hirvensalmen kunnanhallitus 296 33 292 4 296 0 0 0 160 0 0
000983 Hollolan kunnanhallitus 2.771 253 2.808 -37 2.771 0 0 0 601 0 0
000993 Honkajoen kunnanhallitus 233 17 230 3 233 0 0 0 125 0 1
001013 Houtskärs kommunstyrelse 48 9 48 0 0 48 0 0 48 0 0
001023 Huittisten kaupunginhallitus 1.031 69 1.099 -68 1.031 0 0 0 378 0 0
001033 Humppilan kunnanhallitus 298 34 299 -1 298 0 0 0 111 0 0
001053 Hyrynsalmen kunnanhallitus 340 16 366 -26 340 0 0 0 160 0 0
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 5.604 505 5.674 -70 5.547 57 0 0 503 0 18
002833 Hämeenkosken kunnanhallitus 178 27 187 -9 178 0 0 0 113 0 0
001083 Hämeenkyrön kunnanhallitus 1.381 121 1.447 -66 1.381 0 0 0 504 0 0
001093 Hämeenlinnan kaupunginhallitu 5.133 433 5.243 -110 5.124 9 0 0 507 0 20
001393 Iin kunnanhallitus 1.106 100 1.088 18 1.106 0 0 0 338 0 6
001403 Iisalmen kaupunginhallitus 2.518 210 2.579 -61 2.518 0 0 0 672 0 0
001423 Iitin kunnanhallitus 874 69 897 -23 874 0 0 0 338 0 0
001433 Ikaalisten kaupunginhallitus 790 75 819 -29 790 0 0 0 285 0 0
001453 Ilmajoen kunnanhallitus 1.575 143 1.575 0 1.575 0 0 0 507 0 0
001463 Ilomantsin kunnanhallitus 597 47 613 -16 597 0 0 0 273 0 0
001533 Imatran kaupunginhallitus 3.021 255 3.140 -119 3.021 0 0 0 210 0 5
001483 Inarin kunnanhallitus 801 61 837 -36 754 0 47 0 310 0 0
001493 Ingå kommunstyrelse 456 67 458 -2 146 310 0 0 249 0 1
001503 Iniö kommunstyrelse 17 2 18 -1 0 17 0 0 10 0 0
001513 Isojoen kunnanhallitus 317 26 332 -15 317 0 0 0 184 0 0
001523 Isonkyrön kunnanhallitus 585 48 618 -33 585 0 0 0 200 0 0
001633 Jaalan kunnanhallitus 117 16 126 -9 117 0 0 0 60 0 0
005983 Jakobstads stadsstyrelse 2.561 217 2.570 -9 1.064 1.497 0 0 140 0 24
001643 Jalasjärven kunnanhallitus 1.058 86 1.088 -30 1.058 0 0 0 447 15 0
001653 Janakkalan kunnanhallitus 2.110 195 2.112 -2 2.110 0 0 0 399 0 0
001673 Joensuun kaupunginhallitus 5.332 507 5.599 -267 5.332 0 0 0 836 0 3
001693 Jokioisten kunnanhallitus 844 90 841 3 844 0 0 0 271 0 0
001713 Joroisten kunnanhallitus 687 58 699 -12 687 0 0 0 307 0 0
001723 Joutsan kunnanhallitus 419 29 454 -35 419 0 0 0 177 0 0
001733 Joutsenon kunnanhallitus 1.248 107 1.232 16 1.248 0 0 0 238 0 14
001743 Juankosken kaupunginhallitus 634 46 675 -41 634 0 0 0 298 0 0
001753 Jurvan kunnanhallitus 451 37 467 -16 451 0 0 0 140 0 0
001763 Juuan kunnanhallitus 654 51 693 -39 654 0 0 0 356 0 0
001773 Juupajoen kunnanhallitus 253 19 263 -10 253 0 0 0 92 0 0
001783 Juvan kunnanhallitus 801 71 820 -19 801 0 0 0 435 0 0
001793 Jyväskylän kaupunginhallitus 7.142 654 7.346 -204 7.091 12 0 39 690 0 23
001803 Jyväskylän mlk:n kunnanhall. 4.834 462 4.907 -73 4.834 0 0 0 937 0 0
001813 Jämijärven kunnanhallitus 297 33 291 6 297 0 0 0 121 0 0
001823 Jämsän kaupunginhallitus 1.870 155 1.857 13 1.870 0 0 0 522 0 0
001833 Jämsänkosken kaupunginhallitu 919 89 928 -9 919 0 0 0 163 0 0
001863 Järvenpään kaupunginhallitus 4.988 451 5.110 -122 4.988 0 0 0 141 0 0
002023 Kaarinan kaupunginhallitus 2.880 302 2.867 13 2.880 0 0 0 74 0 0
002043 Kaavin kunnanhallitus 427 25 440 -13 427 0 0 0 176 0 0
002053 Kajaanin kaupunginhallitus 3.919 371 4.101 -182 3.919 0 0 0 634 0 30
002083 Kalajoen kaupunginhallitus 1.253 142 1.269 -16 1.253 0 0 0 312 0 0
002103 Kalvolan kunnanhallitus 413 39 422 -9 413 0 0 0 85 0 0
002113 Kangasalan kunnanhallitus 3.604 331 3.594 10 3.604 0 0 0 892 0 0
002133 Kangasniemen kunnanhallitus 641 47 662 -21 641 0 0 0 301 0 0
002143 Kankaanpään kaupunginhallitus 1.541 134 1.586 -45 1.541 0 0 0 371 0 0
002163 Kannonkosken kunnanhallitus 189 19 199 -10 189 0 0 0 116 0 0
002173 Kannuksen kaupunginhallitus 854 75 888 -34 854 0 0 0 219 0 0
002183 Karijoen kunnanhallitus 111 10 125 -14 111 0 0 0 25 0 0
002203 Karis stadsstyrelse 1.360 96 1.363 -3 590 770 0 0 428 0 0
002233 Karjalohjan kunnanhallitus 100 16 93 7 100 0 0 0 59 0 0
002243 Karkkilan kaupunginhallitus 1.020 93 1.050 -30 1.020 0 0 0 116 0 0
002263 Karstulan kunnanhallitus 532 51 544 -12 532 0 0 0 237 0 0
002273 Karttulan kunnanhallitus 492 49 485 7 492 0 0 0 138 0 2
002303 Karvian kunnanhallitus 275 25 282 -7 275 0 0 0 132 0 0
002313 Kaskisten kaupunginhallitus 130 16 124 6 86 44 0 0 5 0 0
002323 Kauhajoen kaupunginhallitus 1.823 165 1.851 -28 1.823 0 0 0 621 0 0
002333 Kauhavan kaupunginhallitus 983 69 1.042 -59 983 0 0 0 251 0 0
002353 Kauniaisten kaupunginhallitus 1.619 101 1.678 -59 744 875 0 0 74 0 0
002363 Kaustisen kunnanhallitus 556 44 587 -31 556 0 0 0 147 0 0
002393 Keiteleen kunnanhallitus 277 33 273 4 277 0 0 0 143 0 0
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 870 65 933 -63 870 0 0 0 274 0 0
002403 Kemin kaupunginhallitus 2.276 205 2.364 -88 2.276 0 0 0 141 0 15
002413 Keminmaan kunnanhallitus 1.245 134 1.263 -18 1.245 0 0 0 290 0 0
002443 Kempeleen kunnanhallitus 2.457 244 2.412 45 2.456 0 0 1 344 0 0
002453 Keravan kaupunginhallitus 3.906 343 3.942 -36 3.906 0 0 0 194 0 39
002463 Kerimäen kunnanhallitus 717 52 739 -22 717 0 0 0 333 0 0
002473 Kestilän kunnanhallitus 233 21 238 -5 233 0 0 0 112 0 0
002483 Kesälahden kunnanhallitus 315 33 321 -6 315 0 0 0 139 0 0
002493 Keuruun kaupunginhallitus 1.271 84 1.315 -44 1.271 0 0 0 351 0 0
002503 Kihniön kunnanhallitus 236 22 248 -12 236 0 0 0 119 0 0
002523 Kiikalan kunnanhallitus 113 21 101 12 113 0 0 0 81 0 5
002543 Kiikoisten kunnanhallitus 96 13 99 -3 96 0 0 0 59 0 0
002553 Kiimingin kunnanhallitus 2.220 238 2.142 78 2.220 0 0 0 672 0 0
002433 Kimito kommunstyrelse 452 30 471 -19 133 319 0 0 262 0 0
002563 Kinnulan kunnanhallitus 264 24 271 -7 264 0 0 0 85 0 0
002573 Kirkkonummen kunnanhallitus 5.106 527 5.075 31 3.962 1.144 0 0 1.364 0 0
002593 Kiskon kunnanhallitus 131 25 122 9 131 0 0 0 82 0 0
002603 Kiteen kaupunginhallitus 1.078 91 1.116 -38 1.078 0 0 0 437 0 15
002613 Kittilän kunnanhallitus 676 55 701 -25 676 0 0 0 261 0 0
002623 Kiukaisten kunnanhallitus 387 27 396 -9 387 0 0 0 170 0 0
002633 Kiuruveden kaupunginhallitus 1.214 103 1.248 -34 1.214 0 0 0 607 0 0
002653 Kivijärven kunnanhallitus 193 10 208 -15 193 0 0 0 87 0 0
002663 Kodisjoen kunnanhallitus 46 7 48 -2 46 0 0 0 3 0 0
002713 Kokemäen kaupunginhallitus 853 75 897 -44 853 0 0 0 208 0 0
002723 Kokkolan kaupunginhallitus 4.569 457 4.572 -3 3.563 1.006 0 0 425 0 3
002733 Kolarin kunnanhallitus 427 39 457 -30 427 0 0 0 201 0 0
002753 Konneveden kunnanhallitus 391 33 393 -2 391 0 0 0 202 0 0
002763 Kontiolahden kunnanhallitus 2.041 198 1.971 70 2.041 0 0 0 937 0 38
002773 Korpilahden kunnanhallitus 597 57 601 -4 597 0 0 0 347 0 0
002793 Korpo kommunstyrelse 105 10 109 -4 28 77 0 0 49 5 0
004993 Korsholms kommunstyrelse 2.300 242 2.314 -14 521 1.779 0 0 852 0 0
002803 Korsnäs kommunstyrelse 177 18 177 0 0 177 0 0 43 0 0
002813 Kortesjärven kunnanhallitus 319 20 334 -15 319 0 0 0 138 0 0
002843 Kosken (Tl) kunnanhallitus 401 23 406 -5 401 0 0 0 244 0 0
002853 Kotkan kaupunginhallitus 5.735 514 5.825 -90 5.735 0 0 0 579 1 37
002863 Kouvolan kaupunginhallitus 3.012 240 3.142 -130 3.012 0 0 0 100 0 10
002873 Kristinestads stadsstyrelse 915 70 953 -38 379 536 0 0 369 6 0
002883 Kronoby kommunstyrelse 882 95 888 -6 0 882 0 0 511 0 0
002893 Kuhmalahden kunnanhallitus 82 6 88 -6 82 0 0 0 61 0 0
002913 Kuhmoisten kunnanhallitus 207 26 221 -14 207 0 0 0 108 0 0
002903 Kuhmon kaupunginhallitus 1.077 98 1.107 -30 1.077 0 0 0 421 0 0
002923 Kuivaniemen kunnanhallitus 278 16 302 -24 278 0 0 0 114 0 0
002973 Kuopion kaupunginhallitus 9.846 891 10.021 -175 9.844 0 0 2 1.428 0 6
003003 Kuortaneen kunnanhallitus 449 44 449 0 449 0 0 0 222 0 0
003013 Kurikan kaupunginhallitus 1.299 84 1.354 -55 1.299 0 0 0 359 0 0
003033 Kurun kunnanhallitus 308 24 308 0 308 0 0 0 143 0 0
003043 Kustavin kunnanhallitus 74 9 71 3 74 0 0 0 33 0 0
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 2.363 159 2.454 -91 2.363 0 0 0 927 0 4
003063 Kuusankosken kaupunginhallitu 2.343 170 2.407 -64 2.310 33 0 0 305 0 0
003083 Kuusjoen kunnanhallitus 149 20 154 -5 149 0 0 0 51 0 0
003103 Kylmäkosken kunnanhallitus 228 28 231 -3 228 0 0 0 58 0 0
003123 Kyyjärven kunnanhallitus 181 18 192 -11 181 0 0 0 61 0 0
003153 Kälviän kunnanhallitus 661 59 672 -11 661 0 0 0 204 0 0
003163 Kärkölän kunnanhallitus 597 60 640 -43 597 0 0 0 160 0 0
003173 Kärsämäen kunnanhallitus 455 45 439 16 455 0 0 0 242 0 0
003193 Köyliön kunnanhallitus 346 32 356 -10 346 0 0 0 172 0 0
003983 Lahden kaupunginhallitus 9.970 926 10.175 -205 9.960 10 0 0 1.432 0 27
003993 Laihian kunnanhallitus 885 78 895 -10 885 0 0 0 182 0 0
004003 Laitilan kaupunginhallitus 1.015 82 1.035 -20 1.015 0 0 0 312 0 0
004013 Lammin kunnanhallitus 800 73 788 12 800 0 0 0 310 0 0
004063 Lapin kunnanhallitus 275 41 281 -6 275 0 0 0 54 0 0
004073 Lapinjärven kunnanhallitus 412 32 433 -21 345 67 0 0 278 0 0
004023 Lapinlahden kunnanhallitus 928 89 940 -12 928 0 0 0 407 0 0
004033 Lappajärven kunnanhallitus 386 33 410 -24 386 0 0 0 159 0 0
004053 Lappeenrannan kaupungin- 6.205 548 6.319 -114 6.161 0 0 44 1.107 63 20
004083 Lapuan kaupunginhallitus 1.780 169 1.761 19 1.780 0 0 0 446 0 0
004403 Larsmo kommunstyrelse 923 91 931 -8 0 923 0 0 267 0 18
004103 Laukaan kunnanhallitus 2.646 257 2.624 22 2.646 0 0 0 788 0 0
004133 Lavian kunnanhallitus 316 18 323 -7 316 0 0 0 192 0 0
004143 Lehtimäen kunnanhallitus 222 21 229 -7 222 0 0 0 107 0 0
004153 Leivonmäen kunnanhallitus 80 5 92 -12 80 0 0 0 47 0 0
004163 Lemin kunnanhallitus 370 39 376 -6 370 0 0 0 195 0 0
004183 Lempäälän kunnanhallitus 2.735 294 2.687 48 2.735 0 0 0 444 0 0
004193 Lemun kunnanhallitus 204 30 190 14 204 0 0 0 59 0 0
004203 Leppävirran kunnanhallitus 1.325 118 1.319 6 1.325 0 0 0 604 0 0
004213 Lestijärven kunnanhallitus 128 11 136 -8 128 0 0 0 65 0 0
