PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** LUKIOKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P06KK4MR ***
 
KUNNAN LUKIOKOULUTUKSEN KESKIMÄÄRÄINEN KOULUKOKO 20.9.2006 MAAKUNNITTAIN (OPISKELIJOITA/KOULU)
(Ei sisällä aikuislukioita, -linjoja eikä kansanopistoissa järjestettyä lukiokoulutusta)

Maakunta Kaupunkimaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Maaseutumaiset kunnat Yhteensä Alin arvo Ylin arvo
Uusimaa 451 199 85 396 71 962
Varsinais-Suomi 352 211 135 269 73 593
Itä-Uusimaa 282 169 89 205 64 455
Satakunta 264 210 96 196 67 306
Kanta-Häme 436 164 85 266 52 523
Pirkanmaa 331 241 103 253 41 410
Päijät-Häme 297 261 93 228 67 347
Kymenlaakso 293 166 131 236 61 340
Etelä-Karjala 345 192 76 222 67 371
Etelä-Savo 434 - 85 188 47 492
Pohjois-Savo 456 218 115 232 22 467
Pohjois-Karjala 405 173 119 183 43 405
Keski-Suomi 347 180 115 195 55 580
Etelä-Pohjanmaa 443 231 131 203 72 443
Pohjanmaa 346 180 130 198 76 471
Keski-Pohjanmaa 270 176 114 173 73 270
Pohjois-Pohjanmaa 366 207 125 234 61 419
Kainuu - - 109 109 109 109
Lappi 364 192 80 164 2 469
Yhteensä 378 204 108 246 2 962

Keskimääräinen koulukoko on painotettu kuntien lukioiden lukumäärällä