PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 01.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P07SV6OL ***

KOULUTUSTARJONNAN SUUNTAAMISEN PAINOPISTEIDEN OPISKELIJAVIIKOT JA OPISKELIJAMÄÄRÄT
  -ARVIOIDUT OPISKELIJAVIIKOT- -ARVIOITU OPISKELIJAMÄÄRÄ-
Laitos S.1 S.4 yhteensä kaikki
yhteensä
josta
sv-op.%
S.1 S.4 yhteensä
1 Yksityinen
01705 Aktiivi-instituutti 0 2.000 2.000 2.000 100,0 0 3.630 3.630
01620 Alkio-opisto 169 4 173 7.961 2,2 9 18 27
10047 Borgå folkakademi 0 0 0 2.608 0,0 0 0 0
01623 Etelä-Pohjanmaan opisto 0 0 0 7.216 0,0 0 0 0
01624 Eurajoen kr.opisto 0 0 0 1.911 0,0 0 0 0
01625 Ev.folkhögsk.i södra Finland 0 184 184 1.376 13,4 0 23 23
01626 Ev.folkhögskolan i Österbotten 1.243 0 1.243 3.279 37,9 78 0 78
01627 Finns folkhögskola 0 0 0 1.976 0,0 0 0 0
01628 Fria kristliga folkhögskolan 0 0 0 2.740 0,0 0 0 0
01629 Haapaveden opisto 0 0 0 584 0,0 0 0 0
01630 Helsingin evankelinen opisto 322 0 322 8.288 3,9 15 0 15
01631 Helsingin kristillinen opisto 0 0 0 9.184 0,0 0 0 0
01632 Hoikan opisto 0 295 295 2.650 11,1 0 243 243
01633 Houtskärs kyrkl.folkhögskola 0 0 0 782 0,0 0 0 0
02460 Iso Kirja 0 0 0 7.133 0,0 0 0 0
01634 Itä-Hämeen opisto 0 0 0 1.318 0,0 0 0 0
01635 Itä-Karjalan kansanopisto 0 0 0 2.109 0,0 0 0 0
01636 Jaakkiman kristillinen opisto 0 0 0 2.584 0,0 0 0 0
01637 Jamilahden kansanopisto 170 50 220 2.750 8,0 12 30 42
01638 Joutsenon opisto 646 0 646 5.865 11,0 34 0 34
01639 Jyväskylän kr.opisto 153 0 153 2.875 5,3 9 0 9
01640 Jämsän kristill.kansanopisto 0 0 0 6.477 0,0 0 0 0
01666 KVS-instituutti 0 0 0 5.300 0,0 0 0 0
01641 Kainuun opisto 144 180 324 1.205 26,9 90 205 295
01642 Kalajoen kristill.kansanopisto 0 0 0 1.370 0,0 0 0 0
01672 Kankaanpään opisto 0 0 0 2.566 0,0 0 0 0
01643 Kanneljärven opisto 0 0 0 789 0,0 0 0 0
10009 Kansanlähetysopisto 0 0 0 8.483 0,0 0 0 0
01645 Karkun evankelinen opisto 0 0 0 5.650 0,0 0 0 0
01646 Karstulan evankelinen opisto 0 0 0 2.314 0,0 0 0 0
01647 Kauhajoen ev.kansanopisto 0 0 0 4.402 0,0 0 0 0
01648 Kaustisen ev.kansanopisto 0 0 0 550 0,0 0 0 0
01650 Keski-Suomen opisto 0 0 0 778 0,0 0 0 0
01621 Kiljavan opisto 0 3.492 3.492 3.492 100,0 0 5.590 5.590
01651 Kiteen ev.kansanopisto 670 9 679 3.300 20,6 430 5 435
01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby 780 1.720 2.500 2.500 100,0 32 1.500 1.532
02318 Kuurojen kansanopisto 175 433 608 1.976 30,8 10 104 114
01654 Kuusamon kansanopisto 0 0 0 2.077 0,0 0 0 0
01655 Kymenlaakson Opisto 1.410 0 1.410 3.750 37,6 88 0 88
01656 Lahden kansanopisto 1.448 0 1.448 7.635 19,0 42 0 42
01659 Lappfjärds folkhögskola 0 0 0 1.875 0,0 0 0 0
01644 Lapuan kristillinen opisto 0 0 0 1.432 0,0 0 0 0
01703 Lehtimäen opisto 0 0 0 6.160 0,0 0 0 0
01670 Lieksan kr. opisto 739 55 794 2.056 38,6 48 3 51
01660 Limingan kansanopisto 0 0 0 4.393 0,0 0 0 0
01661 Loimaan ev.kansanopisto 0 0 0 2.117 0,0 0 0 0
01662 Luther-opisto 0 120 120 3.474 3,5 0 8 8
01663 Länsi-Suomen opisto 953 40 993 5.419 18,3 59 20 79
01664 Lärkkulla-stiftels.folkhögskol 0 0 0 3.977 0,0 0 0 0
01775 Metallityöväen Murikka-opisto 0 414 414 2.840 14,6 0 249 249
01682 Muurlan evankelinen opisto 0 0 0 2.330 0,0 0 0 0
01698 Norrvalla folkhögskola 0 0 0 2.450 0,0 0 0 0
01774 Paasikivi-opisto 516 0 516 4.790 10,8 27 0 27
01668 Partaharjun opisto 0 0 0 830 0,0 0 0 0
01681 Perheniemen evankelinen opisto 0 0 0 2.160 0,0 0 0 0
01669 Peräpohjolan opisto 0 210 210 1.100 19,1 0 147 147
01673 Pohjois-Savon kansanopisto 0 0 0 1.353 0,0 0 0 0
09666 Pohjola-opisto 0 0 0 1.950 0,0 0 0 0
01675 Portaanpään kristill. opisto 0 1.213 1.213 1.213 100,0 0 263 263
01676 Päivölän kansanopisto 0 0 0 5.150 0,0 0 0 0
02317 Ranuan kr. kansanopisto 0 0 0 5.250 0,0 0 0 0
02315 Raseborg-opisto 0 0 0 2.500 0,0 0 0 0
01677 Raudaskylän kristill.opisto 0 0 0 1.409 0,0 0 0 0
01678 Reisjärven kristill.opisto 0 0 0 5.910 0,0 0 0 0
01657 Rovala-opisto 0 0 0 3.013 0,0 0 0 0
01679 Räisälän kansanopisto 0 0 0 618 0,0 0 0 0
01689 Savonlinnan kristill.opisto 102 0 102 4.583 2,2 6 0 6
01778 Siikaranta-opisto 0 0 0 2.600 0,0 0 0 0
01685 Sisälähetysseuran oppilaitos 0 0 0 3.250 0,0 0 0 0
01686 Suomen Nuoriso-opisto 0 0 0 495 0,0 0 0 0
01704 Suomen Raamattuopisto 0 0 0 4.040 0,0 0 0 0
01683 Suomen teologinen opisto 0 0 0 2.407 0,0 0 0 0
01688 Sv.Österb.folkhögsk.-folkakad. 264 0 264 1.780 14,8 17 0 17
01690 Turun kr.opisto 3.318 0 3.318 6.351 52,2 250 0 250
01692 Työväen akatemia 0 0 0 4.550 0,0 0 0 0
02316 Valamon kansanopisto 28 0 28 2.291 1,2 19 0 19
01693 Valkealan kr. kansanopisto 0 0 0 684 0,0 0 0 0
01694 Varsinais-Suomen kansanopisto 0 0 0 1.324 0,0 0 0 0
01695 Viittakiven opisto 143 120 263 865 30,4 14 12 26
01696 Voionmaan opisto 0 0 0 4.530 0,0 0 0 0
01699 Ylitornion kristillinen opisto 0 0 0 760 0,0 0 0 0
01700 Åbolands folkhögskola 0 0 0 1.041 0,0 0 0 0
01702 Östra-Nylands folkhögskola 0 0 0 1.082 0,0 0 0 0
1 Yksityinen 13.393 10.539 23.932 260.205 9,2 1.289 12.050 13.339
3 Kunta
01667 Otavan opisto 11 22 33 1.650 2,0 28 55 83
3 Kunta 11 22 33 1.650 2,0 28 55 83
4 Kuntayhtymä
01649 Keski-Pohjanmaan opisto 0 0 0 9.000 0,0 0 0 0
01653 Kronoby folkhögskola 720 300 1.020 5.500 18,5 20 300 320
01691 Pekka Halosen akatemia 0 0 0 654 0,0 0 0 0
01671 Pohjois-Karjalan ammattiopisto 0 0 0 1.650 0,0 0 0 0
01697 Västra-Nylands folkhögskola 0 0 0 8.940 0,0 0 0 0
4 Kuntayhtymä 720 300 1.020 25.744 4,0 20 300 320
Raportti yhteensä 14.124 10.861 24.985 287.599 8,7 1.337 12.405 13.742
 
      S.1 Kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan integroivat opinnot maahanmuuttajille
      S.4 Kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot