PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 06.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P09SV6OL ***

KOULUTUSTARJONNAN SUUNTAAMISEN PAINOPISTEIDEN OPETUSTUNNIT JA OPISKELIJAMÄÄRÄT
  -ARVIOIDUT OPETUSTUNNIT- -ARVIOITU OPISKELIJAMÄÄRÄ-
LAITOS S.1 S.2 S.3 S.4 yht. kaikki
yhteensä
josta
sv-op.%
S.1 S.2 S.3 S.4 yht.
1 Yksityinen
02093 Ahjolan kansalaisopisto 824 2.922 237 6 3.989 30.100 13,3 230 2.750 100 85 3.165
02056 Auralan kansalaisopisto 120 811 598 282 1.811 9.922 18,3 18 432 435 389 1.274
10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto 1.700 0 435 0 2.135 17.500 12,2 350 0 204 0 554
02096 Harjulan kansalaisopisto 108 3.475 861 0 4.444 13.333 33,3 22 3.282 312 0 3.616
02140 Heinolan kansalaisopisto 0 29 109 93 231 12.054 1,9 0 25 18 167 210
02042 Helsingin aikuisopisto 2.000 2.200 200 300 4.700 17.400 27,0 250 1.440 50 120 1.860
02142 Itä-Hämeen opisto 0 0 0 0 0 7.901 0,0 0 0 0 0 0
02025 Jokelan kansalaisopisto 0 453 56 23 532 3.990 13,3 0 580 40 62 682
02180 Jyvälän kansalaisopisto 0 10 115 84 209 3.070 6,8 0 13 52 50 115
02203 Järviseudun kansalaisopisto 114 1.237 216 0 1.567 8.826 17,8 28 719 46 0 793
02235 Kainulan kansalaisopisto 0 0 0 0 0 4.000 0,0 0 0 0 0 0
02028 Kalliolan kansalaisopisto 240 223 151 133 747 12.100 6,2 51 224 500 122 897
02026 Kansalaisopisto Jukola 90 1.592 240 38 1.960 17.150 11,4 55 1.500 110 25 1.690
02272 Kemin kansalaisopisto 104 295 69 0 468 6.329 7,4 23 120 19 0 162
02233 Kiiminkijoen opisto 0 402 168 0 570 27.400 2,1 0 315 59 0 374
02209 Kurikan kansalaisopisto 0 823 95 0 918 6.269 14,6 0 752 55 0 807
02137 Kymenlaakson opisto 0 50 75 300 425 7.700 5,5 0 24 22 50 96
02210 Kyrönmaan opisto 0 77 224 56 357 11.452 3,1 0 17 36 29 82
02069 Kyröskosken kansalaisopisto 198 99 20 66 383 2.111 18,1 28 95 12 13 148
02188 Lievestuoreen kansalaisopisto 0 48 30 32 110 1.970 5,6 0 24 7 22 53
02146 Linnalan opisto 281 0 502 0 783 15.030 5,2 96 0 90 0 186
02075 Otsolan kansalaisopisto 146 560 0 0 706 15.300 4,6 49 228 0 0 277
02245 Oulun kansalaisopisto 281 432 681 0 1.394 24.187 5,8 80 339 177 0 596
02267 Rovaniemen kansalaisopisto 0 13 174 74 261 11.580 2,3 0 91 88 856 1.035
02038 Toimelan vapaaopisto 0 0 160 0 160 6.413 2,5 0 0 60 0 60
02138 Toukolan kansalaisopisto 0 0 0 0 0 4.580 0,0 0 0 0 0 0
02197 Äänekosken kansalaisopisto 60 370 140 90 660 8.000 8,3 20 250 50 60 380
1 Yksityinen 6.266 16.121 5.556 1.577 29.520 305.667 9,7 1.300 13.220 2.542 2.050 19.112
3 Kunta
10007 Akaan Opisto 156 0 0 0 156 9.900 1,6 26 0 0 0 26
02285 Alastaron kansalaisopisto 0 0 80 24 104 2.000 5,2 0 0 25 11 36
02057 Auranlaakson kansalaisopisto 0 346 340 0 686 6.624 10,4 0 162 80 0 242
02043 Borgå medborgarinstitut 21 266 665 393 1.345 7.868 17,1 50 253 170 282 755
02089 Dragsfjärds arbetarinstitut 0 387 125 83 595 2.350 25,3 0 399 78 126 603
02044 Ekenäs medborgarinstitut 0 402 348 3.430 4.180 4.180 100,0 0 175 114 1.235 1.524
02125 Elimäen kansalaisopisto 0 568 42 35 645 3.649 17,7 0 574 55 100 729
02257 Enontekiön kansalaisopisto 0 58 619 42 719 2.650 27,1 0 27 157 20 204
02020 Espoon kaupungin työväenopisto 1.728 283 526 24 2.561 53.000 4,8 715 343 132 22 1.212
02058 Euran kansalaisopisto 48 250 132 50 480 3.829 12,5 19 236 70 45 370
02095 Forssan aikuisopisto 0 0 0 0 0 7.755 0,0 0 0 0 0 0
02046 H:fors stads sv. arbetarinst. 0 0 1.066 0 1.066 20.000 5,3 0 0 600 0 600
02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto 5.700 0 22.640 0 28.340 94.800 29,9 2.500 0 11.540 0 14.040
02232 Haapaveden kansalaisopisto 1.604 101 139 0 1.844 14.000 13,2 590 42 36 0 668
02059 Halikon kansalaisopisto 0 607 288 0 895 5.000 17,9 0 790 180 0 970
02126 Haminan kansalaisopisto 50 0 99 75 224 11.512 1,9 14 0 22 14 50
02021 Hangon suom. kansalaisopisto 0 107 30 36 173 2.750 6,3 0 60 20 40 120
02047 Hangö sv.medborgarinstitut 0 536 115 61 712 2.610 27,3 0 338 193 209 740
02179 Hankasalmen kansalaisopisto 0 1.378 467 1.128 2.973 7.300 40,7 0 1.766 196 832 2.794
02060 Harjavallan kansalaisopisto 4.181 395 297 532 5.405 5.405 100,0 572 217 150 128 1.067
02097 Hausjärven kansalaisopisto 0 135 0 0 135 3.800 3,6 0 90 0 0 90
02141 Heinäveden kansalaisopisto 0 0 92 0 92 3.228 2,9 0 0 29 0 29
10010 Hiiden opisto 100 60 503 50 713 20.500 3,5 40 25 140 20 225
02291 Hollolan alueopisto 0 80 552 0 632 19.278 3,3 0 60 335 0 395
02061 Huittisten seudun kansalaisop. 52 1.216 312 152 1.732 7.300 23,7 73 1.680 174 181 2.108
02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto 0 0 56 0 56 2.900 1,9 0 0 13 0 13
02023 Hyvinkään kansalaisopisto 144 1.350 664 1.100 3.258 12.629 25,8 77 2.790 364 656 3.887
02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto 0 990 38 6 1.034 7.726 13,4 0 1.012 28 10 1.050
02234 Iin kansalaisopisto 0 289 136 0 425 9.000 4,7 0 180 76 0 256
02163 Iisalmen kansalaisopisto 96 917 561 0 1.574 8.100 19,4 21 1.938 181 0 2.140
02127 Iitin kansalaisopisto 0 530 164 0 694 4.030 17,2 0 590 86 0 676
02063 Ikaalisten kansalaisopisto 0 644 22 0 666 5.700 11,7 0 1.000 20 0 1.020
02200 Ilmajoki-opisto 0 0 0 0 0 13.757 0,0 0 0 0 0 0
02128 Imatran työväenopisto 120 296 286 147 849 10.500 8,1 43 483 151 226 903
02258 Inarin kansalaisopisto 128 276 204 0 608 6.734 9,0 50 350 65 0 465
02048 Ingå medborgarinstitut 0 484 0 0 484 3.300 14,7 0 460 0 0 460
02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut 50 0 20 0 70 9.000 0,8 13 0 11 0 24
02201 Jalasjärven kansalaisopisto 0 732 75 87 894 6.500 13,8 0 735 38 61 834
02152 Joensuun seudun kansalaisop. 709 360 920 10 1.999 50.400 4,0 355 535 300 10 1.200
02231 Jokilatvan Opisto 30 2.726 444 0 3.200 16.500 19,4 10 3.028 200 0 3.238
02274 Jokiläänin kansalaisopisto 0 0 0 0 0 4.107 0,0 0 0 0 0 0
02143 Joroisten kansalaisopisto 0 341 130 38 509 3.779 13,5 0 332 31 48 411
02129 Joutsenon kansalaisopisto 0 0 0 0 0 4.000 0,0 0 0 0 0 0
02164 Juankosken kansalaisopisto 0 542 0 0 542 3.704 14,6 0 400 0 0 400
02202 Jurvan kansalaisopisto 0 0 0 0 0 3.497 0,0 0 0 0 0 0
02153 Juuan kansalaisopisto 0 251 123 0 374 4.200 8,9 0 353 77 0 430
02182 Jämsän työväenopisto 40 187 328 52 607 6.937 8,8 12 231 103 32 378
02183 Jämsänkosken työväenopisto 46 0 21 0 67 3.900 1,7 17 0 18 0 35
02027 Järvenpään työväenopisto 324 1.057 174 546 2.101 13.700 15,3 84 1.974 190 500 2.748
02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. 0 0 0 0 0 8.400 0,0 0 0 0 0 0
02293 Kaakkois-Savon kansalaisopisto 0 375 374 0 749 4.700 15,9 0 250 170 0 420
02130 Kaakon kansalaisopisto 0 0 0 0 0 3.100 0,0 0 0 0 0 0
02064 Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 0 1.171 424 18 1.613 12.118 13,3 0 1.636 206 29 1.871
02165 Kaavin kansalaisopisto 0 336 0 0 336 2.683 12,5 0 200 0 0 200
02237 Kalajoen kansalaisopisto 266 80 0 0 346 4.900 7,1 450 50 0 0 500
02100 Kangasala-Opisto 36 1.250 308 32 1.626 7.500 21,7 17 1.200 146 14 1.377
02065 Kankaanpään kansalaisopisto 0 498 368 0 866 9.859 8,8 0 940 172 0 1.112
02204 Kannuksen kansalaisopisto 0 140 186 0 326 6.500 5,0 0 110 68 0 178
02049 Karis sv. medborgarinstitut 0 310 90 4.400 4.800 4.800 100,0 0 299 93 1.200 1.592
02029 Karjaan suom. kansalaisopisto 100 1.250 320 0 1.670 7.100 23,5 33 1.200 80 0 1.313
02030 Karkkilan työväenopisto 72 468 0 0 540 5.375 10,0 11 395 0 0 406
02184 Karstulan kansalaisopisto 0 955 110 90 1.155 6.100 18,9 0 1.000 70 80 1.150
02301 Kaskikuusen kansalaisopisto 90 0 108 0 198 9.049 2,2 25 0 46 0 71
02223 Kaskisten ko - Kaskö mbi 24 461 279 0 764 2.250 34,0 9 428 59 0 496
02205 Kauhajoen kansalaisopisto 0 0 0 0 0 8.580 0,0 0 0 0 0 0
02206 Kauhavan-Härmäin kansalaisop. 0 1.500 212 26 1.738 7.500 23,2 0 1.145 41 11 1.197
02236 Kaukametsän opisto 12 246 76 0 334 17.066 2,0 6 154 13 0 173
02045 Kauniaisten kpgin kansalaisop. 237 1.020 100 24 1.381 5.305 26,0 78 961 70 120 1.229
02259 Kemijärven kansalaisopisto 60 1.000 600 40 1.700 8.800 19,3 20 1.000 300 15 1.335
02261 Kemin työväenopisto 206 1.395 166 353 2.120 9.812 21,6 69 1.382 81 558 2.090
02260 Keminmaan kansalaisopisto 0 398 90 0 488 7.138 6,8 0 150 60 0 210
02297 Kempeleen kansalaisopisto 0 0 30 0 30 7.853 0,4 0 0 20 0 20
02031 Keravan opisto 70 1.027 292 60 1.449 9.150 15,8 31 1.690 104 291 2.116
02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto 0 1.361 545 313 2.219 8.600 25,8 0 728 116 60 904
02185 Keuruun kansalaisopisto 50 254 186 6 496 10.453 4,7 22 263 155 10 450
02256 Kianta-opisto 40 778 204 102 1.124 8.500 13,2 16 525 81 156 778
02090 Kimitobygdens medborgarinst. 0 185 51 162 398 2.650 15,0 0 211 45 92 348
02050 Kirkkonummen kansalaisopisto 307 720 404 333 1.764 13.816 12,8 139 1.080 256 336 1.811
02262 Kittilän kansalaisopisto 60 332 128 750 1.270 11.101 11,4 10 191 40 250 491
02067 Kiukaisten kansalaisopisto 0 193 0 0 193 2.972 6,5 0 123 0 0 123
02166 Kiuruveden kansalaisopisto 64 692 430 190 1.376 7.500 18,3 10 800 365 244 1.419
02068 Kokemäen kansalaisopisto 0 0 0 0 0 2.900 0,0 0 0 0 0 0
02549 Kokkolan seudun op.-Karlebynej 212 1.305 574 248 2.339 16.100 14,5 74 1.144 307 180 1.705
02263 Kolarin kansalaisopisto 30 1.200 120 30 1.380 4.900 28,2 6 300 30 30 366
02219 Korsholms medborgarinstitut 0 1.500 1.100 130 2.730 11.500 23,7 0 1.700 300 350 2.350
02132 Kotkan opisto 279 2.773 704 16 3.772 25.000 15,1 82 2.973 238 33 3.326
02133 Kouvolan kansalaisopisto 48 641 482 245 1.416 12.326 11,5 30 551 182 578 1.341
02229 Kristinestads medborgarinst. 0 102 312 12 426 5.094 8,4 0 100 51 36 187
02224 Kronoby medborgarinstitut 50 1.239 58 46 1.393 7.000 19,9 15 1.436 65 83 1.599
02238 Kuhmon kansalaisopisto 44 268 176 32 520 7.500 6,9 13 280 68 20 381
02167 Kuopion kansalaisopisto 544 6.637 1.022 32 8.235 32.231 25,5 435 7.558 459 22 8.474
02239 Kuusamon kansalaisopisto 26 58 115 0 199 6.700 3,0 9 23 101 0 133
02134 Kuusankosken työväenopisto 52 744 1.232 0 2.028 9.300 21,8 25 800 280 0 1.105
02102 Lahden työväenopisto 518 3.400 641 0 4.559 16.600 27,5 575 1.650 538 0 2.763
02240 Lakeuden kansalaisopisto 0 0 44 0 44 3.800 1,2 0 0 27 0 27
02199 Lakeudenportin kansalaisopisto 0 502 323 199 1.024 16.500 6,2 0 432 129 333 894
02211 Lapuan kansalaisopisto 0 0 56 0 56 10.240 0,5 0 0 9 0 9
02187 Laukaan kansalaisopisto 0 800 167 0 967 7.600 12,7 0 1.000 110 0 1.110
02104 Lempäälä-opisto 0 305 0 186 491 9.700 5,1 0 320 0 64 384
02169 Leppävirran kansalaisopisto 26 20 112 0 158 8.751 1,8 7 16 38 0 61
02071 Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. 0 298 147 62 507 11.200 4,5 0 375 66 25 466
02155 Lieksan kansalaisopisto 0 1.226 286 6.478 7.990 8.300 96,3 0 409 107 1.434 1.950
02072 Loimaan työväenopisto 0 0 22 0 22 6.100 0,4 0 0 10 0 10
02105 Lopen opisto 0 90 0 0 90 4.000 2,3 0 60 0 0 60
02051 Lovisa sv. medborgarinstitut 0 712 184 159 1.055 6.497 16,2 0 600 78 110 788
02228 Malax-Korsnäs medborg.institut 144 0 200 0 344 5.749 6,0 71 0 124 0 195
02073 Merikarvian kansalaisopisto 0 927 164 50 1.141 5.800 19,7 0 494 59 40 593
02147 Mikkelin kansalaisopisto 314 857 505 247 1.923 20.192 9,5 68 1.125 408 296 1.897
02302 Muonion kansalaisopisto 46 0 22 0 68 1.958 3,5 10 0 7 0 17
02066 Mynämäen seud. kansalaisopisto 0 72 85 71 228 5.120 4,5 0 77 37 107 221
02033 Mäntsälän kansalaisopisto 0 78 150 0 228 7.912 2,9 0 53 74 0 127
02148 Mäntyharjun kansalaisopisto 0 401 390 112 903 5.000 18,1 0 489 189 38 716
02106 Mäntän työväenopisto 0 0 0 0 0 2.817 0,0 0 0 0 0 0
02074 Naantalin opisto 26 462 256 203 947 7.657 12,4 16 876 225 389 1.506
02107 Nastolan kansalaisopisto 56 841 120 48 1.065 9.771 10,9 59 991 95 22 1.167
02170 Nilsiän kansalaisopisto 0 560 183 69 812 4.782 17,0 0 484 32 67 583
02108 Nokian työväenopisto 0 24 0 0 24 10.200 0,2 0 4 0 0 4
02226 Nykarleby arbetarinstitut 0 65 132 0 197 7.200 2,7 0 415 57 0 472
02227 Närpes medborgarinstitut 300 0 286 0 586 8.950 6,5 152 0 97 0 249
02034 Orimattilan kansalaisopisto 0 66 224 8 298 8.100 3,7 0 200 110 100 410
02109 Oriveden seud.kansalaisopisto 0 502 52 141 695 9.340 7,4 0 492 53 1.228 1.773
02242 Oulas-opisto 0 676 123 28 827 7.300 11,3 0 773 87 26 886
02246 Oulu-opisto 158 0 188 0 346 17.890 1,9 80 0 92 0 172
02243 Oulujoki-opisto 0 0 0 0 0 6.550 0,0 0 0 0 0 0
02244 Oulujärven kansalaisopisto 67 94 0 0 161 4.462 3,6 6 73 0 0 79
02437 Oulunsalon kansalaisopisto 0 214 74 215 503 6.700 7,5 0 123 84 24 231
02076 Paimion kansalaisopisto 0 757 42 0 799 6.700 11,9 0 900 51 0 951
02248 Paltamon kansalaisopisto 35 906 110 24 1.075 7.300 14,7 8 460 40 22 530
02077 Paraisten kansalaisopisto 0 619 51 0 670 3.275 20,5 0 684 47 0 731
02091 Pargas-Nagu medborgarinstitut 0 950 48 0 998 4.100 24,3 0 750 30 0 780
02298 Pedersöre medborgarinstitut 0 116 140 0 256 8.051 3,2 0 166 75 0 241
02264 Pellon kansalaisopisto 0 0 0 0 0 2.800 0,0 0 0 0 0 0
02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. 0 293 50 0 343 7.100 4,8 0 440 15 0 455
02079 Perniön kansalaisopisto 0 0 179 0 179 2.980 6,0 0 0 75 0 75
02171 Pielaveden-Keiteleen kansal.op 44 53 123 18 238 4.700 5,1 16 51 55 19 141
02213 Pietarsaaren suom. työväenop. 126 211 324 2 663 5.429 12,2 11 90 140 10 251
02111 Pirkkalan kansalaisopisto 0 0 0 0 0 8.891 0,0 0 0 0 0 0
02190 Pohj-Päijänteen kansalaisop. 0 0 0 0 0 3.604 0,0 0 0 0 0 0
02035 Pohjan työväenopisto-Pojo arb. 48 594 176 2.532 3.350 3.350 100,0 26 304 136 586 1.052
02080 Porin työväenopisto 52 1.247 225 320 1.844 14.300 12,9 20 625 54 265 964
02036 Porvoon kansalaisopisto 269 1.564 714 36 2.583 12.860 20,1 115 2.614 215 15 2.959
02265 Posion kansalaisopisto 20 440 38 0 498 4.814 10,3 6 370 20 0 396
02249 Pudasjärven kansalaisopisto 130 222 160 110 622 9.000 6,9 20 96 50 91 257
02250 Puolangan kansalaisopisto 0 777 130 3.100 4.007 4.100 97,7 0 900 70 1.000 1.970
02159 Puruveden kansalaisopisto 0 568 144 0 712 3.360 21,2 0 447 72 0 519
02275 Puulan seutuopisto 20 0 0 0 20 12.883 0,2 7 0 0 0 7
02084 Pyhäjärviseudun aikuisopisto 18 500 127 0 645 4.976 13,0 7 330 100 0 437
02112 Pälkäneen seud.kansalaisopisto 0 36 172 0 208 6.900 3,0 0 32 59 0 91
02279 RaJuPuSu-opisto 44 452 766 112 1.374 15.399 8,9 18 493 240 268 1.019
02252 Raahen työväenopisto 59 1.185 176 220 1.640 11.217 14,6 20 1.800 102 300 2.222
02081 Raision työväenopisto 65 392 67 4 528 7.458 7,1 31 387 80 80 578
02266 Ranuan kansalaisopisto 0 293 272 0 565 4.900 11,5 0 300 80 0 380
02082 Rauman kaupung kansalaisopisto 182 719 213 157 1.271 14.000 9,1 142 905 197 83 1.327
02172 Rautavaaran kansalaisopisto 0 0 0 0 0 1.868 0,0 0 0 0 0 0
02292 Rautjärven kansalaisopisto 0 176 180 0 356 2.705 13,2 0 170 57 0 227
02113 Riihimäen kansalaisopisto 48 1.782 127 0 1.957 8.368 23,4 27 3.436 67 0 3.530
02287 Ristiinan kansalaisopisto 0 466 46 0 512 3.746 13,7 0 425 35 0 460
02290 Rovaniemen kaupungin kansal.op 0 60 378 0 438 9.000 4,9 0 100 180 0 280
02277 Ruokolahden kansalaisopisto 0 0 38 0 38 3.664 1,0 0 0 30 0 30
02114 Ruoveden opisto 0 14 0 0 14 3.600 0,4 0 8 0 0 8
02247 Ruukin kansalaisopisto 0 130 60 16 206 7.642 2,7 0 110 41 22 173
02191 Saarijärven kansalaisopisto 0 0 107 0 107 12.001 0,9 0 0 52 0 52
02284 Sallan kansalaisopisto 65 392 268 0 725 3.500 20,7 12 303 103 0 418
02083 Salon kansalaisopisto 312 52 414 143 921 13.976 6,6 90 15 167 24 296
02088 Sastamalan opisto 97 2.699 605 260 3.661 23.250 15,7 20 2.860 300 180 3.360
02286 Savitaipaleen kansalaisopisto 0 700 650 80 1.430 6.400 22,3 0 930 140 40 1.110
02214 Seinäjoen kansalaisopisto 179 1.235 710 41 2.165 22.482 9,6 60 2.600 266 15 2.941
02594 Sibbo medb.inst.-Sipoon kans. 1.560 139 170 0 1.869 10.355 18,0 207 50 33 0 290
02173 Siilinjärv-Maaningan kansal.op 48 365 329 0 742 11.327 6,6 10 168 121 0 299
02268 Simon-Kuivaniemen kansalaisop. 0 577 95 34 706 5.400 13,1 0 600 40 30 670
02174 Sisä-Savon kansalaisopisto 175 1.845 1.027 812 3.859 12.050 32,0 25 2.010 313 280 2.628
02479 Skärgårdshavets medborg. 0 539 24 0 563 1.650 34,1 0 609 8 0 617
02269 Sodankylän kansalaisopisto 0 816 153 0 969 5.960 16,3 0 625 85 0 710
02115 Someron kansalaisopisto 0 560 588 0 1.148 5.300 21,7 0 659 230 0 889
02175 Sonkajärven kansalaisopisto 0 509 62 0 571 3.800 15,0 0 471 16 0 487
02253 Sotkamon kansalaisopisto 22 18 513 104 657 7.700 8,5 8 174 72 119 373
02192 Suolahden työväenopisto 24 159 83 0 266 3.600 7,4 7 98 50 0 155
02186 Suomenselän kansalaisopisto 0 58 50 0 108 4.774 2,3 0 70 30 0 100
02116 Tampereen työväenopisto 445 84 469 110 1.108 32.140 3,4 125 116 211 57 509
02270 Tervolan kansalaisopisto 0 595 197 28 820 5.319 15,4 0 167 25 59 251
02215 Teuvan kansalaisopisto 0 116 188 0 304 3.601 8,4 0 104 34 0 138
02160 Tohmajärven kansalaisopisto 62 495 301 10 868 4.250 20,4 21 490 95 27 633
02216 Toholammin kansalaisopisto 0 0 46 0 46 4.186 1,1 0 0 20 0 20
02271 Tornion kansalaisopisto 52 122 504 0 678 10.452 6,5 5 78 145 0 228
02085 Turun suom.työväenopisto 470 1.170 380 0 2.020 19.900 10,2 100 1.900 220 0 2.220
02176 Tuusniemen kansalaisopisto 0 0 165 0 165 2.913 5,7 0 0 38 0 38
02299 Tuusulan kansalaisopisto 72 258 180 0 510 10.000 5,1 36 165 140 0 341
02086 Ulvilan kansalaisopisto 0 300 300 100 700 4.900 14,3 0 358 125 90 573
02295 Utsjoen kansalaisopisto 40 0 0 16 56 600 9,3 4 0 0 5 9
02087 Uudenkaupungin kansalaisopisto 22 115 284 0 421 7.180 5,9 11 139 119 0 269
02161 Vaara-Karjalan kansalaisopisto 0 675 125 0 800 5.100 15,7 0 440 70 0 510
02217 Vaasan työväenopisto 162 788 394 273 1.617 11.815 13,7 99 890 272 330 1.591
02070 Vakka-Suomen kansalaisopisto 0 97 24 0 121 8.550 1,4 0 150 14 0 164
02120 Valkeakosken työväenopisto 76 1.302 497 109 1.984 14.390 13,8 20 1.861 232 252 2.365
02139 Valkealan kansalaisopisto 0 339 64 66 469 4.767 9,8 0 234 42 81 357
02039 Valkon kansalaisopisto 134 1.203 811 74 2.222 7.213 30,8 45 949 299 92 1.385
02040 Vantaan kpgin työväenopisto 465 0 172 0 637 34.500 1,8 321 0 66 0 387
02177 Varkauden kansalaisopisto 48 91 204 0 343 13.898 2,5 38 82 83 0 203
02230 Vasa arbetarinstitut 387 459 245 21 1.112 7.670 14,5 148 573 134 60 915
02178 Vieremän kansalaisopisto 46 34 68 42 190 2.100 9,0 15 12 38 16 81
02189 Viitaseudun opisto 108 770 409 254 1.541 8.650 17,8 10 652 85 105 852
02122 Vilppulan kansalaisopisto 0 0 0 0 0 3.300 0,0 0 0 0 0 0
02123 Virtain kansalaisopisto 0 780 30 0 810 5.900 13,7 0 230 22 0 252
02220 Vörå-Oravais-Maxmo medb.inst. 52 786 46 168 1.052 6.600 15,9 22 1.003 19 267 1.311
02273 Ylitornion kansalaisopisto 0 0 0 0 0 3.837 0,0 0 0 0 0 0
02255 Ylivieskan kansalaisopisto 102 1.328 153 36 1.619 11.400 14,2 52 2.387 112 17 2.568
02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto 0 0 0 0 0 5.278 0,0 0 0 0 0 0
02124 Ylöjärven työväenopisto 0 62 477 26 565 10.790 5,2 0 52 191 46 289
02092 Åbo sv.arbetarinstitut 0 0 144 0 144 3.903 3,7 0 0 50 0 50
3 Kunta 26.346 105355 68.956 33.525 234.182 1854074 12,6 9.945 112802 31.668 18.862 173.277
4 Kuntayhtymä
02181 Jyväskylän seudun kansalaisopi 100 146 300 26 572 36.982 1,5 82 223 161 57 523
02078 Parkanon kansalaisopisto 0 96 236 125 457 6.400 7,1 0 54 67 231 352
10027 Pieksämäen seudun aikuisopisto 34 1.263 210 274 1.781 18.684 9,5 7 1.236 124 381 1.748
02254 Taivalkosken kansalaisopisto 20 30 118 0 168 3.800 4,4 12 8 66 0 86
02595 Vanajaveden opisto 88 3.900 1.800 240 6.028 35.800 16,8 50 4.570 705 110 5.435
4 Kuntayhtymä 242 5.435 2.664 665 9.006 101.666 8,9 151 6.091 1.123 779 8.144
Raportti yhteensä 32.854 126911 77.176 35.767 272.708 2261407 12,1 11.396 132113 35.333 21.691 200.533
 
 S.1 Kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan integroivat opinnot maahanmuuttajille
 S.2 Terveyttä edistävät opinnot
 S.3 Tietoyhteiskunnan perusvalmiuksien parantamista koskevat koulutuskokonaisuudet suunnattuna perusvalmiuksia vailla oleville
 S.4 Kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot