PERUSTIETOSOVELLUS 2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P13LL6MS ***

LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN
Sisältää myös 21.1 - 19.9 alkaneen ja päättyneen koulutuksen
  -AMM.TUTK. VALM. KOUL.- -ERIK.AMM.TUTK. VALM. - -EI-TUTKINTOTAV. KOUL.- -YHTEENSÄ-
Koulutuksen järjestäjä
opisk.

yritt.

yhteensä

opisk.

yritt.

yhteensä

opisk.

yritt.

yhteensä

yhteensä
-josta
erit.
opet.
01 Uusimaa
016181 Adulta Oy 74 5 79 105 0 105 0 0 0 184 0
017081 Ami-säätiö 92 5 97 136 6 142 0 0 0 239 0
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 141 9 150 123 17 140 0 0 0 290 0
014341 AVA-instituutti 5 0 5 160 0 160 1 0 1 166 0
031636 Espoon seudun koulutusky. 307 56 363 324 62 386 17 0 17 766 3
025741 Finanssi- ja vakuutusk. FINVA 39 0 39 11 0 11 0 0 0 50 0
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy 22 0 22 52 1 53 0 0 0 75 0
000913 Helsingin kaupunginhallitus 728 33 761 696 51 747 62 3 65 1.573 10
016321 Hengitysliitto Heli ry 58 21 79 19 4 23 2 10 12 114 0
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät 74 2 76 88 1 89 6 0 6 171 3
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 24 9 33 56 3 59 29 0 29 121 0
012811 Invalidiliitto ry 18 2 20 0 0 0 0 0 0 20 20
024761 Johtamistaidon opisto JTO 0 37 37 99 0 99 0 0 0 136 0
014281 Jollas-opisto 70 0 70 86 0 86 0 0 0 156 0
014291 K-instituutti 87 8 95 90 0 90 0 0 0 185 0
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 244 42 286 363 22 385 1 1 2 673 1
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 4 0 4 0 0 0 51 0 51 55 0
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 68 0 68 110 24 134 20 1 21 223 0
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 34 0 34 26 0 26 0 0 0 60 0
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 17 37 54 86 14 100 0 0 0 154 0
023301 Rastor Oy 15 4 19 112 41 153 0 0 0 172 0
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 71 1 72 44 0 44 1 0 1 117 0
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö 6 0 6 39 0 39 0 0 0 45 0
012031 Toyota ammattioppilaitos 75 0 75 1 0 1 1 0 1 77 0
013611 Työtehoseura ry 66 2 68 74 3 77 0 0 0 145 0
000923 Vantaan kaupunginhallitus 228 34 262 177 10 187 3 0 3 452 0
031466 Västra Nylands yrkesskola 55 1 56 23 2 25 6 0 6 87 0
01 Uusimaa 2.622 308 2.930 3.100 261 3.361 200 15 215 6.506 37
02 Varsinais-Suomi
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 43 8 51 15 5 20 7 0 7 78 0
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 73 24 97 184 3 187 6 0 6 290 0
031376 Salon seudun koulutusky. 108 9 117 69 6 75 38 2 40 232 0
008533 Turun kaupunginhallitus 495 42 537 335 23 358 95 9 104 999 27
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus 49 10 59 68 9 77 16 3 19 155 1
031496 Åbolands Yrkesinstitut 13 3 16 12 1 13 6 0 6 35 0
02 Varsinais-Suomi 781 96 877 683 47 730 168 14 182 1.789 28
03 Itä-Uusimaa
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 157 13 170 203 6 209 30 2 32 411 0
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 0 4 4 0 0 0 4 0 4 8 0
03 Itä-Uusimaa 157 17 174 203 6 209 34 2 36 419 0
04 Satakunta
006093 Porin kaupunginhallitus 356 71 427 282 20 302 140 3 143 872 0
006843 Rauman kaupunginhallitus 71 13 84 68 4 72 1 0 1 157 1
04 Satakunta 427 84 511 350 24 374 141 3 144 1.029 1
05 Kanta-Häme
023291 Hevosopisto Oy 5 0 5 12 0 12 0 0 0 17 0
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 95 14 109 139 12 151 47 2 49 309 1
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 64 14 78 63 13 76 17 0 17 171 0
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky 83 5 88 51 6 57 8 1 9 154 0
05 Kanta-Häme 247 33 280 265 31 296 72 3 75 651 1
06 Pirkanmaa
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 40 20 60 24 2 26 8 0 8 94 0
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky 626 110 736 525 32 557 50 0 50 1.343 0
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh 93 12 105 46 4 50 29 7 36 191 0
06 Pirkanmaa 759 142 901 595 38 633 87 7 94 1.628 0
07 Päijät-Häme
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 426 52 478 288 31 319 41 1 42 839 0
011291 Uponor Suomi Oy 0 0 0 33 0 33 54 0 54 87 0
07 Päijät-Häme 426 52 478 321 31 352 95 1 96 926 0
08 Kymenlaakso
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 174 6 180 78 2 80 98 1 99 359 1
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 149 31 180 120 0 120 97 1 98 398 0
08 Kymenlaakso 323 37 360 198 2 200 195 2 197 757 1
09 Etelä-Karjala
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 311 17 328 119 2 121 101 3 104 553 0
09 Etelä-Karjala 311 17 328 119 2 121 101 3 104 553 0
10 Etelä-Savo
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 195 52 247 38 4 42 54 1 55 344 2
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 63 25 88 81 2 83 28 4 32 203 0
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. 37 9 46 45 4 49 12 1 13 108 0
10 Etelä-Savo 295 86 381 164 10 174 94 6 100 655 2
11 Pohjois-Savo
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 378 49 427 304 20 324 145 15 160 911 1
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 81 26 107 20 7 27 33 1 34 168 0
11 Pohjois-Savo 459 75 534 324 27 351 178 16 194 1.079 1
12 Pohjois-Karjala
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 376 17 393 230 15 245 108 15 123 761 2
12 Pohjois-Karjala 376 17 393 230 15 245 108 15 123 761 2
13 Keski-Suomi
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 418 39 457 171 38 209 31 0 31 697 1
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 42 17 59 63 7 70 14 0 14 143 0
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 151 8 159 74 10 84 4 0 4 247 1
13 Keski-Suomi 611 64 675 308 55 363 49 0 49 1.087 2
14 Etelä-Pohjanmaa
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 93 7 100 55 13 68 14 3 17 185 0
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä 11 17 28 15 7 22 3 1 4 54 0
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 180 4 184 197 14 211 1 0 1 396 0
031406 Suomenselän koulutuskuntayht. 12 9 21 18 2 20 0 0 0 41 0
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 42 2 44 24 5 29 8 0 8 81 0
14 Etelä-Pohjanmaa 338 39 377 309 41 350 26 4 30 757 0
15 Pohjanmaa
031486 Optima samkommun 88 2 90 97 2 99 8 1 9 198 0
009053 Vaasan kaupunginhallitus 178 56 234 145 13 158 48 3 51 443 0
15 Pohjanmaa 266 58 324 242 15 257 56 4 60 641 0
16 Keski-Pohjanmaa
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 151 11 162 108 10 118 19 0 19 299 0
16 Keski-Pohjanmaa 151 11 162 108 10 118 19 0 19 299 0
17 Pohjois-Pohjanmaa
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 63 16 79 31 2 33 59 0 59 171 0
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky 6 0 6 16 1 17 2 0 2 25 0
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 23 8 31 22 0 22 5 0 5 58 0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 266 40 306 248 48 296 110 6 116 718 3
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 57 19 76 1 0 1 1 1 2 79 0
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 29 3 32 58 1 59 53 7 60 151 0
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 22 3 25 7 0 7 34 0 34 66 0
17 Pohjois-Pohjanmaa 466 89 555 383 52 435 264 14 278 1.268 3
18 Kainuu
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 148 59 207 39 9 48 117 62 179 434 0
18 Kainuu 148 59 207 39 9 48 117 62 179 434 0
19 Lappi
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky 54 1 55 38 0 38 22 0 22 115 0
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 40 2 42 49 1 50 7 2 9 101 0
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. 152 48 200 96 8 104 3 0 3 307 0
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 122 26 148 195 8 203 38 0 38 389 0
19 Lappi 368 77 445 378 17 395 70 2 72 912 0
Raportti yhteensä 9.531 1.361 10.892 8.319 693 9.012 2.074 173 2.247 22.151 78