PERUSTIETOSOVELLUS 2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P13LP6MS ***

PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN
  -OPISKELIJAT- -YRITTÄJÄT- -YHTEENSÄ-
Koulutuksen järjestäjä Aikuiset Alle 25-v. Yhteensä Aikuiset Alle 25-v. Yhteensä Yhteensä -josta erit.
opetuksessa
01 Uusimaa
025501 Ab. Utbildning Sydväst 20 1 21 0 0 0 21 0
016181 Adulta Oy 655 0 655 103 0 103 758 0
017081 Ami-säätiö 340 0 340 7 0 7 347 0
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 299 26 325 3 0 3 328 0
031636 Espoon seudun koulutusky. 260 142 402 8 1 9 411 1
024681 Haaga Instituutti-säätiö 36 5 41 0 0 0 41 0
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy 98 21 119 6 1 7 126 0
000913 Helsingin kaupunginhallitus 480 733 1.213 2 24 26 1.239 3
016321 Hengitysliitto Heli ry 26 7 33 1 0 1 34 2
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät 63 32 95 23 0 23 118 6
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 59 31 90 2 0 2 92 0
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 272 111 383 3 3 6 389 3
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 9 5 14 0 0 0 14 0
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 82 52 134 2 0 2 136 0
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy 15 0 15 2 0 2 17 0
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 264 46 310 18 1 19 329 0
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 843 84 927 127 4 131 1.058 0
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 172 38 210 0 0 0 210 3
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö 54 9 63 1 0 1 64 0
013611 Työtehoseura ry 93 49 142 1 0 1 143 0
000923 Vantaan kaupunginhallitus 115 90 205 1 1 2 207 0
031466 Västra Nylands yrkesskola 41 25 66 0 0 0 66 0
01 Uusimaa 4.296 1.507 5.803 310 35 345 6.148 18
02 Varsinais-Suomi
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 73 27 100 2 0 2 102 1
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 71 37 108 15 0 15 123 1
031376 Salon seudun koulutusky. 97 36 133 12 1 13 146 0
008533 Turun kaupunginhallitus 241 137 378 16 0 16 394 11
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus 35 14 49 2 0 2 51 0
031496 Åbolands Yrkesinstitut 16 8 24 0 0 0 24 0
02 Varsinais-Suomi 533 259 792 47 1 48 840 13
03 Itä-Uusimaa
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 111 61 172 3 0 3 175 0
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 61 0 61 4 0 4 65 0
006383 Porvoon kaupunginhallitus 23 5 28 0 0 0 28 0
03 Itä-Uusimaa 195 66 261 7 0 7 268 0
04 Satakunta
006093 Porin kaupunginhallitus 193 129 322 4 1 5 327 0
006843 Rauman kaupunginhallitus 56 52 108 0 0 0 108 2
04 Satakunta 249 181 430 4 1 5 435 2
05 Kanta-Häme
023291 Hevosopisto Oy 1 1 2 2 0 2 4 0
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 101 61 162 3 0 3 165 0
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 125 35 160 4 0 4 164 0
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky 46 37 83 1 0 1 84 1
05 Kanta-Häme 273 134 407 10 0 10 417 1
06 Pirkanmaa
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 38 26 64 3 0 3 67 0
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky 523 354 877 10 4 14 891 0
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh 55 22 77 1 0 1 78 0
06 Pirkanmaa 616 402 1.018 14 4 18 1.036 0
07 Päijät-Häme
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 491 190 681 9 1 10 691 2
07 Päijät-Häme 491 190 681 9 1 10 691 2
08 Kymenlaakso
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 66 27 93 0 0 0 93 0
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 124 43 167 4 0 4 171 0
08 Kymenlaakso 190 70 260 4 0 4 264 0
09 Etelä-Karjala
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 90 39 129 19 6 25 154 0
09 Etelä-Karjala 90 39 129 19 6 25 154 0
10 Etelä-Savo
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 81 65 146 2 0 2 148 0
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 80 40 120 32 0 32 152 0
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. 64 34 98 0 1 1 99 0
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. 8 5 13 0 0 0 13 0
10 Etelä-Savo 233 144 377 34 1 35 412 0
11 Pohjois-Savo
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 251 136 387 6 0 6 393 3
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 83 51 134 3 2 5 139 0
11 Pohjois-Savo 334 187 521 9 2 11 532 3
12 Pohjois-Karjala
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 176 86 262 5 0 5 267 2
12 Pohjois-Karjala 176 86 262 5 0 5 267 2
13 Keski-Suomi
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 61 0 61 0 0 0 61 0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 222 142 364 6 0 6 370 1
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 65 24 89 2 0 2 91 0
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 69 54 123 2 0 2 125 0
13 Keski-Suomi 417 220 637 10 0 10 647 1
14 Etelä-Pohjanmaa
001643 Jalasjärven kunnanhallitus 522 95 617 142 2 144 761 0
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 63 29 92 2 2 4 96 0
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä 14 8 22 0 0 0 22 0
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 77 46 123 3 0 3 126 0
031406 Suomenselän koulutuskuntayht. 19 4 23 0 0 0 23 0
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 52 22 74 2 0 2 76 0
14 Etelä-Pohjanmaa 747 204 951 149 4 153 1.104 0
15 Pohjanmaa
031486 Optima samkommun 23 119 142 0 0 0 142 0
009053 Vaasan kaupunginhallitus 47 29 76 12 2 14 90 0
15 Pohjanmaa 70 148 218 12 2 14 232 0
16 Keski-Pohjanmaa
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 103 48 151 10 0 10 161 0
16 Keski-Pohjanmaa 103 48 151 10 0 10 161 0
17 Pohjois-Pohjanmaa
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 32 23 55 0 0 0 55 0
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky 34 10 44 32 1 33 77 0
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 15 13 28 18 0 18 46 0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 246 171 417 8 1 9 426 1
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 64 22 86 5 0 5 91 0
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 56 15 71 3 0 3 74 0
17 Pohjois-Pohjanmaa 447 254 701 66 2 68 769 1
18 Kainuu
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 103 34 137 5 0 5 142 0
18 Kainuu 103 34 137 5 0 5 142 0
19 Lappi
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky 54 31 85 4 0 4 89 1
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 49 18 67 1 0 1 68 0
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. 81 56 137 4 1 5 142 0
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 135 53 188 41 1 42 230 0
19 Lappi 319 158 477 50 2 52 529 1
Raportti yhteensä 9.882 4.331 14.213 774 61 835 15.048 44