PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P14KAO6NMS *** |
AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJATYÖVUODET 2006, OMAEHTOINEN KOULUTUS | |||||||||||||
21.9.-31.12.2006 osalta työvuodet on arvioitu | |||||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | 1 Human. ja kasv. ala |
2 Kult- tuu- ri- ala |
3 Yhteis- kunt.t, liiket. ja hal. |
4 Luon- non- tiet. ala |
5a Tekn. ja lii- kent. ala |
5b Tekn. ja lii- kent. ala |
6a Luonn. vara ja ymp. ala |
6b Luonn. vara ja ymp. ala |
7a Sos., terv., liik. ala |
7b Sos., terv., liik. ala |
8 Matk., rav. ja talous- ala |
9 Muu kou- lu- tus |
Yh- teensä |
01 Etelä-Suomen lääni | |||||||||||||
01 Uusimaa | |||||||||||||
016881 Ab Svenska folkhögskolan - SF | 7,6 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 |
016181 Adulta Oy | 0,0 | 120,5 | 101,7 | 33,5 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,6 | 0,0 | 547,3 |
017081 Ami-säätiö | 9,2 | 23,7 | 61,7 | 33,5 | 117,1 | 23,7 | 27,2 | 0,0 | 62,2 | 0,0 | 46,2 | 49,7 | 454,1 |
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 2,6 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,8 | 88,4 |
031636 Espoon seudun koulutusky. | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,8 | 0,0 | 32,2 | 17,3 | 138,6 |
024681 Haaga Instituutti-säätiö | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 15,5 |
000913 Helsingin kaupunginhallitus | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 105,2 |
016321 Hengitysliitto Heli ry | 0,0 | 0,0 | 50,3 | 17,3 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 43,1 | 16,7 | 172,3 |
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 67,9 |
016311 Hgin kristillisen opist.sääti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 53,6 |
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.sää | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 14,1 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 6,5 | 9,7 | 137,6 |
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
012811 Invalidiliitto ry | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 16,4 |
011691 Invalidisäätiö | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,1 |
024761 Johtamistaidon opisto JTO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyh | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,4 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 48,4 | 4,9 | 111,8 |
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yh | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 |
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,5 | 67,5 |
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 |
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppi | 0,0 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,6 | 349,4 |
053011 Kirkkopalvelut ry | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 4,4 | 1,5 | 28,5 |
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.k | 0,0 | 0,0 | 32,8 | 15,7 | 29,3 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 176,8 |
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 |
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.r | 0,0 | 0,0 | 376,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,1 | 414,3 |
023311 MJK-koulutuskeskus ry. | 0,0 | 0,0 | 82,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,9 |
099041 Opintot. keskusl. OK-opintok. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 29,5 |
017781 Rakennusliitto ry | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 |
023301 Rastor Oy | 0,0 | 9,0 | 31,7 | 3,3 | 262,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 | 343,9 |
016211 SAK:n koul.säät.Kiljavan opis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
017281 Solvalla-Finns Ab | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 |
023701 Suomen kirkon seurak.op.sääti | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 76,4 |
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 11,6 |
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.sääti | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 91,3 |
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 40,1 |
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,6 |
013611 Työtehoseura ry | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 23,5 | 41,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 69,3 |
099061 Työväen Sivistysliitto TSL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 |
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakesku | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
000923 Vantaan kaupunginhallitus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,8 |
01 Uusimaa | 71,0 | 208,3 | 1009,2 | 120,1 | 780,2 | 111,4 | 106,3 | 0,0 | 499,3 | 70,0 | 352,8 | 670,7 | 3999,1 |
03 Itä-Uusimaa | |||||||||||||
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtym | 11,5 | 0,0 | 53,2 | 31,1 | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 9,2 | 27,5 | 244,2 |
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 |
006383 Porvoon kaupunginhallitus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 |
03 Itä-Uusimaa | 11,5 | 0,0 | 63,5 | 31,1 | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 | 0,0 | 9,2 | 27,5 | 268,6 |
05 Kanta-Häme | |||||||||||||
000613 Forssan kaupunginhallitus | 0,0 | 25,4 | 41,9 | 1,2 | 33,0 | 18,1 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 26,3 | 192,0 |
023291 Hevosopisto Oy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 57,6 |
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 83,2 | 1,9 | 138,1 |
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayh | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,2 |
011701 Kiipulasäätiö | 0,0 | 0,0 | 28,1 | 0,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 5,3 | 62,6 |
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayh | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
017791 Palloilu Säätiö | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,9 |
006943 Riihimäen kaupunginhallitus | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 4,7 |
05 Kanta-Häme | 0,0 | 25,4 | 103,9 | 1,2 | 74,5 | 18,1 | 138,0 | 0,0 | 47,0 | 12,7 | 96,8 | 51,1 | 568,6 |
07 Päijät-Häme | |||||||||||||
013051 Lahden diakoniasäätiö | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 27,7 |
016561 Lahden kansanopiston säätiö | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 |
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonsern | 1,0 | 18,3 | 34,1 | 37,5 | 43,3 | 12,6 | 44,5 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 29,8 | 106,8 | 347,1 |
07 Päijät-Häme | 3,0 | 23,2 | 34,1 | 37,5 | 43,3 | 12,6 | 44,5 | 0,0 | 58,8 | 0,0 | 29,8 | 117,9 | 404,7 |
08 Kymenlaakso | |||||||||||||
014551 Harjun oppimiskeskus oy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 |
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 0,7 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 12,9 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 11,0 | 23,7 | 75,9 |
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 15,0 | 3,3 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 1,3 | 54,3 |
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 6,6 | 0,6 | 40,7 |
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yh | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 |
08 Kymenlaakso | 4,9 | 1,9 | 14,6 | 15,0 | 18,0 | 41,8 | 16,7 | 0,0 | 34,5 | 0,0 | 20,9 | 25,6 | 193,9 |
09 Etelä-Karjala | |||||||||||||
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 3,7 | 31,4 | 88,6 |
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yh | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 22,2 |
09 Etelä-Karjala | 0,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 4,3 | 31,4 | 110,8 |
01 Etelä-Suomen lääni | 90,6 | 260,1 | 1225,2 | 204,9 | 1010,5 | 202,2 | 305,4 | 0,0 | 726,1 | 82,7 | 513,8 | 924,2 | 5545,7 |
5b ja 6b (RahA 806/98 10a hintaryhmä 9), 7b (RahA 806/98 10a hintaryhmä 10) |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P14KAO6NMS *** |
AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJATYÖVUODET 2006, OMAEHTOINEN KOULUTUS | |||||||||||||
21.9.-31.12.2006 osalta työvuodet on arvioitu | |||||||||||||
Koulutuksen järjestäjä | 1 Human. ja kasv. ala |
2 Kult- tuu- ri- ala |
3 Yhteis- kunt.t, liiket. ja hal. |
4 Luon- non- tiet. ala |
5a Tekn. ja lii- kent. ala |
5b Tekn. ja lii- kent. ala |
6a Luonn. vara ja ymp. ala |
6b Luonn. vara ja ymp. ala |
7a Sos., terv., liik. ala |
7b Sos., terv., liik. ala |
8 Matk., rav. ja talous- ala |
9 Muu kou- lu- tus |
Yh- teensä |
02 Länsi-Suomen lääni | |||||||||||||
02 Varsinais-Suomi | |||||||||||||
025501 Ab. Utbildning Sydväst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,9 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 111,6 |
017001 Garant.fören.för Åbolands fsk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 18,3 |
002023 Kaarinan kaupunginhallitus | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,7 |
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. | 0,0 | 9,8 | 3,0 | 22,2 | 18,8 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 80,7 |
031776 Länsi-Suomen ammat.aik.koul.k | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 | 82,3 |
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 13,3 |
005773 Paimion kaupunginhallitus | 0,0 | 24,6 | 66,0 | 1,0 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 121,6 |
031346 Raision seudun koul.kuntayht. | 0,0 | 0,0 | 75,5 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 2,1 | 115,2 |
031376 Salon seudun koulutusky. | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 3,8 | 0,4 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 1,9 | 1,1 | 78,4 |
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 45,3 |
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö | 17,0 | 17,8 | 42,8 | 43,9 | 79,3 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 29,3 | 19,2 | 265,3 |
011681 Turun ammattiopistosäätiö | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 |
008533 Turun kaupunginhallitus | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 3,7 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 8,6 | 25,1 | 105,0 |
016901 Turun kristill.opiston säätiö | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 61,6 |
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 38,4 |
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. k | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,7 |
02 Varsinais-Suomi | 38,1 | 77,2 | 247,3 | 106,5 | 213,5 | 10,4 | 194,4 | 0,0 | 147,3 | 5,6 | 116,7 | 123,4 | 1280,3 |
04 Satakunta | |||||||||||||
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 58,8 |
000793 Harjavallan kaupunginhallitus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,9 |
001023 Huittisten kaupunginhallitus | 0,0 | 0,0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 30,2 |
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky. | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 0,0 | 56,6 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,8 |
005313 Nakkilan kunnanhallitus | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 2,9 |
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yh | 16,5 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,9 |
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayh | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 23,5 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 44,2 |
016121 Porin aikuiskoulutussäätiö | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 45,1 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,9 | 0,0 | 15,1 | 9,4 | 119,2 |
006093 Porin kaupunginhallitus | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 71,3 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 21,7 | 9,8 | 0,0 | 161,7 |
006843 Rauman kaupunginhallitus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 11,6 |
04 Satakunta | 16,5 | 1,1 | 101,6 | 46,1 | 171,2 | 25,5 | 63,0 | 0,0 | 107,7 | 21,7 | 28,6 | 31,1 | 614,2 |
06 Pirkanmaa | |||||||||||||
014501 Ahlmanin koulun Säätiö | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 1,5 | 52,8 |
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirtti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 25,1 |
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayh | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 50,1 |
014081 MLL:n Treen sos/terv.alan op. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 33,9 | 87,3 |
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntay | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 2,7 | 25,3 |
005363 Nokian kaupunginhallitus | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 5,9 | 12,3 |
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 23,5 |
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayh | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 13,6 |
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 |
015951 Tampereen Aikuiskoulutussääti | 23,4 | 20,2 | 60,4 | 29,6 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,9 | 12,5 | 40,8 | 100,9 | 392,7 |
008373 Tampereen kaupunginhallitus | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 7,4 | 26,0 | 0,0 | 16,7 | 5,8 | 44,7 | 2,9 | 13,4 | 33,5 | 162,1 |
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
031446 Valkeakosken seud.koulutusky | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 25,3 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 56,1 |
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntay | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 29,7 |
017301 Varalan Säätiö | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
06 Pirkanmaa | 23,4 | 28,1 | 122,0 | 63,2 | 99,6 | 0,0 | 81,3 | 5,8 | 185,8 | 48,3 | 74,0 | 239,8 | 971,2 |
13 Keski-Suomi | |||||||||||||
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtym | 0,0 | 35,3 | 37,1 | 9,0 | 57,8 | 45,1 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 17,3 | 46,1 | 28,9 | 303,6 |
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,1 | 9,5 | 30,5 | 10,6 | 10,0 | 0,0 | 1,1 | 9,1 | 73,1 |
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 |
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,2 |
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhty | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 14,4 | 7,1 | 0,0 | 30,3 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 18,4 | 35,3 | 134,3 |
13 Keski-Suomi | 34,1 | 35,3 | 65,8 | 23,4 | 66,0 | 54,6 | 66,6 | 10,6 | 98,2 | 17,3 | 65,6 | 73,3 | 610,8 |
14 Etelä-Pohjanmaa | |||||||||||||
031196 Härmänmaan amm.-instit.ky | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 6,6 |
001643 Jalasjärven kunnanhallitus | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 3,1 | 80,0 | 5,2 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 110,2 |
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 |
016231 Korpisaaren säätiö | 16,3 | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
017701 Kuortaneen urheiluopistosääti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 |
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,8 |
