PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P14LKV6NMS *** |
RAHOITUKSEN PERUSTEENA OLEVIEN JA TOTEUTUNEIDEN OPISKELIJATYÖVUOSIEN VERTAILU | ||||||||||
Rahoituslain mukaisella valtionosuudella toteutetut | ||||||||||
-V. 2004 + 2005- | -V. 2006- | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | myönnetyt |
käytetyt |
Siirty- neet |
myönnetyt |
käyttö 1.1- 20.9 |
arvio 21.9- 31.12 |
yhteensä 1.1- 31.12 |
Käyttö % |
Järj. luvan muk. otv |
Ero v. 2006 o.tv. % |
Valtionosuutta v. 2006 saavat | ||||||||||
01 Etelä-Suomen lääni | ||||||||||
01 Uusimaa | ||||||||||
016881 Ab Svenska folkhögskolan - SF | 50,1 | 43,7 | 6,4 | 23,8 | 12,9 | 9,1 | 22,0 | 72,9 | 21 | 5,0 |
016181 Adulta Oy | 947,1 | 1.066,3 | -119,2 | 576,3 | 388,0 | 191,1 | 579,1 | 126,7 | 522 | 10,9 |
017081 Ami-säätiö | 863,6 | 883,9 | -20,3 | 508,6 | 303,2 | 181,9 | 485,2 | 99,3 | 465 | 4,3 |
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö | 225,1 | 393,3 | -168,2 | 266,9 | 158,5 | 81,9 | 240,4 | 243,6 | 240 | 0,2 |
031636 Espoon seudun koulutusky. | 191,3 | 239,6 | -48,3 | 122,1 | 94,2 | 45,1 | 139,3 | 188,8 | 110 | 26,6 |
024681 Haaga Instituutti-säätiö | 32,2 | 36,8 | -4,6 | 24,4 | 8,8 | 6,6 | 15,5 | 78,2 | 23 | -32,8 |
000913 Helsingin kaupunginhallitus | 213,3 | 216,6 | -3,3 | 111,3 | 66,4 | 44,8 | 111,2 | 103,0 | 100 | 11,2 |
016321 Hengitysliitto Heli ry | 310,2 | 322,8 | -12,6 | 166,1 | 130,9 | 46,7 | 177,6 | 115,7 | 149 | 19,2 |
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät | 68,5 | 97,8 | -29,3 | 50,9 | 40,4 | 32,5 | 72,9 | 337,5 | 45 | 62,0 |
016311 Hgin kristillisen opist.sääti | 67,3 | 67,4 | -0,1 | 35,7 | 29,1 | 24,5 | 53,6 | 150,6 | 32 | 67,5 |
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.sää | 329,1 | 322,2 | 6,9 | 180,6 | 152,4 | 35,6 | 188,0 | 100,3 | 165 | 13,9 |
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus | 34,2 | 31,4 | 2,8 | 15,6 | 13,4 | 5,6 | 19,0 | 103,3 | 14 | 35,7 |
012811 Invalidiliitto ry | 31,4 | 34,0 | -2,6 | 18,6 | 10,7 | 5,7 | 16,4 | 102,5 | 17 | -3,5 |
011691 Invalidisäätiö | 34,9 | 51,0 | -16,1 | 26,1 | 17,0 | 7,1 | 24,1 | 241,0 | 23 | 4,8 |
024761 Johtamistaidon opisto JTO | 29,8 | 43,6 | -13,8 | 40,4 | 29,3 | 10,7 | 40,0 | 150,4 | 36 | 11,1 |
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyh | 168,5 | 173,6 | -5,1 | 93,6 | 76,1 | 35,5 | 111,5 | 126,0 | 84 | 32,8 |
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yh | 22,1 | 23,2 | -1,1 | 15,2 | 10,7 | 5,5 | 16,2 | 114,9 | 14 | 15,7 |
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kes | 92,2 | 108,1 | -15,9 | 56,5 | 51,9 | 15,5 | 67,5 | 166,1 | 50 | 34,9 |
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö | 24,5 | 52,6 | -28,1 | 19,4 | 9,5 | 9,2 | 18,7 | -215,1 | 17 | 10,1 |
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppi | 318,6 | 551,5 | -232,9 | 232,6 | 227,5 | 121,9 | 349,4 | -116467 | 206 | 69,6 |
053011 Kirkkopalvelut ry | 15,3 | 31,7 | -16,4 | 16,5 | 10,7 | 17,8 | 28,5 | 18993,3 | 15 | 89,9 |
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.k | 300,8 | 301,0 | -0,2 | 179,0 | 133,9 | 42,9 | 176,8 | 98,9 | 161 | 9,8 |
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy | 26,0 | 17,6 | 8,4 | 9,3 | 6,4 | 13,0 | 19,4 | 109,6 | 8 | 142,5 |
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.r | 684,0 | 741,0 | -57,0 | 419,0 | 261,4 | 160,9 | 422,3 | 116,7 | 371 | 13,8 |
023311 MJK-koulutuskeskus ry. | 133,6 | 154,5 | -20,9 | 84,1 | 55,6 | 27,3 | 82,9 | 131,1 | 75 | 10,5 |
099041 Opintot. keskusl. OK-opintok. | 41,0 | 43,3 | -2,3 | 24,6 | 11,9 | 17,6 | 29,5 | 132,3 | 22 | 34,1 |
017781 Rakennusliitto ry | 79,7 | 142,3 | -62,6 | 68,8 | 55,6 | 18,1 | 73,7 | 1.188,7 | 62 | 18,9 |
023301 Rastor Oy | 397,4 | 836,3 | -438,9 | 381,8 | 223,0 | 137,0 | 360,0 | -630,7 | 345 | 4,3 |
016211 SAK:n koul.säät.Kiljavan opis | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 3,5 | 1,9 | 1,4 | 3,3 | 31,4 | 0 | |
017281 Solvalla-Finns Ab | 14,1 | 16,5 | -2,4 | 8,3 | 2,1 | 2,3 | 4,4 | 74,6 | 7 | -37,1 |
023701 Suomen kirkon seurak.op.sääti | 128,5 | 144,9 | -16,4 | 75,3 | 49,5 | 32,0 | 81,5 | 138,4 | 67 | 21,6 |
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys | 21,8 | 29,9 | -8,1 | 16,1 | 7,9 | 3,7 | 11,6 | 145,4 | 14 | -17,1 |
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.sääti | 45,2 | 50,0 | -4,8 | 26,9 | 11,9 | 12,9 | 24,8 | 112,2 | 24 | 3,3 |
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy | 129,6 | 184,2 | -54,6 | 92,4 | 66,3 | 24,9 | 91,2 | 241,3 | 82 | 11,2 |
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab | 80,4 | 91,6 | -11,2 | 47,1 | 25,6 | 14,8 | 40,4 | 112,4 | 42 | -3,9 |
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö | 35,5 | 19,8 | 15,7 | 10,2 | 12,0 | 8,6 | 20,6 | 79,5 | 9 | 128,9 |
013611 Työtehoseura ry | 130,9 | 140,4 | -9,5 | 85,6 | 49,8 | 19,5 | 69,3 | 91,0 | 78 | -11,2 |
099061 Työväen Sivistysliitto TSL | 105,6 | 96,2 | 9,4 | 50,5 | 23,0 | 24,0 | 47,0 | 78,5 | 45 | 4,4 |
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakesku | 25,1 | 25,9 | -0,8 | 19,4 | 9,1 | 9,9 | 19,0 | 102,2 | 17 | 11,8 |
000923 Vantaan kaupunginhallitus | 68,1 | 62,4 | 5,7 | 32,4 | 27,6 | 5,3 | 32,8 | 86,1 | 29 | 13,2 |
01 Uusimaa | 6.523,6 | 7.888,8 | -1365,2 | 4.235,5 | 2.875,9 | 1.510,5 | 4.386,4 | 152,8 | 3.806 | 15,2 |
03 Itä-Uusimaa | ||||||||||
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtym | 442,8 | 477,8 | -35,0 | 272,7 | 146,9 | 97,3 | 244,2 | 102,7 | 245 | -0,3 |
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos | 36,9 | 38,4 | -1,5 | 19,8 | 15,1 | 9,0 | 24,1 | 131,7 | 18 | 33,9 |
006383 Porvoon kaupunginhallitus | 26,4 | 32,5 | -6,1 | 16,2 | 9,3 | 5,6 | 14,9 | 147,5 | 14 | 6,4 |
03 Itä-Uusimaa | 506,1 | 548,7 | -42,6 | 308,7 | 171,3 | 111,9 | 283,2 | 106,4 | 277 | 2,2 |
05 Kanta-Häme | ||||||||||
000613 Forssan kaupunginhallitus | 375,6 | 406,5 | -30,9 | 229,5 | 136,0 | 90,7 | 226,7 | 114,1 | 200 | 13,4 |
023291 Hevosopisto Oy | 65,6 | 76,6 | -11,0 | 54,1 | 41,7 | 15,9 | 57,6 | 133,7 | 48 | 20,0 |
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä | 223,7 | 209,2 | 14,5 | 117,9 | 91,0 | 54,6 | 145,6 | 110,0 | 104 | 40,0 |
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayh | 68,2 | 96,5 | -28,3 | 47,4 | 37,1 | 10,1 | 47,2 | 247,1 | 42 | 12,4 |
011701 Kiipulasäätiö | 105,4 | 106,1 | -0,7 | 61,1 | 38,7 | 23,9 | 62,6 | 103,6 | 54 | 15,9 |
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayh | 40,8 | 30,4 | 10,4 | 17,4 | 10,5 | 4,7 | 15,2 | 54,5 | 15 | 1,1 |
017791 Palloilu Säätiö | 68,7 | 71,9 | -3,2 | 40,4 | 29,1 | 18,8 | 47,9 | 128,8 | 36 | 33,1 |
006943 Riihimäen kaupunginhallitus | 17,7 | 15,3 | 2,4 | 9,2 | 3,4 | 0,2 | 3,6 | 31,0 | 8 | -55,0 |
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky | 24,3 | 27,1 | -2,8 | 12,1 | 3,0 | 3,2 | 6,2 | 66,5 | 12 | -48,2 |
05 Kanta-Häme | 990,0 | 1.039,5 | -49,5 | 589,1 | 390,5 | 222,1 | 612,6 | 113,5 | 519 | 18,0 |
07 Päijät-Häme | ||||||||||
013051 Lahden diakoniasäätiö | 22,9 | 30,1 | -7,2 | 15,6 | 17,9 | 12,1 | 29,9 | 356,4 | 14 | 113,9 |
016561 Lahden kansanopiston säätiö | 48,2 | 51,1 | -2,9 | 26,8 | 13,3 | 11,7 | 25,0 | 104,6 | 24 | 4,2 |
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy | 11,0 | 7,5 | 3,5 | 4,6 | 2,8 | 2,1 | 4,9 | 60,5 | 4 | 22,5 |
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonsern | 652,6 | 703,1 | -50,5 | 368,5 | 239,6 | 131,3 | 370,9 | 116,6 | 332 | 11,7 |
07 Päijät-Häme | 734,7 | 791,8 | -57,1 | 415,5 | 273,6 | 157,2 | 430,7 | 120,2 | 374 | 15,2 |
08 Kymenlaakso | ||||||||||
014551 Harjun oppimiskeskus oy | 21,4 | 25,9 | -4,5 | 16,7 | 2,2 | 4,0 | 6,2 | 50,2 | 15 | -59,0 |
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 137,7 | 158,8 | -21,1 | 101,6 | 56,3 | 36,4 | 92,7 | 115,2 | 92 | 0,8 |
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö | 143,8 | 158,0 | -14,2 | 93,3 | 36,8 | 23,5 | 60,3 | 76,2 | 82 | -26,5 |
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä | 62,3 | 82,8 | -20,5 | 47,6 | 29,6 | 13,3 | 42,9 | 158,3 | 43 | -0,2 |
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yh | 34,1 | 34,4 | -0,3 | 17,9 | 10,5 | 6,3 | 16,8 | 95,5 | 16 | 5,0 |
08 Kymenlaakso | 399,3 | 459,9 | -60,6 | 277,1 | 135,4 | 83,5 | 218,9 | 101,1 | 248 | -11,7 |
09 Etelä-Karjala | ||||||||||
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht | 340,3 | 317,9 | 22,4 | 185,0 | 74,7 | 37,3 | 112,0 | 54,0 | 164 | -31,7 |
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yh | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 27,0 | 13,2 | 9,1 | 22,2 | 82,3 | 24 | -7,4 |
09 Etelä-Karjala | 380,3 | 357,9 | 22,4 | 212,0 | 87,9 | 46,3 | 134,2 | 57,3 | 188 | -28,6 |
01 Etelä-Suomen lääni | 9.534,0 | 11.086,6 | -1552,6 | 6.037,9 | 3.934,5 | 2.131,5 | 6.066,0 | 135,2 | 5.412 | 12,1 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P14LKV6NMS *** |
RAHOITUKSEN PERUSTEENA OLEVIEN JA TOTEUTUNEIDEN OPISKELIJATYÖVUOSIEN VERTAILU | ||||||||||
Rahoituslain mukaisella valtionosuudella toteutetut | ||||||||||
-V. 2004 + 2005- | -V. 2006- | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | myönnetyt |
käytetyt |
Siirty- neet |
myönnetyt |
käyttö 1.1- 20.9 |
arvio 21.9- 31.12 |
yhteensä 1.1- 31.12 |
Käyttö % |
Järj. luvan muk. otv |
Ero v. 2006 o.tv. % |
02 Länsi-Suomen lääni | ||||||||||
02 Varsinais-Suomi | ||||||||||
025501 Ab. Utbildning Sydväst | 251,5 | 265,1 | -13,6 | 131,7 | 74,4 | 53,2 | 127,6 | 108,0 | 118 | 8,1 |
017001 Garant.fören.för Åbolands fsk | 26,9 | 15,5 | 11,5 | 8,0 | 8,5 | 9,8 | 18,3 | 93,9 | 10 | 82,7 |
002023 Kaarinan kaupunginhallitus | 34,0 | 67,7 | -33,7 | 35,5 | 22,2 | 18,2 | 40,4 | 2.242,2 | 32 | 26,1 |
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. | 104,6 | 139,9 | -35,3 | 75,7 | 56,3 | 34,3 | 90,6 | 224,0 | 68 | 33,2 |
031776 Länsi-Suomen ammat.aik.koul.k | 90,0 | 130,4 | -40,4 | 76,8 | 57,0 | 25,3 | 82,3 | 226,0 | 69 | 19,2 |
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry | 30,5 | 23,9 | 6,6 | 13,2 | 5,1 | 8,1 | 13,3 | 66,9 | 12 | 10,4 |
005773 Paimion kaupunginhallitus | 194,6 | 215,0 | -20,4 | 122,6 | 95,4 | 32,5 | 127,9 | 125,1 | 110 | 16,3 |
031346 Raision seudun koul.kuntayht. | 204,1 | 214,6 | -10,5 | 123,1 | 91,9 | 34,1 | 126,0 | 111,9 | 110 | 14,5 |
031376 Salon seudun koulutusky. | 114,9 | 127,9 | -13,0 | 74,7 | 72,7 | 23,8 | 96,5 | 156,4 | 67 | 44,0 |
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb. | 41,1 | 37,5 | 3,6 | 19,1 | 29,5 | 15,9 | 45,3 | 199,8 | 17 | 166,5 |
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö | 395,6 | 437,6 | -42,0 | 245,0 | 186,2 | 96,1 | 282,3 | 139,1 | 221 | 27,7 |
011681 Turun ammattiopistosäätiö | 53,7 | 91,2 | -37,5 | 47,3 | 29,0 | 19,0 | 48,0 | 489,8 | 42 | 14,3 |
008533 Turun kaupunginhallitus | 187,8 | 191,5 | -3,7 | 100,1 | 57,6 | 47,4 | 105,0 | 108,9 | 89 | 18,0 |
016901 Turun kristill.opiston säätiö | 97,6 | 101,5 | -3,9 | 56,3 | 44,4 | 17,2 | 61,6 | 117,6 | 50 | 23,2 |
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus | 51,5 | 69,7 | -18,2 | 37,2 | 23,4 | 15,8 | 39,2 | 206,2 | 33 | 18,7 |
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. k | 97,2 | 107,8 | -10,6 | 56,3 | 40,3 | 17,4 | 57,7 | 126,2 | 50 | 15,3 |
02 Varsinais-Suomi | 1.975,6 | 2.236,7 | -261,1 | 1.222,6 | 893,7 | 468,0 | 1.361,7 | 141,6 | 1.098 | 24,0 |
04 Satakunta | ||||||||||
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry | 100,1 | 114,0 | -13,9 | 58,7 | 51,7 | 7,1 | 58,8 | 131,3 | 52 | 13,1 |
000793 Harjavallan kaupunginhallitus | 72,2 | 71,5 | 0,7 | 33,9 | 19,1 | 15,4 | 34,5 | 99,6 | 30 | 14,8 |
001023 Huittisten kaupunginhallitus | 74,2 | 72,7 | 1,5 | 37,7 | 25,6 | 11,7 | 37,4 | 95,3 | 33 | 13,2 |
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky. | 136,5 | 181,6 | -45,1 | 97,6 | 88,2 | 28,6 | 116,8 | 222,5 | 88 | 32,7 |
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yh | 48,7 | 84,1 | -35,4 | 34,5 | 17,5 | 19,4 | 36,9 | -4100,0 | 31 | 19,0 |
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayh | 88,6 | 75,8 | 12,8 | 47,7 | 27,5 | 21,4 | 48,9 | 80,8 | 42 | 16,5 |
016121 Porin aikuiskoulutussäätiö | 179,4 | 192,3 | -12,9 | 116,4 | 79,6 | 42,9 | 122,5 | 118,4 | 105 | 16,7 |
006093 Porin kaupunginhallitus | 233,7 | 294,0 | -60,3 | 149,7 | 116,3 | 56,0 | 172,3 | 192,7 | 135 | 27,6 |
006843 Rauman kaupunginhallitus | 29,6 | 25,6 | 4,0 | 14,6 | 4,6 | 7,0 | 11,6 | 62,3 | 14 | -17,3 |
04 Satakunta | 963,0 | 1.111,6 | -148,6 | 590,8 | 430,1 | 209,5 | 639,6 | 144,6 | 530 | 20,7 |
06 Pirkanmaa | ||||||||||
014501 Ahlmanin koulun Säätiö | 27,7 | 112,7 | -85,0 | 62,9 | 33,1 | 19,8 | 52,8 | -239,6 | 57 | -7,3 |
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirtti | 33,1 | 50,9 | -17,8 | 22,4 | 18,3 | 6,8 | 25,1 | 545,7 | 20 | 25,5 |
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayh | 83,1 | 90,2 | -7,1 | 53,9 | 25,6 | 24,5 | 50,1 | 107,1 | 55 | -8,9 |
014081 MLL:n Treen sos/terv.alan op. | 160,4 | 158,3 | 2,1 | 82,5 | 65,0 | 27,1 | 92,1 | 108,9 | 89 | 3,4 |
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntay | 40,1 | 44,2 | -4,1 | 24,6 | 15,3 | 11,9 | 27,2 | 132,6 | 32 | -15,1 |
005363 Nokian kaupunginhallitus | 22,0 | 19,6 | 2,4 | 10,6 | 6,5 | 5,8 | 12,3 | 94,6 | 10 | 23,0 |
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky | 45,7 | 48,9 | -3,2 | 24,5 | 18,5 | 7,2 | 25,7 | 120,7 | 32 | -19,7 |
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayh | 19,4 | 23,3 | -3,9 | 11,8 | 7,5 | 6,1 | 13,6 | 172,2 | 20 | -32,0 |
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry | 51,1 | 55,5 | -4,4 | 27,8 | 18,0 | 8,0 | 26,0 | 111,1 | 25 | 4,0 |
015951 Tampereen Aikuiskoulutussääti | 540,4 | 616,6 | -76,2 | 356,0 | 288,4 | 114,7 | 403,1 | 144,1 | 338 | 19,3 |
008373 Tampereen kaupunginhallitus | 360,6 | 320,2 | 40,4 | 172,4 | 96,1 | 74,9 | 171,0 | 80,4 | 169 | 1,2 |
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys | 5,3 | 5,5 | -0,2 | 3,5 | 1,7 | 1,4 | 3,1 | 93,9 | 8 | -61,3 |
031446 Valkeakosken seud.koulutusky | 86,2 | 92,5 | -6,3 | 52,6 | 42,2 | 14,0 | 56,2 | 121,4 | 55 | 2,2 |
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntay | 69,7 | 54,3 | 15,4 | 26,2 | 17,3 | 13,8 | 31,1 | 74,7 | 32 | -2,8 |
017301 Varalan Säätiö | 20,1 | 27,1 | -7,0 | 14,4 | 7,1 | 3,4 | 10,5 | 141,9 | 14 | -25,0 |
06 Pirkanmaa | 1.564,9 | 1.719,8 | -154,9 | 946,1 | 660,5 | 339,4 | 999,9 | 126,4 | 956 | 4,6 |
13 Keski-Suomi | ||||||||||
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 94,4 | 98,4 | -4,0 | 51,0 | 31,2 | 20,7 | 51,9 | 110,4 | 45 | 15,3 |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtym | 582,0 | 575,1 | 6,9 | 344,9 | 243,4 | 66,5 | 309,9 | 88,1 | 310 | -0,0 |
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht | 121,5 | 131,0 | -9,5 | 58,5 | 61,9 | 25,5 | 87,4 | 178,3 | 53 | 64,8 |
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist | 31,3 | 31,7 | -0,4 | 20,8 | 9,7 | 7,8 | 17,5 | 85,9 | 18 | -2,6 |
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd | 50,5 | 55,1 | -4,6 | 30,5 | 21,5 | 8,7 | 30,2 | 116,6 | 27 | 11,9 |
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhty | 231,5 | 227,3 | 4,2 | 131,2 | 76,1 | 58,5 | 134,6 | 99,4 | 116 | 16,1 |
13 Keski-Suomi | 1.111,2 | 1.118,6 | -7,4 | 636,9 | 443,9 | 187,7 | 631,5 | 100,3 | 569 | 11,0 |
14 Etelä-Pohjanmaa | ||||||||||
031196 Härmänmaan amm.-instit.ky | 4,5 | 5,9 | -1,4 | 3,2 | 4,0 | 2,6 | 6,6 | 367,8 | 3 | 120,7 |
001643 Jalasjärven kunnanhallitus | 143,9 | 169,3 | -25,4 | 96,8 | 96,9 | 32,2 | 129,0 | 180,6 | 86 | 50,0 |
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä | 32,1 | 36,7 | -4,6 | 19,4 | 11,5 | 7,5 | 19,0 | 128,4 | 17 | 11,8 |
016231 Korpisaaren säätiö | 31,2 | 70,5 | -39,3 | 28,4 | 24,7 | 21,6 | 46,3 | -425,2 | 26 | 78,1 |
017701 Kuortaneen urheiluopistosääti | 68,3 | 75,2 | -6,9 | 39,8 | 36,3 | 10,7 | 46,9 | 142,6 | 34 | 37,9 |
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä | 8,6 | 17,2 | -8,6 | 10,4 | 9,7 | 2,8 | 12,5 | 696,1 | 9 | 39,2 |
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry | 59,8 | 62,9 | -3,1 | 35,6 | 25,1 | 10,8 | 35,8 | 110,2 | 32 | 11,9 |
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 346,1 | 501,8 | -155,7 | 220,2 | 200,4 | 60,0 | 260,4 | 403,7 | 195 | 33,5 |
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.O | 239,0 | 252,9 | -13,9 | 146,0 | 95,9 | 49,6 | 145,6 | 110,2 | 129 | 12,8 |
031406 Suomenselän koulutuskuntayht. | 11,2 | 13,8 | -2,6 | 7,3 | 1,7 | 0,5 | 2,2 | 46,3 | 6 | -63,3 |
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä | 27,8 | 22,0 | 5,8 | 14,6 | 5,0 | 0,8 | 5,8 | 28,6 | 13 | -55,2 |
015961 Teak Oy | 123,6 | 127,7 | -4,1 | 73,6 | 59,1 | 32,8 | 91,9 | 132,2 | 65 | 41,4 |
14 Etelä-Pohjanmaa | 1.096,1 | 1.355,8 | -259,7 | 695,3 | 570,3 | 231,8 | 802,0 | 184,1 | 615 | 30,4 |
15 Pohjanmaa | ||||||||||
002803 Korsnäs kommunstyrelse | 304,7 | 323,4 | -18,7 | 188,2 | 111,7 | 76,5 | 188,2 | 111,0 | 170 | 10,7 |
016981 Norrvalla Folkhälsan Ab | 28,1 | 28,4 | -0,3 | 14,6 | 7,3 | 11,0 | 18,3 | 128,0 | 18 | 1,7 |
031486 Optima samkommun | 131,3 | 139,2 | -7,9 | 73,0 | 65,4 | 24,7 | 90,1 | 138,4 | 65 | 38,6 |
052156 Sk. för Kronoby folkhögskola | 28,5 | 23,0 | 5,5 | 12,7 | 10,0 | 14,0 | 24,0 | 131,9 | 11 | 118,2 |
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotte | 33,2 | 28,9 | 4,3 | 20,2 | 13,7 | 16,5 | 30,2 | 123,3 | 18 | 67,8 |
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild | 197,4 | 211,0 | -13,6 | 114,7 | 59,3 | 57,3 | 116,6 | 115,3 | 102 | 14,3 |
009053 Vaasan kaupunginhallitus | 438,8 | 419,7 | 19,1 | 241,1 | 148,1 | 67,9 | 215,9 | 83,0 | 214 | 0,9 |
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk | 9,6 | 13,1 | -3,5 | 7,0 | 6,5 | 4,0 | 10,5 | 300,0 | 6 | 75,0 |
15 Pohjanmaa | 1.171,6 | 1.186,7 | -15,1 | 671,5 | 422,0 | 271,8 | 693,8 | 105,7 | 604 | 14,9 |
16 Keski-Pohjanmaa | ||||||||||
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 250,0 | 271,5 | -21,5 | 155,0 | 97,0 | 69,9 | 166,9 | 125,0 | 137 | 21,8 |
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.r | 51,0 | 69,9 | -18,9 | 35,2 | 21,9 | 7,5 | 29,4 | 180,4 | 31 | -5,2 |
16 Keski-Pohjanmaa | 301,0 | 341,4 | -40,4 | 190,2 | 118,9 | 77,4 | 196,3 | 131,1 | 168 | 16,9 |
02 Länsi-Suomen lääni | 8.183,4 | 9.070,5 | -887,1 | 4.953,4 | 3.539,4 | 1.785,6 | 5.324,9 | 131,0 | 4.540 | 17,3 |
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: P14LKV6NMS *** |
RAHOITUKSEN PERUSTEENA OLEVIEN JA TOTEUTUNEIDEN OPISKELIJATYÖVUOSIEN VERTAILU | ||||||||||
Rahoituslain mukaisella valtionosuudella toteutetut | ||||||||||
-V. 2004 + 2005- | -V. 2006- | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | myönnetyt |
käytetyt |
Siirty- neet |
myönnetyt |
käyttö 1.1- 20.9 |
arvio 21.9- 31.12 |
yhteensä 1.1- 31.12 |
Käyttö % |
Järj. luvan muk. otv |
Ero v. 2006 o.tv. % |
03 Itä-Suomen lääni | ||||||||||
10 Etelä-Savo | ||||||||||
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayh | 188,6 | 224,1 | -35,5 | 126,1 | 74,0 | 42,1 | 116,1 | 128,1 | 117 | -0,8 |
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura r | 54,6 | 46,2 | 8,4 | 25,6 | 13,1 | 10,0 | 23,0 | 67,7 | 23 | 0,1 |
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | 172,8 | 224,5 | -51,7 | 167,0 | 108,1 | 59,0 | 167,1 | 145,0 | 148 | 12,9 |
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. | 20,5 | 29,7 | -9,2 | 15,6 | 17,5 | 7,9 | 25,4 | 396,9 | 14 | 81,4 |
004913 Mikkelin kaupunginhallitus | 30,6 | 29,2 | 1,4 | 15,9 | 13,5 | 4,1 | 17,6 | 101,6 | 14 | 25,6 |
10 Etelä-Savo | 467,1 | 553,7 | -86,6 | 350,2 | 226,1 | 123,1 | 349,2 | 132,5 | 316 | 10,5 |
11 Pohjois-Savo | ||||||||||
016751 Portaanpään kr.kansanop.kann. | 36,5 | 58,7 | -22,2 | 26,4 | 25,6 | 11,2 | 36,8 | 882,5 | 23 | 60,0 |
031816 Savon koulutuskuntayhtymä | 763,8 | 762,6 | 1,2 | 436,8 | 278,8 | 189,2 | 468,1 | 106,9 | 387 | 20,9 |
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtym | 436,1 | 549,7 | -113,6 | 296,2 | 199,0 | 104,5 | 303,4 | 166,2 | 273 | 11,2 |
11 Pohjois-Savo | 1.236,4 | 1.371,0 | -134,6 | 759,4 | 503,4 | 304,9 | 808,3 | 129,4 | 683 | 18,3 |
12 Pohjois-Karjala | ||||||||||
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy | 108,6 | 111,5 | -2,9 | 57,6 | 39,1 | 29,6 | 68,7 | 125,6 | 51 | 34,7 |
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.r | 39,2 | 47,7 | -8,5 | 28,3 | 16,5 | 8,4 | 24,9 | 126,2 | 25 | -0,3 |
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry | 31,7 | 31,7 | -0,0 | 16,4 | 11,7 | 4,5 | 16,2 | 99,0 | 15 | 8,2 |
