PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** KAIKKI OPPILAITOKSET *** PVM: 10.11.2006 *** |
*** RAPORTTI: Z99SA6BK *** |
KUNNAN ASUKKAIDEN HAKEUTUMINEN KOULUTUKSEEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN SIJAINNIN MUKAAN | ||||||||||
OMA KUNTA | OMA MAAKUNTA | MUU MAAKUNTA | YHTEENSÄ | Asukas- | % Asuk- | |||||
Kunta | opplkm | järj. | opplkm | järj. | opplkm | järj. | opplkm | järj. | määrä | kaista |
01 Perusopetus | ||||||||||
Alahärmä | 615 | 1 | 617 | 2 | 3 | 1 | 620 | 3 | 4.817 | 12,87 |
Alajärvi | 1.244 | 1 | 1.245 | 2 | . | . | 1.245 | 2 | 8.980 | 13,86 |
Alastaro | 314 | 1 | 317 | 2 | 8 | 1 | 325 | 3 | 2.977 | 10,92 |
Alavieska | 438 | 1 | 447 | 3 | . | . | 447 | 3 | 2.854 | 15,66 |
Alavus | 1.158 | 1 | 1.173 | 4 | 1 | 1 | 1.174 | 5 | 9.631 | 12,19 |
Anjalankoski | 2.049 | 1 | 2.072 | 5 | 3 | 2 | 2.075 | 7 | 16.930 | 12,26 |
Artjärvi | 102 | 1 | 112 | 3 | 56 | 3 | 168 | 6 | 1.540 | 10,91 |
Asikkala | 1.017 | 1 | 1.033 | 5 | 1 | 1 | 1.034 | 6 | 8.560 | 12,08 |
Askainen | 74 | 1 | 123 | 5 | . | . | 123 | 5 | 940 | 13,09 |
Askola | 624 | 1 | 637 | 2 | 3 | 2 | 640 | 4 | 4.555 | 14,05 |
Aura | 354 | 1 | 545 | 7 | . | . | 545 | 7 | 3.699 | 14,73 |
Dragsfjärd | 336 | 1 | 356 | 2 | . | . | 356 | 2 | 3.365 | 10,58 |
Elimäki | 1.035 | 1 | 1.061 | 8 | 14 | 3 | 1.075 | 11 | 8.346 | 12,88 |
Eno | 697 | 1 | 714 | 4 | 2 | 2 | 716 | 6 | 6.764 | 10,59 |
Enonkoski | 176 | 1 | 176 | 1 | . | . | 176 | 1 | 1.713 | 10,27 |
Enontekiö | 217 | 1 | 219 | 2 | . | . | 219 | 2 | 2.000 | 10,95 |
Espoo | 29.214 | 4 | 30.439 | 35 | 9 | 7 | 30.448 | 42 | 231.704 | 13,14 |
Eura | 1.173 | 1 | 1.175 | 3 | 1 | 1 | 1.176 | 4 | 9.449 | 12,45 |
Eurajoki | 762 | 2 | 781 | 4 | . | . | 781 | 4 | 5.834 | 13,39 |
Evijärvi | 360 | 1 | 360 | 1 | 2 | 2 | 362 | 3 | 2.916 | 12,41 |
Forssa | 1.793 | 1 | 1.798 | 2 | 1 | 1 | 1.799 | 3 | 17.918 | 10,04 |
Haapajärvi | 1.204 | 1 | 1.221 | 4 | 1 | 1 | 1.222 | 5 | 7.882 | 15,50 |
Haapavesi | 1.135 | 1 | 1.144 | 4 | . | . | 1.144 | 4 | 7.680 | 14,90 |
Hailuoto | 90 | 1 | 91 | 2 | . | . | 91 | 2 | 964 | 9,44 |
Halikko | 1.223 | 1 | 1.278 | 6 | 10 | 3 | 1.288 | 9 | 9.593 | 13,43 |
Halsua | 192 | 1 | 194 | 2 | . | . | 194 | 2 | 1.441 | 13,46 |
Hamina | 2.389 | 1 | 2.398 | 5 | 2 | 2 | 2.400 | 7 | 21.957 | 10,93 |
Hankasalmi | 617 | 1 | 633 | 4 | 1 | 1 | 634 | 5 | 5.588 | 11,35 |
Hanko | 1.084 | 1 | 1.098 | 5 | 2 | 2 | 1.100 | 7 | 9.827 | 11,19 |
Harjavalta | 804 | 1 | 814 | 5 | 1 | 1 | 815 | 6 | 7.673 | 10,62 |
Hartola | 381 | 1 | 381 | 1 | 27 | 3 | 408 | 4 | 3.671 | 11,11 |
Hattula | 1.213 | 1 | 1.251 | 6 | 8 | 2 | 1.259 | 8 | 9.332 | 13,49 |
Hauho | 436 | 1 | 446 | 4 | 5 | 3 | 451 | 7 | 3.947 | 11,43 |
Haukipudas | 2.975 | 1 | 3.008 | 9 | . | . | 3.008 | 9 | 17.409 | 17,28 |
Haukivuori | 236 | 1 | 246 | 4 | . | . | 246 | 4 | 2.292 | 10,73 |
Hausjärvi | 1.119 | 1 | 1.169 | 3 | 39 | 3 | 1.208 | 6 | 8.419 | 14,35 |
Heinola | 2.253 | 1 | 2.272 | 6 | 4 | 3 | 2.276 | 9 | 20.729 | 10,98 |
Heinävesi | 423 | 1 | 423 | 1 | . | . | 423 | 1 | 4.311 | 9,81 |
Helsinki | 51.482 | 28 | 51.588 | 37 | 41 | 14 | 51.629 | 51 | 560.905 | 9,20 |
Himanka | 390 | 1 | 390 | 1 | 4 | 3 | 394 | 4 | 3.084 | 12,78 |
Hirvensalmi | 290 | 1 | 301 | 4 | 2 | 1 | 303 | 5 | 2.579 | 11,75 |
Hollola | 2.733 | 1 | 3.036 | 7 | 8 | 2 | 3.044 | 9 | 21.199 | 14,36 |
Honkajoki | 206 | 1 | 220 | 2 | . | . | 220 | 2 | 2.011 | 10,94 |
Houtskari | 48 | 1 | 66 | 2 | . | . | 66 | 2 | 670 | 9,85 |
Huittinen | 951 | 1 | 957 | 3 | 18 | 3 | 975 | 6 | 9.064 | 10,76 |
Humppila | 298 | 1 | 305 | 4 | . | . | 305 | 4 | 2.600 | 11,73 |
Hyrynsalmi | 336 | 1 | 340 | 2 | . | . | 340 | 2 | 3.096 | 10,98 |
Hyvinkää | 5.540 | 1 | 5.591 | 12 | 7 | 3 | 5.598 | 15 | 43.848 | 12,77 |
Hämeenkoski | 173 | 1 | 193 | 7 | 79 | 2 | 272 | 9 | 2.191 | 12,41 |
Hämeenkyrö | 1.265 | 1 | 1.284 | 9 | 3 | 1 | 1.287 | 10 | 10.186 | 12,63 |
Hämeenlinna | 5.351 | 3 | 5.363 | 8 | 7 | 7 | 5.370 | 15 | 47.335 | 11,34 |
Ii | 1.105 | 1 | 1.109 | 4 | 1 | 1 | 1.110 | 5 | 6.867 | 16,16 |
Iisalmi | 2.513 | 1 | 2.530 | 5 | 3 | 1 | 2.533 | 6 | 22.482 | 11,27 |
Iitti | 853 | 1 | 876 | 4 | 18 | 3 | 894 | 7 | 7.265 | 12,31 |
Ikaalinen | 783 | 1 | 795 | 7 | 19 | 1 | 814 | 8 | 7.547 | 10,79 |
Ilmajoki | 1.574 | 1 | 1.587 | 4 | . | . | 1.587 | 4 | 11.496 | 13,80 |
Ilomantsi | 597 | 1 | 614 | 2 | 2 | 2 | 616 | 4 | 6.422 | 9,59 |
Imatra | 3.007 | 1 | 3.088 | 6 | 2 | 2 | 3.090 | 8 | 29.529 | 10,46 |
Inari | 801 | 1 | 801 | 1 | 1 | 1 | 802 | 2 | 7.043 | 11,39 |
Iniö | 17 | 1 | 19 | 3 | . | . | 19 | 3 | 253 | 7,51 |
Inkoo | 453 | 1 | 700 | 9 | . | . | 700 | 9 | 5.310 | 13,18 |
Isojoki | 305 | 1 | 306 | 2 | 1 | 1 | 307 | 3 | 2.552 | 12,03 |
Isokyrö | 578 | 1 | 584 | 4 | 2 | 2 | 586 | 6 | 5.044 | 11,62 |
Jaala | 117 | 1 | 189 | 6 | 3 | 1 | 192 | 7 | 1.928 | 9,96 |
Jalasjärvi | 1.056 | 1 | 1.057 | 2 | . | . | 1.057 | 2 | 8.631 | 12,25 |
Janakkala | 2.103 | 1 | 2.127 | 7 | 2 | 2 | 2.129 | 9 | 15.871 | 13,41 |
Joensuu | 5.846 | 2 | 5.870 | 5 | 90 | 4 | 5.960 | 9 | 57.858 | 10,30 |
Jokioinen | 837 | 1 | 853 | 3 | 2 | 2 | 855 | 5 | 5.754 | 14,86 |
Joroinen | 662 | 1 | 663 | 2 | 5 | 2 | 668 | 4 | 5.619 | 11,89 |
Joutsa | 381 | 1 | 397 | 2 | 1 | 1 | 398 | 3 | 4.058 | 9,81 |
Joutseno | 1.246 | 2 | 1.274 | 7 | 7 | 2 | 1.281 | 9 | 10.849 | 11,81 |
Juankoski | 620 | 1 | 623 | 4 | . | . | 623 | 4 | 5.583 | 11,16 |
Jurva | 439 | 1 | 446 | 3 | 1 | 1 | 447 | 4 | 4.486 | 9,96 |
Juuka | 640 | 1 | 640 | 1 | . | . | 640 | 1 | 6.034 | 10,61 |
Juupajoki | 249 | 1 | 256 | 4 | 1 | 1 | 257 | 5 | 2.224 | 11,56 |
Juva | 794 | 1 | 796 | 3 | 1 | 1 | 797 | 4 | 7.369 | 10,82 |
Jyväskylä | 8.060 | 8 | 8.075 | 12 | 5 | 4 | 8.080 | 16 | 84.434 | 9,57 |
Jyväskylän mlk | 4.812 | 1 | 5.042 | 15 | 1 | 1 | 5.043 | 16 | 34.774 | 14,50 |
Jämijärvi | 271 | 1 | 289 | 2 | . | . | 289 | 2 | 2.183 | 13,24 |
Jämsä | 1.797 | 1 | 1.806 | 6 | 5 | 1 | 1.811 | 7 | 15.164 | 11,94 |
Jämsänkoski | 914 | 1 | 949 | 4 | 2 | 2 | 951 | 6 | 7.490 | 12,70 |
Järvenpää | 4.977 | 3 | 5.048 | 17 | 38 | 3 | 5.086 | 20 | 37.505 | 13,56 |
Kaarina | 2.783 | 1 | 3.085 | 11 | . | . | 3.085 | 11 | 21.943 | 14,06 |
Kaavi | 426 | 1 | 432 | 3 | 1 | 1 | 433 | 4 | 3.596 | 12,04 |
Kajaani | 4.193 | 2 | 4.225 | 6 | 1 | 1 | 4.226 | 7 | 35.562 | 11,88 |
Kalajoki | 1.255 | 2 | 1.256 | 3 | 2 | 2 | 1.258 | 5 | 9.198 | 13,68 |
Kalvola | 413 | 1 | 421 | 2 | 1 | 1 | 422 | 3 | 3.461 | 12,19 |
Kangasala | 3.542 | 1 | 3.648 | 8 | 7 | 2 | 3.655 | 10 | 26.807 | 13,63 |
Kangasniemi | 634 | 1 | 637 | 3 | 29 | 3 | 666 | 6 | 6.251 | 10,65 |
Kankaanpää | 1.469 | 1 | 1.489 | 5 | 5 | 2 | 1.494 | 7 | 12.618 | 11,84 |
Kannonkoski | 182 | 1 | 183 | 2 | . | . | 183 | 2 | 1.627 | 11,25 |
Kannus | 853 | 1 | 855 | 2 | . | . | 855 | 2 | 5.937 | 14,40 |
Karijoki | 111 | 1 | 120 | 3 | 63 | 1 | 183 | 4 | 1.673 | 10,94 |
Karjaa | 1.115 | 2 | 1.125 | 6 | . | . | 1.125 | 6 | 8.956 | 12,56 |
Karjalohja | 99 | 1 | 228 | 5 | . | . | 228 | 5 | 1.474 | 15,47 |
Karkkila | 1.015 | 1 | 1.024 | 7 | 2 | 2 | 1.026 | 9 | 8.807 | 11,65 |
Karstula | 515 | 1 | 517 | 3 | . | . | 517 | 3 | 4.801 | 10,77 |
Karttula | 487 | 1 | 511 | 5 | . | . | 511 | 5 | 3.523 | 14,50 |
Karvia | 275 | 1 | 296 | 4 | . | . | 296 | 4 | 2.825 | 10,48 |
Kaskinen | 120 | 1 | 143 | 3 | 2 | 2 | 145 | 5 | 1.482 | 9,78 |
Kauhajoki | 1.822 | 2 | 1.830 | 4 | 4 | 2 | 1.834 | 6 | 14.465 | 12,68 |
Kauhava | 970 | 1 | 977 | 4 | . | . | 977 | 4 | 8.026 | 12,17 |
Kauniainen | 1.230 | 1 | 1.332 | 15 | . | . | 1.332 | 15 | 8.457 | 15,75 |
Kaustinen | 539 | 2 | 539 | 2 | . | . | 539 | 2 | 4.348 | 12,40 |
Keitele | 276 | 1 | 278 | 3 | . | . | 278 | 3 | 2.760 | 10,07 |
Kemi | 2.263 | 1 | 2.264 | 2 | 3 | 2 | 2.267 | 4 | 22.831 | 9,93 |
Kemijärvi | 868 | 1 | 870 | 2 | . | . | 870 | 2 | 9.293 | 9,36 |
Keminmaa | 1.244 | 1 | 1.251 | 3 | 1 | 1 | 1.252 | 4 | 8.926 | 14,03 |
Kemiö | 398 | 1 | 399 | 2 | 2 | 1 | 401 | 3 | 3.293 | 12,18 |
Kempele | 2.446 | 1 | 2.473 | 8 | 1 | 1 | 2.474 | 9 | 14.475 | 17,09 |
Kerava | 3.913 | 2 | 3.998 | 13 | 23 | 3 | 4.021 | 16 | 31.544 | 12,75 |
Kerimäki | 710 | 1 | 717 | 3 | 2 | 2 | 719 | 5 | 5.922 | 12,14 |
Kestilä | 233 | 1 | 235 | 2 | . | . | 235 | 2 | 1.664 | 14,12 |
Kesälahti | 303 | 1 | 317 | 3 | . | . | 317 | 3 | 2.667 | 11,89 |
Keuruu | 1.270 | 1 | 1.272 | 3 | 8 | 2 | 1.280 | 5 | 11.180 | 11,45 |
Kihniö | 236 | 1 | 244 | 4 | . | . | 244 | 4 | 2.353 | 10,37 |
Kiikala | 113 | 1 | 194 | 4 | . | . | 194 | 4 | 1.834 | 10,58 |
Kiikoinen | 95 | 1 | 150 | 2 | 8 | 3 | 158 | 5 | 1.291 | 12,24 |
Kiiminki | 2.220 | 1 | 2.253 | 6 | . | . | 2.253 | 6 | 12.108 | 18,61 |
Kinnula | 261 | 1 | 262 | 2 | . | . | 262 | 2 | 1.933 | 13,55 |
Kirkkonummi | 5.065 | 1 | 5.195 | 19 | 5 | 4 | 5.200 | 23 | 33.581 | 15,48 |
Kisko | 131 | 1 | 202 | 4 | 3 | 1 | 205 | 5 | 1.876 | 10,93 |
Kitee | 1.075 | 2 | 1.075 | 2 | 1 | 1 | 1.076 | 3 | 9.795 | 10,99 |
Kittilä | 670 | 1 | 675 | 3 | . | . | 675 | 3 | 5.840 | 11,56 |
Kiukainen | 385 | 1 | 398 | 4 | . | . | 398 | 4 | 3.358 | 11,85 |
Kiuruvesi | 1.210 | 1 | 1.210 | 1 | 1 | 1 | 1.211 | 2 | 9.745 | 12,43 |
Kivijärvi | 192 | 1 | 205 | 4 | 1 | 1 | 206 | 5 | 1.424 | 14,47 |
Kodisjoki | 46 | 1 | 73 | 2 | . | . | 73 | 2 | 525 | 13,90 |
Kokemäki | 853 | 1 | 870 | 7 | . | . | 870 | 7 | 8.365 | 10,40 |
Kokkola | 4.550 | 1 | 4.553 | 4 | 2 | 1 | 4.555 | 5 | 36.267 | 12,56 |
Kolari | 420 | 1 | 420 | 1 | 1 | 1 | 421 | 2 | 3.828 | 11,00 |
Konnevesi | 357 | 1 | 360 | 3 | . | . | 360 | 3 | 3.099 | 11,62 |
Kontiolahti | 2.029 | 1 | 2.043 | 5 | 22 | 5 | 2.065 | 10 | 12.768 | 16,17 |
Korpilahti | 591 | 1 | 650 | 11 | 1 | 1 | 651 | 12 | 4.997 | 13,03 |
Korppoo | 86 | 1 | 86 | 1 | . | . | 86 | 1 | 883 | 9,74 |
Korsnäs | 176 | 1 | 260 | 3 | 2 | 1 | 262 | 4 | 2.208 | 11,87 |
Kortesjärvi | 318 | 1 | 324 | 2 | . | . | 324 | 2 | 2.384 | 13,59 |
Koski Tl | 284 | 1 | 287 | 3 | 1 | 1 | 288 | 4 | 2.528 | 11,39 |
Kotka | 5.827 | 2 | 5.840 | 7 | 5 | 2 | 5.845 | 9 | 54.838 | 10,66 |
Kouvola | 2.946 | 1 | 2.989 | 7 | 4 | 2 | 2.993 | 9 | 31.054 | 9,64 |
Kristiinankaupunki | 848 | 1 | 849 | 2 | 5 | 2 | 854 | 4 | 7.662 | 11,15 |
Kruunupyy | 883 | 2 | 887 | 5 | 28 | 4 | 915 | 9 | 6.800 | 13,46 |
Kuhmalahti | 82 | 1 | 128 | 2 | . | . | 128 | 2 | 1.120 | 11,43 |
Kuhmo | 1.077 | 1 | 1.077 | 1 | . | . | 1.077 | 1 | 10.271 | 10,49 |
Kuhmoinen | 204 | 1 | 207 | 3 | 2 | 2 | 209 | 5 | 2.805 | 7,45 |
Kuivaniemi | 278 | 1 | 293 | 3 | 4 | 1 | 297 | 4 | 2.001 | 14,84 |
Kuopio | 9.979 | 4 | 10.032 | 10 | . | . | 10.032 | 10 | 90.726 | 11,06 |
Kuortane | 445 | 1 | 458 | 3 | . | . | 458 | 3 | 4.185 | 10,94 |
Kurikka | 1.290 | 1 | 1.297 | 6 | 1 | 1 | 1.298 | 7 | 10.533 | 12,32 |
Kuru | 306 | 1 | 328 | 5 | 2 | 2 | 330 | 7 | 2.761 | 11,95 |
Kustavi | 73 | 1 | 95 | 2 | . | . | 95 | 2 | 930 | 10,22 |
Kuusamo | 2.351 | 1 | 2.353 | 3 | 1 | 1 | 2.354 | 4 | 17.113 | 13,76 |
Kuusankoski | 2.263 | 2 | 2.301 | 9 | 1 | 1 | 2.302 | 10 | 20.247 | 11,37 |
Kuusjoki | 149 | 1 | 227 | 3 | . | . | 227 | 3 | 1.755 | 12,93 |
Kylmäkoski | 222 | 1 | 339 | 7 | . | . | 339 | 7 | 2.633 | 12,88 |
Kyyjärvi | 181 | 1 | 181 | 1 | 6 | 1 | 187 | 2 | 1.646 | 11,36 |
Kälviä | 659 | 1 | 665 | 2 | . | . | 665 | 2 | 4.483 | 14,83 |
Kärkölä | 595 | 1 | 612 | 5 | 2 | 2 | 614 | 7 | 4.974 | 12,34 |
Kärsämäki | 434 | 1 | 434 | 1 | . | . | 434 | 1 | 3.025 | 14,35 |
Köyliö | 343 | 1 | 351 | 4 | . | . | 351 | 4 | 2.948 | 11,91 |
Lahti | 10.427 | 5 | 10.455 | 9 | 23 | 5 | 10.478 | 14 | 98.413 | 10,65 |
Laihia | 879 | 1 | 897 | 6 | 4 | 3 | 901 | 9 | 7.564 | 11,91 |
Laitila | 974 | 1 | 982 | 2 | . | . | 982 | 2 | 8.569 | 11,46 |
Lammi | 668 | 2 | 672 | 4 | 2 | 2 | 674 | 6 | 5.612 | 12,01 |
Lapinjärvi | 286 | 1 | 336 | 4 | 10 | 2 | 346 | 6 | 2.937 | 11,78 |
Lapinlahti | 910 | 2 | 914 | 4 | . | . | 914 | 4 | 7.513 | 12,17 |
Lappajärvi | 385 | 1 | 389 | 2 | . | . | 389 | 2 | 3.670 | 10,60 |
Lappeenranta | 6.335 | 3 | 6.356 | 7 | 5 | 5 | 6.361 | 12 | 59.073 | 10,77 |
Lappi | 275 | 1 | 416 | 3 | . | . | 416 | 3 | 3.267 | 12,73 |
Lapua | 1.770 | 2 | 1.787 | 6 | . | . | 1.787 | 6 | 14.081 | 12,69 |
Laukaa | 2.643 | 1 | 2.693 | 11 | . | . | 2.693 | 11 | 17.193 | 15,66 |
Lavia | 213 | 1 | 218 | 3 | 1 | 1 | 219 | 4 | 2.195 | 9,98 |
Lehtimäki | 211 | 1 | 218 | 5 | . | . | 218 | 5 | 1.930 | 11,30 |
Leivonmäki | 66 | 1 | 110 | 4 | 1 | 1 | 111 | 5 | 1.155 | 9,61 |
Lemi | 366 | 1 | 384 | 3 | 2 | 1 | 386 | 4 | 3.107 | 12,42 |
Lempäälä | 2.721 | 1 | 2.783 | 7 | 1 | 1 | 2.784 | 8 | 18.248 | 15,26 |
Lemu | 204 | 1 | 286 | 5 | . | . | 286 | 5 | 1.635 | 17,49 |
Leppävirta | 1.324 | 1 | 1.344 | 4 | 7 | 3 | 1.351 | 7 | 10.967 | 12,32 |
Lestijärvi | 124 | 1 | 125 | 2 | . | . | 125 | 2 | 955 | 13,09 |
Lieksa | 1.373 | 2 | 1.384 | 4 | 1 | 1 | 1.385 | 5 | 13.722 | 10,09 |
Lieto | 2.315 | 1 | 2.447 | 9 | 3 | 1 | 2.450 | 10 | 15.103 | 16,22 |
Liljendal | 104 | 1 | 179 | 4 | 2 | 1 | 181 | 5 | 1.465 | 12,35 |
Liminka | 1.528 | 1 | 1.538 | 9 | 1 | 1 | 1.539 | 10 | 7.484 | 20,56 |
Liperi | 1.631 | 2 | 1.641 | 4 | 36 | 4 | 1.677 | 8 | 11.750 | 14,27 |
Lohja | 4.847 | 2 | 4.878 | 15 | 7 | 2 | 4.885 | 17 | 36.585 | 13,35 |
Lohtaja | 389 | 1 | 393 | 3 | 1 | 1 | 394 | 4 | 2.882 | 13,67 |
Loimaa | 1.510 | 2 | 1.512 | 4 | 1 | 1 | 1.513 | 5 | 13.098 | 11,55 |
Loppi | 1.142 | 1 | 1.150 | 3 | 5 | 4 | 1.155 | 7 | 7.964 | 14,50 |
Loviisa | 763 | 1 | 768 | 4 | 4 | 2 | 772 | 6 | 7.381 | 10,46 |
Luhanka | 49 | 1 | 72 | 3 | . | . | 72 | 3 | 881 | 8,17 |
Lumijoki | 325 | 1 | 338 | 9 | . | . | 338 | 9 | 1.856 | 18,21 |
Luopioinen | 476 | 2 | 484 | 3 | . | . | 484 | 3 | 2.405 | 20,12 |
Luoto | 923 | 1 | 966 | 4 | . | . | 966 | 4 | 4.393 | 21,99 |
Luumäki | 574 | 1 | 577 | 4 | 1 | 1 | 578 | 5 | 5.297 | 10,91 |
Luvia | 397 | 1 | 418 | 5 | . | . | 418 | 5 | 3.325 | 12,57 |
Längelmäki | 121 | 1 | 140 | 3 | 40 | 2 | 180 | 5 | 1.673 | 10,76 |
Maalahti | 593 | 1 | 611 | 7 | 5 | 2 | 616 | 9 | 5.542 | 11,12 |
Maaninka | 479 | 1 | 505 | 6 | . | . | 505 | 6 | 3.781 | 13,36 |
Maksamaa | 71 | 1 | 112 | 3 | 4 | 2 | 116 | 5 | 1.043 | 11,12 |
Marttila | 164 | 1 | 240 | 7 | . | . | 240 | 7 | 2.064 | 11,63 |
Masku | 953 | 1 | 982 | 8 | . | . | 982 | 8 | 6.031 | 16,28 |
Mellilä | 110 | 1 | 161 | 5 | . | . | 161 | 5 | 1.225 | 13,14 |
Merijärvi | 200 | 1 | 203 | 3 | . | . | 203 | 3 | 1.273 | 15,95 |
Merikarvia | 363 | 1 | 370 | 3 | . | . | 370 | 3 | 3.582 | 10,33 |
Merimasku | 185 | 1 | 264 | 3 | 1 | 1 | 265 | 4 | 1.544 | 17,16 |
Miehikkälä | 247 | 1 | 255 | 4 | . | . | 255 | 4 | 2.433 | 10,48 |
Mietoinen | 152 | 1 | 239 | 4 | . | . | 239 | 4 | 1.716 | 13,93 |
Mikkeli | 5.298 | 4 | 5.313 | 7 | 2 | 1 | 5.315 | 8 | 46.514 | 11,43 |
Mouhijärvi | 391 | 1 | 424 | 7 | 1 | 1 | 425 | 8 | 3.014 | 14,10 |
Muhos | 1.423 | 2 | 1.431 | 6 | . | . | 1.431 | 6 | 8.240 | 17,37 |
Multia | 244 | 1 | 250 | 5 | . | . | 250 | 5 | 2.020 | 12,38 |
Muonio | 282 | 1 | 287 | 2 | . | . | 287 | 2 | 2.418 | 11,87 |
Mustasaari | 2.270 | 1 | 2.322 | 5 | 5 | 2 | 2.327 | 7 | 17.369 | 13,40 |
Muurame | 1.430 | 1 | 1.477 | 8 | . | . | 1.477 | 8 | 8.672 | 17,03 |
Muurla | 149 | 1 | 213 | 2 | . | . | 213 | 2 | 1.461 | 14,58 |
Mynämäki | 877 | 1 | 885 | 4 | . | . | 885 | 4 | 6.342 | 13,95 |
Myrskylä | 176 | 1 | 267 | 6 | 9 | 3 | 276 | 9 | 2.033 | 13,58 |
Mäntsälä | 2.879 | 1 | 2.930 | 11 | 16 | 7 | 2.946 | 18 | 18.226 | 16,16 |
Mänttä | 645 | 1 | 655 | 3 | 2 | 1 | 657 | 4 | 6.525 | 10,07 |
Mäntyharju | 690 | 1 | 712 | 5 | . | . | 712 | 5 | 6.862 | 10,38 |
Naantali | 1.807 | 1 | 1.847 | 7 | . | . | 1.847 | 7 | 13.960 | 13,23 |
Nakkila | 698 | 1 | 720 | 6 | . | . | 720 | 6 | 5.832 | 12,35 |
Nastola | 1.956 | 1 | 2.047 | 5 | 8 | 1 | 2.055 | 6 | 14.790 | 13,89 |
Nauvo | 185 | 1 | 196 | 3 | . | . | 196 | 3 | 1.429 | 13,72 |
Nilsiä | 659 | 1 | 670 | 7 | . | . | 670 | 7 | 6.595 | 10,16 |
Nivala | 1.615 | 1 | 1.644 | 4 | . | . | 1.644 | 4 | 10.889 | 15,10 |
Nokia | 3.680 | 1 | 3.797 | 6 | 3 | 1 | 3.800 | 7 | 29.147 | 13,04 |
Noormarkku | 791 | 1 | 837 | 6 | . | . | 837 | 6 | 6.116 | 13,69 |
Nousiainen | 693 | 1 | 705 | 6 | 2 | 1 | 707 | 7 | 4.518 | 15,65 |
Nummi-Pusula | 825 | 1 | 833 | 5 | 1 | 1 | 834 | 6 | 6.002 | 13,90 |
Nurmes | 975 | 1 | 983 | 4 | 1 | 1 | 984 | 5 | 9.151 | 10,75 |
Nurmijärvi | 6.216 | 1 | 6.323 | 20 | 2 | 2 | 6.325 | 22 | 37.391 | 16,92 |
Nurmo | 1.812 | 1 | 1.844 | 4 | . | . | 1.844 | 4 | 11.968 | 15,41 |
Närpiö | 929 | 1 | 942 | 4 | 16 | 3 | 958 | 7 | 9.463 | 10,12 |
Oravainen | 177 | 1 | 316 | 5 | 1 | 1 | 317 | 6 | 2.193 | 14,46 |
Orimattila | 1.880 | 1 | 1.937 | 7 | 4 | 3 | 1.941 | 10 | 14.614 | 13,28 |
Oripää | 106 | 1 | 154 | 3 | . | . | 154 | 3 | 1.335 | 11,54 |
Orivesi | 1.044 | 2 | 1.061 | 9 | . | . | 1.061 | 9 | 8.929 | 11,88 |
Oulainen | 1.179 | 1 | 1.187 | 6 | . | . | 1.187 | 6 | 8.101 | 14,65 |
Oulu | 14.256 | 7 | 14.277 | 17 | 4 | 2 | 14.281 | 19 | 128.962 | 11,07 |
Oulunsalo | 1.742 | 1 | 1.754 | 5 | . | . | 1.754 | 5 | 9.319 | 18,82 |
Outokumpu | 832 | 1 | 837 | 5 | . | . | 837 | 5 | 7.758 | 10,79 |
Padasjoki | 385 | 1 | 389 | 2 | 1 | 1 | 390 | 3 | 3.639 | 10,72 |
Paimio | 1.309 | 2 | 1.325 | 7 | 1 | 1 | 1.326 | 8 | 9.876 | 13,43 |
Paltamo | 469 | 1 | 474 | 3 | . | . | 474 | 3 | 4.183 | 11,33 |
Parainen | 1.610 | 1 | 1.631 | 6 | 2 | 1 | 1.633 | 7 | 12.063 | 13,54 |
Parikkala | 573 | 1 | 576 | 2 | 12 | 2 | 588 | 4 | 6.227 | 9,44 |
Parkano | 770 | 1 | 774 | 2 | 3 | 1 | 777 | 3 | 7.340 | 10,59 |
Pedersöre | 1.788 | 1 | 1.822 | 5 | 3 | 2 | 1.825 | 7 | 10.566 | 17,27 |
Pelkosenniemi | 93 | 1 | 95 | 2 | . | . | 95 | 2 | 1.113 | 8,54 |
Pello | 461 | 1 | 462 | 2 | . | . | 462 | 2 | 4.477 | 10,32 |
Perho | 478 | 1 | 478 | 1 | 1 | 1 | 479 | 2 | 3.044 | 15,74 |
Pernaja | 336 | 1 | 529 | 5 | . | . | 529 | 5 | 3.925 | 13,48 |
Perniö | 664 | 1 | 670 | 2 | 17 | 3 | 687 | 5 | 5.999 | 11,45 |
Pertteli | 360 | 1 | 520 | 5 | . | . | 520 | 5 | 3.903 | 13,32 |
Pertunmaa | 193 | 1 | 194 | 2 | 1 | 1 | 195 | 3 | 2.102 | 9,28 |
Petäjävesi | 503 | 1 | 514 | 6 | . | . | 514 | 6 | 3.703 | 13,88 |
Pieksämäki | 1.203 | 1 | 1.223 | 5 | 20 | 2 | 1.243 | 7 | 12.363 | 10,05 |
Pieksänmaa | 954 | 2 | 1.035 | 9 | 13 | 3 | 1.048 | 12 | 8.603 | 12,18 |
Pielavesi | 624 | 1 | 632 | 3 | . | . | 632 | 3 | 5.482 | 11,53 |
Pietarsaari | 2.460 | 1 | 2.476 | 6 | 3 | 2 | 2.479 | 8 | 19.521 | 12,70 |
Pihtipudas | 610 | 1 | 611 | 2 | 6 | 2 | 617 | 4 | 4.917 | 12,55 |
Piikkiö | 946 | 2 | 1.038 | 9 | . | . | 1.038 | 9 | 7.024 | 14,78 |
Piippola | 92 | 1 | 178 | 5 | . | . | 178 | 5 | 1.337 | 13,31 |
