VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2020 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 07.09.2021 *** |
*** RAPORTTI: CL6OS20 *** |
VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2020 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 07.09.2021 *** |
*** RAPORTTI: CL6OS20 *** |
VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSURAPORTTI (EUROINA) | ||||
---|---|---|---|---|
Vuosi 2020 / Oikaisupäätös | ||||
Koulutuksen järjestäjä | 01 Kokonais- rahoitus |
02 Maksettu aiemmin |
03 Maksettavaa jäljellä |
04 Maksuerä /kerta |
3 Kunta | ||||
000203 Akaan kaupunki | -2.633.485 | -2.633.485 | 0 | 0 |
000053 Alajärven kaupunki | 1.208.583 | 1.208.583 | 0 | 0 |
000093 Alavieskan kunta | -543.056 | -543.056 | 0 | 0 |
000103 Alavuden kaupunki | -648.349 | -659.446 | 11.097 | 11.097 |
000163 Asikkalan kunta | -556.733 | -561.000 | 4.267 | 4.267 |
000183 Askolan kunta | -136.574 | -136.574 | 0 | 0 |
000193 Auran kunta | -645.155 | -645.155 | 0 | 0 |
000463 Enonkosken kunta | -347.514 | -348.479 | 965 | 0 |
000473 Enontekiön kunta | 35.560 | 35.560 | 0 | 0 |
000493 Espoon kaupunki | -10.014.872 | -10.014.872 | 0 | 0 |
000513 Eurajoen kunta | -901.013 | -901.013 | 0 | 0 |
000503 Euran kunta | -1.155.133 | -1.155.133 | 0 | 0 |
000523 Evijärven kunta | 222.378 | 222.378 | 0 | 0 |
000613 Forssan kaupunki | 871.984 | 871.984 | 0 | 0 |
000693 Haapajärven kaupunki | 510.682 | 510.682 | 0 | 0 |
000713 Haapaveden kaupunki | 160.596 | 160.596 | 0 | 0 |
000723 Hailuodon kunta | -199.336 | -200.663 | 1.327 | 0 |
000743 Halsuan kunta | -285.830 | -284.851 | -979 | 0 |
000753 Haminan kaupunki | -1.824.147 | -1.824.147 | 0 | 0 |
000783 Hangon kaupunki | -555.111 | -555.111 | 0 | 0 |
000773 Hankasalmen kunta | 8.995 | 8.995 | 0 | 0 |
000793 Harjavallan kaupunki | -427.944 | -427.944 | 0 | 0 |
000813 Hartolan kunta | -538.837 | -538.837 | 0 | 0 |
000823 Hattulan kunta | -1.928.423 | -1.928.423 | 0 | 0 |
000863 Hausjärven kunta | -1.207.101 | -1.207.101 | 0 | 0 |
001113 Heinolan kaupunki | -2.267.775 | -2.273.216 | 5.441 | 5.441 |
000903 Heinäveden kunta | -49.872 | -52.369 | 2.497 | 2.497 |
000913 Helsingin kaupunki | 28.741.149 | 28.741.149 | 0 | 0 |
000973 Hirvensalmen kunta | -545.249 | -545.571 | 322 | 0 |
000983 Hollolan kunta | -4.559.822 | -4.559.822 | 0 | 0 |
000993 Honkajoen kunta | -419.860 | -421.929 | 2.069 | 2.069 |
001023 Huittisten kaupunki | 573.620 | 573.620 | 0 | 0 |
001033 Humppilan kunta | -497.078 | -497.301 | 223 | 0 |
001053 Hyrynsalmen kunta | -490.519 | -490.727 | 208 | 0 |
001063 Hyvinkään kaupunki | -2.498.968 | -2.498.968 | 0 | 0 |
001083 Hämeenkyrön kunta | -1.251.918 | -1.251.918 | 0 | 0 |
001093 Hämeenlinnan kaupunki | -12.154.118 | -12.154.118 | 0 | 0 |
001393 Iin kunta | -87.754 | -87.754 | 0 | 0 |
001403 Iisalmen kaupunki | -1.383.246 | -1.383.246 | 0 | 0 |
001423 Iitin kunta | -812.126 | -812.126 | 0 | 0 |
001433 Ikaalisten kaupunki | -737.716 | -737.716 | 0 | 0 |
001453 Ilmajoen kunta | -297.644 | -297.644 | 0 | 0 |
001463 Ilomantsin kunta | -120.643 | -120.643 | 0 | 0 |
001533 Imatran kaupunki | -1.567.572 | -1.567.572 | 0 | 0 |
001483 Inarin kunta | -639.610 | -639.610 | 0 | 0 |
001493 Ingå kommun | -1.059.586 | -1.059.586 | 0 | 0 |
001513 Isojoen kunta | -491.054 | -491.554 | 500 | 0 |
001523 Isonkyrön kunta | -143.144 | -143.144 | 0 | 0 |
005983 Jakobstads stad | 1.854.831 | 1.854.831 | 0 | 0 |
001653 Janakkalan kunta | -2.328.928 | -2.328.928 | 0 | 0 |
001673 Joensuun kaupunki | -1.886.913 | -1.886.913 | 0 | 0 |
001693 Jokioisten kunta | -1.062.978 | -1.062.978 | 0 | 0 |
001713 Joroisten kunta | -163.553 | -163.553 | 0 | 0 |
001723 Joutsan kunta | -15.479 | -15.479 | 0 | 0 |
001763 Juuan kunta | -182.054 | -182.054 | 0 | 0 |
001773 Juupajoen kunta | -434.140 | -434.688 | 548 | 0 |
001783 Juvan kunta | -682.201 | -682.201 | 0 | 0 |
001793 Jyväskylän kaupunki | -21.812.024 | -21.812.024 | 0 | 0 |
001813 Jämijärven kunta | -414.681 | -415.291 | 610 | 0 |
001823 Jämsän kaupunki | -2.019.255 | -2.019.255 | 0 | 0 |
001863 Järvenpään kaupunki | -718.727 | -718.727 | 0 | 0 |
002023 Kaarinan kaupunki | -2.758.080 | -2.758.080 | 0 | 0 |
002043 Kaavin kunta | -536.624 | -536.624 | 0 | 0 |
002053 Kajaanin kaupunki | 28.550.783 | 28.550.783 | 0 | 0 |
002083 Kalajoen kaupunki | -591.054 | -591.054 | 0 | 0 |
002113 Kangasalan kunta | -3.948.545 | -3.948.545 | 0 | 0 |
002133 Kangasniemen kunta | -520.878 | -520.878 | 0 | 0 |
002143 Kankaanpään kaupunki | 428.680 | 428.680 | 0 | 0 |
002163 Kannonkosken kunta | -313.256 | -314.250 | 994 | 0 |
002173 Kannuksen kaupunki | -28.102 | -31.405 | 3.303 | 3.303 |
002183 Karijoen kunta | -296.331 | -297.390 | 1.059 | 0 |
002243 Karkkilan kaupunki | -509.913 | -509.913 | 0 | 0 |
002263 Karstulan kunta | 13.173 | 13.173 | 0 | 0 |
002303 Karvian kunta | -440.047 | -440.169 | 122 | 0 |
002313 Kaskisten kaupunki | -206.517 | -207.587 | 1.070 | 0 |
002323 Kauhajoen kaupunki | -682.502 | -682.502 | 0 | 0 |
002333 Kauhavan kaupunki | -538.722 | -538.722 | 0 | 0 |
002353 Kauniaisten kaupunki | 2.411.323 | 2.411.323 | 0 | 0 |
002363 Kaustisen kunta | 772.408 | 772.408 | 0 | 0 |
002393 Keiteleen kunta | -465.667 | -466.039 | 372 | 0 |
003203 Kemijärven kaupunki | -512.134 | -512.134 | 0 | 0 |
002403 Kemin kaupunki | 1.455.821 | 1.455.821 | 0 | 0 |
002413 Keminmaan kunta | -706.937 | -706.937 | 0 | 0 |
003223 Kemiönsaaren kunta | -462.953 | -462.953 | 0 | 0 |
002443 Kempeleen kunta | -285.210 | -285.210 | 0 | 0 |
002453 Keravan kaupunki | -3.291.086 | -3.291.086 | 0 | 0 |
002493 Keuruun kaupunki | -34.963 | -34.963 | 0 | 0 |
002503 Kihniön kunta | -369.157 | -369.711 | 554 | 0 |
002563 Kinnulan kunta | 181.931 | 181.931 | 0 | 0 |
002573 Kirkkonummen kunta | -2.581.024 | -2.581.024 | 0 | 0 |
002603 Kiteen kaupunki | -804.443 | -804.443 | 0 | 0 |
002613 Kittilän kunta | 327.148 | 327.148 | 0 | 0 |
002633 Kiuruveden kaupunki | -466.189 | -466.189 | 0 | 0 |
002653 Kivijärven kunta | -271.463 | -272.666 | 1.203 | 0 |
002713 Kokemäen kaupunki | -694.864 | -694.864 | 0 | 0 |
002723 Kokkolan kaupunki | -1.991.588 | -1.991.588 | 0 | 0 |
002733 Kolarin kunta | -137.469 | -137.469 | 0 | 0 |
002753 Konneveden kunta | -92.965 | -92.965 | 0 | 0 |
002763 Kontiolahden kunta | -1.263.728 | -1.263.728 | 0 | 0 |
004993 Korsholms kommun | -1.846.746 | -1.846.746 | 0 | 0 |
002803 Korsnäs kommun | -330.339 | -331.601 | 1.262 | 0 |
002843 Kosken (Tl) kunta | 617.201 | 617.201 | 0 | 0 |
002853 Kotkan kaupunki | -1.132.829 | -1.132.829 | 0 | 0 |
002863 Kouvolan kaupunki | 18.167.770 | 18.167.770 | 0 | 0 |
002873 Kristinestads stad | 246.257 | 246.257 | 0 | 0 |
002883 Kronoby kommun | -116.361 | -116.361 | 0 | 0 |
002913 Kuhmoisten kunta | -105.085 | -105.085 | 0 | 0 |
002903 Kuhmon kaupunki | -655.716 | -655.716 | 0 | 0 |
002973 Kuopion kaupunki | -2.907.522 | -2.907.522 | 0 | 0 |
003003 Kuortaneen kunta | 764.419 | 764.419 | 0 | 0 |
003013 Kurikan kaupunki | -2.574.513 | -2.574.513 | 0 | 0 |
003043 Kustavin kunta | -188.512 | -189.863 | 1.351 | 0 |
003053 Kuusamon kaupunki | -933.430 | -933.430 | 0 | 0 |
003123 Kyyjärven kunta | -333.326 | -334.327 | 1.001 | 0 |
003163 Kärkölän kunta | -1.095.915 | -1.095.915 | 0 | 0 |
003173 Kärsämäen kunta | -7.619 | -7.619 | 0 | 0 |
003983 Lahden kaupunki | -5.172.809 | -5.172.809 | 0 | 0 |
003993 Laihian kunta | -496.487 | -496.487 | 0 | 0 |
004003 Laitilan kaupunki | 585.350 | 585.350 | 0 | 0 |
004073 Lapinjärven kunta | -614.278 | -614.278 | 0 | 0 |
004023 Lapinlahden kunta | -455.912 | -455.912 | 0 | 0 |
004033 Lappajärven kunta | -149.082 | -149.082 | 0 | 0 |
004053 Lappeenrannan kaupunki | -5.323.183 | -5.323.183 | 0 | 0 |
004083 Lapuan kaupunki | -264.806 | -264.806 | 0 | 0 |
004403 Larsmo kommun | -1.244.126 | -1.244.126 | 0 | 0 |
004103 Laukaan kunta | -2.025.376 | -2.047.258 | 21.882 | 21.882 |
004163 Lemin kunta | -630.715 | -630.715 | 0 | 0 |
004183 Lempäälän kunta | -2.188.832 | -2.188.832 | 0 | 0 |
004203 Leppävirran kunta | -1.047.478 | -1.047.478 | 0 | 0 |
004213 Lestijärven kunta | -148.659 | -150.170 | 1.511 | 0 |
004233 Liedon kunta | -1.319.941 | -1.319.941 | 0 | 0 |
004223 Lieksan kaupunki | -587.723 | -587.723 | 0 | 0 |
004253 Limingan kunta | 361.820 | 361.820 | 0 | 0 |
004263 Liperin kunta | -2.610.931 | -2.610.931 | 0 | 0 |
004443 Lohjan kaupunki | -1.705.458 | -1.705.458 | 0 | 0 |
004303 Loimaan kaupunki | -2.279.773 | -2.279.773 | 0 | 0 |
004333 Lopen kunta | -843.794 | -843.794 | 0 | 0 |
004343 Loviisan kaupunki | -1.026.992 | -1.026.992 | 0 | 0 |
004353 Luhangan kunta | -173.635 | -175.171 | 1.536 | 0 |
004363 Lumijoen kunta | -378.559 | -378.965 | 406 | 0 |
004413 Luumäen kunta | -550.381 | -550.381 | 0 | 0 |
004753 Malax kommun | -65.722 | -65.722 | 0 | 0 |
004803 Marttilan kunta | -394.474 | -395.898 | 1.424 | 0 |
004813 Maskun kunta | -1.807.374 | -1.807.374 | 0 | 0 |
004833 Merijärven kunta | -173.798 | -175.000 | 1.202 | 0 |
004843 Merikarvian kunta | 222.653 | 222.653 | 0 | 0 |
004893 Miehikkälän kunta | -382.232 | -380.602 | -1.630 | 0 |
004913 Mikkelin kaupunki | 84.303 | 92.352 | -8.049 | -8.049 |
004943 Muhoksen kunta | -154.882 | -154.882 | 0 | 0 |
004953 Multian kunta | -523.607 | -524.466 | 859 | 0 |
004983 Muonion kunta | 107.263 | 107.263 | 0 | 0 |
005003 Muuramen kunta | -695.997 | -695.997 | 0 | 0 |
005033 Mynämäen kunta | -147.681 | -147.681 | 0 | 0 |
005043 Myrskylän kunta | -411.262 | -411.778 | 516 | 0 |
005053 Mäntsälän kunta | -2.136.068 | -2.108.718 | -27.350 | -27.350 |
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki | -777.920 | -777.920 | 0 | 0 |
005073 Mäntyharjun kunta | -119.548 | -119.548 | 0 | 0 |
005293 Naantalin kaupunki | -1.052.774 | -1.076.598 | 23.824 | 23.824 |
005313 Nakkilan kunta | -386.522 | -386.522 | 0 | 0 |
005353 Nivalan kaupunki | -1.028.428 | -1.028.428 | 0 | 0 |
005363 Nokian kaupunki | -2.393.876 | -2.393.876 | 0 | 0 |
005383 Nousiaisten kunta | 711.699 | 711.699 | 0 | 0 |
005413 Nurmeksen kaupunki | -1.125.051 | -1.125.051 | 0 | 0 |
005433 Nurmijärven kunta | -6.404.290 | -6.404.290 | 0 | 0 |
008933 Nykarleby stad | -327.107 | -327.107 | 0 | 0 |
005453 Närpes stad | 197.139 | 197.139 | 0 | 0 |
005603 Orimattilan kaupunki | -1.871.759 | -1.871.759 | 0 | 0 |
005613 Oripään kunta | -318.868 | -319.867 | 999 | 0 |
005623 Oriveden kaupunki | -524.317 | -524.317 | 0 | 0 |
005633 Oulaisten kaupunki | -448.745 | -448.745 | 0 | 0 |
005643 Oulun kaupunki | -3.603.301 | -3.603.301 | 0 | 0 |
003093 Outokummun kaupunki | -654.886 | -654.886 | 0 | 0 |
005763 Padasjoen kunta | -230.273 | -230.273 | 0 | 0 |
005773 Paimion kaupunki | -117.931 | -117.931 | 0 | 0 |
005783 Paltamon kunta | -25.076 | -25.076 | 0 | 0 |
004453 Pargas stad | -592.306 | -592.306 | 0 | 0 |
005803 Parikkalan kunta | -279.917 | -279.917 | 0 | 0 |
005813 Parkanon kaupunki | -480.959 | -480.959 | 0 | 0 |
005993 Pedersöre kommun | -654.231 | -654.231 | 0 | 0 |
005833 Pelkosenniemen kunta | -170.739 | -172.068 | 1.329 | 0 |
008543 Pellon kunta | -330.493 | -330.493 | 0 | 0 |
005843 Perhon kunta | 230.400 | 230.400 | 0 | 0 |
005883 Pertunmaan kunta | -406.932 | -407.622 | 690 | 0 |
005923 Petäjäveden kunta | -66.247 | -66.247 | 0 | 0 |
005933 Pieksämäen kaupunki | -2.188.281 | -2.188.281 | 0 | 0 |
005953 Pielaveden kunta | -73.748 | -73.748 | 0 | 0 |
006013 Pihtiputaan kunta | 408.311 | 408.311 | 0 | 0 |
006043 Pirkkalan kunta | -2.182.997 | -2.182.997 | 0 | 0 |
006073 Polvijärven kunta | -494.628 | -494.628 | 0 | 0 |
006083 Pomarkun kunta | 246.049 | 246.049 | 0 | 0 |
006093 Porin kaupunki | -5.722.674 | -5.717.724 | -4.950 | -4.950 |
006113 Pornaisten kunta | -1.223.110 | -1.223.110 | 0 | 0 |
006383 Porvoon kaupunki | -2.116.946 | -2.116.946 | 0 | 0 |
006143 Posion kunta | 133.792 | 133.792 | 0 | 0 |
006153 Pudasjärven kaupunki | 2.249 | 2.249 | 0 | 0 |
006163 Pukkilan kunta | -476.396 | -476.930 | 534 | 0 |
006193 Punkalaitumen kunta | -22.603 | -22.603 | 0 | 0 |
006203 Puolangan kunta | -152.672 | -152.672 | 0 | 0 |
006233 Puumalan kunta | -318.138 | -318.437 | 299 | 0 |
006243 Pyhtään kunta | -843.623 | -843.623 | 0 | 0 |
006253 Pyhäjoen kunta | 506.282 | 506.282 | 0 | 0 |
006263 Pyhäjärven kaupunki | -336.897 | -336.897 | 0 | 0 |
006303 Pyhännän kunta | -95.524 | -96.390 | 866 | 0 |
006313 Pyhärannan kunta | -467.921 | -469.114 | 1.193 | 0 |
006353 Pälkäneen kunta | -722.989 | -722.989 | 0 | 0 |
006363 Pöytyän kunta | -655.647 | -655.647 | 0 | 0 |
006783 Raahen kaupunki | -1.448.968 | -1.448.968 | 0 | 0 |
007103 Raaseporin kaupunki | -1.057.030 | -1.057.030 | 0 | 0 |
006803 Raision kaupunki | -1.614.157 | -1.614.157 | 0 | 0 |
006813 Rantasalmen kunta | -204.778 | -204.778 | 0 | 0 |
006833 Ranuan kunta | 142.084 | 142.084 | 0 | 0 |
006843 Rauman kaupunki | -1.808.776 | -1.808.776 | 0 | 0 |
006863 Rautalammin kunta | 142.667 | 142.667 | 0 | 0 |
006873 Rautavaaran kunta | 77.277 | 77.277 | 0 | 0 |
006893 Rautjärven kunta | -482.855 | -482.855 | 0 | 0 |
006913 Reisjärven kunta | -116.028 | -116.028 | 0 | 0 |
006943 Riihimäen kaupunki | -719.202 | -719.202 | 0 | 0 |
006973 Ristijärven kunta | -245.907 | -246.955 | 1.048 | 0 |
006983 Rovaniemen kaupunki | -4.351.100 | -4.351.100 | 0 | 0 |
007003 Ruokolahden kunta | -1.100.025 | -1.100.025 | 0 | 0 |
007023 Ruoveden kunta | -836.279 | -836.279 | 0 | 0 |
007043 Ruskon kunta | -1.181.479 | -1.181.479 | 0 | 0 |
007073 Rääkkylän kunta | -528.190 | -528.502 | 312 | 0 |
007293 Saarijärven kaupunki | 69.811 | 69.811 | 0 | 0 |
007323 Sallan kunta | -40.462 | -40.462 | 0 | 0 |
007343 Salon kaupunki | -2.359.716 | -2.359.716 | 0 | 0 |
007903 Sastamalan kaupunki | -2.041.480 | -2.041.480 | 0 | 0 |
007383 Sauvon kunta | -623.761 | -623.761 | 0 | 0 |
007393 Savitaipaleen kunta | 250.141 | 249.235 | 906 | 0 |
007403 Savonlinnan kaupunki | -2.006.478 | -2.006.478 | 0 | 0 |
007423 Savukosken kunta | 129.002 | 129.002 | 0 | 0 |
007433 Seinäjoen kaupunki | -2.900.091 | -2.900.091 | 0 | 0 |
007533 Sibbo kommun | -1.733.773 | -1.733.773 | 0 | 0 |
007463 Sievin kunta | 137.065 | 137.065 | 0 | 0 |
007473 Siikaisten kunta | -198.638 | -199.558 | 920 | 0 |
007483 Siikajoen kunta | -10.656 | -10.656 | 0 | 0 |
007913 Siikalatvan kunta | -271.187 | -271.187 | 0 | 0 |
007493 Siilinjärven kunta | -1.718.722 | -1.718.722 | 0 | 0 |
007513 Simon kunta | 178.798 | 178.798 | 0 | 0 |
007553 Siuntion kunta | -1.417.312 | -1.417.312 | 0 | 0 |
007583 Sodankylän kunta | -999.929 | -999.929 | 0 | 0 |
007593 Soinin kunta | -504.102 | -504.510 | 408 | 0 |
007613 Someron kaupunki | -185.886 | -185.886 | 0 | 0 |
007623 Sonkajärven kunta | -131.610 | -131.610 | 0 | 0 |
007653 Sotkamon kunta | 634.928 | 634.928 | 0 | 0 |
007683 Sulkavan kunta | 397.151 | 397.151 | 0 | 0 |
007773 Suomussalmen kunta | -407.460 | -407.460 | 0 | 0 |
007783 Suonenjoen kaupunki | 22.943 | 22.943 | 0 | 0 |
007813 Sysmän kunta | -426.740 | -426.740 | 0 | 0 |
007833 Säkylän kunta | -545.938 | -545.938 | 0 | 0 |
008313 Taipalsaaren kunta | -975.591 | -975.591 | 0 | 0 |
008323 Taivalkosken kunta | -109.640 | -109.640 | 0 | 0 |
008333 Taivassalon kunta | -338.183 | -338.916 | 733 | 0 |
008343 Tammelan kunta | -1.338.957 | -1.338.957 | 0 | 0 |
008373 Tampereen kaupunki | 70.339.572 | 70.339.572 | 0 | 0 |
008453 Tervolan kunta | -30.209 | -30.209 | 0 | 0 |
008443 Tervon kunta | -310.016 | -310.844 | 828 | 0 |
008463 Teuvan kunta | -434.732 | -434.732 | 0 | 0 |
008483 Tohmajärven kunta | 462.424 | 458.083 | 4.341 | 4.341 |
008493 Toholammin kunta | 192.075 | 192.075 | 0 | 0 |
008503 Toivakan kunta | -512.092 | -512.245 | 153 | 0 |
008513 Tornion kaupunki | -397.090 | -397.090 | 0 | 0 |
008533 Turun kaupunki | 46.162.207 | 45.967.302 | 194.905 | 194.905 |
008573 Tuusniemen kunta | 58.455 | 58.455 | 0 | 0 |
008583 Tuusulan kunta | -3.063.161 | -3.063.161 | 0 | 0 |
008593 Tyrnävän kunta | -1.037.816 | -1.037.816 | 0 | 0 |
008863 Ulvilan kaupunki | -665.059 | -665.059 | 0 | 0 |
008873 Urjalan kunta | -316.601 | -316.601 | 0 | 0 |
008893 Utajärven kunta | 481.194 | 481.194 | 0 | 0 |
008903 Utsjoen kunta | 303.409 | 303.409 | 0 | 0 |
008953 Uudenkaupungin kaupunki | -1.453.096 | -1.453.096 | 0 | 0 |
008923 Uuraisten kunta | -568.524 | -568.524 | 0 | 0 |
007853 Vaalan kunta | 251.438 | 251.438 | 0 | 0 |
009053 Vaasan kaupunki | 26.386.547 | 26.386.547 | 0 | 0 |
009083 Valkeakosken kaupunki | 667.991 | 667.991 | 0 | 0 |
000923 Vantaan kaupunki | 21.679.422 | 21.679.422 | 0 | 0 |
009153 Varkauden kaupunki | -2.435.087 | -2.435.087 | 0 | 0 |
009183 Vehmaan kunta | -491.209 | -491.464 | 255 | 0 |
009213 Vesannon kunta | 141.017 | 141.017 | 0 | 0 |
009223 Vesilahden kunta | -922.925 | -922.925 | 0 | 0 |
009243 Vetelin kunta | -175.127 | -175.127 | 0 | 0 |
009253 Vieremän kunta | 44.720 | 44.720 | 0 | 0 |
009273 Vihdin kunta | -2.662.384 | -2.662.384 | 0 | 0 |
009313 Viitasaaren kaupunki | -121.125 | -121.125 | 0 | 0 |
009343 Vimpelin kunta | -747.920 | -747.920 | 0 | 0 |
009353 Virolahden kunta | -99.060 | -99.060 | 0 | 0 |
009363 Virtain kaupunki | 397.697 | 397.697 | 0 | 0 |
009463 Vöyrin kunta | 492.380 | 492.380 | 0 | 0 |
009763 Ylitornion kunta | -597.628 | -597.628 | 0 | 0 |
009773 Ylivieskan kaupunki | 241.000 | 241.000 | 0 | 0 |
009803 Ylöjärven kaupunki | -3.652.833 | -3.652.833 | 0 | 0 |
009813 Ypäjän kunta | -573.279 | -573.428 | 149 | 0 |
009893 Ähtärin kaupunki | -288.497 | -288.497 | 0 | 0 |
009923 Äänekosken kaupunki | -592.222 | -592.222 | 0 | 0 |
3 Kunta | -3.717.222 | -3.980.657 | 263.435 | 233.277 |
VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2020 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 07.09.2021 *** |
*** RAPORTTI: CL6OS20 *** |
VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2020 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 07.09.2021 *** |
*** RAPORTTI: CL6OS20 *** |
VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSURAPORTTI (EUROINA) | ||||
---|---|---|---|---|
Vuosi 2020 / Oikaisupäätös | ||||
Koulutuksen järjestäjä | 01 Kokonais- rahoitus |
02 Maksettu aiemmin |
03 Maksettavaa jäljellä |
04 Maksuerä /kerta |
Raportti yhteensä | 1.938.662.759 | 1.938.564.494 | 98.265 | 67.076 |