RAHOITUSSOVELLUS 2020 *** PERUSOPETUS *** PVM: 03.07.2020 *** |
*** RAPORTTI: V05SM6S20 *** |
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KAUTTA RAHOITETTAVAN ESI- JA PERUSOPETUSTOIMINNAN KERTOJAMÄÄRÄT VUONNA 2020 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmis- tava opetus |
Yli oppiv. ikäisten |
Pidennetty oppivelv. oppilaat |
1) Esi- opet. |
2) |
Joust. |
Ulko- |
Alkava opetus |
|||||||||
Opetuksen järjestäjä | Lisä- opetus oppil. |
läsnä- olokk arvio |
2018 arvion korjaus |
kurssit arvio |
2018 arvion korjaus |
vaik. kehit. vamm. |
muut vamm. |
5-vuot. piden./ kielik. |
Aine- opet. kurssit |
Sisä- oppil. opp. |
perus- opet. oppil. |
maan koulut opp. |
lask. oppil. määrä |
2018 arvion korj. |
||
1 Yksityinen | ||||||||||||||||
000281 Anna Tapion säätiö | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0 | 163,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
089881 Aurinkorann.suom.koul.kann. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269,0 | 0,0 | 0,0 | ||
010471 Borgå folkakademi Ab | 8,0 | - | - | 670,0 | -383,0 | - | - | - | 0 | 9,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
089891 Brysselin suomal.koul.kann. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 0,0 | 0,0 | ||
037841 Confido-Pohj.Krist.Kasvatus | - | 31,0 | 21,0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
003941 Englantilaisen koulun sääti | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | L | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd. | 9,0 | - | - | 1.030,0 | 30,0 | - | - | - | 32 | 25,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
038611 Helsingin Montessori-yhd. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 3,0 | 0,4 | ||
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.y | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | L | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |
034101 Hoitoped.R.Steiner k:n kann | 6,0 | - | - | - | - | 25,0 | 58,0 | 2,0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura | 0,0 | - | - | 1.952,0 | - | - | - | - | 0 | 44,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 18,0 | - | - | 4.373,0 | -210,0 | - | - | - | 15 | 14,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
037111 Joonas-koulun, erit.k.kann. | 0,0 | - | - | - | - | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
016411 Kainuun opisto Oy | 6,0 | - | - | 2.315,0 | -1.285,0 | - | - | - | 0 | 38,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd. | 6,0 | - | - | 1.383,0 | -325,0 | - | - | - | 0 | 23,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
016431 Kanneljärven kansanop.kann. | 16,0 | - | - | 3.622,0 | -128,0 | - | - | - | 10 | 41,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
016471 Kauhajoen ev.opist.kann.yhd | 4,0 | - | - | 174,0 | -6,0 | - | - | - | 0 | 2,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
053011 Kirkkopalvelut ry | 0,0 | - | - | 4.347,0 | -453,0 | - | - | - | 0 | 29,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd | 0,0 | - | - | 1.317,0 | 27,0 | - | - | - | 0 | 28,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
016231 Korpisaaren säätiö | 7,0 | - | - | 1.313,0 | -30,0 | - | - | - | 0 | 43,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi | - | - | - | - | - | - | - | 22,0 | L | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |
016561 Lahden kansanopiston säätiö | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.184,0 | 54,0 | - | - | - | 15 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö | - | - | - | 140,0 | 13,0 | - | - | - | 22 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. | 16,0 | - | - | 1.429,0 | -480,0 | - | - | - | 0 | 16,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
016611 Loimaan ev.kans.opiston sää | 4,0 | - | - | 1.817,0 | -583,0 | - | - | - | 0 | 79,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
032731 Nuorten Ystävät ry | 3,0 | - | - | - | - | 8,0 | 9,0 | 0,0 | 0 | 13,0 | K | - | - | 0,0 | 0,0 | |
038691 Oulun Reggio Em. kann.yhd.r | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 6,1 | 0,0 | ||
016731 P-Savon kansanopistoseura r | - | - | - | 1.317,0 | - | - | - | - | 0 | 10,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17,0 | K | - | - | 0,0 | 0,0 | |
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.y | - | - | - | 576,0 | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
089951 Pietarin Suomal. Koulut.yhd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,0 | 0,0 | 0,0 | ||
016751 Portaanpää ry. | 8,0 | - | - | 700,0 | -335,0 | - | - | - | 0 | 25,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry | 12,0 | - | - | 1.314,0 | -88,0 | - | - | - | 17 | 26,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
016571 Rovalan Setlementti ry | - | - | - | 1.000,0 | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
016891 Savonlinnan krist. opisto r | 0,0 | - | - | 1.390,0 | -410,0 | - | - | - | 0 | 36,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
089931 Suomalainen Koulutusyhd. ry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,0 | 0,0 | 0,0 | ||
035521 Suomen Adventtikirkko | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO O | - | - | - | 4.279,0 | - | - | - | - | 880 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry | 0,0 | - | - | 1.576,0 | -224,0 | - | - | - | 0 | 36,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
034091 Sylvia-koti yhdistys ry | - | - | - | - | - | 15,0 | 32,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
089971 Tallinnan suomal.koul. tuki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,0 | 0,0 | 0,0 | ||
089871 Tarton suomal.koulun yhdist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 0,0 | 0,0 | ||
017051 Toimihenk.järj.Opintoliitto | - | - | - | 9.245,0 | 445,0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
053021 Touko Voutilaisen koulusäät | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11.630,0 | -870,0 | - | - | - | 5.544 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
016901 Turun kristill.opiston säät | 23,0 | - | - | 4.268,0 | -210,0 | - | - | - | 14 | 2,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyht | - | - | - | 4.527,0 | -573,0 | - | - | - | 2 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
016931 Valkealan kr.kansanop.kann. | 15,0 | - | - | 1.461,0 | 91,0 | - | - | - | 0 | 47,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
035491 Vantaan seud.stein.k:n koul | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 3,3 | 0,0 | ||
022451 Vuolle Setlementti ry | 0,0 | - | - | 4.894,0 | - | - | - | - | 0 | 34,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
1 Yksityinen | 161,0 | 31,0 | 21,0 | 79.243,0 | -5.933,0 | 54,0 | 99,0 | 94,0 | 6.551 | 814,0 | 0,0 | 357,3 | 12,4 | 0,4 |
1) Pidennetyn oppivelvollisuuden tai kielikoulujen ensimmäisen vuoden (L) 5-vuotiaat, 2) Sisäoppilaitoslisän tai koulukotikorotuksen saavat (K). |
Merkintä '-' tarkoittaa, ettei järjestäjällä ole lupaa ko. tyyppiseen opetukseen |
RAHOITUSSOVELLUS 2020 *** PERUSOPETUS *** PVM: 03.07.2020 *** |
*** RAPORTTI: V05SM6S20 *** |
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KAUTTA RAHOITETTAVAN ESI- JA PERUSOPETUSTOIMINNAN KERTOJAMÄÄRÄT VUONNA 2020 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmis- tava opetus |
Yli oppiv. ikäisten |
Pidennetty oppivelv. oppilaat |
1) Esi- opet. |
2) |
Joust. |
Ulko- |
Alkava opetus |
|||||||||
Opetuksen järjestäjä | Lisä- opetus oppil. |
läsnä- olokk arvio |
2018 arvion korjaus |
kurssit arvio |
2018 arvion korjaus |
vaik. kehit. vamm. |
muut vamm. |
5-vuot. piden./ kielik. |
Aine- opet. kurssit |
Sisä- oppil. opp. |
perus- opet. oppil. |
maan koulut opp. |
lask. oppil. määrä |
2018 arvion korj. |
||
3 Kunta | ||||||||||||||||
000203 Akaan kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
000053 Alajärven kaupunki | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 28,0 | 2,0 | 0 | - | 5,0 | - | - | - | ||
000093 Alavieskan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | - | 9,0 | - | - | - | ||
000103 Alavuden kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 8,0 | 1,0 | 0 | - | 18,0 | - | - | - | ||
000163 Asikkalan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
000183 Askolan kunta | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
000193 Auran kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 1,0 | 0 | - | 1,0 | - | - | - | ||
000473 Enontekiön kunta | 0,0 | 50,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | - | 2,0 | - | - | - | ||
000493 Espoon kaupunki | 121,0 | 7.163,0 | 551,0 | 0,0 | 0,0 | 134,0 | 341,0 | 16,0 | 0 | - | 20,0 | - | - | - | ||
000513 Eurajoen kunta | 0,0 | 5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0 | - | 11,0 | - | - | - | ||
000503 Euran kunta | 0,0 | 26,0 | -9,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 25,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
000523 Evijärven kunta | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
000613 Forssan kaupunki | 0,0 | 104,0 | -22,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 50,0 | 1,0 | 0 | - | 8,0 | - | - | - | ||
000693 Haapajärven kaupunki | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 251,0 | -19,0 | 0,0 | 24,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
000713 Haapaveden kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 15,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
000723 Hailuodon kunta | 0,0 | 5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
000743 Halsuan kunta | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
000753 Haminan kaupunki | 0,0 | 25,0 | -11,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 61,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
000783 Hangon kaupunki | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
000773 Hankasalmen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0 | - | 11,0 | - | - | - | ||
000793 Harjavallan kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 3,0 | 0 | - | 9,0 | - | - | - | ||
000813 Hartolan kunta | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
000823 Hattulan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 16,0 | 0,0 | 0 | - | 11,0 | - | - | - | ||
000863 Hausjärven kunta | 0,0 | 16,0 | -16,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
001113 Heinolan kaupunki | 0,0 | 127,0 | -71,0 | 48,0 | -12,0 | 0,0 | 34,0 | 2,0 | 0 | - | 20,0 | - | - | - | ||
000903 Heinäveden kunta | 0,0 | 70,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
000913 Helsingin kaupunki | 232,0 | 5.419,0 | 67,0 | 5.400,0 | 608,0 | 81,0 | 771,0 | 20,0 | 5.565 | - | 76,0 | - | - | - | ||
000973 Hirvensalmen kunta | 0,0 | 25,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
000983 Hollolan kunta | 0,0 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 56,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
000993 Honkajoen kunta | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
001023 Huittisten kaupunki | 0,0 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 31,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
001033 Humppilan kunta | 0,0 | 20,0 | -16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
001053 Hyrynsalmen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
001063 Hyvinkään kaupunki | 20,0 | 209,0 | -141,0 | 930,0 | -13,0 | 27,0 | 46,0 | 0,0 | 30 | - | 21,0 | - | - | - | ||
001083 Hämeenkyrön kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
001093 Hämeenlinnan kaupunki | 8,0 | 305,0 | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 103,0 | 2,0 | 0 | - | 22,0 | - | - | - | ||
001393 Iin kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 13,0 | 1,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
001403 Iisalmen kaupunki | 2,0 | 101,0 | -49,0 | 178,0 | 178,0 | 16,0 | 21,0 | 2,0 | 0 | - | 20,0 | - | - | - | ||
001423 Iitin kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
001433 Ikaalisten kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 30,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
001453 Ilmajoen kunta | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 126,0 | 126,0 | 6,0 | 39,0 | 0,0 | 0 | - | 8,0 | - | - | - | ||
001463 Ilomantsin kunta | 0,0 | 42,0 | -8,0 | 27,0 | 27,0 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | - | 6,0 | - | - | - | ||
001533 Imatran kaupunki | 0,0 | 79,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 41,0 | 3,0 | 0 | - | 39,0 | - | - | - | ||
001483 Inarin kunta | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
001493 Ingå kommun | 0,0 | 20,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
001523 Isonkyrön kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
005983 Jakobstads stad | 0,0 | 333,0 | 156,0 | 450,0 | 0,0 | 29,0 | 34,0 | 3,0 | 0 | - | 21,0 | - | - | - | ||
001653 Janakkalan kunta | 0,0 | 10,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0 | - | 8,0 | - | - | - | ||
001673 Joensuun kaupunki | 14,0 | 642,0 | -7,0 | 1.430,0 | 42,0 | 24,0 | 100,0 | 0,0 | 2 | - | 26,0 | - | - | - | ||
001693 Jokioisten kunta | 0,0 | 16,0 | -43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
001713 Joroisten kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0 | - | 6,0 | - | - | - | ||
001723 Joutsan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
001763 Juuan kunta | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 10,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
001773 Juupajoen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
001783 Juvan kunta | 0,0 | 5,0 | -22,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
001793 Jyväskylän kaupunki | 0,0 | 335,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 269,0 | 5,0 | 0 | - | 16,0 | - | - | - | ||
001813 Jämijärven kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
001823 Jämsän kaupunki | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 25,0 | 2,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
001863 Järvenpään kaupunki | 0,0 | 122,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 76,0 | 1,0 | 0 | - | 7,0 | - | - | - | ||
002023 Kaarinan kaupunki | 7,0 | 152,0 | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 105,0 | 11,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002043 Kaavin kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002053 Kajaanin kaupunki | 0,0 | 191,0 | -79,0 | 385,0 | -170,0 | 15,0 | 64,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
002083 Kalajoen kaupunki | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 31,0 | 0,0 | 0 | - | 12,0 | - | - | - | ||
002113 Kangasalan kunta | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 40,0 | 0,0 | 13 | - | 14,0 | - | - | - | ||
002133 Kangasniemen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002143 Kankaanpään kaupunki | 0,0 | 114,0 | -102,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 50,0 | 1,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
002163 Kannonkosken kunta | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | -57,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002173 Kannuksen kaupunki | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | - | 11,0 | - | - | - | ||
002183 Karijoen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002243 Karkkilan kaupunki | 0,0 | 50,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | - | 11,0 | - | - | - | ||
002263 Karstulan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002303 Karvian kunta | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | - | 6,0 | - | - | - | ||
002313 Kaskisten kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002323 Kauhajoen kaupunki | 0,0 | 70,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 37,0 | 1,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
002333 Kauhavan kaupunki | 0,0 | 71,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 36,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002353 Kauniaisten kaupunki | 0,0 | 10,0 | -26,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002363 Kaustisen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 16,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002393 Keiteleen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
003203 Kemijärven kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 8,0 | - | - | - | ||
002403 Kemin kaupunki | 0,0 | 220,0 | 94,0 | 1.289,0 | -239,0 | 7,0 | 56,0 | 7,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002413 Keminmaan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
003223 Kemiönsaaren kunta | 0,0 | 76,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 13,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002443 Kempeleen kunta | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 27,0 | 0,0 | 0 | - | 18,0 | - | - | - | ||
002453 Keravan kaupunki | 7,0 | 254,0 | 83,0 | 769,0 | 0,0 | 4,0 | 33,0 | 0,0 | 0 | - | 28,0 | - | - | - | ||
002493 Keuruun kaupunki | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 15,0 | 1,0 | 0 | - | 8,0 | - | - | - | ||
002503 Kihniön kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002563 Kinnulan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002573 Kirkkonummen kunta | 6,0 | 160,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 56,0 | 1,0 | 0 | - | 14,0 | - | - | - | ||
002603 Kiteen kaupunki | 0,0 | 163,0 | 116,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 0,0 | 0 | - | 8,0 | - | - | - | ||
002613 Kittilän kunta | 0,0 | 5,0 | -17,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 20,0 | 1,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
002633 Kiuruveden kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 17,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002713 Kokemäen kaupunki | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0 | - | 3,0 | - | - | - | ||
002723 Kokkolan kaupunki | 0,0 | 129,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 22,0 | 104,0 | 1,0 | 0 | - | 24,0 | - | - | - | ||
002733 Kolarin kunta | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002753 Konneveden kunta | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002763 Kontiolahden kunta | 0,0 | 42,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 41,0 | 0,0 | 0 | - | 9,0 | - | - | - | ||
004993 Korsholms kommun | 0,0 | 8,0 | -8,0 | 105,0 | -87,0 | 11,0 | 23,0 | 2,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002803 Korsnäs kommun | 0,0 | 30,0 | -42,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002843 Kosken (Tl) kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002853 Kotkan kaupunki | 0,0 | 326,0 | 11,0 | 2.030,0 | 560,0 | 13,0 | 196,0 | 1,0 | 118 | - | 61,0 | - | - | - | ||
002863 Kouvolan kaupunki | 26,0 | 233,0 | -127,0 | 1.192,0 | 372,0 | 1,0 | 211,0 | 0,0 | 59 | - | 37,0 | - | - | - | ||
002873 Kristinestads stad | 0,0 | 150,0 | -60,0 | 578,0 | -462,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
002883 Kronoby kommun | 0,0 | 36,0 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | - | 8,0 | - | - | - | ||
002903 Kuhmon kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 1,0 | 0 | - | 6,0 | - | - | - | ||
002973 Kuopion kaupunki | 26,0 | 288,0 | -81,0 | 1.040,0 | -18,0 | 37,0 | 199,0 | 0,0 | 8 | - | 14,0 | - | - | - | ||
003003 Kuortaneen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
003013 Kurikan kaupunki | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 31,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
003043 Kustavin kunta | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
