VALTIONOSUUSSOVELLUS 2020 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** PVM: 13.11.2019 *** |
*** RAPORTTI: V10YK6L20 *** |
LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE | ||||
---|---|---|---|---|
VUODELLE 2020 | ||||
Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvis- tettujen opiskelija- vuorokausien lukumäärä |
Valtion- osuuden lasken- nallinen peruste euroa |
053131 Folkhälsan Utbildning Ab | 01728 Solvalla idrottsinstitut | 95,09 | 7.596 | 722.304 |
017261 Kisakalliosäätiö | 01726 Kisakallion urheiluopisto | 95,09 | 39.444 | 3.750.730 |
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö | 01770 Kuortaneen urheiluopisto | 95,09 | 36.067 | 3.429.611 |
017791 Palloilu Säätiö | 01779 Eerikkilän urheiluopisto | 95,09 | 43.676 | 4.153.151 |
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 01773 Lapin urheiluopisto | 88,20 | 13.703 | 1.208.605 |
017291 Suomen Urheiluopiston kannatus | 01729 Suomen urheiluopisto | 95,09 | 35.042 | 3.332.144 |
017671 Tanhuvaaran säätiö | 01767 Tanhuvaaran urheiluopisto | 95,09 | 17.920 | 1.704.013 |
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö | 01769 Urheiluopisto Kisakeskus | 95,09 | 9.233 | 877.966 |
017271 Valtakunnallinen valmennus- ja | 01727 Liikuntakeskus Pajulahti | 95,09 | 39.491 | 3.755.199 |
017301 Varalan Säätiö | 01730 Varalan urheiluopisto | 95,09 | 13.474 | 1.281.243 |
017681 Vuokatin säätiö | 01768 Vuokatin urheiluopisto | 95,09 | 24.254 | 2.306.313 |
Yhteensä | 279.900 | 26.521.277 |
Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 7.81 % |