VALTIONOSUUSSOVELLUS 2020 *** OPINTOKESKUKSET *** PVM: 05.11.2019 *** |
*** RAPORTTI: V11YK6L20 *** |
OPINTOKESKUSTEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VUODELLE 2020 | ||||||
Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien määrä |
-josta koto suor. tunnit |
Vos lask.per. ei-koto- suor. euroa |
Vos lask.per. kotosuor. euroa |
099111 Demokraatt.siv.liiton opintok. | 09911 Demokr.siv.liiton opintokeskus | 153,65 | 3.573 | 0 | 548.991 | 0 |
099001 Kansall.siv.liiton op.k.Kansio | 09900 Kansallisen siv.liiton op.kesk | 153,65 | 8.199 | 0 | 1.259.776 | 0 |
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk | 09901 KSL-opintokeskus | 153,65 | 12.098 | 244 | 1.821.367 | 37.491 |
053011 Kirkkopalvelut ry | 09902 Agricola-opintokeskus | 153,65 | 13.035 | 0 | 2.002.828 | 0 |
099031 Maaseudun sivistysl.opintok. | 09903 Maaseudun siv.liiton op.keskus | 153,65 | 12.778 | 141 | 1.941.675 | 21.665 |
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis | 09904 Opintokeskus Sivis | 153,65 | 45.010 | 80 | 6.903.495 | 12.292 |
011141 Peruskansan Sivistysliitto ry | 10114 Opintokeskus Pekasus | 153,65 | 1.890 | 0 | 290.399 | 0 |
099071 Sivistysl. Kansalaisfoorumi | 09907 Opintokeskus Kansalaisfoorumi | 153,65 | 14.361 | 97 | 2.191.664 | 14.904 |
099091 SFV r.f. | 09909 SFV Bildning | 153,65 | 5.912 | 14 | 906.228 | 2.151 |
099051 Toimihenkilöjärjestöjen | 09905 Toimihenkilöjärj.TJS op.keskus | 153,65 | 12.631 | 0 | 1.940.753 | 0 |
099061 Työväen Sivistysliitto TSL | 09906 Työväen siv.liitto TSL op.kesk | 153,65 | 26.072 | 239 | 3.969.240 | 36.722 |
024501 Vihreä sivistysliitto ry | 02450 Vihreä sivistys ja opintokesk. | 153,65 | 3.425 | 309 | 478.773 | 47.478 |
Yhteensä | 158.984 | 1.124 | 24.255.189 | 172.703 |
Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen |
peruste rahoitetaan kokonaan. |