VALTIONOSUUSSOVELLUS 2020 *** MUSEOT, TEATTERIT JA ORKESTERIT *** PVM: 09.04.2020 *** |
*** RAPORTTI: V22YK6L20 *** |
Museoiden yksikköhinnat, vahvistetut henkilötyövuodet, valtakunnallisten vastuumuseoiden lisärahoitus sekä siirtymäkauden lisärahoitus vuodelle 2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitos | Yllä- pitä- jänro |
Sij. kunta |
Omistaja- tyyppi |
Alv- velv |
Vahvist. henkilö- työvuodet 37% |
-josta lisä- päätös |
Vahvist. henkilö- työvuodet 85% |
Vahvist. henkilö- työvuodet yhteensä |
Yksikkö- hinta/ henkilö- työvuosi |
Valta- kunnallisen vastuumuseon lisärahoitus |
Siirtymä- kauden lisä- rahoitus |
Valtion- osuus euroa |
850 Museot | ||||||||||||
28110 Aboa Vetus & Ars Nova - museo | 81101 | 853 | Yksityinen | On | 11,0 | 1,0 | . | 11,0 | 71.761 | . | 0 | 292.067 |
28007 Aineen taidemuseo | 8513 | 851 | Kunta | On | 6,0 | . | . | 6,0 | 71.761 | . | 0 | 159.309 |
28008 Alvar Aalto-museo | 80081 | 179 | Yksityinen | On | 14,0 | . | . | 14,0 | 71.761 | 527.000 | 0 | 898.722 |
28009 Amos Rex | 53311 | 91 | Yksityinen | On | 19,0 | 2,0 | . | 19,0 | 71.761 | . | 0 | 504.480 |
28085 Designmuseo | 80851 | 91 | Yksityinen | Ei | 21,0 | . | . | 21,0 | 76.311 | 733.000 | 0 | 1.325.936 |
28133 Didrichsenin taidemuseo | 81331 | 91 | Yksityinen | On | 7,0 | 1,0 | . | 7,0 | 71.761 | . | 0 | 185.861 |
28136 EMMA-Espoon mod. taiteen museo | 81361 | 49 | Yksityinen | Ei | 22,5 | 3,5 | . | 22,5 | 76.311 | . | 0 | 635.289 |
28013 Espoon kaupunginmuseo | 493 | 49 | Kunta | On | 24,0 | . | . | 24,0 | 71.761 | . | 0 | 637.238 |
28016 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo | 7433 | 743 | Kunta | On | 7,0 | . | 3,3 | 10,3 | 71.761 | . | 0 | 387.151 |
28105 Fiskars museum-Fiskarsin museo | 81051 | 710 | Yksityinen | Ei | 2,5 | . | . | 2,5 | 76.311 | . | 0 | 70.588 |
28050 Forssan museo | 613 | 61 | Kunta | On | 2,8 | 0,3 | . | 2,8 | 71.761 | . | 0 | 74.344 |
28124 Forum Marinum | 81241 | 853 | Yksityinen | On | 14,0 | 2,0 | . | 14,0 | 71.761 | 144.000 | 0 | 515.722 |
28017 Gallen-Kallelan museo | 80171 | 49 | Yksityinen | Ei | 9,2 | 1,2 | . | 9,2 | 76.311 | . | 0 | 259.763 |
28156 Haminan kaupungin museot | 753 | 75 | Kunta | Ei | 3,2 | 0,2 | . | 3,2 | 71.761 | . | 0 | 84.965 |
28019 Hangon museo | 783 | 78 | Kunta | Ei | 2,2 | . | . | 2,2 | 71.761 | . | 0 | 58.413 |
28012 Harjavallan museotoimi | 793 | 79 | Kunta | On | 6,0 | . | . | 6,0 | 71.761 | . | 0 | 159.309 |
28020 Heinolan kaupunginmuseo | 1113 | 111 | Kunta | On | 3,5 | . | . | 3,5 | 71.761 | . | 0 | 92.930 |
28131 Helinä Rautavaaran museo | 81311 | 49 | Yksityinen | Ei | 4,7 | 0,5 | . | 4,7 | 76.311 | . | 0 | 132.705 |
28021 Helsingin kaupunginmuseo | 913 | 91 | Kunta | On | 35,0 | . | 12,0 | 47,0 | 71.761 | . | 0 | 1.661.267 |
28022 Helsingin taidemuseo | 913 | 91 | Kunta | On | 27,0 | . | 5,0 | 32,0 | 71.761 | . | 0 | 1.021.877 |
28111 Hiekan taidemuseo | 81111 | 837 | Yksityinen | Ei | 2,4 | 0,2 | . | 2,4 | 76.311 | . | 0 | 67.764 |
28023 Hotelli- ja ravintolamuseo | 80231 | 91 | Yksityinen | Ei | 6,0 | 1,0 | . | 6,0 | 76.311 | . | 0 | 169.410 |
28024 Hyvinkään taidemuseo | 1063 | 106 | Kunta | On | 7,5 | 0,5 | . | 7,5 | 71.761 | . | 0 | 199.137 |
28025 Hämeenlinnan kaup.hist.museo | 1093 | 109 | Kunta | On | 11,5 | . | 4,7 | 16,2 | 71.761 | . | 0 | 592.028 |
28026 Hämeenlinnan taidemuseo | 1093 | 109 | Kunta | On | 8,3 | . | 1,7 | 10,0 | 71.761 | . | 0 | 324.073 |
28106 Ilmatorjuntamuseo | 53101 | 858 | Yksityinen | Ei | 2,0 | . | . | 2,0 | 76.311 | . | 0 | 56.470 |
28144 Ilomantsin museot | 81441 | 146 | Yksityinen | Ei | 2,2 | . | . | 2,2 | 76.311 | . | 0 | 62.117 |
28027 Imatran kaupungin museot | 1533 | 153 | Kunta | Ei | 2,5 | . | . | 2,5 | 71.761 | . | 0 | 66.379 |
28060 Jakobstads museum | 5983 | 598 | Kunta | On | 9,0 | . | . | 9,0 | 71.761 | . | 0 | 238.964 |
28028 Jalkaväkimuseo | 53381 | 491 | Yksityinen | Ei | 2,0 | . | . | 2,0 | 76.311 | . | 0 | 42.353 |
28062 Joensuun museot | 1673 | 167 | Kunta | Ei | 12,0 | . | 4,9 | 16,9 | 71.761 | . | 0 | 617.503 |
28036 Jyväskylän museot | 1793 | 179 | Kunta | On | 16,1 | . | 11,0 | 27,1 | 71.761 | . | 0 | 1.098.446 |
28151 Järvenpään museot | 1863 | 186 | Kunta | On | 3,3 | 0,3 | . | 3,3 | 71.761 | . | 0 | 87.620 |
28030 Kainuun museo | 2053 | 205 | Kunta | On | 5,0 | . | 3,2 | 8,2 | 71.761 | . | 0 | 327.948 |
28104 Kajaanin taidemuseo | 2053 | 205 | Kunta | On | 4,8 | . | . | 4,8 | 71.761 | . | 0 | 127.448 |
28031 Kankaanpään kaupunginmuseo | 2143 | 214 | Kunta | On | 2,0 | . | . | 2,0 | 71.761 | . | 0 | 53.103 |
28032 Karkkilan ruukkimuseo Senkka | 2243 | 224 | Kunta | On | 2,8 | . | . | 2,8 | 71.761 | . | 0 | 74.344 |
28033 Kemin taidemuseo | 2403 | 240 | Kunta | On | 6,0 | 0,5 | 1,3 | 7,3 | 71.761 | . | 0 | 238.605 |
28034 Keravan taide- ja museokeskus | 2453 | 245 | Kunta | On | 5,3 | 0,5 | . | 5,3 | 71.761 | . | 0 | 140.723 |
28038 Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo | 2723 | 272 | Kunta | On | 5,9 | . | 4,1 | 10,0 | 71.761 | . | 0 | 406.741 |
28037 Keuruun museo | 80371 | 249 | Yksityinen | On | 2,0 | . | . | 2,0 | 71.761 | . | 0 | 53.103 |
28153 Kimmo Pyykkö -taidemuseo | 81531 | 211 | Yksityinen | On | 3,5 | . | . | 3,5 | 71.761 | . | 0 | 92.930 |
28039 Kouvolan kaupungin museot | 2863 | 286 | Kunta | On | 7,5 | 0,5 | . | 7,5 | 71.761 | . | 0 | 199.137 |
28040 Kultamuseo | 80401 | 758 | Yksityinen | Ei | 5,3 | 0,5 | . | 5,3 | 76.311 | . | 0 | 149.646 |
28041 Kuopion kulttuurihist.museo | 2973 | 297 | Kunta | On | 12,5 | . | 5,0 | 17,5 | 71.761 | . | 0 | 636.879 |
28042 Kuopion luonnontiet.museo | 2973 | 297 | Kunta | On | 7,5 | . | 2,5 | 10,0 | 71.761 | . | 0 | 351.629 |
28043 Kuopion taidemuseo | 2973 | 297 | Kunta | On | 6,0 | 1,0 | 1,5 | 7,5 | 71.761 | . | 0 | 250.805 |
28044 Kymenlaakson museo | 2853 | 285 | Kunta | On | 13,8 | . | 4,2 | 18,0 | 71.761 | . | 0 | 622.598 |
28045 Lahden museot | 3983 | 398 | Kunta | On | 28,5 | . | 8,2 | 36,7 | 71.761 | . | 0 | 1.256.894 |
28047 Lapin maakuntamuseo | 6983 | 698 | Kunta | On | 5,5 | . | 4,0 | 9,5 | 71.761 | . | 0 | 390.021 |
28014 Lappeenrannan museot | 4053 | 405 | Kunta | On | 11,0 | . | 5,9 | 16,9 | 71.761 | . | 0 | 651.949 |
28152 Lapuan kaupungin museot | 4083 | 408 | Kunta | Ei | 3,5 | 0,2 | . | 3,5 | 71.761 | . | 0 | 92.930 |
28154 Lastentarhamuseo | 81541 | 91 | Yksityinen | Ei | 2,5 | . | . | 2,5 | 76.311 | . | 0 | 70.588 |
28134 Liedon Vanhalinna | 81341 | 423 | Yksityinen | On | 2,3 | . | . | 2,3 | 71.761 | . | 0 | 61.069 |
28049 Lohjan museo | 4443 | 444 | Kunta | Ei | 6,2 | 0,6 | . | 6,2 | 71.761 | . | 0 | 164.620 |
28142 Lusto Suomen Metsämuseo | 81421 | 740 | Yksityinen | Ei | 16,0 | . | . | 16,0 | 76.311 | 320.000 | 0 | 771.761 |
28107 Lönnströmin taidemuseo | 81071 | 684 | Yksityinen | Ei | 4,3 | . | . | 4,3 | 76.311 | . | 0 | 121.411 |
28129 Miehikkälän museot | 4893 | 489 | Kunta | On | 3,0 | . | . | 3,0 | 71.761 | . | 0 | 79.655 |
28051 Mikkelin kaupunginmuseot | 4913 | 491 | Kunta | On | 9,5 | . | 1,2 | 10,7 | 71.761 | . | 0 | 325.436 |
28091 Mobilia auto- ja tiemuseo | 80911 | 211 | Yksityinen | On | 12,5 | 1,5 | . | 12,5 | 71.761 | 200.000 | 0 | 531.895 |
28116 Museo Militaria | 53171 | 109 | Yksityinen | Ei | 4,0 | . | . | 4,0 | 76.311 | . | 0 | 112.940 |
28150 Naantalin museo | 5293 | 529 | Kunta | On | 2,8 | 0,3 | . | 2,8 | 71.761 | . | 0 | 74.344 |
28128 Nautelankosken museo | 81281 | 423 | Yksityinen | Ei | 2,0 | . | . | 2,0 | 76.311 | . | 0 | 56.470 |
28053 Nelimarkka-museo | 53 | 5 | Kunta | Ei | 3,0 | . | 1,0 | 4,0 | 71.761 | . | 0 | 140.652 |
28055 Nurmeksen kaupunginmuseo | 5413 | 541 | Kunta | On | 2,0 | . | . | 2,0 | 71.761 | . | 0 | 53.103 |
28123 Nurmijärven museot | 5433 | 543 | Kunta | On | 3,0 | 0,5 | . | 3,0 | 71.761 | . | 0 | 79.655 |
28149 Ortodoksinen kirkkomuseo Riisa | 81491 | 297 | Yksityinen | Ei | 5,8 | 1,0 | . | 5,8 | 76.311 | . | 0 | 163.763 |
28146 Oulun museo- ja tiedekeskus | 5643 | 564 | Kunta | On | 28,0 | . | 10,2 | 38,2 | 71.761 | . | 0 | 1.365.612 |
28057 Outokummun kaivosmuseo | 3093 | 309 | Kunta | On | 2,0 | . | . | 2,0 | 71.761 | . | 0 | 53.103 |
28139 Panssarimuseo | 81391 | 82 | Yksityinen | Ei | 5,0 | 0,5 | . | 5,0 | 76.311 | . | 0 | 141.175 |
28059 Pielisen museo | 4223 | 422 | Kunta | On | 4,2 | 0,2 | . | 4,2 | 71.761 | . | 0 | 111.517 |
28004 Porin taidemuseo | 6093 | 609 | Kunta | On | 11,0 | . | 2,0 | 13,0 | 71.761 | . | 0 | 414.061 |
28064 Porvoon museo | 80641 | 638 | Yksityinen | Ei | 10,5 | 0,5 | 4,5 | 15,0 | 76.311 | . | 0 | 588.358 |
28145 Postimuseo | 81451 | 837 | Yksityinen | On | 7,0 | 1,0 | . | 7,0 | 71.761 | . | 0 | 185.861 |
28066 Raahen museo | 6783 | 678 | Kunta | On | 3,5 | 0,5 | . | 3,5 | 71.761 | . | 0 | 92.930 |
28143 Raision museo Harkko | 6803 | 680 | Kunta | Ei | 2,0 | . | . | 2,0 | 71.761 | . | 0 | 53.103 |
28148 Rauman merimuseo | 81481 | 684 | Yksityinen | On | 2,8 | 0,3 | . | 2,8 | 71.761 | . | 0 | 74.344 |
28067 Rauman museo | 6843 | 684 | Kunta | On | 12,0 | 1,0 | . | 12,0 | 71.761 | . | 0 | 318.619 |
28058 Rautalammin museo | 80581 | 686 | Yksityinen | On | 2,2 | 0,2 | . | 2,2 | 71.761 | . | 0 | 58.413 |
28115 Riihimäen kaupungin museot | 6943 | 694 | Kunta | On | 6,0 | . | . | 6,0 | 71.761 | . | 0 | 159.309 |
28070 Rovaniemen taidemuseo | 6983 | 698 | Kunta | On | 5,0 | . | 1,5 | 6,5 | 71.761 | . | 0 | 224.253 |
28071 Saamelaismuseo Siida | 80711 | 148 | Yksityinen | Ei | 11,5 | 1,0 | 2,5 | 14,0 | 76.311 | 170.000 | 0 | 656.864 |
28072 Saarijärven museo | 7293 | 729 | Kunta | On | 4,7 | 0,7 | . | 4,7 | 71.761 | . | 0 | 124.792 |
28073 Sagalunds museum | 80731 | 322 | Yksityinen | Ei | 6,5 | 0,5 | . | 6,5 | 76.311 | . | 0 | 183.528 |
28126 Salon museot | 7343 | 734 | Kunta | Ei | 8,0 | 0,7 | . | 8,0 | 71.761 | . | 0 | 212.413 |
28074 Sara Hildenin taidemuseo | 8373 | 837 | Kunta | Ei | 14,2 | 1,2 | . | 14,2 | 71.761 | . | 0 | 377.032 |
28096 Sastamalan museot | 80961 | 790 | Yksityinen | Ei | 5,5 | 0,5 | . | 5,5 | 76.311 | . | 0 | 155.293 |
28003 Satakunnan museo | 6093 | 609 | Kunta | On | 13,7 | . | 7,0 | 20,7 | 71.761 | . | 0 | 790.734 |
28075 Savonlinnan maakuntamuseo | 7403 | 740 | Kunta | On | 6,5 | . | 3,0 | 9,5 | 71.761 | . | 0 | 355.576 |
28002 Serlachius-museot | 80021 | 508 | Yksityinen | On | 16,0 | 2,0 | . | 16,0 | 71.761 | . | 0 | 424.825 |
28132 Stundars | 81321 | 499 | Yksityinen | On | 4,5 | 0,5 | . | 4,5 | 71.761 | . | 0 | 119.482 |
28080 Suomen arkkitehtuurimuseo | 80801 | 91 | Yksityinen | On | 20,0 | . | . | 20,0 | 71.761 | 673.000 | 0 | 1.204.031 |
28076 Suomen ilmailumuseo | 80761 | 92 | Yksityinen | On | 10,0 | 1,0 | . | 10,0 | 71.761 | 263.000 | 0 | 528.516 |
28035 Suomen Ilmavoimamuseo | 80351 | 179 | Yksityinen | Ei | 7,0 | . | . | 7,0 | 76.311 | . | 0 | 197.645 |
28125 Suomen jääkiekkomuseo | 81251 | 837 | Yksityinen | Ei | 2,2 | 0,2 | . | 2,2 | 76.311 | . | 0 | 62.117 |
28120 Suomen kellomuseo | 81201 | 49 | Yksityinen | Ei | 2,2 | 0,2 | . | 2,2 | 76.311 | . | 0 | 62.117 |
28078 Suomen käsityön museo | 1793 | 179 | Kunta | On | 12,0 | . | . | 12,0 | 71.761 | 274.000 | 0 | 592.619 |
28000 Suomen lasimuseo | 6943 | 694 | Kunta | On | 10,0 | . | . | 10,0 | 71.761 | 200.000 | 0 | 465.516 |
28122 Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä | 82411 | 91 | Yksityinen | On | 3,0 | . | . | 3,0 | 71.761 | . | 0 | 79.655 |
28141 Suomen maatalousmuseo Sarka | 81411 | 430 | Yksityinen | Ei | 8,0 | . | . | 8,0 | 76.311 | 308.000 | 0 | 533.881 |
28079 Suomen metsästysmuseo | 80791 | 694 | Yksityinen | Ei | 8,0 | . | . | 8,0 | 76.311 | . | 0 | 225.881 |
28069 Suomen Rautatiemuseo | 80691 | 106 | Yksityinen | Ei | 10,0 | 1,0 | . | 10,0 | 76.311 | 137.000 | 0 | 419.351 |
28081 Suomen urheilumuseo | 80811 | 91 | Yksityinen | Ei | 14,0 | . | . | 14,0 | 76.311 | 90.000 | 0 | 485.291 |
28083 Suomen valokuvataiteen museo | 80831 | 91 | Yksityinen | Ei | 13,5 | 0,5 | . | 13,5 | 76.311 | 550.000 | 0 | 931.173 |
28137 Särestöniemi museo | 53241 | 261 | Yksityinen | Ei | 4,0 | 0,5 | . | 4,0 | 76.311 | . | 0 | 112.940 |
28011 Taidemuseo Eemil | 80111 | 402 | Yksityinen | Ei | 2,0 | . | . | 2,0 | 76.311 | . | 0 | 56.470 |
28087 Tampereen museot | 8373 | 837 | Kunta | On | 36,0 | . | 10,5 | 46,5 | 71.761 | . | 0 | 1.596.323 |
28088 Tampereen taidemuseo | 8373 | 837 | Kunta | On | 19,0 | . | 3,5 | 22,5 | 71.761 | . | 0 | 717.969 |
28089 Teatterimuseo | 80891 | 91 | Yksityinen | Ei | 11,0 | . | . | 11,0 | 76.311 | 505.000 | 0 | 815.586 |
28090 Tekniikan museo | 80901 | 91 | Yksityinen | Ei | 15,0 | 2,0 | . | 15,0 | 76.311 | 330.000 | 0 | 753.526 |
28092 Tornionlaakson maakuntamuseo | 8513 | 851 | Kunta | On | 4,8 | . | 3,3 | 8,1 | 71.761 | . | 0 | 328.737 |
28093 Turun museokeskus | 8533 | 853 | Kunta | On | 86,0 | 2,0 | 12,0 | 98,0 | 71.761 | . | 0 | 3.015.397 |
28094 Turun taidemuseo | 80941 | 853 | Yksityinen | Ei | 12,0 | . | . | 12,0 | 76.311 | . | 0 | 338.821 |
28095 Tuusulan museo | 8583 | 858 | Kunta | On | 11,5 | 0,5 | . | 11,5 | 71.761 | . | 0 | 305.343 |
28108 Työväenmuseo Werstas | 81081 | 837 | Yksityinen | Ei | 17,0 | 2,0 | . | 17,0 | 76.311 | 476.000 | 0 | 955.996 |
28097 Uudenkaupungin kultt.hist.muse | 8953 | 895 | Kunta | On | 3,0 | . | . | 3,0 | 71.761 | . | 0 | 79.655 |
28061 Vaasan kaupungin museot | 9053 | 905 | Kunta | On | 25,0 | . | 6,0 | 31,0 | 71.761 | . | 0 | 1.029.770 |
28098 Vantaan kaupunginmuseo | 923 | 92 | Kunta | On | 10,0 | . | . | 10,0 | 71.761 | . | 0 | 265.516 |
28147 Vantaan taidemuseo | 923 | 92 | Kunta | On | 5,5 | . | . | 5,5 | 71.761 | . | 0 | 146.034 |
28099 Varkauden museo ja taidemuseo | 9153 | 915 | Kunta | On | 5,6 | . | . | 5,6 | 71.761 | . | 0 | 148.689 |
28100 Vihdin museo | 9273 | 927 | Kunta | On | 2,0 | . | . | 2,0 | 71.761 | . | 0 | 53.103 |
28140 Visavuoren museosäätiön museot | 81401 | 908 | Yksityinen | Ei | 5,5 | . | . | 5,5 | 76.311 | . | 0 | 155.293 |
28086 Västra Nylands Landskapsmuseum | 7103 | 710 | Kunta | On | 4,5 | 0,5 | 4,5 | 9,0 | 71.761 | . | 0 | 393.968 |
28103 Äänekosken kaupunginmuseo | 9923 | 992 | Kunta | On | 2,0 | . | . | 2,0 | 71.761 | . | 0 | 53.103 |
850 Museot | 1.137,3 | 42,5 | 155,2 | 1.292,5 | 5.900.000 | 0 | 46.056.224 |
VALTIONOSUUSSOVELLUS 2020 *** MUSEOT, TEATTERIT JA ORKESTERIT *** PVM: 09.04.2020 *** |
*** RAPORTTI: V22YK6L20 *** |
Teattereiden yksikköhinnat, vahvistetut henkilötyövuodet, | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valtionosuuden laskennallinen peruste ja valtionosuusprosentti vuodelle 2020 | |||||||||
Laitos | Yllä- pitä- jänro |
Sij. kunta |
Omistaja- tyyppi |
Alv- velv |
Vahvist. henkilö- työvuodet |
Yksikkö- hinta/ henkilö- työvuosi |
Valtion- osuuden laskenn. peruste |
Valt. osuus % |
Valtion- osuus euroa |
860 Teatterit | |||||||||
28204 Ahaa teatteri | 82041 | 837 | Yksityinen | On | 12 | 58.248 | 698.976 | 37 | 258.621 |
28205 Aurinkobaletti | 82051 | 853 | Yksityinen | Ei | 12 | 60.659 | 727.908 | 37 | 269.326 |
28206 Espoon kaupunginteatteri | 82061 | 49 | Yksityinen | On | 30 | 58.248 | 1.747.440 | 37 | 646.553 |
28207 Helsingin kaupunginteatteri | 82071 | 91 | Yksityinen | On | 302 | 58.248 | 17.590.896 | 37 | 6.508.632 |
28208 Hämeenlinnan kaupunginteatteri | 82081 | 109 | Yksityinen | On | 46 | 58.248 | 2.679.408 | 37 | 991.381 |
28257 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus | 82571 | 564 | Yksityinen | Ei | 5 | 60.659 | 303.295 | 37 | 112.219 |
28210 Joensuun kaupunginteatteri | 82101 | 167 | Yksityinen | Ei | 48 | 60.659 | 2.911.632 | 37 | 1.077.304 |
28201 Jyväskylän kaup.teatteri | 1793 | 179 | Kunta | On | 74 | 58.248 | 4.310.352 | 37 | 1.594.830 |
28211 Kajaanin kaupunginteatteri | 2053 | 205 | Kunta | On | 47 | 58.248 | 2.737.656 | 37 | 1.012.933 |
28258 Kansantanssiteatt. Rimpparemmi | 82581 | 698 | Yksityinen | Ei | 11 | 60.659 | 667.249 | 37 | 246.882 |
28202 Kemin kaupunginteatteri | 2403 | 240 | Kunta | On | 31 | 58.248 | 1.805.688 | 37 | 668.105 |
28212 Kokkolan kaupunginteatteri | 82121 | 272 | Yksityinen | On | 31 | 58.248 | 1.805.688 | 37 | 668.105 |
28213 Kom-Teatteri | 82131 | 91 | Yksityinen | Ei | 25 | 60.659 | 1.516.475 | 37 | 561.096 |
28214 Kotkan kaupunginteatteri | 82141 | 285 | Yksityinen | On | 53 | 58.248 | 3.087.144 | 37 | 1.142.243 |
28215 Kouvolan teatteri | 53061 | 286 | Yksityinen | On | 48 | 58.248 | 2.795.904 | 37 | 1.034.484 |
28216 Kuopion kaupunginteatteri | 2973 | 297 | Kunta | On | 79 | 58.248 | 4.601.592 | 37 | 1.702.589 |
28217 Lahden kaupunginteatteri | 3983 | 398 | Kunta | On | 120 | 58.248 | 6.989.760 | 37 | 2.586.211 |
28218 Lappeenrannan kaup.teatteri | 4053 | 405 | Kunta | On | 49 | 58.248 | 2.854.152 | 37 | 1.056.036 |
28246 Linnateatteri | 82461 | 853 | Yksityinen | Ei | 30 | 60.659 | 1.819.770 | 37 | 673.315 |
28220 Mikkelin teatteri | 82201 | 491 | Yksityinen | On | 39 | 58.248 | 2.271.672 | 37 | 840.519 |
28222 Nukketeatteri Sampo | 82221 | 91 | Yksityinen | On | 14 | 58.248 | 815.472 | 37 | 301.725 |
28200 Oulun kaupunginteatteri | 82001 | 564 | Yksityinen | On | 106 | 58.248 | 6.174.288 | 37 | 2.284.487 |
28224 Porin teatteri | 82241 | 609 | Yksityinen | On | 58 | 58.248 | 3.378.384 | 37 | 1.250.002 |
28252 Q-teatteri | 82521 | 91 | Yksityinen | Ei | 25 | 60.659 | 1.516.475 | 37 | 561.096 |
28225 Rauman kaupunginteatteri | 82251 | 684 | Yksityinen | On | 32 | 58.248 | 1.863.936 | 37 | 689.656 |
28203 Riihimäen teatteri | 53141 | 694 | Yksityinen | On | 19 | 58.248 | 1.106.712 | 37 | 409.483 |
28226 Rovaniemen teatteri/Lapin alue | 82261 | 698 | Yksityinen | On | 49 | 58.248 | 2.854.152 | 37 | 1.056.036 |
28227 Ryhmäteatteri | 82271 | 91 | Yksityinen | Ei | 29 | 60.659 | 1.759.111 | 37 | 650.871 |
28228 Savonlinnan teatteri | 82281 | 740 | Yksityinen | Ei | 24 | 60.659 | 1.455.816 | 37 | 538.652 |
28229 Seinäjoen kaupunginteatteri | 82291 | 743 | Yksityinen | On | 58 | 58.248 | 3.378.384 | 37 | 1.250.002 |
28255 Suomen Komediateatteri | 82551 | 91 | Yksityinen | On | 28 | 58.248 | 1.630.944 | 37 | 603.449 |
28231 Sv.teatern i Helsingfors | 82311 | 91 | Yksityinen | On | 118 | 58.248 | 6.873.264 | 60 | 4.123.958 |
28260 Tampereen Komediateatteri | 82601 | 837 | Yksityinen | On | 24 | 58.248 | 1.397.952 | 37 | 517.242 |
28233 Tampereen teatteri | 82331 | 837 | Yksityinen | On | 118 | 58.248 | 6.873.264 | 37 | 2.543.108 |
28234 Tampereen työväen teatteri | 82341 | 837 | Yksityinen | On | 158 | 58.248 | 9.203.184 | 60 | 5.521.910 |
28235 Tanssiteatteri Eri | 82351 | 853 | Yksityinen | Ei | 14 | 60.659 | 849.226 | 37 | 314.214 |
28261 Tanssiteatteri Glims & Gloms | 82611 | 49 | Yksityinen | Ei | 4 | 60.659 | 242.636 | 37 | 89.775 |
28236 Tanssiteatteri Hurjaruuth | 82361 | 91 | Yksityinen | Ei | 23 | 60.659 | 1.395.157 | 37 | 516.208 |
28237 Tanssiteatteri Minimi | 82371 | 171 | Yksityinen | On | 9 | 58.248 | 524.232 | 37 | 193.966 |
28238 Tanssiteatteri Mobita/Dansco | 82381 | 837 | Yksityinen | On | 12 | 58.248 | 698.976 | 37 | 258.621 |
28239 Tanssiteatteri Raatikko | 82391 | 92 | Yksityinen | Ei | 12 | 60.659 | 727.908 | 37 | 269.326 |
28240 Teatteri Eurooppa Neljä | 82401 | 729 | Yksityinen | Ei | 16 | 60.659 | 970.544 | 37 | 359.101 |
28241 Teatteri Hevosenkenkä | 82411 | 49 | Yksityinen | On | 15 | 58.248 | 873.720 | 37 | 323.276 |
28209 Teatteri Imatra | 1533 | 153 | Kunta | On | 21 | 58.248 | 1.223.208 | 37 | 452.587 |
28242 Teatteri Jurkka | 82421 | 91 | Yksityinen | Ei | 13 | 60.659 | 788.567 | 37 | 291.770 |
28243 Teatteri Mukamas | 82431 | 837 | Yksityinen | On | 11 | 58.248 | 640.728 | 37 | 237.069 |
28256 Teatteri Rollo | 82561 | 91 | Yksityinen | Ei | 5 | 60.659 | 303.295 | 37 | 112.219 |
28254 Teatteri Vantaa | 82541 | 92 | Yksityinen | Ei | 7 | 60.659 | 424.613 | 37 | 157.107 |
28259 Tero Saarinen Company | 82591 | 91 | Yksityinen | On | 17 | 58.248 | 990.216 | 37 | 366.380 |
28245 Turun kaupunginteatteri | 53191 | 853 | Yksityinen | On | 120 | 58.248 | 6.989.760 | 37 | 2.586.211 |
28230 Unga Teatern | 82301 | 49 | Yksityinen | On | 18 | 58.248 | 1.048.464 | 37 | 387.932 |
28247 Vaasan kaupunginteatteri | 9053 | 905 | Kunta | On | 59 | 58.248 | 3.436.632 | 37 | 1.271.554 |
28248 Varkauden teatteri | 82481 | 915 | Yksityinen | Ei | 22 | 60.659 | 1.334.498 | 37 | 493.764 |
28251 Viirus Teatteri | 82511 | 91 | Yksityinen | On | 17 | 58.248 | 990.216 | 37 | 366.380 |
28249 Wasa teater | 52276 | 905 | Kuntayhtymä | On | 43 | 58.248 | 2.504.664 | 37 | 926.726 |
28253 Zodiak | 82531 | 91 | Yksityinen | Ei | 17 | 60.659 | 1.031.203 | 37 | 381.545 |
28250 Åbo svenska teater | 82501 | 853 | Yksityinen | On | 42 | 58.248 | 2.446.416 | 37 | 905.174 |
860 Teatterit | 2.469 | 144.638.874 | 57.213.966 |
VALTIONOSUUSSOVELLUS 2020 *** MUSEOT, TEATTERIT JA ORKESTERIT *** PVM: 09.04.2020 *** |
*** RAPORTTI: V22YK6L20 *** |
Orkestereiden yksikköhinnat, vahvistetut henkilötyövuodet, | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valtionosuuden laskennallinen peruste ja valtionosuusprosentti vuodelle 2020 | |||||||||
Laitos | Yllä- pitä- jänro |
Sij. kunta |
Omistaja- tyyppi |
Alv- velv |
Vahvist. henkilö- työvuodet |
Yksikkö- hinta/ henkilö- työvuosi |
Valtion- osuuden laskenn. peruste |
Valt. osuus % |
Valtion- osuus euroa |
870 Orkesterit | |||||||||
28301 Espoon kaupunginorkesteri | 493 | 49 | Kunta | On | 55 | 51.851 | 2.851.805 | 37 | 1.055.168 |
28302 Helsingin kaupunginorkesteri | 913 | 91 | Kunta | On | 133 | 51.851 | 6.896.183 | 37 | 2.551.588 |
28326 Hyvinkään Orkesteri | 83261 | 106 | Yksityinen | Ei | 7 | 53.515 | 374.605 | 37 | 138.604 |
28304 Joensuun kaupunginorkesteri | 1673 | 167 | Kunta | On | 39 | 51.851 | 2.022.189 | 37 | 748.210 |
28305 Jyväskylän kaupunginorkesteri | 1793 | 179 | Kunta | On | 47 | 51.851 | 2.436.997 | 37 | 901.689 |
