VALTIONOSUUSSOVELLUS 2020 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 29.11.2019 *** |
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS20 *** |
KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2020 LIITERAPORTTI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunta | Kevään tunti- määrä |
Syksyn tunti- määrä |
Tunteja yhteensä |
H u o m |
Yksikkö- hinta |
Valtion- osuuden- peruste |
Valtion- osuus ( 57 %) |
1 Etelä-Suomen AVI | |||||||
01 Uusimaa | |||||||
000183 Askolan kunta | 1.139 | 1.069 | 2.208 | *) | 26,00 | 57.408 | 32.723 |
000493 Espoon kaupunki | 120.907 | 120.933 | 241.840 | *) | 26,00 | 6.287.840 | 3.584.069 |
000783 Hangon kaupunki | 2.658 | 2.493 | 5.151 | *) | 26,00 | 133.926 | 76.338 |
000913 Helsingin kaupunki | 228.851 | 216.931 | 445.782 | *) | 26,00 | 11.590.332 | 6.606.489 |
001063 Hyvinkään kaupunki | 18.965 | 18.566 | 37.531 | *) | 26,00 | 975.806 | 556.209 |
001493 Ingå kommun | 1.519 | 1.425 | 2.944 | *) | 26,00 | 76.544 | 43.630 |
001863 Järvenpään kaupunki | 21.236 | 19.112 | 40.348 | *) | 26,00 | 1.049.048 | 597.957 |
002243 Karkkilan kaupunki | 1.503 | 1.425 | 2.928 | *) | 26,00 | 76.128 | 43.393 |
002353 Kauniaisten kaupunki | 6.880 | 7.251 | 14.131 | *) | 26,00 | 367.406 | 209.421 |
002453 Keravan kaupunki | 13.904 | 13.180 | 27.084 | *) | 26,00 | 704.184 | 401.385 |
002573 Kirkkonummen kunta | 15.660 | 15.107 | 30.767 | *) | 26,00 | 799.942 | 455.967 |
004073 Lapinjärven kunta | 535 | 484 | 1.019 | *) | 26,00 | 26.494 | 15.102 |
004443 Lohjan kaupunki | 13.669 | 13.892 | 27.561 | *) | 26,00 | 716.586 | 408.454 |
004343 Loviisan kaupunki | 7.499 | 7.035 | 14.534 | *) | 26,00 | 377.884 | 215.394 |
005043 Myrskylän kunta | 362 | 327 | 689 | *) | 26,00 | 17.914 | 10.211 |
005053 Mäntsälän kunta | 3.038 | 2.850 | 5.888 | *) | 26,00 | 153.088 | 87.260 |
005433 Nurmijärven kunta | 9.019 | 8.549 | 17.568 | *) | 26,00 | 456.768 | 260.358 |
006113 Pornaisten kunta | 1.139 | 1.069 | 2.208 | *) | 26,00 | 57.408 | 32.723 |
006383 Porvoon kaupunki | 19.270 | 16.742 | 36.012 | *) | 26,00 | 936.312 | 533.698 |
006163 Pukkilan kunta | 380 | 356 | 736 | *) | 26,00 | 19.136 | 10.908 |
007103 Raaseporin kaupunki | 13.289 | 12.467 | 25.756 | *) | 26,00 | 669.656 | 381.704 |
007533 Sibbo kommun | 13.099 | 11.965 | 25.064 | *) | 26,00 | 651.664 | 371.448 |
007553 Siuntion kunta | 2.630 | 2.493 | 5.123 | *) | 26,00 | 133.198 | 75.923 |
008583 Tuusulan kunta | 15.689 | 15.495 | 31.184 | *) | 26,00 | 810.784 | 462.147 |
000923 Vantaan kaupunki | 77.458 | 72.667 | 150.125 | *) | 26,00 | 3.903.250 | 2.224.853 |
009273 Vihdin kunta | 11.391 | 10.686 | 22.077 | *) | 26,00 | 574.002 | 327.181 |
01 Uusimaa | 621.689 | 594.569 | 1.216.258 | 26,00 | 31.622.708 | 18.024.945 | |
05 Kanta-Häme | |||||||
000613 Forssan kaupunki | 3.357 | 3.699 | 7.056 | *) | 26,00 | 183.456 | 104.570 |
000823 Hattulan kunta | 4.177 | 4.631 | 8.808 | *) | 26,00 | 229.008 | 130.535 |
000863 Hausjärven kunta | 1.879 | 1.781 | 3.660 | *) | 26,00 | 95.160 | 54.241 |
001033 Humppilan kunta | 93 | 88 | 181 | *) | 26,00 | 4.706 | 2.682 |
001093 Hämeenlinnan kaupunki | 26.579 | 24.935 | 51.514 | *) | 26,00 | 1.339.364 | 763.437 |
001653 Janakkalan kunta | 2.563 | 2.404 | 4.967 | *) | 26,00 | 129.142 | 73.611 |
001693 Jokioisten kunta | 759 | 705 | 1.464 | *) | 26,00 | 38.064 | 21.696 |
004333 Lopen kunta | 2.278 | 2.137 | 4.415 | *) | 26,00 | 114.790 | 65.430 |
006943 Riihimäen kaupunki | 8.220 | 7.234 | 15.454 | *) | 26,00 | 401.804 | 229.028 |
008343 Tammelan kunta | 1.898 | 1.781 | 3.679 | *) | 26,00 | 95.654 | 54.523 |
009813 Ypäjän kunta | 340 | 301 | 641 | *) | 26,00 | 16.666 | 9.500 |
05 Kanta-Häme | 52.143 | 49.696 | 101.839 | 26,00 | 2.647.814 | 1.509.253 | |
07 Päijät-Häme | |||||||
000163 Asikkalan kunta | 2.685 | 2.521 | 5.206 | *) | 26,00 | 135.356 | 77.153 |
000813 Hartolan kunta | 767 | 720 | 1.487 | *) | 26,00 | 38.662 | 22.037 |
001113 Heinolan kaupunki | 2.943 | 2.730 | 5.673 | *) | 26,00 | 147.498 | 84.074 |
000983 Hollolan kunta | 6.263 | 5.511 | 11.774 | *) | 26,00 | 306.124 | 174.491 |
003163 Kärkölän kunta | 388 | 344 | 732 | *) | 26,00 | 19.032 | 10.848 |
003983 Lahden kaupunki | 30.305 | 28.450 | 58.755 | *) | 26,00 | 1.527.630 | 870.749 |
005603 Orimattilan kaupunki | 3.382 | 3.135 | 6.517 | *) | 26,00 | 169.442 | 96.582 |
005763 Padasjoen kunta | 380 | 356 | 736 | *) | 26,00 | 19.136 | 10.908 |
007813 Sysmän kunta | 671 | 630 | 1.301 | *) | 26,00 | 33.826 | 19.281 |
07 Päijät-Häme | 47.784 | 44.397 | 92.181 | 26,00 | 2.396.706 | 1.366.123 | |
08 Kymenlaakso | |||||||
000753 Haminan kaupunki | 3.417 | 3.206 | 6.623 | *) | 26,00 | 172.198 | 98.153 |
001423 Iitin kunta | 376 | 352 | 728 | *) | 26,00 | 18.928 | 10.789 |
002853 Kotkan kaupunki | 8.733 | 8.514 | 17.247 | *) | 26,00 | 448.422 | 255.601 |
002863 Kouvolan kaupunki | 17.004 | 16.208 | 33.212 | *) | 26,00 | 863.512 | 492.202 |
006243 Pyhtään kunta | 2.278 | 2.137 | 4.415 | *) | 26,00 | 114.790 | 65.430 |
009353 Virolahden kunta | 1.410 | 1.332 | 2.742 | *) | 26,00 | 71.292 | 40.636 |
08 Kymenlaakso | 33.218 | 31.749 | 64.967 | 26,00 | 1.689.142 | 962.811 | |
09 Etelä-Karjala | |||||||
001533 Imatran kaupunki | 5.695 | 5.343 | 11.038 | *) | 26,00 | 286.988 | 163.583 |
004053 Lappeenrannan kaupunki | 27.732 | 25.984 | 53.716 | *) | 26,00 | 1.396.616 | 796.071 |
004163 Lemin kunta | 799 | 765 | 1.564 | *) | 26,00 | 40.664 | 23.178 |
004413 Luumäen kunta | 1.160 | 1.130 | 2.290 | *) | 26,00 | 59.540 | 33.938 |
005803 Parikkalan kunta | 744 | 1.487 | 2.231 | *) | 26,00 | 58.006 | 33.063 |
006893 Rautjärven kunta | 380 | 356 | 736 | *) | 26,00 | 19.136 | 10.908 |
007003 Ruokolahden kunta | 1.503 | 1.394 | 2.897 | *) | 26,00 | 75.322 | 42.934 |
007393 Savitaipaleen kunta | 752 | 705 | 1.457 | *) | 26,00 | 37.882 | 21.593 |
008313 Taipalsaaren kunta | 1.519 | 1.425 | 2.944 | *) | 26,00 | 76.544 | 43.630 |
09 Etelä-Karjala | 40.284 | 38.589 | 78.873 | 26,00 | 2.050.698 | 1.168.898 | |
1 Etelä-Suomen AVI | 795.118 | 759.000 | 1.554.118 | 26,00 | 40.407.068 | 23.032.030 |
*) Poikkeaa kevään 2019 ja syksyn 2018 toteutuneesta tuntimäärästä |
Tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään kertoimella 0,9786 |
VALTIONOSUUSSOVELLUS 2020 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 29.11.2019 *** |
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS20 *** |
KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2020 LIITERAPORTTI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunta | Kevään tunti- määrä |
Syksyn tunti- määrä |
Tunteja yhteensä |
H u o m |
Yksikkö- hinta |
Valtion- osuuden- peruste |
Valtion- osuus ( 57 %) |
2 Lounais-Suomen AVI | |||||||
02 Varsinais-Suomi | |||||||
000193 Auran kunta | 3.132 | 2.939 | 6.071 | *) | 26,00 | 157.846 | 89.972 |
002023 Kaarinan kaupunki | 19.658 | 19.235 | 38.893 | *) | 26,00 | 1.011.218 | 576.394 |
003223 Kemiönsaaren kunta | 2.270 | 2.137 | 4.407 | *) | 26,00 | 114.582 | 65.312 |
002843 Kosken (Tl) kunta | 1.163 | 1.045 | 2.208 | *) | 26,00 | 57.408 | 32.723 |
003043 Kustavin kunta | 380 | 356 | 736 | *) | 26,00 | 19.136 | 10.908 |
004003 Laitilan kaupunki | 1.898 | 1.781 | 3.679 | *) | 26,00 | 95.654 | 54.523 |
004233 Liedon kunta | 8.900 | 8.011 | 16.911 | *) | 26,00 | 439.686 | 250.621 |
004303 Loimaan kaupunki | 5.261 | 4.932 | 10.193 | *) | 26,00 | 265.018 | 151.060 |
004803 Marttilan kunta | 1.139 | 1.163 | 2.302 | *) | 26,00 | 59.852 | 34.116 |
004813 Maskun kunta | 3.758 | 3.562 | 7.320 | *) | 26,00 | 190.320 | 108.482 |
005033 Mynämäen kunta | 3.006 | 2.818 | 5.824 | *) | 26,00 | 151.424 | 86.312 |
005293 Naantalin kaupunki | 8.353 | 7.837 | 16.190 | *) | 26,00 | 420.940 | 239.936 |
005383 Nousiaisten kunta | 3.797 | 3.562 | 7.359 | *) | 26,00 | 191.334 | 109.060 |
005613 Oripään kunta | 391 | 352 | 743 | *) | 26,00 | 19.318 | 11.011 |
005773 Paimion kaupunki | 3.852 | 3.571 | 7.423 | *) | 26,00 | 192.998 | 110.009 |
004453 Pargas stad | 4.893 | 4.599 | 9.492 | *) | 26,00 | 246.792 | 140.671 |
006313 Pyhärannan kunta | 1.139 | 1.069 | 2.208 | *) | 26,00 | 57.408 | 32.723 |
006363 Pöytyän kunta | 1.879 | 1.761 | 3.640 | *) | 26,00 | 94.640 | 53.945 |
006803 Raision kaupunki | 6.803 | 6.690 | 13.493 | *) | 26,00 | 350.818 | 199.966 |
007043 Ruskon kunta | 4.345 | 4.086 | 8.431 | *) | 26,00 | 219.206 | 124.947 |
007343 Salon kaupunki | 13.904 | 13.892 | 27.796 | *) | 26,00 | 722.696 | 411.937 |
007383 Sauvon kunta | 423 | 396 | 819 | *) | 26,00 | 21.294 | 12.138 |
007613 Someron kaupunki | 1.993 | 1.870 | 3.863 | *) | 26,00 | 100.438 | 57.250 |
008333 Taivassalon kunta | 380 | 356 | 736 | *) | 26,00 | 19.136 | 10.908 |
008533 Turun kaupunki | 66.889 | 70.584 | 137.473 | *) | 26,00 | 3.574.298 | 2.037.350 |
008953 Uudenkaupungin kaupunki | 4.366 | 4.682 | 9.048 | *) | 26,00 | 235.248 | 134.091 |
009183 Vehmaan kunta | 658 | 630 | 1.288 | *) | 26,00 | 33.488 | 19.088 |
02 Varsinais-Suomi | 174.630 | 173.916 | 348.546 | 26,00 | 9.062.196 | 5.165.453 | |
04 Satakunta | |||||||
000513 Eurajoen kunta | 4.697 | 4.134 | 8.831 | *) | 26,00 | 229.606 | 130.875 |
000503 Euran kunta | 2.255 | 2.137 | 4.392 | *) | 26,00 | 114.192 | 65.089 |
000793 Harjavallan kaupunki | 1.139 | 1.069 | 2.208 | *) | 26,00 | 57.408 | 32.723 |
000993 Honkajoen kunta | 179 | 173 | 352 | *) | 26,00 | 9.152 | 5.217 |
001023 Huittisten kaupunki | 2.278 | 2.137 | 4.415 | *) | 26,00 | 114.790 | 65.430 |
001813 Jämijärven kunta | 372 | 356 | 728 | *) | 26,00 | 18.928 | 10.789 |
002143 Kankaanpään kaupunki | 1.329 | 1.247 | 2.576 | *) | 26,00 | 66.976 | 38.176 |
002303 Karvian kunta | 380 | 356 | 736 | *) | 26,00 | 19.136 | 10.908 |
002713 Kokemäen kaupunki | 1.139 | 1.069 | 2.208 | *) | 26,00 | 57.408 | 32.723 |
004843 Merikarvian kunta | 284 | 303 | 587 | *) | 26,00 | 15.262 | 8.699 |
005313 Nakkilan kunta | 399 | 379 | 778 | *) | 26,00 | 20.228 | 11.530 |
006083 Pomarkun kunta | 611 | 572 | 1.183 | *) | 26,00 | 30.758 | 17.532 |
006093 Porin kaupunki | 22.359 | 22.044 | 44.403 | *) | 26,00 | 1.154.478 | 658.052 |
006843 Rauman kaupunki | 14.808 | 13.892 | 28.700 | *) | 26,00 | 746.200 | 425.334 |
007473 Siikaisten kunta | 384 | 352 | 736 | *) | 26,00 | 19.136 | 10.908 |
007833 Säkylän kunta | 1.127 | 1.069 | 2.196 | *) | 26,00 | 57.096 | 32.545 |
008863 Ulvilan kaupunki | 3.758 | 3.562 | 7.320 | *) | 26,00 | 190.320 | 108.482 |
04 Satakunta | 57.498 | 54.851 | 112.349 | 26,00 | 2.921.074 | 1.665.012 | |
2 Lounais-Suomen AVI | 232.128 | 228.767 | 460.895 | 26,00 | 11.983.270 | 6.830.465 |
*) Poikkeaa kevään 2019 ja syksyn 2018 toteutuneesta tuntimäärästä |
Tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään kertoimella 0,9786 |
VALTIONOSUUSSOVELLUS 2020 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 29.11.2019 *** |
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS20 *** |
KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2020 LIITERAPORTTI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunta | Kevään tunti- määrä |
Syksyn tunti- määrä |
Tunteja yhteensä |
H u o m |
Yksikkö- hinta |
Valtion- osuuden- peruste |
Valtion- osuus ( 57 %) |
3 Itä-Suomen AVI | |||||||
10 Etelä-Savo | |||||||
000463 Enonkosken kunta | 601 | 275 | 876 | *) | 26,00 | 22.776 | 12.982 |
000903 Heinäveden kunta | 759 | 712 | 1.471 | *) | 26,00 | 38.246 | 21.800 |
000973 Hirvensalmen kunta | 297 | 255 | 552 | *) | 26,00 | 14.352 | 8.181 |
001713 Joroisten kunta | 1.174 | 1.057 | 2.231 | *) | 26,00 | 58.006 | 33.063 |
001783 Juvan kunta | 1.898 | 1.781 | 3.679 | *) | 26,00 | 95.654 | 54.523 |
002133 Kangasniemen kunta | 1.898 | 1.781 | 3.679 | *) | 26,00 | 95.654 | 54.523 |
004913 Mikkelin kaupunki | 12.917 | 11.712 | 24.629 | *) | 26,00 | 640.354 | 365.002 |
005073 Mäntyharjun kunta | 1.139 | 1.069 | 2.208 | *) | 26,00 | 57.408 | 32.723 |
005883 Pertunmaan kunta | 285 | 267 | 552 | *) | 26,00 | 14.352 | 8.181 |
005933 Pieksämäen kaupunki | 4.556 | 4.275 | 8.831 | *) | 26,00 | 229.606 | 130.875 |
006233 Puumalan kunta | 391 | 344 | 735 | *) | 26,00 | 19.110 | 10.893 |
006813 Rantasalmen kunta | 1.139 | 1.069 | 2.208 | *) | 26,00 | 57.408 | 32.723 |
007403 Savonlinnan kaupunki | 10.505 | 9.610 | 20.115 | *) | 26,00 | 522.990 | 298.104 |
007683 Sulkavan kunta | 685 | 603 | 1.288 | *) | 26,00 | 33.488 | 19.088 |
10 Etelä-Savo | 38.244 | 34.810 | 73.054 | 26,00 | 1.899.404 | 1.082.661 | |
11 Pohjois-Savo | |||||||
001403 Iisalmen kaupunki | 7.927 | 8.103 | 16.030 | *) | 26,00 | 416.780 | 237.565 |
002043 Kaavin kunta | 685 | 603 | 1.288 | *) | 26,00 | 33.488 | 19.088 |
002393 Keiteleen kunta | 767 | 705 | 1.472 | *) | 26,00 | 38.272 | 21.815 |
002633 Kiuruveden kaupunki | 1.468 | 1.321 | 2.789 | *) | 26,00 | 72.514 | 41.333 |
002973 Kuopion kaupunki | 43.450 | 38.236 | 81.686 | *) | 26,00 | 2.123.836 | 1.210.587 |
004023 Lapinlahden kunta | 2.662 | 2.458 | 5.120 | *) | 26,00 | 133.120 | 75.878 |
004203 Leppävirran kunta | 3.034 | 2.670 | 5.704 | *) | 26,00 | 148.304 | 84.533 |
005953 Pielaveden kunta | 1.139 | 1.069 | 2.208 | *) | 26,00 | 57.408 | 32.723 |
006863 Rautalammin kunta | 664 | 623 | 1.287 | *) | 26,00 | 33.462 | 19.073 |
006873 Rautavaaran kunta | 391 | 344 | 735 | *) | 26,00 | 19.110 | 10.893 |
007493 Siilinjärven kunta | 12.135 | 10.678 | 22.813 | *) | 26,00 | 593.138 | 338.089 |
007623 Sonkajärven kunta | 775 | 689 | 1.464 | *) | 26,00 | 38.064 | 21.696 |
007783 Suonenjoen kaupunki | 5.601 | 5.254 | 10.855 | *) | 26,00 | 282.230 | 160.871 |
008443 Tervon kunta | 388 | 341 | 729 | *) | 26,00 | 18.954 | 10.804 |
008573 Tuusniemen kunta | 388 | 344 | 732 | *) | 26,00 | 19.032 | 10.848 |
009153 Varkauden kaupunki | 9.777 | 9.261 | 19.038 | *) | 26,00 | 494.988 | 282.143 |
009213 Vesannon kunta | 380 | 356 | 736 | *) | 26,00 | 19.136 | 10.908 |
009253 Vieremän kunta | 1.468 | 1.292 | 2.760 | *) | 26,00 | 71.760 | 40.903 |
11 Pohjois-Savo | 93.099 | 84.347 | 177.446 | 26,00 | 4.613.596 | 2.629.750 | |
12 Pohjois-Karjala | |||||||
001463 Ilomantsin kunta | 1.139 | 1.069 | 2.208 | *) | 26,00 | 57.408 | 32.723 |
001673 Joensuun kaupunki | 9.872 | 9.261 | 19.133 | *) | 26,00 | 497.458 | 283.551 |
001763 Juuan kunta | 294 | 258 | 552 | *) | 26,00 | 14.352 | 8.181 |
002603 Kiteen kaupunki | 1.785 | 1.692 | 3.477 | *) | 26,00 | 90.402 | 51.529 |
002763 Kontiolahden kunta | 8.267 | 7.750 | 16.017 | *) | 26,00 | 416.442 | 237.372 |
004223 Lieksan kaupunki | 1.519 | 1.425 | 2.944 | *) | 26,00 | 76.544 | 43.630 |
004263 Liperin kunta | 2.656 | 2.565 | 5.221 | *) | 26,00 | 135.746 | 77.375 |
005413 Nurmeksen kaupunki | 1.151 | 1.049 | 2.200 | *) | 26,00 | 57.200 | 32.604 |
003093 Outokummun kaupunki | 664 | 623 | 1.287 | *) | 26,00 | 33.462 | 19.073 |
006073 Polvijärven kunta | 1.329 | 1.247 | 2.576 | *) | 26,00 | 66.976 | 38.176 |
007073 Rääkkylän kunta | 352 | 388 | 740 | *) | 26,00 | 19.240 | 10.967 |
008483 Tohmajärven kunta | 759 | 712 | 1.471 | *) | 26,00 | 38.246 | 21.800 |
12 Pohjois-Karjala | 29.787 | 28.039 | 57.826 | 26,00 | 1.503.476 | 856.981 | |
3 Itä-Suomen AVI | 161.130 | 147.196 | 308.326 | 26,00 | 8.016.476 | 4.569.392 |
*) Poikkeaa kevään 2019 ja syksyn 2018 toteutuneesta tuntimäärästä |
Tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään kertoimella 0,9786 |
VALTIONOSUUSSOVELLUS 2020 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 29.11.2019 *** |
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS20 *** |
KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2020 LIITERAPORTTI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunta | Kevään tunti- määrä |
Syksyn tunti- määrä |
Tunteja yhteensä |
H u o m |
Yksikkö- hinta |
Valtion- osuuden- peruste |
Valtion- osuus ( 57 %) |
4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |||||||
06 Pirkanmaa | |||||||
000203 Akaan kaupunki | 5.126 | 4.809 | 9.935 | *) | 26,00 | 258.310 | 147.237 |
001083 Hämeenkyrön kunta | 2.658 | 2.493 | 5.151 | *) | 26,00 | 133.926 | 76.338 |
001433 Ikaalisten kaupunki | 2.570 | 2.828 | 5.398 | *) | 26,00 | 140.348 | 79.998 |
001773 Juupajoen kunta | 372 | 356 | 728 | *) | 26,00 | 18.928 | 10.789 |
002113 Kangasalan kunta | 16.579 | 15.940 | 32.519 | *) | 26,00 | 845.494 | 481.932 |
002503 Kihniön kunta | 436 | 419 | 855 | *) | 26,00 | 22.230 | 12.671 |
004183 Lempäälän kunta | 11.273 | 10.686 | 21.959 | *) | 26,00 | 570.934 | 325.432 |
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki | 1.879 | 1.761 | 3.640 | *) | 26,00 | 94.640 | 53.945 |
005363 Nokian kaupunki | 9.872 | 9.261 | 19.133 | *) | 26,00 | 497.458 | 283.551 |
005623 Oriveden kaupunki | 3.038 | 2.850 | 5.888 | *) | 26,00 | 153.088 | 87.260 |
005813 Parkanon kaupunki | 949 | 891 | 1.840 | *) | 26,00 | 47.840 | 27.269 |
006043 Pirkkalan kunta | 13.669 | 14.605 | 28.274 | *) | 26,00 | 735.124 | 419.021 |
006193 Punkalaitumen kunta | 664 | 623 | 1.287 | *) | 26,00 | 33.462 | 19.073 |
006353 Pälkäneen kunta | 2.251 | 2.026 | 4.277 | *) | 26,00 | 111.202 | 63.385 |
007023 Ruoveden kunta | 1.614 | 1.497 | 3.111 | *) | 26,00 | 80.886 | 46.105 |
007903 Sastamalan kaupunki | 5.764 | 5.521 | 11.285 | *) | 26,00 | 293.410 | 167.244 |
008373 Tampereen kaupunki | 98.153 | 88.338 | 186.491 | *) | 26,00 | 4.848.766 | 2.763.797 |
008873 Urjalan kunta | 1.139 | 1.069 | 2.208 | *) | 26,00 | 57.408 | 32.723 |
009083 Valkeakosken kaupunki | 6.455 | 6.056 | 12.511 | *) | 26,00 | 325.286 | 185.413 |
009223 Vesilahden kunta | 2.995 | 2.995 | 5.990 | *) | 26,00 | 155.740 | 88.772 |
009363 Virtain kaupunki | 732 | 732 | 1.464 | *) | 26,00 | 38.064 | 21.696 |
009803 Ylöjärven kaupunki | 20.504 | 19.235 | 39.739 | *) | 26,00 | 1.033.214 | 588.932 |
06 Pirkanmaa | 208.692 | 194.991 | 403.683 | 26,00 | 10.495.758 | 5.982.583 | |
13 Keski-Suomi | |||||||
000773 Hankasalmen kunta | 1.503 | 1.425 | 2.928 | *) | 26,00 | 76.128 | 43.393 |
001723 Joutsan kunta | 591 | 570 | 1.161 | *) | 26,00 | 30.186 | 17.206 |
001793 Jyväskylän kaupunki | 61.511 | 59.843 | 121.354 | *) | 26,00 | 3.155.204 | 1.798.466 |
001823 Jämsän kaupunki | 2.016 | 2.427 | 4.443 | *) | 26,00 | 115.518 | 65.845 |
002163 Kannonkosken kunta | 380 | 348 | 728 | *) | 26,00 | 18.928 | 10.789 |
002263 Karstulan kunta | 380 | 344 | 724 | *) | 26,00 | 18.824 | 10.730 |
002493 Keuruun kaupunki | 2.278 | 2.161 | 4.439 | *) | 26,00 | 115.414 | 65.786 |
002563 Kinnulan kunta | 970 | 1.543 | 2.513 | *) | 26,00 | 65.338 | 37.243 |
002653 Kivijärven kunta | 372 | 372 | 744 | *) | 26,00 | 19.344 | 11.026 |
002753 Konneveden kunta | 564 | 534 | 1.098 | *) | 26,00 | 28.548 | 16.272 |
002913 Kuhmoisten kunta | 285 | 267 | 552 | *) | 26,00 | 14.352 | 8.181 |
003123 Kyyjärven kunta | 380 | 356 | 736 | *) | 26,00 | 19.136 | 10.908 |
004103 Laukaan kunta | 7.252 | 6.590 | 13.842 | *) | 26,00 | 359.892 | 205.138 |
004353 Luhangan kunta | 200 | 261 | 461 | *) | 26,00 | 11.986 | 6.832 |
004953 Multian kunta | 752 | 705 | 1.457 | *) | 26,00 | 37.882 | 21.593 |
005003 Muuramen kunta | 4.556 | 4.228 | 8.784 | *) | 26,00 | 228.384 | 130.179 |
005923 Petäjäveden kunta | 1.879 | 1.761 | 3.640 | *) | 26,00 | 94.640 | 53.945 |
006013 Pihtiputaan kunta | 994 | 924 | 1.918 | *) | 26,00 | 49.868 | 28.425 |
007293 Saarijärven kaupunki | 2.183 | 2.315 | 4.498 | *) | 26,00 | 116.948 | 66.660 |
008503 Toivakan kunta | 664 | 623 | 1.287 | *) | 26,00 | 33.462 | 19.073 |
008923 Uuraisten kunta | 5.704 | 6.237 | 11.941 | *) | 26,00 | 310.466 | 176.966 |
009313 Viitasaaren kaupunki | 1.010 | 943 | 1.953 | *) | 26,00 | 50.778 | 28.943 |
009923 Äänekosken kaupunki | 25.400 | 13.969 | 39.369 | *) | 26,00 | 1.023.594 | 583.449 |
13 Keski-Suomi | 121.824 | 108.746 | 230.570 | 26,00 | 5.994.820 | 3.417.048 | |
14 Etelä-Pohjanmaa | |||||||
000053 Alajärven kaupunki | 4.306 | 3.789 | 8.095 | *) | 26,00 | 210.470 | 119.968 |
000103 Alavuden kaupunki | 7.144 | 6.373 | 13.517 | *) | 26,00 | 351.442 | 200.322 |
000523 Evijärven kunta | 1.076 | 947 | 2.023 | *) | 26,00 | 52.598 | 29.981 |
001453 Ilmajoen kunta | 2.658 | 2.493 | 5.151 | *) | 26,00 | 133.926 | 76.338 |
001513 Isojoen kunta | 587 | 528 | 1.115 | *) | 26,00 | 28.990 | 16.524 |
002183 Karijoen kunta | 380 | 356 | 736 | *) | 26,00 | 19.136 | 10.908 |
002323 Kauhajoen kaupunki | 2.658 | 2.493 | 5.151 | *) | 26,00 | 133.926 | 76.338 |
002333 Kauhavan kaupunki | 4.306 | 4.134 | 8.440 | *) | 26,00 | 219.440 | 125.081 |
003003 Kuortaneen kunta | 1.174 | 1.033 | 2.207 | *) | 26,00 | 57.382 | 32.708 |
003013 Kurikan kaupunki | 1.993 | 1.870 | 3.863 | *) | 26,00 | 100.438 | 57.250 |
004033 Lappajärven kunta | 861 | 757 | 1.618 | *) | 26,00 | 42.068 | 23.979 |
004083 Lapuan kaupunki | 1.716 | 1.262 | 2.978 | *) | 26,00 | 77.428 | 44.134 |
007433 Seinäjoen kaupunki | 20.883 | 19.591 | 40.474 | *) | 26,00 | 1.052.324 | 599.825 |
007593 Soinin kunta | 401 | 396 | 797 | *) | 26,00 | 20.722 | 11.812 |
008463 Teuvan kunta | 1.709 | 1.585 | 3.294 | *) | 26,00 | 85.644 | 48.817 |
009893 Ähtärin kaupunki | 1.744 | 1.550 | 3.294 | *) | 26,00 | 85.644 | 48.817 |
14 Etelä-Pohjanmaa | 53.596 | 49.157 | 102.753 | 26,00 | 2.671.578 | 1.522.802 | |
15 Pohjanmaa | |||||||
001523 Isonkyrön kunta | 1.993 | 1.870 | 3.863 | *) | 26,00 | 100.438 | 57.250 |
005983 Jakobstads stad | 7.633 | 6.717 | 14.350 | *) | 26,00 | 373.100 | 212.667 |
002313 Kaskisten kaupunki | 352 | 352 | 704 | *) | 26,00 | 18.304 | 10.433 |
004993 Korsholms kommun | 11.086 | 10.628 | 21.714 | *) | 26,00 | 564.564 | 321.801 |
002803 Korsnäs kommun | 1.116 | 1.069 | 2.185 | *) | 26,00 | 56.810 | 32.382 |
002873 Kristinestads stad | 2.658 | 2.562 | 5.220 | *) | 26,00 | 135.720 | 77.360 |
002883 Kronoby kommun | 3.069 | 2.818 | 5.887 | *) | 26,00 | 153.062 | 87.245 |
003993 Laihian kunta | 1.898 | 1.781 | 3.679 | *) | 26,00 | 95.654 | 54.523 |
004403 Larsmo kommun | 1.519 | 1.425 | 2.944 | *) | 26,00 | 76.544 | 43.630 |
